第31回京都オープンレディースバドミントン大会(04.9.5訂正更新)

平成16年8月28日(土)、29日(日) 京都府立体育館

一覧 1部 2部 3部 4部 ホームページへ 前のページへ戻る

京都府レディース連盟様提供の記録(紙文書)を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。


一覧 優勝 2 位 3 位 4 位
1部A 雄飛(京都) 三田ウイングス(兵庫) キララ(和歌山) 小俣レディースA(三重)
Yクラブ(静岡) 湖南レディースA(滋賀) 西華A(奈良) シャトルズ(京都)
東大阪MBC−A(大阪) BEAM(福井) 宇治A(京都) 沙羅A(奈良)
春円A(奈良) 宝塚A(兵庫) いちごハウス(京都) 山鳩(京都)
四日市A(三重) つくし(京都) 守山MBC−A(滋賀) 三田サフィニアA(兵庫)
2部A つくし(和歌山) 水鳥A(滋賀) あずさ(愛知) 吹田ミセスA(大阪)
シャトルママ(滋賀) 小牧(愛知) 芦屋A(兵庫) 寝屋川(大阪)
平安(京都) 如月A(大阪) 東海さつきA(愛知) 宝塚B(兵庫)
清水A(大阪) 春円B(奈良) 亀岡(京都) わかば(兵庫)
インターバルA(愛知) せっつA(大阪) 長岡京A(京都) 川西(兵庫)
霞(三重) 水鳥(奈良) フレンドリーA(大阪) たけのこA(兵庫)
3部A 宇治クィーンズ(京都) 富士(静岡) 名翔A(愛知) 吹田ミセスA(大阪)
伊丹(兵庫) 祝園(京都) シャトルレディース(大阪) 四日市B(三重)
黎明A(大阪) 愛知コスモス(愛知) 太陽ケ丘(京都) 湖南レディースB(滋賀)
西宮(兵庫) シオン(京都) かみのA(愛知) フレンドリーB(大阪)
常磐野(京都) 豊田A(愛知) さつき(滋賀) 高嶺A(大阪)
清水B(大阪) スルガウィングス(静岡) ミルキーズ(京都) ドリブンA(京都)
あいCLUB(大阪) 小俣レディースB(三重) 上牧A(奈良) 舞鶴(京都)
八王子(東京) 東大阪BBC−A(大阪) エコー(愛知) 向日市向陽A(京都)
五十鈴(三重) 西華B(奈良) つばめ(京都) 茨木(大阪)
インターバルB(愛知) なでしこ(京都) せっつB(大阪) クリアー(兵庫)
4部A アクティブ(京都) 東大阪BBC−B(大阪) サクラエース(静岡) SUBARU(滋賀)
長岡京B(京都) 島本AOC(大阪) 東海さつきB(愛知) 芦屋B(兵庫)
宇治B(京都) 豊田B(愛知) 黎明B(大阪) びわこ(滋賀)
YAMATO(奈良) オアシス(京都) 大分レディース(大分) 豊中ファミリー(大阪)
上牧B(奈良) 東大阪MBC−B(大阪) たけのこB(兵庫) ホワイトホース(京都)
あじさい(京都) かみのB(愛知) 猪名川(兵庫) プーナ(滋賀)
水鳥B(滋賀) 八尾(大阪) くちなし(愛知) どんぐり(京都)
如月B(大阪) エキスプレスBC(愛知) ポピー86(京都) クリッパーズ(兵庫)
三田サフィニア(兵庫) 沙羅B(奈良) 高嶺B(大阪) 向日市向陽B(京都)
桜ケ丘(大阪) 名翔B(愛知) 守山MBC−B(滋賀) ドリブンB(京都)

1部A 小俣A キララ 三田 雄飛 勝敗 順位
小俣レディースA(三重) * 1-2 1-2 1-2 0-3 4
キララ(和歌山) 2-1 * 0-3 0-3 1-2 3
三田ウィングス(兵庫) 2-1 3-0 * 1-2 2-1 2
雄飛(京都) 2-1 3-0 2-1 * 3-0 1
1部B Yクラブ 西華A 湖南A シャトルズA 勝敗 順位
Yクラブ(静岡) * 2-1 2-1 2-1 3-0 1
西華A(奈良) 1-2 * 1-2 2-1 1-2 3
湖南レディースA(滋賀) 1-2 2-1 * 2-1 2-1 2
シャトルズA(京都) 1-2 1-2 1-2 * 0-3 4
1部C BEAM 沙羅A 東大阪A 宇治A 勝敗 順位
BEAM(福井) * 2-1 1-2 2- 2-1 2
沙羅A(奈良) 1-2 * 1-2 1-2 0-3 4
東大阪MBC−A(大阪) 2-1 2-1 * 2-1 3-0 1
宇治A(京都) 1-2 2-1 1-2 * 1-2 3
1部D 宝塚A 春円A 山鳩 いちご 勝敗 順位
宝塚A(兵庫) * 1-2 2-1 3-0 2-1 2
春円A(奈良) 2-1 * 3-0 2-1 3-0 1
山鳩(京都) 1-2 0-3 * 1-2 0-3 4
いちごハウス(京都) 0-3 1-2 2-1 * 1-2 3
1部E 四日市A 三田A 守山A つくし 勝敗 順位
四日市A(三重) * 2-1 3-0 3-0 3-0 1
三田サフィニアA(兵庫) 1-2 * 1-2 1-2 0-3 4
守山MBC−A(滋賀) 0-3 2-1 * 1-2 1-2 3
つくし(京都) 0-3 2-1 2-1 * 2-1 2

2部A あずさ つくし 吹田A 水鳥A 勝敗 順位
あずさ(愛知) * 1-2 2-1 1-2 1-2 3
つくし(和歌山) 2-1 * 2-1 2-1 3-0 1
吹田ミセスA(大阪) 1-2 1-2 * 0-3 0-3 4
水鳥A(滋賀) 2-1 1-2 3-0 * 2-1 2
2部B 小牧 芦屋A 寝屋川 シャトルママ 勝敗 順位
小牧(愛知) * 2-1 3-0 1-2 2-1 2
芦屋A(兵庫) 1-2 * 2-1 0-3 1-2 3
寝屋川(大阪) 0-3 1-2 * 1-2 0-3 4
シャトルママ(滋賀) 2-1 3-0 2-1 * 3-0 1
2部C 東海A 宝塚B 如月A 平安 勝敗 順位
東海さつきA(愛知) * 2-1 1-2 1-2 1-2 3
宝塚B(兵庫) 1-2 * 1-2 1-2 0-3 4
如月A(大阪) 2-1 2-1 * 1-2 2-1 2
平安(京都) 2-1 2-1 2-1 * 3-0 1
2部D わかば 清水A 春円B 亀岡 勝敗 順位
わかば(兵庫) * 0-3 1-2 0-3 0-3 4
清水A(大阪) 3-0 * 2-1 3-0 3-0 1
春円B(奈良) 2-1 1-2 * 2-1 2-1 2
亀岡(京都) 3-0 0-3 1-2 * 1-2 3
2部E インターバルA 川西 せっつA 長岡京A 勝敗 順位
インターバルA(愛知) * 2-1 2-1 2-1 3-0 1
川西(兵庫) 1-2 * 1-2 1-2 0-3 4
せっつA(大阪) 1-2 2-1 * 2-1 2-1 2
長岡京A(京都) 1-2 2-1 1-2 * 1-2 3
2部F  霞  たけのこA フレンドリーA 水鳥 勝敗 順位
霞(三重) * 3-0 3-0 2-1 3-0 1
たけのこA(兵庫) 0-3 * 1-2 0-3 0-3 4
フレンドリーA(大阪) 0-3 2-1 * 1-2 1-2 3
水鳥(奈良) 1-2 3-0 2-1 * 2-1 2

3部A 富士 名翔A 吹田B 宇治クィーンズ 勝敗 順位
富士(静岡) * 2-1 2-1 1-2 2-1 2
名翔A(愛知) 1-2 * 3-0 1-2 1-2 3
吹田ミセスB(大阪) 1-2 0-3 * 0-3 0-3 4
宇治クィーンズ(京都) 2-1 2-1 3-0 * 3-0 1
3部B 四日市 伊丹 シャトルレ 祝園 勝敗 順位
四日市B(三重) * 0-3 1-2 1-2 0-3 4
伊丹(兵庫) 3-0 * 2-1 2-1 3-0 1
シャトルレディース(大阪) 2-1 1-2 * 0-3 1-2 3
祝園(京都) 2-1 1-2 3-0 * 2-1 2
3部C 愛知 黎明A 湖南レディースB 太陽ケ丘 勝敗 順位
愛知コスモス * 1-2 3-0 2-1 2-1 2
黎明A(大阪) 2-1 * 3-0 2-1 3-0 1
湖南レディースB(滋賀) 0-3 0-3 * 0-3 0-3 4
太陽ケ丘(京都) 1-2 1-2 3-0 * 1-2 3
3部D かみのA 西宮 フレンドリーB シオン 勝敗 順位
かみのA(愛知) * 0-3 2-1 1-2 1-2 3
西宮(兵庫) 3-0 * 3-0 2-1 3-0 1
フレンドリーB(大阪) 1-2 0-3 * 1-2 0-3 4
シオン(京都) 2-1 1-2 2-1 * 2-1 2
3部E 豊田A 高嶺A さつき 常磐野 勝敗 順位
豊田A(愛知) * 2-1 3-0 1-2 2-1 2
高嶺A(大阪) 1-2 * 1-2 1-2 0-3 4
さつき(滋賀) 0-3 2-1 * 0-3 1-2 3
常磐野(京都) 2-1 2-1 3-0 * 3-0 1
3部F スルガウィングス 清水B ドリブンA ミルキーズ 勝敗 順位
スルガウィングス(静岡) * 1-2 2-1 2-1 2-1 2
清水B(大阪) 2-1 * 3-0 2-1 3-0 1
ドリブンA(京都) 1-2 0-3 * 0-3 0-3 4
ミルキーズ(京都) 1-2 1-2 3-0 * 1-2 3
3部G 小俣B 上牧A あいCLUB 舞鶴 勝敗 順位
小俣レディースB(三重) * 1-2 1-2 2-1 1-2 2
上牧A(奈良) 2-1 * 1-2 1-2 1-2 3
あいCLUB(大阪) 2-1 2-1 * 2-1 3-0 1
舞鶴(京都) 1-2 2-1 1-2 * 1-2 4
3部H 八王子 エコー 東大阪B 向陽A 勝敗 順位
八王子(東京) * 2-1 2-1 2-1 3-0 1
エコー(愛知) 1-2 * 2-1 1-2 1-2 3
東大阪BBC−A(大阪) 1-2 1-2 * 3-0 1-2 2
向日市向陽A(京都) 1-2 2-1 0-3 * 1-2 4
3部 I 五十鈴 西華B 茨木 つばめ 勝敗 順位
五十鈴(三重) * 2-1 2-1 2-1 3-0 1
西華B(奈良) 1-2 * 2-1 2-1 2-1 2
茨木(大阪) 1-2 1-2 * 1-2 0-3 4
つばめ(京都) 1-2 1-2 2-1 * 1-2 3
3部 J インターバルB クリアー せっつB なでしこ 勝敗 順位
インターバルB(愛知) * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
クリアー(兵庫) 0-3 * 1-2 0-3 0-3 4
せっつB(大阪) 0-3 2-1 * 0-3 1-2 3
なでしこ(京都) 0-3 3-0 3-0 * 2-1 2

4部A サクラエース SUBARU 東大阪B アクティブ 勝敗 順位
サクラエース(静岡) * 3-0 1-2 1-2 1-2 3
SUBARU(滋賀) 0-3 * 2-1 1-2 1-2 4
東大阪BBC−B(大阪) 2-1 1-2 * 2-1 2-1 2
アクティブ(京都) 2-1 2-1 1-2 * 2-1 1
4部B 東海さつき 芦屋B 島本AOC 長岡京B 勝敗 順位
東海さつきB(愛知) * 2-1 1-2 2-1 2-1 3
芦屋B(兵庫) 1-2 * 0-3 0-3 0-3 4
島本AOC(大阪) 2-1 3-0 * 1-2 2-1 2
長岡京B(京都) 1-2 3-0 2-1 * 2-1 1
4部C 豊田B びわこ 黎明B 宇治B 勝敗 順位
豊田B(愛知) * 2-1 3-0 1-2 2-1 2
びわこ(滋賀) 1-2 * 1-2 0-3 0-3 4
黎明B(大阪) 0-3 2-1 * 0-3 1-2 3
宇治B(京都) 2-1 3-0 3-0 * 3-0 1
4部D 大分 YAMATO 豊中 オアシス 勝敗 順位
大分レディース(大分) * 1-2 2-1 1-2 1-2 3
YAMATO(奈良) 2-1 * 2-1 3-0 3-0 1
豊中ファミリー(大阪) 1-2 1-2 * 0-3 0-3 4
オアシス(京都) 2-1 0-3 3-0 * 2-1 2
4部E 上牧B たけのこB 東大阪B ホワイトホース 勝敗 順位
上牧B(奈良) * 2-1 2-1 3-0 3-0 1
たけのこB(兵庫) 1-2 * 1-2 3-0 1-2 3
東大阪MBC−B(大阪) 1-2 2-1 * 2-1 2-1 2
ホワイトホース(京都) 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4
4部F かみのB 猪名川 プーナ あじさい 勝敗 順位
かみのB(愛知) * 2-1 3-0 0-3 2-1 2
猪名川(兵庫) 1-2 * 2-1 0-3 1-2 3
プーナ(滋賀) 0-3 1-2 * 0-3 0-3 4
あじさい(京都) 3-0 3-0 3-0 * 3-0 1
4部G くちなし 水鳥B 八尾 どんぐり 勝敗 順位
くちなし(愛知) * 1-2 1-2 2-1 1-2 3
水鳥B(滋賀) 2-1 * 2-1 3-0 3-0 1
八尾(大阪) 2-1 1-2 * 3-0 2-1 2
どんぐり(京都) 1-2 0-3 0-3 * 0-3 4
4部H エキスプレス クリッパーズ 如月B ポピー86 勝敗 順位
エキスプレスBC(愛知) * 3-0 1-2 3-0 2-1 2
クリッパーズ(兵庫) 0-3 * 0-3 1-2 0-3 4
如月B(大阪) 2-1 3-0 * 3-0 3-0 1
ポピー86(京都) 0-3 2-1 0-3 * 1-2 3
4部 I 沙羅B 三田B 高嶺B 向陽B 勝敗 順位
沙羅B(奈良) * 2-1 1-2 3-0 2-1 2
三田サフィニアB(兵庫) 1-2 * 2-1 3-0 2-1 1
高嶺B(大阪) 2-1 1-2 * 3-0 2-1 3
向日市向陽B(京都) 0-3 0-3 0-3 * 0-3 4
4部J 名翔B 守山B 桜ケ丘 ドリブンB 勝敗 順位
名翔B(愛知) * 3-0 1-2 2-1 2-1 2
守山MBC−B(滋賀) 0-3 * 1-2 2-1 1-2 3
桜ケ丘(大阪) 2-1 2-1 * 2-1 3-0 1
ドリブンB(京都) 1-2 1-2 1-2 * 0-3 4