平成16年7月17日(土)、18日(日) 山城総合運動公園体育館
男子単(30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上)
男子複(30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上)
女子単(30歳以上 45歳以上)
女子複(30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 60歳以上)
混合複(40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上) ホームページへ 前のページへ戻る
| 1 1回戦 | 奥田 秀剛(プレンティ) | 棄権 | 三澤 哲也(三菱自動車京都) |
| 2 | 谷本 和宏(松下電子部品) | 2(15- 1 15- 9)0 | 小池 豪(いちごハウス羽遊) |
| 3 | 中野 圭(みすずクラブ) | 2(15- 9 8-15 15- 8)1 | 伊藤 宣次(桂自衛隊) |
| 4 | 吉田 慎(京都府庁) | 2(15-10 15- 5)0 | 田村 豊(太秦体振) |
| 5 | 広瀬 敬(三菱自動車京都) | 2(15- 6 17-14)0 | 中井 哲弘(京都府庁) |
| 6 | 石田 佳史(松下電子部品) | 2(15-11 15-12)0 | 棟居 長行(プレンティ) |
| 7 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) | 2(10-15 15- 3 15- 4)1 | 廣瀬 統(松風) |
| 8 | 太田智一郎(松下電子部品) | 2(15- 9 15-11)0 | 斉ノ内一博(プレンティ) |
| 9 2回戦 | 谷本 和宏(松下電子部品) | 2(15- 5 15- 0)0 | 奥田 秀剛(プレンティ) |
| 10 | 吉田 慎(京都府庁) | 2( 4-15 15-11 15- 2)1 | 中野 圭(みすずクラブ) |
| 11 | 石田 佳史(松下電子部品) | 2(15- 4 15- 0)0 | 広瀬 敬(三菱自動車京都) |
| 12 | 太田智一郎(松下電子部品) | 2(15- 1 15- 6)0 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) |
| 13 準決勝 | 谷本 和宏(松下電子部品) | 2(15- 3 15-12)0 | 吉田 慎(京都府庁) |
| 14 | 石田 佳史(松下電子部品) | 2(15- 6 15- 6)0 | 太田智一郎(松下電子部品) |
| 15 三決 | 太田智一郎(松下電子部品) | 2(15-11 15- 5)0 | 吉田 慎(京都府庁) |
| 16 決勝 | 石田 佳史(松下電子部品) | 2( 7-15 15- 6 15- 6)1 | 谷本 和宏(松下電子部品) |
| 1 1回戦 | 山本 健(BADBAR) 上杉 文弥(BADBAR) | 2(15-12 15-10)0 | 中井 哲弘(京都府庁) 吉田 慎(京都府庁) |
| 2 | 山口 晃平(太秦体振) 田村 明(太秦体振) | 棄権 | 山岸 武泰(松下電子部品) 太田智一郎(松下電子部品) |
| 3 | 井上 真吾(平安クラブ) 堀 篤(平安クラブ) | 2(15-10 15-13)0 | 田村 秀紀(京都市役所) 結城 実照(京都市役所) |
| 4 2回戦 | 三澤 哲也(三菱自動車京都) 広瀬 敬(三菱自動車京都) | 2(17-14 15-12)0 | 山本 健(BADBAR) 上杉 文弥(BADBAR) |
| 5 | 石田 佳史(松下電子部品) 谷本 和宏(松下電子部品) | 2(15- 4 17-16)0 | 田中 直樹(いちごハウス羽遊) 木村 篤哉(いちごハウス羽遊) |
| 6 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) 中野 圭(みすずクラブ) | 2(17-15 15- 6)0 | 山口 晃平(太秦体振) 田村 明(太秦体振) |
| 7 | 田中 隆行(プレンティ) 棟居 長行(プレンティ) | 2(15- 7 15- 1)0 | 井上 真吾(平安クラブ) 堀 篤(平安クラブ) |
| 8 準決勝 | 三澤 哲也(三菱自動車京都) 広瀬 敬(三菱自動車京都) | 2(15-10 17-14)0 | 石田 佳史(松下電子部品) 谷本 和宏(松下電子部品) |
| 9 | 田中 隆行(プレンティ) 棟居 長行(プレンティ) | 2(15- 6 15- 8)0 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) 中野 圭(みすずクラブ) |
| 10 三決 | 石田 佳史(松下電子部品) 谷本 和宏(松下電子部品) | 2(15-11 15- 8)0 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) 中野 圭(みすずクラブ) |
| 11 決勝 | 田中 隆行(プレンティ) 棟居 長行(プレンティ) | 2(17-15 15- 9)0 | 三澤 哲也(三菱自動車京都) 広瀬 敬(三菱自動車京都) |
| 1 1回戦 | 木村 孝(BADBAR) | 棄権 | 山岸 武泰(松下電子部品) |
| 2 準決勝 | 木村 孝(BADBAR) | 2(15- 3 15- 6)0 | 遠藤 和美(京都府庁) |
| 3 | 小川 卓(長岡京市役所) | 2(15- 7 15- 2)0 | 吉村 裕司(ワンダークラブ) |
| 4 三決 | 遠藤 和美(京都府庁) | 2(15- 6 15- 4)0 | 吉村 裕司(ワンダークラブ) |
| 5 決勝 | 木村 孝(BADBAR) | 2(15- 0 15- 2)0 | 小川 卓(長岡京市役所) |
| 1 1回戦 | 福本 貴志(東洋電波) 今井ひとし(東洋電波) | 2( 7-15 15-10 15- 5)1 | 掛水 孝男(平安クラブ) 岡本 史朗(平安クラブ) |
| 2 | 田中 善治(乙訓クラブ) 中島 弘之(乙訓クラブ) | 2(15- 6 15- 3)0 | 吉村 裕司(ワンダークラブ) 磯永 省三(シャトルファイブ) |
| 3 | 川口 敏夫(東洋電波) 木村 孝(BADBAR) | 2(15- 8 15- 7)0 | 斉藤 義弘(京都府庁) 山本 明(京都府庁) |
| 4 | 奥田 和彦(平安クラブ) 柳瀬 憲利(平安クラブ) | 2(15- 4 15-10)0 | 土坂 浩也(城陽クラブ) 石丸 義高(ROB) |
| 5 準決勝 | 田中 善治(乙訓クラブ) 中島 弘之(乙訓クラブ) | 2(15- 0 15- 4)0 | 福本 貴志(東洋電波) 今井ひとし(東洋電波) |
| 6 | 川口 敏夫(東洋電波) 木村 孝(BADBAR) | 2(15- 4 15-11)0 | 奥田 和彦(平安クラブ) 柳瀬 憲利(平安クラブ) |
| 7 三決 | 奥田 和彦(平安クラブ) 柳瀬 憲利(平安クラブ) | 2(15- 7 15- 5)0 | 福本 貴志(東洋電波) 今井ひとし(東洋電波) |
| 8 決勝 | 川口 敏夫(東洋電波) 木村 孝(BADBAR) | 2( 9-15 15- 3 15- 3)1 | 田中 善治(乙訓クラブ) 中島 弘之(乙訓クラブ) |
| 1 1回戦 | 上田 俊夫(BWAYクラブ) | 2(15- 7 15- 3)0 | 坂田 幸治(桂自衛隊) |
| 2 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) | 2(15- 9 10-15 15- 4)1 | 湊 昌之(いちごハウス羽遊) |
| 3 準決勝 | 川口 敏夫(東洋電波) | 2(15- 9 15- 1)0 | 上田 俊夫(BWAYクラブ) |
| 4 | 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(15-11 15-11)0 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) |
| 5 三決 | 上田 俊夫(BWAYクラブ) | 2(15- 7 15-11)0 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) |
| 6 決勝 | 川口 敏夫(東洋電波) | 2(15- 5 17-15)0 | 高安 博正(乙訓クラブ) |
| 1 1回戦 | 田中 裕司(桂自衛隊) 上田 俊夫(BWAYクラブ) | 2(15- 6 11-15 15- 8)1 | 安永 誠(京都中央信用金庫) 菅生 誠(京都中央信用金庫) |
| 2 決勝 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(15- 6 15- 8)0 | 田中 裕司(桂自衛隊) 上田 俊夫(BWAYクラブ) |
| 1 1回戦 | 山本 清二(舞鶴クラブ) | 2(15- 3 15- 8)0 | 吉田 修治(京大職員) |
| 2 | 徳田 進(松風) | 2(15- 3 15-11)0 | 田中 隆雄(京都シニア) |
| 3 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) | 2(15- 9 15-13)0 | 高藤 哲岳(松風) |
| 4 | 森 宗之(日新電機) | 2(15- 7 15- 5)0 | 羽柴 保(舞鶴クラブ) |
| 5 準決勝 | 山本 清二(舞鶴クラブ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 徳田 進(松風) |
| 6 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) | 2(15- 4 15- 3)0 | 森 宗之(日新電機) |
| 7 三決 | 森 宗之(日新電機) | 棄権 | 徳田 進(松風) |
| 8 決勝 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) | 2(15- 8 15- 1)0 | 山本 清二(舞鶴クラブ) |
| 1 1回戦 | 羽柴 保(舞鶴クラブ) 田渕 義和(チームワーク) | 2( 5-15 15- 9 15- 8)1 | 茂木孝二郎(京都府庁) 大南 実(京都府庁) |
| 2 2回戦 | 徳田 進(松風) 高木 謙一(乙訓クラブ) | 2(15- 2 17-15)0 | 羽柴 保(舞鶴クラブ) 田渕 義和(チームワーク) |
| 3 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) 大江 泰次(舞鶴クラブ) | 2(15- 6 3-15 15-11)1 | 西村 睦喜(島津製作所) 藤田 良和(シャトルファイブ) |
| 4 | 高藤 哲岳(松風) 永井 博(堀場製作所) | 2(15- 4 15- 8)0 | 高田 茂(シャトルコメット) 西村 文雄(シャトルコメット) |
| 5 | 掛水 一男(平安クラブ) 高木 聡(BWAYクラブ) | 2(17-16 15- 5)0 | 山本 清二(舞鶴クラブ) 大野 英清(舞鶴クラブ) |
| 6 準決勝 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) 大江 泰次(舞鶴クラブ) | 2(15- 6 15- 4)0 | 徳田 進(松風) 高木 謙一(乙訓クラブ) |
| 7 | 掛水 一男(平安クラブ) 高木 聡(BWAYクラブ) | 2(15-13 10-15 15-11)1 | 高藤 哲岳(松風) 永井 博(堀場製作所) |
| 8 三決 | 徳田 進(松風) 高木 謙一(乙訓クラブ) | 2(15- 3 15-12)0 | 高藤 哲岳(松風) 永井 博(堀場製作所) |
| 9 決勝 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) 大江 泰次(舞鶴クラブ) | 2( 6-15 15- 2 15- 9)1 | 掛水 一男(平安クラブ) 高木 聡(BWAYクラブ) |
| 1 準決勝 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) | 2(15- 0 15- 5)0 | 今村 一夫(いちごハウス羽遊) |
| 2 | 河村 広次(京都シニア) | 2(15-12 15- 6)0 | 荻野 悦生(舞鶴クラブ) |
| 3 三決 | 荻野 悦生(舞鶴クラブ) | 2(15-14 15- 3)0 | 今村 一夫(いちごハウス羽遊) |
| 4 決勝 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) | 2(15- 4 15- 9)0 | 河村 広次(京都シニア) |
| 1 1回戦 | 平井 隆夫(シャトルファイブ) 木村 健治(シャトルファイブ) | 2(15-11 15- 2)0 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) 荻野 悦生(舞鶴クラブ) |
| 2 決勝 | 吉田 憲一(京都シニア) 河村 広次(京都シニア) | 2(15- 4 10-15 15- 9)1 | 平井 隆夫(シャトルファイブ) 木村 健治(シャトルファイブ) |
| 1 1回戦 | 山田 雅弘(京都シニア) | 2(15- 9 9-15 15- 9)1 | 森本 進(舞鶴クラブ) |
| 2 | 小島 伸治(BWAYクラブ) | 2(15- 4 15- 2)0 | 宮川 盛人(京都シニア) |
| 3 準決勝 | 神谷 隆三(向日市向陽) | 2(15-13 15- 6)0 | 山田 雅弘(京都シニア) |
| 4 | 小島 伸治(BWAYクラブ) | 2(15- 7 15- 7)0 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) |
| 5 三決 | 山田 雅弘(京都シニア) | 2(15- 6 15- 9)0 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) |
| 6 決勝 | 小島 伸治(BWAYクラブ) | 2(15- 8 15- 6)0 | 神谷 隆三(向日市向陽) |
| 1 1回戦 | 神谷 隆三(向日市向陽) 近藤 恵一(向日市向陽) | 2(15- 9 15- 4)0 | 久保 正人(ホワイトホース) 串 元晴(ハイブリッド) |
| 2 | 小島 伸治(BWAYクラブ) 籠谷 昌和(島津製作所) | 2(15- 7 15- 6)0 | 小草 興司(京都シニア) 山田 雅弘(京都シニア) |
| 3 準決勝 | 楳木 順雄(グラッチェ) 岸本 晃一(グラッチェ) | 2(15-10 10-15 15-11)1 | 神谷 隆三(向日市向陽) 近藤 恵一(向日市向陽) |
| 4 | 小島 伸治(BWAYクラブ) 籠谷 昌和(島津製作所) | 2(15- 5 15- 5)0 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) 森本 進(舞鶴クラブ) |
| 5 三決 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) 森本 進(舞鶴クラブ) | 2(15-12 15- 1)0 | 神谷 隆三(向日市向陽) 近藤 恵一(向日市向陽) |
| 6 決勝 | 小島 伸治(BWAYクラブ) 籠谷 昌和(島津製作所) | 2(15- 2 15- 4)0 | 楳木 順雄(グラッチェ) 岸本 晃一(グラッチェ) |
| 渡部 稔(ホワイトホース) |
| 坂田 善助(ホワイトホース) 渡部 稔(ホワイトホース) |
| 1 1回戦 | 米谷 育枝(教職員) | 2(11- 9 11- 9)0 | 池上 磨恵(羽根突倶楽部) |
| 2 決勝 | 米谷 育枝(教職員) | 2(11- 8 11- 8)0 | 木村 和美(羽根突倶楽部) |
| 1 1回戦 | 中野 陽子(みすずクラブ) 八代 美子(チームワーク) | 2(15-11 15- 5)0 | 西條 真弓(山鳩クラブ) 田中 和枝(山鳩クラブ) |
| 2 | 米谷 育枝(教職員) 吉岡佐妃子(BWAYLC) | 2(15- 1 15- 1)0 | 板原 淳子(祝園) 坂口 愛(祝園) |
| 3 準決勝 | 池上 磨恵(羽根突倶楽部) 木村 和美(羽根突倶楽部) | 2(15- 7 15-11)0 | 中野 陽子(みすずクラブ) 八代 美子(チームワーク) |
| 4 | 米谷 育枝(教職員) 吉岡佐妃子(BWAYLC) | 2(15- 8 14-17 15- 8)1 | 八島 友子(プレンティ) 秋本 友子(AJCWizards) |
| 5 三決 | 八島 友子(プレンティ) 秋本 友子(AJCWizards) | 2(15- 4 15- 7)0 | 中野 陽子(みすずクラブ) 八代 美子(チームワーク) |
| 6 決勝 | 米谷 育枝(教職員) 吉岡佐妃子(BWAYLC) | 2(15-12 15-11)0 | 池上 磨恵(羽根突倶楽部) 木村 和美(羽根突倶楽部) |
| 1 決勝 | 高橋さゆり(山鳩クラブ) 宮原 真弓(山鳩クラブ) | 棄権 | 小国 久美(雄飛) 小笠原典子(雄飛) |
| 1 決勝 | 清水 紀子(いちごハウス) | 2( 4-11 11- 8 11- 3)1 | 春田美智子(グラッチェ) |
| 1 準決勝 | 小原 純子(山鳩クラブ) 中山 千鶴(宇治クラブ) | 2(15- 3 15- 3)0 | 奥田 康子(平安クラブ) 掛水 佳子(平安クラブ) |
| 2 | 春田美智子(グラッチェ) 矢野 幸子(グラッチェ) | 2( 7-15 15- 9 15-11)1 | 清水 紀子(いちごハウス) 門田 和代(いちごハウス) |
| 3 三決 | 清水 紀子(いちごハウス) 門田 和代(いちごハウス) | 2(15- 4 15- 2)0 | 奥田 康子(平安クラブ) 掛水 佳子(平安クラブ) |
| 4 決勝 | 春田美智子(グラッチェ) 矢野 幸子(グラッチェ) | 2(14-17 15- 5 15-10)1 | 小原 純子(山鳩クラブ) 中山 千鶴(宇治クラブ) |
| 1 準決勝 | 永井 祥美(雄飛) 堀 康恵(つばめ) | 2(15- 4 15- 0)0 | 薮内由美子(祝園) 藤田 順子(祝園) |
| 2 | 吉田 明美(つくし) 小川 典子(山鳩クラブ) | 2(15- 5 15- 8)0 | 南村 益代(つくし) 黒石 礼子(つくし) |
| 3 三決 | 南村 益代(つくし) 黒石 礼子(つくし) | 2(15- 4 15- 6)0 | 薮内由美子(祝園) 藤田 順子(祝園) |
| 4 決勝 | 永井 祥美(雄飛) 堀 康恵(つばめ) | 2(15-13 15-17 15-11)1 | 吉田 明美(つくし) 小川 典子(山鳩クラブ) |
| 宮地美智子(いちごハウス) 沢田 ユリ(深谷クラブ) |
| 1 1回戦 | 石丸 義高(ROB) 石丸紀里子(ROB) | 2(15- 7 15- 6)0 | 田中 善治(乙訓クラブ) 東山ひとみ(乙訓クラブ) |
| 2 決勝 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) 柳瀬 和子(平安クラブ) | 2(15- 4 15- 5)0 | 石丸 義高(ROB) 石丸紀里子(ROB) |
| 1 1回戦 | 掛水 孝男(平安クラブ) 掛水 佳子(平安クラブ) | 2(15- 6 3-15 15- 4)1 | 松原 孝範(洛水高校教職員) 門田 和代(いちごハウス) |
| 2 準決勝 | 掛水 孝男(平安クラブ) 掛水 佳子(平安クラブ) | 2(17-16 15- 5)0 | 片岡 雄一(桂自衛隊) 小国 久美(雄飛) |
| 3 | 奥田 和彦(平安クラブ) 奥田 康子(平安クラブ) | 2(14-17 15-11 15-11)1 | 中山幸一郎(大久保BC) 小原 純子(山鳩クラブ) |
| 4 三決 | 中山幸一郎(大久保BC) 小原 純子(山鳩クラブ) | 棄権 | 片岡 雄一(桂自衛隊) 小国 久美(雄飛) |
| 5 決勝 | 掛水 孝男(平安クラブ) 掛水 佳子(平安クラブ) | 2( 9-15 17-14 15- 5)1 | 奥田 和彦(平安クラブ) 奥田 康子(平安クラブ) |
| 1 1回戦 | 永井 博(堀場製作所) 永井 祥美(雄飛) | 2(15-10 0-15 15- 3)1 | 桜井 誠(シャトルファイブ) 南村 益代(つくし) |
| 2 決勝 | 永井 博(堀場製作所) 永井 祥美(雄飛) | 2(15-11 15- 8)0 | 高木 謙一(西宇治BC) 小川 典子(山鳩クラブ) |
| 1 決勝 | 吉田 明美(つくし) 野田 修平(京大職員) | 2(15-12 15- 3)0 | 吉田 憲一(京都シニア) 藤田 二三(京都シニア) |