厚生労働大臣杯 第54回 全日本実業団バドミントン選手権大会平成16年6月2日(水)−6日(日) 愛知県名古屋市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年6月7日(月)更新 大会要項より抜粋 ホームページへ 前のページへ戻る 最終結果を掲載しました。 最終日速報を掲載しました。 配布された大会要項(紙)を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会要項 04.4.19 | 宿泊要項 | 大会会場地図 | 過去の栄冠03.7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場割り当て | タイムテーブル 04.5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会記録 | トーナメント表( 男子 女子 )04.6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 男子 女子 04.6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ詳細 男子(1〜21 22〜42) 女子 04.6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載経緯 04.06.07 最終結果を掲載 04.06.07 最終日速報を掲載 04.06.05 第4日目速報を掲載 04.06.05 予選リーグ詳細を掲載 04.06.05 第3日目までの速報を掲載 04.06.04 大会記録の提供を受ける 04.06.04 大会記録送付の依頼をメールで再送 04.05.28 大会記録送付の依頼文書を郵送 04.05.22 タイムテーブルを訂正の上掲載 04.05.21 タイムテーブルの変更を入手 04.05.10 組合せを入手、手入力の上掲載 04.04.19 開催要項(紙)を入手、手入力の上掲載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||