配布された大会要項(紙)を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。
| 1.主 催 | (財)日本バドミントン協会・日本教職員バドミントン連盟 | |||||||||||||||
| 3.共 催 | 島根県体育協会 | |||||||||||||||
| 3.主 管 | 島根県バドミントン協会・島根県教職員バドミントン連盟 | |||||||||||||||
| 4.後 援 | 文部科学省(予定)・島根県・島根県教育委員会・島根県体育協会・ 三刀屋町・三刀屋町教育委員会・大東町・大東町教育委員会 | |||||||||||||||
| 5.期 日 | 会 議 平成16年8月7日(土) 開会式 平成16年8月7日(土) 午後5時〜 競 技 平成16年8月8日(日)〜11日(水)までの4日間 | |||||||||||||||
| 6.開催地 | 島根県飯石郡三刀屋町、大原郡大東町 | |||||||||||||||
| 7.会 場 |
| |||||||||||||||
| 8.種 目 |
| |||||||||||||||
| 9.競技規則 | 平成16年度の(財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規程・公認 審判員規程による。 | |||||||||||||||
| 10.競技方法 | (1)団体戦、個人戦ともにトーナメントとし、3位決定戦は行わない。 (2)男子団体・女子団体の対抗戦は、複1・単2をもって構成し、試合順 序は複−単−単とする。ただし、同一対抗戦で同一選手の出場は、1 試合とする。 (3)男子成壮年の団体戦は、50歳以上・40歳以上・30歳以上の複3を もって構成し、試合順序は回戦ごとに入れ替える。 1回戦は、50歳以上・40歳以上・30歳以上の順で 2回戦は、40歳以上・30歳以上・50歳以上の順で 3回戦は、30歳以上・50歳以上・40歳以上の順で以下順次繰り上げ て行う。ただし、同一対抗戦で同一選手の出場は、1試合とする。 (4)団体戦は、すべて2試合先取で打ち切りとする。 | |||||||||||||||
| 11.団体構成 | (1)男子・女子の1チームは、監督・コーチ・マネージャー各1人、選手4 〜6名とする。 (2)男子成壮年の1チームは、監督・コーチ・マネージャー各1人、選手6 〜9名とする。 (3)上記(1)と(2)の選手を兼ねることはできない。また監監・コーチ・ マネージャ−のうち、選手として出場する者は選手人数に含める。 (4)申し込み後の団体戦のメンバー変更は代表者会議において申請できる が、選手の追加は認めない。他の団体種目への移動は認めない。また、 変更者は規定の期日までに参加資格の全項目に該当する者に限る。 なお、この会議以外では認めない。 | |||||||||||||||
| 12.使用器具 | 平成16年度(財)日本バドミントン協会検定合格シャトルを使用する。
| |||||||||||||||
| 13.参加資格 | (1)日本教職員バドミントン連盟会員であること。 「各都道府県を通じて、(財)日本バドミントン協会に登録した者で、 大会申し込み期日までに日本教職員バドミントン連盟に加盟した者」 (2)年齢制限は、平成16年4月2日における満年齢をもってする。 (3)個人戦の複は同一都道府県であること。 (4)個人戦の種目では、2つ以上の年代にまたがって出場することはできな ただし、特例として60歳以上男子単または65歳以上男子単に出場する 選手が別の年代の複に出場することは可能である。 | |||||||||||||||
| 14.参加料 | (1)団体1チーム25,000円、個人は一人1種目4,000円とする。 (2)日本教職員バドミントン連盟表彰規定により、表彰積立金として一人 300円を申し込みと同時に納入すること。 (3)保険金一人100円を申し込みと同時に納入すること。 | |||||||||||||||
| 15.申込締切 | 平成16年6月25日(金)までとし、正・副とも下記宛先に必着のこと。 | |||||||||||||||
| 16.申込先 | 省略 | |||||||||||||||
| 17.申込方法 | (1)所定の申込用紙にて都道府県協会ごとに一括し、郵送(書留)または持 参すること。 注意:申込用紙は各種目別1部を送付する。必要事項記入後、必要枚数を 複写し、正・副・控欄に○印をし、申し込むこと。 (2)この際、「参加料」「表彰積立金」「保険料」を一括して下記の郵便振替 振込先:省略 | |||||||||||||||
| 18.服 装 | (1)試合時の着衣は白色または、(財)日本バドミントン協会審査合格品とする。 (2)上衣の背面には漢字で、明瞭に判断できる色で書かれた都道府県名 のみを示すマーク(横30cm、縦15cm)を必ずつけること。 | |||||||||||||||
| 19.表 彰 | (1)各種目優勝者に(財)日本バドミントン協会会長杯(持ち回り)を授与する。 (2)各種目別優勝者には、賞状・メダル・副賞を授与する。2位・3位には賞状・ メダルを授与する。 (3)総合優勝制度により、本大会において優秀な成績をあげた都道府県を表彰 する。 1位に文部科学大臣杯及び、盾・賞状を授与する。(文部科学大臣杯及び 盾は持ち回り) 2位から4位に盾・賞状を授与する。(盾は持ち回り) 5位から10位に賞状を授与する。 | |||||||||||||||
| 20.会 議 |
| |||||||||||||||
| 21.大会事務局 | 〒690-0122 省略 | |||||||||||||||
| 22.宿 泊 | 別紙宿泊要項による。 | |||||||||||||||
| 23.備 考 | (1)本大会の成績に基づき作成されるランキング中、個人戦一般の部各種目 2位以内にランクされた者は、平成16年度全日本総合選手権大会への 出場権が与えられる。また、3位にランクされた者は、同大会の予選への 出場権が与えられる。 (2)個人種目の申込用紙の記入は、選手の都道府県内ランキングの順にすること。 (3)事故があった場合には、応急処置は行うが、その後の責任は各参加者の負担と する。 | |||||||||||||||
総合優勝制度について
平成13年度に連盟創立40周年を記念して、総合優勝制度を発足させました。
全日本教職員バドミントン選手権大会は団体戦3種目、個人戦18種目を擁する
大規模な大会に成長しました。会員の皆さんが連綿として築き上げてきた成果です。
今後も会員相互が連絡を取り合い、新人の発掘やかつて参加していた人の再登場を
図ってください。連盟としては各都道府県が、チームとしての意識を持って参加・協力
をして欲しいと願っています。そのために大会は都道府県対抗を原則としています。
そこで、より多くの都道府県が、より多くの種目に参加することを奨励するためこの
制度を考えました。一人でも多くの人が参加した場合に有利になるように、
また高い競技力を示した人が有利になるように設定してあります。得点は都道府県
単位で計算します。そして、高得点をあげた都道府県を表彰します。
1.参加点
(1)エントリーしたチーム・選手に与える。対象種目は次の通りとする。棄権をした
場合も同様に与える。
(2)対象種目
ア) 団体戦 全種目
イ) 個人戦 シングルス 全種目
ダブルス 全種目
2.勝ち抜き点
(1)団体戦・個人戦共に1回勝つごとに得点を加算していく。
(2)負けた時点で(途中棄権を含む)加算を停止する。
3.総合得点
参加得点及び勝ち抜き点の都道府県別の合計により、順位を決定する。
4.表彰
(1) 1位にカップを授与する。(持ち回り)
(2) 1〜4位まで盾を授与する。(持ち回り)
(3) 10位まで賞状を授与する。
5.付記
(1)具体的な得点・計算方法については後日発表する。
(2)今年度より優勝した都道府県に文部科学大臣杯を授与する。(持ち回り)