第47回全日本社会人バドミントン選手権大会(04.9.24更新)

男子単(     ) 男子複(     ) 女子単(   )女子複(   )混合複
詳細=男子単 男子複 女子単 女子複 混合複 タイムテーブル
 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る

 広島県協会様ご提供の結果を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。


女子単 トップへ 優勝=米倉 加奈子(東京)
 
1 1回戦澤 憂妃(鳥取)2(11- 1 11- 1)0牧井 千春(栃木)
2山口 里葉(愛知)2(11- 4 8-11 11- 4)1松澤 加奈子(東京)
3川井 奈津子(神奈川)2(11- 5 11- 8)0中嶋 愛美(群馬)
4 2回戦廣瀬 栄理子(大阪)2(11- 1 11- 2)0澤 憂妃(鳥取)
5青山 早希(石川)2(11- 0 11- 8)0岸 奈々代(愛知)
6柴山 明子(北海道)2(11- 1 13-10)0正木 真澄(秋田)
7江部 真梨(島根)2(11- 2 11- 1)0坂東 真由美(山形)
8大塚 三佳(東京)2(11- 0 11- 2)0小野塚 志保(埼玉)
9日野 由希江(広島)2(11- 5 11- 5)0矢野 幸美(京都)
10赤松 由梨(兵庫)2( 3-11 11- 8 11- 7)1橋本 累(愛知)
11海上 浩代(千葉) 棄権吉岡 久美子(北海道)
12赤尾 美代(大分)2(11- 2 11- 3)0北 彩(愛知)
13宮崎 優花(北海道)2(11- 3 11- 6)0藤本 乃恵(島根)
14大杉 真穂(群馬)2(11- 4 2-11 11- 7)1上山 さやか(東京)
15三宅 直子(広島)2(11- 5 11- 0)0直井 須奈緒(茨城)
16媚山 映里(東京)2(13-12 11- 4)0野口 理加(宮城)
17大家 加奈(秋田)2(11- 6 11- 5)0戸枝 元絵(愛知)
18谷川 実知子(香川)2(11- 2 7-11 13-11)1西村 直美(愛知)
19幡谷 好美(熊本)2(11- 2 11- 1)0谷口 貴美(岡山)
20松尾 美穂子(長崎)2(11- 0 11- 1)0平林 千佳(北海道)
21福井 早苗(兵庫)2(11- 7 6-11 11- 8)1伏屋 朱美(愛知)
22守屋 仁美(岡山)2(11- 9 11- 9)0今別府 靖代(東京)
23徳永 幸子(宮城)2(11- 7 11- 2)0府川 沙知(神奈川)
24久家 あす加(埼玉)2(11- 4 11- 0)0飯島 敬美(群馬)
25謝 女亭女亭(東京)2(11- 2 3-11 11- 5)1宮澤 礼(千葉)
26高木 さやか(島根)2(11- 3 11- 1)0宮城 千恵(沖縄)
27岩松 絵理子(北海道) 棄権馬場 みか(三重)
28小川 尚子(宮城) 棄権多谷 郁恵(大阪)
29佐藤 あゆみ(北海道) 棄権井川 里美(神奈川)
30鈴木 芙美恵(山形)2(11- 8 11- 2)0荻山 麻衣(東京)
31今井 幸代(熊本)2(11- 0 11- 0)0寺内 里枝(埼玉)
32土屋 藍子(東京)2(11- 0 11- 3)0戸田 弓子(岐阜)
33鄭 有王定(島根)2( 2-11 11- 7 11- 8)1倉清 一美(愛知)
34亀谷 望(千葉)2(11- 0 11- 0)0秋本 友子(京都)
35中 林依子(北海道)2(11- 5 11- 0)0水野 奈保(愛知)
36森 かおり(大阪)2(11- 1 11- 0)0山口 里葉(愛知)
37牛木 美紀(神奈川)2(11- 2 11- 1)0瀧口 瑠美(山形)
38小池 温子(広島)2(11- 2 11- 1)0田中 美与子(北海道)
39金上 路子(秋田)2(12-13 11- 4 11- 2)1安徳 美和(香川)
40渡邊 沙織(兵庫)2(11- 5 0-11 11- 5)1亀井 春菜(島根)
41高橋 美紀(宮城)2(11- 5 11- 3)0土屋 展子(東京)
42木村 和美(京都)2(11- 3 11- 9)0坂田 友子(愛知)
43岩脇 史(埼玉)2(11- 4 11- 9)0松村 康世(高知)
44吉岡 知香(広島)2(11- 4 11- 2)0山口 美百子(愛知)
45石井 愛子(徳島)2(11- 5 11- 7)0北山 朝子(三重)
46斉藤 奈緒(秋田)2(11- 5 11- 5)0佐伯 美沙都(熊本)
47井山 美里(岡山)2(11- 3 11- 3)0堀江 裕香(東京)
48鍛治 祐美子(石川)2(11- 5 11- 2)0高橋 律恵(北海道)
49本田 正恵(愛知)2(11- 2 11- 1)0浦野 芽衣(京都)
50小柳 知子(千葉)2(11- 2 11- 1)0志賀 仁恵(島根)
51小室 恭子(埼玉)2(11- 1 11- 2)0吉永 久美子(岐阜)
52上田 絵美(熊本)2(11- 0 11- 0)0志村 貴子(東京)
53西 宏予(石川)2(11- 4 11- 7)0山本 陽子(神奈川)
54川戸 和子」(愛知)2(11- 6 13-10)0速水 永子(鳥取)
55寺本 悦子(広島)2(11- 5 11- 9)0塩崎 真弓(宮城)
56黒川 真緒(北海道)2(11- 1 11- 9)0甲斐 千鶴子(東京)
57西川 夏紀(島根)2(11- 6 11- 2)0兼子 めぐみ(栃木)
58橋本 加緒里(京都)2(11- 5 13-11)0藤原 恭子(香川)
59松田 友美(千葉)2(11- 2 11- 7)0井上 真梨絵(愛知)
60三好 奈緒(秋田)2(11- 3 11- 0)0浜渦 生江(高知)
61前田 美順(熊本)2(11- 8 11- 6)0北尾 美保(愛知)
62今川 静(東京)2(11- 2 11- 2)0遠藤 真由美(山形)
63関本 祥子(大阪)2(11- 3 11- 6)0船橋 真波(島根)
64須藤 雅子(秋田)2( 9-11 11- 6 11- 7)1藤原 由衣(鳥取)
65中島 輝美(北海道)2(11- 0 11- 3)0山本 直子(京都)
66大村 真矢(愛知)2(11- 9 11- 3)0坂本 芽来(千葉)
67米倉 加奈子(東京)2(11- 3 11- 3)0川井 奈津子(神奈川)
68 3回戦廣瀬 栄理子(大阪)2(11- 0 11- 7)0青山 早希(石川)
69江部 真梨(島根)2(11- 5 11- 4)0柴山 明子(北海道)
70日野 由希江(広島)2( 6-11 13-10 11- 5)1大塚 三佳(東京)
71海上 浩代(千葉)2( 3-11 11- 6 11- 4)1赤松 由梨(兵庫)
72宮崎 優花(北海道)2(11- 6 11- 1)0赤尾 美代(大分)
73三宅 直子(広島)2(11- 0 11- 2)0大杉 真穂(群馬)
74媚山 映里(東京)2(11- 6 11- 7)0大家 加奈(秋田)
75幡谷 好美(熊本)2(11- 1 11- 1)0谷川 実知子(香川)
76松尾 美穂子(長崎)2(11- 5 11- 3)0福井 早苗(兵庫)
77徳永 幸子(宮城)2( 8-11 13-10 11- 4)1守屋 仁美(岡山)
78久家 あす加(埼玉)2(11- 8 11- 0)0謝 女亭女亭(東京)
79岩松 絵理子(北海道)2(11- 6 11- 7)0高木 さやか(島根)
80佐藤 あゆみ(北海道) 棄権小川 尚子(宮城)
81今井 幸代(熊本)2(11- 4 11- 3)0鈴木 芙美恵(山形)
82鄭 有王定(島根)2( 5-11 11- 9 11- 7)1土屋 藍子(東京)
83亀谷 望(千葉)2(11- 9 11- 1)0中 林依子(北海道)
84森 かおり(大阪)2(11- 0 11- 2)0牛木 美紀(神奈川)
85小池 温子(広島)2( 2-11 11- 7 11- 2)1金上 路子(秋田)
86高橋 美紀(宮城)2(10-13 11- 6 11- 1)1渡邊 沙織(兵庫)
87岩脇 史(埼玉)2(11- 1 11- 1)0木村 和美(京都)
88吉岡 知香(広島)2(11- 0 11- 7)0石井 愛子(徳島)
89斉藤 奈緒(秋田)2(11- 3 5-11 11- 7)1井山 美里(岡山)
90本田 正恵(愛知)2( 6-11 11- 3 11- 4)1鍛治 祐美子(石川)
91小室 恭子(埼玉)2(11- 9 13-11)0小柳 知子(千葉)
92上田 絵美(熊本)2(11- 3 11- 1)0西 宏予(石川)
93寺本 悦子(広島)2(11- 2 11- 3)0川戸 和子」(愛知)
94西川 夏紀(島根)2(11- 6 6-11 11- 1)1黒川 真緒(北海道)
95松田 友美(千葉)2(11- 1 11- 0)0橋本 加緒里(京都)
96三好 奈緒(秋田)2(11- 6 11- 2)0前田 美順(熊本)
97関本 祥子(大阪)2(11- 0 11- 8)0今川 静(東京)
98須藤 雅子(秋田)2(11- 2 11- 7)0中島 輝美(北海道)
99米倉 加奈子(東京)2(11- 1 11- 0)0大村 真矢(愛知)
100 4回戦廣瀬 栄理子(大阪)2(11- 0 11- 1)0江部 真梨(島根)
101日野 由希江(広島)2(11- 5 11- 3)0海上 浩代(千葉)
102三宅 直子(広島)2( 7-11 11- 8 11- 3)1宮崎 優花(北海道)
103幡谷 好美(熊本)2(11- 1 11- 6)0媚山 映里(東京)
104松尾 美穂子(長崎)2(11- 3 11- 4)0徳永 幸子(宮城)
105久家 あす加(埼玉)2(11- 4 4-11 11- 9)1岩松 絵理子(北海道)
106今井 幸代(熊本)2(11- 2 11- 1)0佐藤 あゆみ(北海道)
107亀谷 望(千葉)2(11- 3 11- 4)0鄭 有王定(島根)
108森 かおり(大阪)2(13-10 11- 9)0小池 温子(広島)
109岩脇 史(埼玉)2(11- 2 3-11 11- 2)1高橋 美紀(宮城)
110吉岡 知香(広島)2(11- 1 11- 1)0斉藤 奈緒(秋田)
111小室 恭子(埼玉)2( 6-11 11- 6 11- 0)1本田 正恵(愛知)
112上田 絵美(熊本)2(11- 2 11- 7)0寺本 悦子(広島)
113松田 友美(千葉)2(11- 6 11- 5)0西川 夏紀(島根)
114三好 奈緒(秋田)2(11- 1 11- 6)0関本 祥子(大阪)
115米倉 加奈子(東京)2(11- 5 11- 1)0須藤 雅子(秋田)
116 5回戦廣瀬 栄理子(大阪)2(11- 0 11- 0)0日野 由希江(広島)
117幡谷 好美(熊本)2(11- 0 11- 9)0三宅 直子(広島)
118松尾 美穂子(長崎)2(11- 0 11- 3)0久家 あす加(埼玉)
119今井 幸代(熊本)2(11- 7 11- 6)0亀谷 望(千葉)
120森 かおり(大阪)2(11- 3 11- 2)0岩脇 史(埼玉)
121小室 恭子(埼玉)2(11- 9 11- 4)0吉岡 知香(広島)
122松田 友美(千葉)2(13-11 13-10)0上田 絵美(熊本)
123米倉 加奈子(東京)2(11- 1 11- 1)0三好 奈緒(秋田)
124 6回戦幡谷 好美(熊本)2(11- 6 11- 3)0廣瀬 栄理子(大阪)
125松尾 美穂子(長崎)2(11- 2 11- 8)0今井 幸代(熊本)
126森 かおり(大阪)2(11- 3 11- 5)0小室 恭子(埼玉)
127米倉 加奈子(東京) 棄権松田 友美(千葉)
128 準決勝幡谷 好美(熊本)2(11- 1 11- 3)0松尾 美穂子(長崎)
129米倉 加奈子(東京)2(11- 6 11- 2)0森 かおり(大阪)
130 決勝米倉 加奈子(東京)2(11- 9 11- 5)0幡谷 好美(熊本)