第47回全日本社会人バドミントン選手権大会 各都道府県別選手割当数(04.7.4更新)

 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る

 配布された実施要項を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。


都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数
 1北海道23 13 東 京 54 25滋 賀 9 37 徳 島  7
 2青 森 7 14 神奈川 51 26京 都26 38 愛 媛 13
 3岩 手 8 15 山 梨 11 27大 阪80 39 高 知 10
 4宮 城41 16 新 潟 41 28兵 庫48 40 福 岡 18
 5秋 田 7 17 長 野 12 29奈 良15 41 佐 賀 20
 6山 形 7 18 富 山 19 30和歌山 8 42 長 崎  9
 7福 島 9 19 石 川 36 31鳥 取10 43 熊 本 17
 8茨 城13 20 福 井 12 32島 根 8 44 大 分 15
 9栃 木19 21 静 岡 13 33岡 山 9 45 宮 崎  6
10群 馬11 22 愛 知 80 34広 島12 46 鹿児島 10
11埼 玉35 23 三 重 19 35山 口23 47 沖 縄  6
12千 葉17 24 岐 阜 15 36香 川16      
                  955