平成16年7月22日(木)、23日(金)伏見港公園体育館
男子団体 男子個人単 男子個人複 女子団体 女子個人単 女子個人複 ホームページへ 前のページへ戻る
京都市中体連様提供の記録を吉田が加工しています。連絡は吉田(メール)まで。
| 1 1回戦 | 西賀茂中学校 岸本 一弥・杉本 祥太 奥田 悟志 宇佐美脩祐・堀川 雄輝 |
2 |
(S1-0 D1-1) 0( 7-15 3-15)2 2(15- 8 15- 2)0 2(15- 9 15- 7)0 |
1 |
大原野中学校 野里 泰輔・林 亮祐 川畑 太 山川 敏幸・中北 大喜 |
||
| 2 | 嵯峨中学校 田所 祐真・竹ノ下将圭 小堤 東 松村 惇平・中谷 幸太 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 6 15- 9)0 2(15- 1 15- 2)0 打切り |
0 |
西京極中学校 大蔵 遼・藤田 宇生 飯村 真哉 廣田 顕吾・白岩洸太朗 |
||
| 3 準決勝 | 西賀茂中学校 宇佐美脩祐・堀川 雄輝 杉本 祥太 奥田 悟志・大場 寛之 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15-10 15-10)0 2(15- 6 15- 0)0 打切り |
0 |
洛星中学校 儀俄 勇太・神部 宏幸 清水 弘樹 高嶋 祐助・石川 達基 |
||
| 4 | 双ケ丘中学校 内田 善暁・細野 慧太 大釜 恵介 後藤 翼・岡田 知樹 |
2 |
(S1-0 D1-1) 0(11-15 5-15)2 2(15- 1 15- 2)0 2(15- 8 15- 8)0 |
1 |
嵯峨中学校 田所 祐真・竹ノ下将圭 中谷 幸太 小堤 東・松村 惇平 |
||
| 5 決勝 | 双ケ丘中学校 小山 優樹・黒川 拓哉 大釜 恵介 後藤 翼・岡田 知樹 |
2 |
(S1-0 D1-1) 0(12-15 12-15)2 2(15- 0 15- 3)0 2(15- 1 15- 3)0 |
1 |
西賀茂中学校 宇佐美脩祐・堀川 雄輝 大場 寛之 奥田 悟志・杉本 祥太 |
||
| 6 府下大会 順位決定戦 |
洛星中学校 石川 達基・高嶋 祐助 清水 弘樹 儀俄 勇太・神部 宏幸 |
2 |
(S0-1 D2-0) 2(12-15 15-13 15-11)1 0(14-17 5-15)2 2(15- 3 15- 6)0 |
1 |
嵯峨中学校 田所 祐真・竹ノ下将圭 小堤 東 神田 光佑・松村 惇平 |
||
| 1 1回戦 | 松尾中学校 伊原 葵・前田三友紀 塩見 咲季 今江 美菜・阪尻 弥生 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 1 15- 3)0 2(11- 0 11- 0)0 打切り |
0 |
加茂川中学校 国嶋 幹子・柴垣 優子 田邉 真帆 浅井 由樹・新井 恵理 |
||
| 2 | 嘉楽中学校 新井 陽子・中村 彩乃 鶴原 裕美 竹本 茜・城石 彩花 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2( 6-15 15-10 15- 7)1 2(11- 4 11- 7)0 打切り |
0 |
聖母学院中学校 村田 奈央・永井 映利 木原ひかり 伊藤 早紀・後藤 有貴 |
||
| 3 | 西京極中学校 弘田あゆみ・宮崎 由美 山本理佳子 榎原 麻美・小林 美甫 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 4 13-15 15-13)1 2(11- 8 11- 5)0 打切り |
0 |
双ケ丘中学校 津崎 真由・雲下友紀子 平岡 侑子 深見 真妃・鬼頭 萌 |
||
| 4 | 洛南中学校 東田あゆみ・中川 麗奈 塩崎麻里子 伊丹 咲穂・平井 博子 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 8 15- 2)0 2(11- 2 11- 0)0 打切り |
0 |
嵯峨中学校 霜倉 美樹・辻 さつき 兼松 彩夏 西田 里香・安田 奈未 |
||
| 5 | 同志社中学校 重光 彩香・高田恵莉香 小川 瑞穂 杉崎 千紘・大八木宏枝 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 1 15- 3)0 2(11- 6 11- 6)0 打切り |
0 |
京都女子中学校 星野 里奈・山下 智世 鵜飼 杏 大伴 晴香・橋本 亜理 |
||
| 6 | 西賀茂中学校 豆野 瑞枝・山本真由美 山本 美咲 木村 紗弓・澤田三友紀 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 4 15- 3)0 2(11- 2 11- 0)0 打切り |
0 |
大淀中学校 野崎佳奈美・山本 希 大畑 愛 可畑 静香・藤岡 歩美 |
||
| 7 | 西陵中学校 長澤 麻衣・林下 文香 松尾有未加 佐々木希美・佐野 葉月 |
2 |
(S1-0 D1-1) 0( 2-15 4-15)2 2(11- 4 11- 8)0 2(15- 6 15- 8)0 |
1 |
桂中学校 黒松 沙希・本原さやか 藤島 恵里 中村 知未・田中 知晶 |
||
| 8 | 蜂ケ岡中学校 大南 恵莉・佐藤千亜紀 林 郁美 蔭山亜由美・池内 しの |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15-13 15- 5)0 2(11- 1 11- 0)0 打切り |
0 |
大原野中学校 橋本裕有子・大西千佳子 塩見 美紗 碇野 政子・森脇友記子 |
||
| 9 2回戦 | 松尾中学校 今江 美菜・阪尻 弥生 石田理紗子 伊原 葵・前田三友紀 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 1 15- 3)0 2(11- 6 11- 5)0 打切り |
0 |
嘉楽中学校 新井 陽子・中村 彩乃 鶴原 裕美 竹本 茜・城石 彩花 |
||
| 10 | 西京極中学校 榎原 麻美・小林 美甫 山本理佳子 弘田あゆみ・宮崎 由美 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 3 15- 5)0 2( 8-11 11- 6 11- 4)1 打切り |
0 |
洛南中学校 東田あゆみ・中川 麗奈 塩崎麻里子 水野 沙耶・東 浩子 |
||
| 11 | 同志社中学校 重光 彩香・高田恵莉香 小川 瑞穂 杉崎 千紘・大八木宏枝 |
2 |
(S0-1 D2-0) 2(15-12 15- 5)0 1(11- 8 6-11 4-11)2 2(15- 5 15-12)0 |
1 |
西賀茂中学校 木村 紗弓・澤田三友紀 山本 美咲 豆野 瑞枝・山本真由美 |
||
| 12 | 蜂ケ岡中学校 大南 恵莉・佐藤千亜紀 林 郁美 蔭山亜由美・池内 しの |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 9 15- 2)0 2(11- 2 11- 2)0 打切り |
0 |
西陵中学校 松尾有未加・林下 文香 長澤 麻衣 佐々木希美・佐野 葉月 |
||
| 13 準決勝 | 松尾中学校 今江 美菜・阪尻 弥生 石田理紗子 伊原 葵・前田三友紀 |
2 |
(S1-0 D1-0) 2(15- 6 15- 1)0 2(11- 8 11- 0)0 打切り |
0 |
西京極中学校 榎原 麻美・小林 美甫 山本理佳子 弘田あゆみ・宮崎 由美 |
||
| 14 | 蜂ケ岡中学校 大南 恵莉・佐藤千亜紀 林 郁美 蔭山亜由美・池内 しの |
2 |
(S1-0 D1-1) 0( 3-15 15-17)2 2(11- 0 11- 8)0 2( 9-15 15-10 17-14)1 |
1 |
同志社中学校 重光 彩香・高田恵莉香 小川 瑞穂 杉崎 千紘・大八木宏枝 |
||
| 15 決勝 | 松尾中学校 今江 美菜・前田三友紀 石田理紗子 伊原 葵・阪尻 弥生 |
2 |
(S0-1 D2-0) 2(15- 1 15- 0)0 0( 7-11 3-11)2 2(15- 6 15- 3)0 |
1 |
蜂ケ岡中学校 蔭山亜由美・池内 しの 林 郁美 大南 恵莉・佐藤千亜紀 |
||
| 16 府下大会 順位決定戦 |
西京極中学校 弘田あゆみ・宮崎 由美 山本理佳子 榎原 麻美・小林 美甫 |
2 |
(S1-0 D1-1) 1( 6-15 15- 9 8-15)2 2(11- 0 7-11 11- 6)1 2(15- 4 15- 6)0 |
1 |
同志社中学校 重光 彩香・高田恵莉香 小川 瑞穂 杉崎 千紘・大八木宏枝 |
||
| 1 1回戦 | 倉橋 一平 | 嵯 峨 | 2(15- 5 15-13)0 | 増田 飛鳥 | 蜂ケ岡 |
| 2 | 山川 敏幸 | 大原野 | 2(15- 8 15-10)0 | 藤中 正巳 | 双ケ丘 |
| 3 | 中谷 幸太 | 嵯 峨 | 2( 6-15 15- 4 15-11)1 | 森 優貴 | 西賀茂 |
| 4 | 堀川 雄輝 | 西賀茂 | 2(15- 3 15- 4)0 | 田中 祥裕 | 嵯 峨 |
| 5 | 山本 剛 | 洛 星 | 2(15- 3 15- 4)0 | 白岩洸太朗 | 西京極 |
| 6 | 丹羽 康真 | 西ノ京 | 2(15- 7 15- 7)0 | 川畑 太 | 大原野 |
| 7 | 加藤 寛 | 蜂ケ岡 | 2(15- 3 15- 3)0 | 石原 陽介 | 西賀茂 |
| 8 | 奥田 悟志 | 西賀茂 | 2(15- 6 15- 5)0 | 小澤 達志 | 洛 星 |
| 9 | 飯村 真哉 | 西京極 | 2(15-11 15-11)0 | 柊木 悠 | 洛 星 |
| 10 | 小堤 東 | 嵯 峨 | 2(15- 0 15- 8)0 | 矢持 涼 | 神 川 |
| 11 | 杉本 祥太 | 西賀茂 | 2(15- 3 15- 6)0 | 植田 和己 | 同志社 |
| 12 | 西野 克裕 | 洛 星 | 2(12-15 15- 7 15- 9)1 | 岸本 一弥 | 西賀茂 |
| 13 2回戦 | 大釜 恵介 | 双ケ丘 | 2(15- 2 15- 0)0 | 倉橋 一平 | 嵯 峨 |
| 14 | 中谷 幸太 | 嵯 峨 | 2(15- 5 15- 9)0 | 山川 敏幸 | 大原野 |
| 15 | 堀川 雄輝 | 西賀茂 | 2(15- 0 15- 6)0 | 山本 剛 | 洛 星 |
| 16 | 宇佐美脩祐 | 西賀茂 | 2(15- 5 15- 1)0 | 丹羽 康真 | 西ノ京 |
| 17 | 関根 秀明 | 蜂ケ岡 | 2(15- 6 15- 8)0 | 加藤 寛 | 蜂ケ岡 |
| 18 | 奥田 悟志 | 西賀茂 | 2(15- 8 15- 4)0 | 飯村 真哉 | 西京極 |
| 19 | 小堤 東 | 嵯 峨 | 1(15- 4 15-11)0 | 杉本 祥太 | 西賀茂 |
| 20 | 神部 宏幸 | 洛 星 | 2(15-10 15- 5)0 | 西野 克裕 | 洛 星 |
| 21 3回戦 | 大釜 恵介 | 双ケ丘 | 2(15- 5 15- 3)0 | 中谷 幸太 | 嵯 峨 |
| 22 | 堀川 雄輝 | 西賀茂 | 2(15-11 11-15 15-11)1 | 宇佐美脩祐 | 西賀茂 |
| 23 | 関根 秀明 | 蜂ケ岡 | 2(14-17 15-13 15- 2)1 | 奥田 悟志 | 西賀茂 |
| 24 | 神部 宏幸 | 洛 星 | 2(15-11 17-15)0 | 小堤 東 | 嵯 峨 |
| 25 準決勝 | 大釜 恵介 | 双ケ丘 | 2(15- 4 15- 2)0 | 堀川 雄輝 | 西賀茂 |
| 26 | 神部 宏幸 | 洛 星 | 2(15- 9 15- 8)0 | 関根 秀明 | 蜂ケ岡 |
| 27 決勝 | 大釜 恵介 | 双ケ丘 | 2(15- 9 15- 4)0 | 神部 宏幸 | 洛 星 |
| 28 府下大会 順位決定戦 |
堀川 雄輝 | 西賀茂 | 2(15- 9 15- 6)0 | 関根 秀明 | 蜂ケ岡 |
| 1 2回戦 | 儀俄 勇太・高嶋 祐助 | 洛 星 | 2(15- 5 15- 6)0 | 樫村 健一・松村 惇平 | 嵯 峨 |
| 2 | 野里 泰輔・林 亮祐 | 大原野 | 2(15- 5 15- 1)0 | 貴船 一登・北野 貴大 | 大 谷 |
| 3 | 清水 弘樹・竹中 裕人 | 洛 星 | 2(15- 8 13-15 17-14)1 | 大蔵 遼・藤田 宇生 | 西京極 |
| 4 | 田所 祐真・竹ノ下将圭 | 嵯 峨 | 2(15- 1 15- 1)0 | 大杉 友哉・桜井 嵩之 | 西賀茂 |
| 5 | 岡田 知樹・後藤 翼 | 双ケ丘 | 2(15- 0 15- 3)0 | 末松 亮平・小泉 克真 | 西賀茂 |
| 6 | 板東 健太・佐々木泰平 | 蜂ケ岡 | 2(15- 9 15- 8)0 | 舟橋 裕・宮副 滉平 | 洛 星 |
| 7 | 小山 優樹・黒川 拓哉 | 双ケ丘 | 2(15- 9 15- 2)0 | 今津 喬・巽 健輔 | 洛 星 |
| 8 | 細野 慧太・内田 善暁 | 双ケ丘 | 2(15- 9 15- 4)0 | 大谷 奨・水本 奨太 | 蜂ケ岡 |
| 9 2回戦 | 儀俄 勇太・高嶋 祐助 | 洛 星 | 2(15- 2 15- 6)0 | 野里 泰輔・林 亮祐 | 大原野 |
| 10 | 田所 祐真・竹ノ下将圭 | 嵯 峨 | 2(15-13 17-16)0 | 清水 弘樹・竹中 裕人 | 洛 星 |
| 11 | 岡田 知樹・後藤 翼 | 双ケ丘 | 2(15- 5 15- 0)0 | 板東 健太・佐々木泰平 | 蜂ケ岡 |
| 12 | 細野 慧太・内田 善暁 | 双ケ丘 | 2(15- 7 15- 7)0 | 小山 優樹・黒川 拓哉 | 双ケ丘 |
| 13 準決勝 | 儀俄 勇太・高嶋 祐助 | 洛 星 | 2(15- 4 15- 2)0 | 田所 祐真・竹ノ下将圭 | 嵯 峨 |
| 14 | 細野 慧太・内田 善暁 | 双ケ丘 | 2( 6-15 15-12 15-12)1 | 岡田 知樹・後藤 翼 | 双ケ丘 |
| 15 決勝 | 儀俄 勇太・高嶋 祐助 | 洛 星 | 2(15- 1 15-10)0 | 細野 慧太・内田 善暁 | 双ケ丘 |
| 16 府下大会 順位決定戦 |
岡田 知樹・後藤 翼 | 双ケ丘 | 2(15- 9 15- 1)0 | 田所 祐真・竹ノ下将圭 | 嵯 峨 |
| 1 1回戦 | 幡谷 美奈 | 大原野 | 2( 2-11 11- 7 11- 0)1 | 臼井 麻里 | 聖母学院 |
| 2 | 清水 真心 | 西京極 | 2(11- 6 11- 1)0 | 山口 千絵 | 蜂ケ岡 |
| 3 | 藤居 枝里 | ノートルダム | 2( 6-11 11- 9 13-11)1 | 林下 文香 | 西 陵 |
| 4 | 伊藤 早紀 | 聖母学院 | 2(11- 9 11- 7)0 | 梁川 舞子 | 蜂ケ岡 |
| 5 | 出口 綾 | 洛 南 | 2(11- 1 11- 3)0 | 星原 歩実 | 松 尾 |
| 6 | 武田 真衣 | 西賀茂 | 2( 2-11 11- 5 11- 4)1 | 八木 紅音 | 西 陵 |
| 7 | 田河 保子 | 西京極 | 2(11- 4 11- 4)0 | 中井 美希 | 華頂女子 |
| 8 | 戸野加奈絵 | 洛 南 | 2(11- 0 11- 2)0 | 伊藤あずさ | 安祥寺 |
| 9 | 浅井麻里絵 | 西京極 | 2(11- 7 11- 4)0 | 安田 安未 | 嵯 峨 |
| 10 | 山河由理奈 | 桂 | 2( 7-11 13-11 11- 9)1 | 山田 清美 | 大原野 |
| 11 | 野原 也実 | 洛 南 | 2(11- 7 11- 4)0 | 今井 美歩 | 蜂ケ岡 |
| 12 | 中村 仁美 | 西 陵 | 2(11- 6 11- 5)0 | 杉本 美佑 | 同志社女子 |
| 13 | 村木 希実 | 蜂ケ岡 | 2(11- 3 11- 2)0 | 山田 知里 | 西 陵 |
| 14 | 小栗 真帆 | 同志社 | 2(11- 0 11- 0)0 | 清水 梨沙 | 大 淀 |
| 15 | 冨田 智里 | 聖母学院 | 2( 5-11 13-11 11- 7)1 | 首藤 みほ | 西賀茂 |
| 16 | 竹本 茜 | 嘉 楽 | 2( 9-11 11- 7 11- 7)1 | 奥田 葵 | 西京極 |
| 17 2回戦 | 清水 真心 | 西京極 | 2(11- 3 11- 4)0 | 幡谷 美奈 | 大原野 |
| 18 | 中谷 美香 | 松 尾 | 2(11- 8 11- 3)0 | 萩原 瞳 | 洛 南 |
| 19 | 澤田三友紀 | 西賀茂 | 2(11- 0 11- 5)0 | 松尾有未加 | 西 陵 |
| 20 | 山本理佳子 | 西京極 | 2(11- 0 11- 2)0 | 川合与志美 | 松 尾 |
| 21 | 内田 裕子 | 西賀茂 | 2(11- 9 11- 6)0 | 砂場 聡美 | 洛 南 |
| 22 | 伊藤 早紀 | 聖母学院 | 2(11- 7 9-11 11- 6)1 | 藤居 枝里 | ノートルダム |
| 23 | 出口 綾 | 洛 南 | 2(11- 1 9-11 11- 3)1 | 武田 真衣 | 西賀茂 |
| 24 | 中澤 舞 | 同志社 | 2(11- 8 11- 5)0 | 西村 和香 | ノートルダム |
| 25 | 中安 黄瑛 | 蜂ケ岡 | 2(11- 6 11- 6)0 | 奥村 素実 | 京都女子 |
| 26 | 塩見 美紗 | 大原野 | 2(11- 7 6-11 11- 7)1 | 佐野 葉月 | 西 陵 |
| 27 | 岩崎 紫帆 | 下 鴨 | 2(11- 0 11- 3)0 | 村田 美文 | 同志社 |
| 28 | 戸野加奈絵 | 洛 南 | 2(11- 3 11- 5)0 | 田河 保子 | 西京極 |
| 29 | 浅井麻里絵 | 西京極 | 2(11- 3 11- 1)0 | 山河由理奈 | 桂 |
| 30 | 平岡 侑子 | 双ケ丘 | 2(13-12 11- 8)0 | 植田 千尋 | 西ノ京 |
| 31 | 塩見 咲季 | 松 尾 | 2(11- 3 11- 3)0 | 木原ひかり | 聖母学院 |
| 32 | 小川 瑞穂 | 同志社 | 2(11- 0 11- 0)0 | 井田 千晶 | 西賀茂 |
| 33 | 高木 奈美 | 西京極 | 2(11- 5 9-11 11- 7)1 | 薮本 早紀 | 西京附属 |
| 34 | 野原 也実 | 洛 南 | 2(11- 4 11- 7)0 | 中村 仁美 | 西 陵 |
| 35 | 村木 希実 | 蜂ケ岡 | 2(11- 6 11- 1)0 | 小栗 真帆 | 同志社 |
| 36 | 大阪 菜摘 | 西京極 | 2(11- 5 9-11 11- 3)1 | 熊崎 美希 | 西賀茂 |
| 37 | 鶴原 裕美 | 嘉 楽 | 2(11- 3 11- 1)0 | 福谷 真希 | 神 川 |
| 38 | 水野 沙耶 | 洛 南 | 2(11- 5 11- 3)0 | 佐藤千亜紀 | 蜂ケ岡 |
| 39 | 尾崎あすみ | 松 尾 | 2(11- 3 11- 0)0 | 佐々木希美 | 西 陵 |
| 40 | 冨田 智里 | 聖母学院 | 2(12-13 11- 7 11- 8)1 | 竹本 茜 | 嘉 楽 |
| 41 3回戦 | 山本由希絵 | 蜂ケ岡 | 2(11- 6 11- 0)0 | 清水 真心 | 西京極 |
| 42 | 澤田三友紀 | 西賀茂 | 2(11- 2 11- 9)0 | 中谷 美香 | 松 尾 |
| 43 | 山本理佳子 | 西京極 | 2(11- 4 11- 6)0 | 内田 裕子 | 西賀茂 |
| 44 | 東 浩子 | 洛 南 | 2(11- 4 11- 5)0 | 伊藤 早紀 | 聖母学院 |
| 45 | 山本 美咲 | 西賀茂 | 2(11- 5 11- 4)0 | 出口 綾 | 洛 南 |
| 46 | 中安 黄瑛 | 蜂ケ岡 | 2(11- 3 11- 6)0 | 中澤 舞 | 同志社 |
| 47 | 岩崎 紫帆 | 下 鴨 | 2(11- 2 11- 0)0 | 塩見 美紗 | 大原野 |
| 48 | 塩崎麻里子 | 洛 南 | 2(11- 6 11- 3)0 | 戸野加奈絵 | 洛 南 |
| 49 | 石田理紗子 | 松 尾 | 2(11- 3 11- 0)0 | 浅井麻里絵 | 西京極 |
| 50 | 塩見 咲季 | 松 尾 | 2(13-10 11- 5)0 | 平岡 侑子 | 双ケ丘 |
| 51 | 小川 瑞穂 | 同志社 | 2(11- 6 11- 5)0 | 高木 奈美 | 西京極 |
| 52 | 吉田 愛 | 西賀茂 | 2(11- 5 11- 2)0 | 野原 也実 | 洛 南 |
| 53 | 古賀 楓子 | 大 宅 | 2(11- 4 11- 3)0 | 村木 希実 | 蜂ケ岡 |
| 54 | 大阪 菜摘 | 西京極 | 2(11- 1 11- 3)0 | 鶴原 裕美 | 嘉 楽 |
| 55 | 尾崎あすみ | 松 尾 | 2(11- 2 11- 5)0 | 水野 沙耶 | 洛 南 |
| 56 | 林 郁美 | 蜂ケ岡 | 2(11- 0 11- 2)0 | 冨田 智里 | 聖母学院 |
| 57 4回戦 | 山本由希絵 | 蜂ケ岡 | 2(11- 1 11- 5)0 | 澤田三友紀 | 西賀茂 |
| 58 | 山本理佳子 | 西京極 | 2(11- 6 11- 3)0 | 東 浩子 | 洛 南 |
| 59 | 山本 美咲 | 西賀茂 | 2(11- 8 11-13 11- 4)1 | 中安 黄瑛 | 蜂ケ岡 |
| 60 | 塩崎麻里子 | 洛 南 | 2( 7-11 11- 1 11- 3)1 | 岩崎 紫帆 | 下 鴨 |
| 61 | 塩見 咲季 | 松 尾 | 2(11- 9 11- 1)0 | 石田理紗子 | 松 尾 |
| 62 | 小川 瑞穂 | 同志社 | 2(11- 8 11- 8)0 | 吉田 愛 | 西賀茂 |
| 63 | 古賀 楓子 | 大 宅 | 2(11- 9 11- 1)0 | 大阪 菜摘 | 西京極 |
| 64 | 林 郁美 | 蜂ケ岡 | 2(11- 9 11- 2)0 | 尾崎あすみ | 松 尾 |
| 65 5回戦 | 山本由希絵 | 蜂ケ岡 | 2(11- 6 11- 0)0 | 山本理佳子 | 西京極 |
| 66 | 塩崎麻里子 | 洛 南 | 2(11- 8 11- 2)0 | 山本 美咲 | 西賀茂 |
| 67 | 塩見 咲季 | 松 尾 | 2(11- 2 11- 4)0 | 小川 瑞穂 | 同志社 |
| 68 | 林 郁美 | 蜂ケ岡 | 2(11- 4 11- 3)0 | 古賀 楓子 | 大 宅 |
| 69 準決勝 | 山本由希絵 | 蜂ケ岡 | 2(11- 6 11- 5)0 | 塩崎麻里子 | 洛 南 |
| 70 | 林 郁美 | 蜂ケ岡 | 2(11- 7 11- 4)0 | 塩見 咲季 | 松 尾 |
| 71 決勝 | 林 郁美 | 蜂ケ岡 | 棄権 | 山本由希絵 | 蜂ケ岡 |
| 72 府下大会 順位決定戦 |
塩見 咲季 | 松 尾 | 2(11- 7 11- 8)0 | 塩崎麻里子 | 洛 南 |
| 1 1回戦 | 安岡玲依・ジェンキンス芽亜里 | ノートルダム | 2(15- 7 15- 5)0 | 坂本 栞里・橘 由佳 | 西 陵 |
| 2 | 可畑 静香・藤岡 歩美 | 大 淀 | 2( 9-15 15-13 17-16)1 | 中村 知未・田中 智晶 | 桂 |
| 3 | 小倉 美穂・土、野可菜絵 | 蜂ケ岡 | 2(15- 8 15- 6)0 | 中田 早紀・小早川典子 | 同志社 |
| 4 | 大伴 晴香・橋本 亜理 | 京都女子 | 2(15- 5 15-10)0 | 前田 香織・諏訪ひと美 | 安祥寺 |
| 5 2回戦 | 今江 美菜・阪尻 弥生 | 松 尾 | 2(15- 2 15- 2)0 | 安岡玲依・ジェンキンス芽亜里 | ノートルダム |
| 6 | 弘田あゆみ・宮崎 由美 | 西京極 | 2(15- 0 15- 4)0 | 河野 美佳・東 里菜 | 同志社 |
| 7 | 東田あゆみ・中川 麗奈 | 洛 南 | 2(15-12 15-13)0 | 古川奈津美・安達友里恵 | 洛 水 |
| 8 | 宮川 夏季・奥條 春香 | 松 尾 | 2( 2-15 15- 7 15- 6)1 | 田中 千晶・関 彩乃 | 西賀茂 |
| 9 | 新井 陽子・中村 彩乃 | 嘉 楽 | 2(15-13 10-15 15- 6)1 | 澤村 愛美・白箸亜矢香 | 栗 陵 |
| 10 | 山下 智世・星野 里奈 | 京都女子 | 2(15- 7 15- 7)0 | 柴垣 優子・國嶋 幹子 | 加茂川 |
| 11 | 木村 紗弓・平井 夕貴 | 西賀茂 | 2(15- 5 15- 9)0 | 大南 恵莉・佐野 綾美 | 蜂ケ岡 |
| 12 | 重光 彩香・高田恵莉香 | 同志社 | 2(15- 0 15- 2)0 | 可畑 静香・藤岡 歩美 | 大 淀 |
| 13 | 前田三友紀・伊原 葵 | 松 尾 | 2(15- 8 15- 1)0 | 小倉 美穂・土、野可菜絵 | 蜂ケ岡 |
| 14 | 多門 尚美・萬石 菜摘 | 松 尾 | 2(15- 7 15- 1)0 | 増田 杏子・西村 侑扇 | 加茂川 |
| 15 | 榎原 麻美・小林 美甫 | 西京極 | 2(15- 3 15- 1)0 | 伊丹 咲穂・平井 博子 | 洛 南 |
| 16 | 山本真由美・豆野 瑞枝 | 西賀茂 | 2(15-11 15- 8)0 | 森脇友記子・碇野 政子 | 大原野 |
| 17 | 杉崎 千紘・大八木宏枝 | 同志社 | 2(15- 8 15-10)0 | 亀田 千尋・重岡千菜美 | 西 陵 |
| 18 | 池内 しの・蔭山亜由美 | 蜂ケ岡 | 2(15- 1 15- 6)0 | 荒井 幸・神徳 千尋 | 松 尾 |
| 19 | 黒松 沙希・本原さやか | 桂 | 2( 3-15 15-13 15-12)1 | 橋本裕有子・大西千佳子 | 大原野 |
| 20 | 竹中 由梨・長澤 麻衣 | 西 陵 | 2(15- 7 15- 2)0 | 大伴 晴香・橋本 亜理 | 京都女子 |
| 21 3回戦 | 今江 美菜・阪尻 弥生 | 松 尾 | 2(15- 5 15- 3)0 | 弘田あゆみ・宮崎 由美 | 西京極 |
| 22 | 宮川 夏季・奥條 春香 | 松 尾 | 2(15- 9 15- 9)0 | 東田あゆみ・中川 麗奈 | 洛 南 |
| 23 | 新井 陽子・中村 彩乃 | 嘉 楽 | 2(15- 8 15- 7)0 | 山下 智世・星野 里奈 | 京都女子 |
| 24 | 重光 彩香・高田恵莉香 | 同志社 | 2(14-17 15-11 15- 4)1 | 木村 紗弓・平井 夕貴 | 西賀茂 |
| 25 | 前田三友紀・伊原 葵 | 松 尾 | 2(15- 1 15- 6)0 | 多門 尚美・萬石 菜摘 | 松 尾 |
| 26 | 山本真由美・豆野 瑞枝 | 西賀茂 | 2(15-12 15-12)0 | 榎原 麻美・小林 美甫 | 西京極 |
| 27 | 池内 しの・蔭山亜由美 | 蜂ケ岡 | 2(15- 7 15- 9)0 | 杉崎 千紘・大八木宏枝 | 同志社 |
| 28 | 竹中 由梨・長澤 麻衣 | 西 陵 | 2(15- 3 15- 8)0 | 黒松 沙希・本原さやか | 桂 |
| 29 4回戦 | 今江 美菜・阪尻 弥生 | 松 尾 | 2(15- 0 15- 6)0 | 宮川 夏季・奥條 春香 | 松 尾 |
| 30 | 重光 彩香・高田恵莉香 | 同志社 | 2(15- 3 15-0)0 | 新井 陽子・中村 彩乃 | 嘉 楽 |
| 31 | 前田三友紀・伊原 葵 | 松 尾 | 2(15- 2 15- 7)0 | 山本真由美・豆野 瑞枝 | 西賀茂 |
| 32 | 竹中 由梨・長澤 麻衣 | 西 陵 | 2(14-17 15- 9 15- 0)1 | 池内 しの・蔭山亜由美 | 蜂ケ岡 |
| 33 準決勝 | 今江 美菜・阪尻 弥生 | 松 尾 | 2(15- 3 15- 4)0 | 重光 彩香・高田恵莉香 | 同志社 |
| 34 | 前田三友紀・伊原 葵 | 松 尾 | 2(15-12 17-14)0 | 竹中 由梨・長澤 麻衣 | 西 陵 |
| 35 決勝 | 今江 美菜・阪尻 弥生 | 松 尾 | 2(15- 5 15- 3)0 | 前田三友紀・伊原 葵 | 松 尾 |
| 36 府下大会 順位決定戦 |
竹中 由梨・長澤 麻衣 | 西 陵 | 2(11-15 15- 4 15- 5)1 | 重光 彩香・高田恵莉香 | 同志社 |