富山県協会様提供の予定表を吉田が加工しています。連絡は吉田(メール)まで。
| 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | ||
| 第50回県実業団選手権大会(団体) | 4月 4日(日) | 高岡市民体育館 | ||
| 第13回県スマッシュ・ミズ大会 | 4月18日(日) | 富山県総合体育センター | ||
| 第55回県高等学校選手権大会 兼全国高等学校選手権大会県予選会 第一次予選(複の部) |
5月 1日(土) | 【男子】高岡市民体育館 | ||
| 【女子】滑川市総合体育センター | ||||
| 第55回県高等学校選手権大会 兼全国高等学校選手権大会県予選会 第一次予選(単の部) |
5月 2日(日) | 【男子】滑川市総合体育センター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第34回県社会人選手権大会兼マスターズ予選会 | 6月13日(日) | 三協アルミスポーツセンター | ||
| 第20回若葉カップ全国小学生大会県予選会 | 6月13日(日) | 富山県西部総合体育センター | ||
| 平成16年度全国小学生ABC大会県予選会 | 6月19日(土) | 新湊市総合体育館 | ||
| 第13回県民スポーツ・レクリエーション祭(個人) | 5月29日(土) 30日(日) |
富山市2000年体育館 | ||
| 第55回県高等学校選手権大会 兼全国高等学校選手権大会県予選会 第一次予選(学校対抗の部) 第二次予選(学校対抗の部) 第二次予選(複・単の部) |
6月 5日(土) | 【男子】三協アルミスポーツセンター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 6月 6日(日) | 【男子】【女子】 高岡市民体育館 |
|||
| 6月 7日(月) | ||||
| 第24回県レディース選手権大会(個人) | 6月20日(日) | 富山県総合体育センター | ||
| 第14回県スポーツ少年団競技別総合交流大会 | 7月10日(土) | 八尾スポーツアリーナ | ||
| 第57回県民体育大会 兼第59回国民体育大会県予選会 |
一部 | 少年男女 | 7月10日(土) | 三協アルミスポーツセンター |
| 成年男女 | 7月11日(日) | |||
| 第23回全日本ジュニア選手権大会県予選会(高校生) | 7月17日(土) | 高岡市民体育館 | ||
| 第42回県中学校選手権大会(団体・個人) | 7月21日(水) | 高岡市民体育館 | ||
| 7月22日(木) | ||||
| 第57回県民体育大会 | 中学生 | 7月31日(土) | 三協アルミスポーツセンター | |
| 二部・三部 | 8月 1日(日) | |||
| 第49回県教職員選手権大会(団体・個人) | 8月22日(日) | 富山市2000年体育館 | ||
| 第15回富山県ジュニア選手権大会 | 小学生 | 8月28日(土) 29日(日) |
三協アルミスポーツセンター | |
| 中学生 | ||||
| 審判講習会・検定会(一般・高校生) | 9月 5日(日) | 高岡文化ホール | ||
| 第13回高等学校1年生選手権大会(単の部) | 9月11日(土) | 三協アルミスポーツセンター | ||
| 第13回全国小学生県別対抗団体戦県予選会 | 9月19日(日) | 上市町総合体育館 | ||
| 第56回県総合選手権大会 | 10月 3日(日) | 三協アルミスポーツセンター | ||
| 第21回県レディースクラブ対抗団体戦 | 10月17日(日) | 富山県西部総合体育センター | ||
| 第51回県新人選手権大会(個人) | 10月24日(日) | 富山市2000年体育館 | ||
| 第47回県高等学校新人選手権大会 全国選抜 第一次予選(複の部) |
11月 3日(祝) | 【男子】三協アルミスポーツセンター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第47回県高等学校新人選手権大会 全国選抜 第一次予選(単の部) |
11月 6日(土) | 【男子】三協アルミスポーツセンター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第33回全国高等学校選抜選手権大会県予選 第一次予選(学校対抗の部) |
11月14日(日) | 【男子】三協アルミスポーツセンター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第26回県中学校選抜選手権大会(団体) | 11月14日(日) | 高岡市民体育館 | ||
| 第33回全国高等学校選抜選手権大会県予選(団体) | 1月 8日(土) | 高岡市民体育館 | ||
| 第33回全国高等学校選抜選手権大会県予選(個人) | 1月 9日(日) | |||
| 第16回北陸三県小学生交歓会県予選会(団体) | 1月22日(土) | 新湊市総合体育館 | ||
| 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
| ジャパンオ−プン2004 | 4月 6日(火)−11日(日) | 代々木第2体育館 | 東京都 |
| 第21回北信越レディースクラブ対抗大会 | 5月 9日(日) | 富山県総合体育センター | 富山県 |
| 第33回北信越実業団選手権大会(団体) | 5月15日(土)−16日(日) | ||
| 第54回全日本実業団選手権大会(団体) | 6月 2日(水)− 6日(日) | 名古屋市 | 愛知県 |
| 平成16年度北信越高等学校体育大会 第27回北信越高等学校競技大会 |
6月19日(土)−20日(日) | 新発田市カルチャーセンター | 新潟県 |
| 第22回全日本レディース選手権大会 | 7月23日(金)−25日(日) | 宇都宮市体育館 | 栃木県 |
| 平成16年度全国高等学校総合体育大会 第55回全国高等学校選手権大会 (学校対抗・個人の部) |
8月 1日(日)− 6日(金) | 鳥取市 | 鳥取県 |
| 第25回北信越中学校総合競技大会 | 8月 6日(金)− 8日(日) | 五泉市 | 新潟県 |
| 第20回若葉カップ全国小学生大会 | 8月 6日(金)− 9日(月) | 西山公園体育館 | 京都府 |
| 第28回全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 | 8月 7日(土)− 8日(日) | 富山市 | 富山県 |
| 第43回全日本教職員選手権大会 | 8月 8日(日)−11日(水) | 松江市 | 島根県 |
| 平成16年度全国小学生ABC大会 | 8月20日(金)−22日(日) | 岐阜市 | 岐阜県 |
| 第34回全国中学校大会(団体・個人) | 8月22日(日)−25日(水) | 土浦市 | 茨城県 |
| 第25回北信越国民体育大会(団体) | 8月28日(土)−29日(日) | 石川県 | |
| 第23回全日本ジュニア選手権大会 | 9月17日(金)−19日(日) | 前橋市 | 群馬県 |
| 第47回全日本社会人選手権大会 | 9月17日(金)−21日(火) | 広島市 | 広島県 |
| 日本スポーツマスターズ2004競技会 | 9月22日(水)−26日(日) | いわき市 | 福島県 |
| 第17回全国スポーツ・レクリエーション祭(団体) | 10月 2日(土)− 5日(火) | 福井県 | |
| 第55回全日本学生選手権大会(団体・個人) | 10月 8日(金)−14日(木) | 千葉市 | 千葉県 |
| 第3回日本ジュニアグランプリ2004大会 | 10月15日(金)−17日(日) | 広島市 | 広島県 |
| 第10回北信越小学生大会 | 10月24日(日) | 長野県 | |
| 第59回国民体育大会 | 10月24日(日)−27日(水) | さいたま市 | 埼玉県 |
| 第31回西日本レディース大会 | 11月 2日(火)− 3日(水) | 名古屋市総合体育館 | 愛知県 |
| 平成16年度全日本総合選手権大会 | 11月 9日(火)−14日(日) | 守口市 | 大阪府 |
| 第21回全日本シニア選手権大会(個人) | 11月12日(金)−15日(月) | 山形市 | 山形県 |
| 日本リ−グ2004高岡大会(開幕戦) | 11月20日(土)−21日(日) | 高岡市民体育館 | 高岡市 |
| 第57回中部日本選手権大会(個人) | 11月20日(土)−21日(日) | 伊勢市 | 三重県 |
| 第13回小学生大会(団体・個人) | 1月 4日(火)− 8日(土) | 名古屋市 | 愛知県 |
| 第33回全国高等学校選抜選手権大会北信越予選会 | 2月 5日(土)− 6日(日) | 新潟市 | 新潟県 |
| 第16回北陸三県小学生交歓会(団体) | 3月 6日(日) | 三協アルミスポーツセンター | 富山県 |
| 第33回全国高等学校選抜選手権大会 (学校対抗・個人の部) |
3月24日(木)−27日(日) | 松山市 | 愛媛県 |
| 第5回全日本中学生選手権大会 | 3月26日(土)−28日(月) | 高知市 | 高知県 |