JOCジュニアオリンピックカップ
第24回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 タイムテーブル(05.9.30更新)

第1日目(10/8) 第2日目(10/9) 第3日目(10/10) 大会ホームページへ ホームページへ  前のページに戻る
組合せ=ジュニア(男子単 男子複 女子単 女子複) ジュニア新人(男子 女子

 このページは「バドミントン情報from京都」のページです。配布された資料を吉田が手入力しています。
連絡は吉田(メール)まで。 初めての方はホームページをご利用にあたってもご覧下さい。

ジュニア男子単(BS)複(BD) ジュニア女子単(GS)複(GD) ジュニア新人男子単(bs) ジュニア新人女子単(gs)


第1日目 10月8日(土) 鳴門県民体育館
 
鳴門県民体育館 メインアリーナ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9:00 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 GS7
9:30 BS8 BS9 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 GS8 GS9 GS10 GS11 GS12 GS13 GS14
10:00 BS15 BS16 BS17 BS18 BS19 BS20 BS21 GS15 GS16 GS17 GS18 GS19 GS20 GS21
10:30 BS22 BS23 BS24 BS25 BS26 BS27 BS28 GS22 GS23 GS24 GS25 GS26 GS27 GS28
11:00 BS29 BS30 BS31 BS32 BS33 BS34 BS35 GS29 GS30 GS31 GS32 GS33 GS34 GS35
11:30 BS36 BS37 BS38 BS39 BS40 BS41 BS42 GS36 GS37 GS38 GS39 GS40 GS41 GS42
12:00 BS43 BS44 BS45 BS46 BS47 BS48 BS49 GS43 GS44 GS45 GS46 GS47 GS48 GS49
12:30 BS50 BS51 BS52 BS53 BS54 BS55 BS56 GS50 GS51 GS52 GS53 GS54 GS55 GS56
13:00 BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7
13:30 BD8 BD9 BD10 BD11 BD12 BD13 BD14 GD8 GD9 GD10 GD11 GD12 GD13 GD14
14:00 BD15 BD16 BD17 BD18 BD19 BD20 BD21 GD15 GD16 GD17 GD18 GD19 GD20 GD21
14:30 BD22 BD23 BD24 BD25 BD26 BD27 BD28 GD22 GD23 GD24 GD25 GD26 GD27 GD28
15:00 BD29 BD30 BD31 BD32 BD33 BD34 BD35 GD29 GD30 GD31 GD32 GD33 GD34 GD35
15:30 BD36 BD37 BD38 BD39 BD40 BD41 BD42 GD36 GD37 GD38 GD39 GD40 GD41 GD42
16:00               GD43 GD44          

徳島市立体育館 メインアリーナ
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9:00 bs1 bs2 bs3 bs4 bs5 gs1 gs2 gs3 gs4 gs5
9:30 bs6 bs7 bs8 bs9 bs10 gs6 gs7 gs8 gs9 gs10
10:00 bs11 bs12 bs13 bs14 bs15 gs11 gs12 gs13 gs14 gs15
10:30 bs16 bs17 bs18 bs19 bs20 gs16 gs17 gs18 gs19 gs20
11:00 bs21 bs22 bs23 bs24 bs25 gs21 gs22 gs23 gs24 gs25
11:30 bs26 bs27 bs28 bs29 bs30 gs26 gs27 gs28 gs29 gs30
12:00 bs31 bs32 bs33 bs34 bs35 gs31 gs32 gs33 gs34 gs35
12:30 bs36 bs37 bs38 bs39 bs40 gs36 gs37 gs38 gs39 gs40
13:00 bs41 bs42 bs43 bs44 bs45 gs41 gs42 gs43 gs44 gs45
13:30 bs46 bs47 bs48 bs49 bs50 gs46 gs47 gs48 gs49 gs50
14:00 bs51 bs52 bs53 bs54 bs55 gs51 gs52 gs53 gs54 gs55
14:30 bs56 bs57 bs58 bs59 bs60 gs56 gs57 gs58 gs59 gs60
15:00 bs61 bs62 bs63 bs64 b65 gs61 gs62 gs63 gs64 gs65
15:30 bs66 bs67 bs68 bs69   gs66 gs67 gs68 gs69  

第2日目 10月9日(日) トップへ
 
鳴門県民体育館 メインアリーナ
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9:30 BS57 BS58 BS59 BS60       BS61 BS62 BS63 BS64      
10:00 GS57 GS58 GS59 GS60       GS61 GS62 GS63 GS64      
10:30 BS65 BS66 BS67 BS68       GS65 GS66 GS67 GS68      
11:00 BD43 BD44 BD45 BD46       BD47 BD48 BD49 BD50      
11:30 GD45 GD46 GD47 GD48 GD49 GD50 GD51 GD52
12:00 BD51 BD52 BD53 BD54       GD53 GD54 GD55 GD56      

徳島市立体育館 メインアリーナ
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9:30 bs70 bs71 bs72 bs73   gs70 gs71 gs72 gs73  
10:00 bs74 bs75 bs76 bs77   gs74 gs75 gs76 gs77  
10:30 bs78 bs79 bs80 bs81   gs78 gs79 gs80 gs81  
11:00 bs82 bs83 bs84 bs85   gs82 gs83 gs84 gs85  
11:30 bs86 bs87 bs88 bs89   gs86 gs87 gs88 gs89  
12:00 bs90 bs91 bs92 bs93   gs90 gs91 gs92 gs93  
12:30 bs94 bs95 bs96 bs97   gs94 gs95 gs96 gs97  

第3日目 10月10日(月) トップへ
 
鳴門県民体育館 メインアリーナ
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9:30 BD55 BD56 GD57 GD58       bs98 bs99 gs98 gs99      
10:00 BS69 BS79 GS69 GS70       bs100   gs100        
10:30 BD57   GD59                      
11:00   BS71   GS71