平成17年5月1日(日)、8日(日)城陽市民体育館
男子=(上級単 上級複 下級単 下級複) 30歳以上(単 複) 40歳以上(単 複)
45歳以上(単 複) 50歳以上複 55歳以上(単 複) 60歳以上(単 複)
女子=(上級単 上級複 下級単 下級複) 30歳以上単 45歳以上単
混合複(上級 下級) ホームページへ 前のページに戻る
| 1 1回戦 | 高橋雄太(向日市向陽) | 2(15- 8 15-12)0 | 浦野友樹(レモンスッカシュ) |
| 2 | 惣司宗樹(B・WAYクラブ) | 2(15- 3 15- 3)0 | 川口敏夫(東洋電波) |
| 3 | 北分尊充(NJ) | 2(15- 7 15-10)0 | 吉川淳平(プレンティ) |
| 4 | 西田鉄平(ファロス) | 2(15- 4 15- 4)0 | 長谷川将次郎(イチムラクラブ) |
| 5 2回戦 | 南野慎一(B・WAYクラブ) | 2(15- 2 15- 2)0 | 高橋雄太(向日市向陽) |
| 6 | 惣司宗樹(B・WAYクラブ) | 2(15- 4 15- 6)0 | 田中精一(A.J.C.Wizards) |
| 7 | 杵鞭丈朗(ファロス) | 2(15- 5 15-10)0 | 北分尊充(NJ) |
| 8 | 西田鉄平(ファロス) | 棄権 | 村上直佳(松ヶ崎会) |
| 9 準決勝 | 南野慎一(B・WAYクラブ) | 2(15- 7 15-11)0 | 惣司宗樹(B・WAYクラブ) |
| 10 | 西田鉄平(ファロス) | 2(15- 9 15- 6)0 | 杵鞭丈朗(ファロス) |
| 11 三決 | 杵鞭丈朗(ファロス) | 2(17-14 11-15 15-10)1 | 惣司宗樹(B・WAYクラブ) |
| 12 決勝 | 西田鉄平(ファロス) | 2(15-10 15- 4)0 | 南野慎一(B・WAYクラブ) |
| 1 1回戦 | 宮崎俊輔 廣瀬亮(朱雀) | 2(15- 9 15- 8)0 | 高橋雄太(向日市向陽) 岡本和也(平安クラブ) |
| 2 | 北分尊充 伊田誠(NJ) | 2(15- 7 15-11)0 | 塚田宣之 奥田竜也(aNET) |
| 3 2回戦 | 南野慎一(B・WAYクラブ) 杵鞭丈朗(ファロス) | 2(15- 5 15-10)0 | 宮崎俊輔 廣瀬亮(朱雀) |
| 4 | 田中精一 山田拓生(A.J.C.Wizards) | 2(15- 7 15- 9)0 | 豊見本栄太郎 原康浩(いちごハウス羽遊) |
| 5 | 佐竹弘基 西釋真一(いちごハウス羽遊) | 棄権 | 奥田秀剛 吉川淳平(プレンティ) |
| 6 | 惣司宗樹 姫野省吾(B・WAYクラブ) | 2(15-13 15- 8)0 | 北分尊充 伊田誠(NJ) |
| 7 準決勝 | 南野慎一(B・WAYクラブ) 杵鞭丈朗(ファロス) | 2(15- 9 15- 1)0 | 田中精一 山田拓生(A.J.C.Wizards) |
| 8 | 惣司宗樹 姫野省吾(B・WAYクラブ) | 2(15- 8 15- 9)0 | 佐竹弘基 西釋真一(いちごハウス羽遊) |
| 9 三決 | 田中精一 山田拓生(A.J.C.Wizards) | 2(13-15 15- 6 15-10)1 | 佐竹弘基 西釋真一(いちごハウス羽遊) |
| 10 決勝 | 南野慎一(B・WAYクラブ) 杵鞭丈朗(ファロス) | 2(15-13 13-15 15-10)1 | 惣司宗樹 姫野省吾(B・WAYクラブ) |
| 1 1回戦 | 木村和美(羽根突倶楽部) | 2(11- 2 11- 3)0 | 岩佐優子(B・WAYクラブ) |
| 2 | 秋本友子(A.J.C.Wizards) | 2(11- 5 11- 4)0 | 本庄加奈子(プレンティ) |
| 3 | 山本直子(B・WAYクラブ) | 2(11- 1 11- 2)0 | 池上磨恵(羽根突倶楽部) |
| 4 準決勝 | 木村和美(羽根突倶楽部) | 棄権 | 南村真紀(羽根突倶楽部) |
| 5 | 山本直子(B・WAYクラブ) | 2(11- 2 11- 4)0 | 秋本友子(A.J.C.Wizards) |
| 6 三決 | 秋本友子(A.J.C.Wizards) | 棄権 | 南村真紀(羽根突倶楽部) |
| 7 決勝 | 山本直子(B・WAYクラブ) | 2(11- 5 11- 5)0 | 木村和美(羽根突倶楽部) |
| 1 1回戦 | 上村真有美 下村好子(リンクス) | 2(15-12 15-11)0 | 安達真由美 中野陽子(みすずクラブ) |
| 2 | 伊藤麻美子 田中香栄(フォルテシモ) | 2( 9-15 15- 5 17-14)1 | 宮田綾子(A.J.C.Wizards) 中出由理(朱雀) |
| 3 | 秋本友子 八島杜申子(プレンティ) | 2(15- 4 15- 3)0 | 橋本延子 高橋典子(A.J.C.Wizards) |
| 4 2回戦 | 池上磨恵 木村和美(羽根突倶楽部) | 2(15- 9 11-15 15-10)1 | 上村真有美 下村好子(リンクス) |
| 5 | 三村朋世 奥村泉(A.J.C.Wizards) | 2(15-10 15- 5)0 | 山本絵美 本庄加奈子(プレンティ) |
| 6 | 山本直子(B・WAYクラブ) 馬場麻佳(ワンダークラブ) | 2(15- 1 15- 2)0 | 伊藤麻美子 田中香栄(フォルテシモ) |
| 7 | 秋本友子 八島杜申子(プレンティ) | 2(15-11 15- 2)0 | 杉山美加 廣野恭子(NJ) |
| 8 準決勝 | 池上磨恵 木村和美(羽根突倶楽部) | 2(15-11 17-15)0 | 三村朋世 奥村泉(A.J.C.Wizards) |
| 9 | 山本直子(B・WAYクラブ) 馬場麻佳(ワンダークラブ) | 2(15- 6 11-15 15-11)1 | 秋本友子 八島杜申子(プレンティ) |
| 10 三決 | 秋本友子 八島杜申子(プレンティ) | 2(15- 6 15- 9)0 | 三村朋世 奥村泉(A.J.C.Wizards) |
| 11 決勝 | 池上磨恵 木村和美(羽根突倶楽部) | 2(15-12 15-11)0 | 山本直子(B・WAYクラブ) 馬場麻佳(ワンダークラブ) |
| 1 1回戦 | 坂口哲(NoReason) | 2(15- 3 15- 2)0 | 谷口広明(SUNS) |
| 2 | 大澤克彦(NoReason) | 2(15- 1 13-15 15- 8)1 | 石河寛章(太秦体振) |
| 3 2回戦 | 坂口哲(NoReason) | 2(15- 7 15-11)0 | 田中直樹(いちごハウス羽遊) |
| 4 | 田村明(太秦体振) | 棄権 | 藤本和昌(BREAKTHROUGH) |
| 5 | 田村豊(太秦体振) | 2(15- 4 15-11)0 | 奥田秀剛(プレンティ) |
| 6 | 大澤克彦(NoReason) | 棄権 | 中野圭(みすずクラブ) |
| 7 準決勝 | 坂口哲(NoReason) | 2(15- 0 15- 0)0 | 田村明(太秦体振) |
| 8 | 大澤克彦(NoReason) | 2( 7-15 15- 5 15- 8)1 | 田村豊(太秦体振) |
| 9 三決 | 田村明(太秦体振) | 2(15-10 15-10)0 | 田村豊(太秦体振) |
| 10 決勝 | 坂口哲(NoReason) | 2(15- 8 15- 4)0 | 大澤克彦(NoReason) |
| 1 1回戦 | 田中直樹 木村篤哉(いちごハウス羽遊) | 2(15- 6 15- 4)0 | 松原保文 谷口広明(SUNS) |
| 2 | 山本隆史 中島健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15- 9 15- 0)0 | 井上真吾 堀篤(平安クラブ) |
| 3 | 廣野真弘 小池豪(いちごハウス羽遊) | 2(15- 7 15- 4)0 | 藤本和昌(BREAKTHROUGH) 中野圭(みすずクラブ) |
| 4 | 木村孝 山本健(BADBAR) | 2(15- 2 15- 7)0 | 辰巳勝夫 下村武志(アーガス) |
| 5 準決勝 | 田中直樹 木村篤哉(いちごハウス羽遊) | 2(15- 6 15- 2)0 | 山本隆史 中島健浩(いちごハウス羽遊) |
| 6 | 木村孝 山本健(BADBAR) | 2(15- 5 15- 7)0 | 廣野真弘 小池豪(いちごハウス羽遊) |
| 7 三決 | 廣野真弘 小池豪(いちごハウス羽遊) | 棄権 | 山本隆史 中島健浩(いちごハウス羽遊) |
| 8 決勝 | 木村孝 山本健(BADBAR) | 2(15- 4 8-15 15- 6)1 | 田中直樹 木村篤哉(いちごハウス羽遊) |
| 1 1回戦 | 木村孝(BADBAR) | 2(15- 0 15- 0)0 | 斉ノ内一博(プレンティ) |
| 2 | 田中元士(プレンティ) | 2(15- 8 15-12)0 | 土坂浩也(城陽クラブ) |
| 3 | 吉村裕司(ワンダークラブ) | 2(15- 6 15- 6)0 | 棟居長行(プレンティ) |
| 4 | 杉本吉男(B・WAYクラブ) | 2(15- 5 15- 2)0 | 柳瀬憲利(平安クラブ) |
| 5 準決勝 | 木村孝(BADBAR) | 2(15- 6 15-10)0 | 田中元士(プレンティ) |
| 6 | 杉本吉男(B・WAYクラブ) | 2(15- 3 15- 7)0 | 吉村裕司(ワンダークラブ) |
| 7 三決 | 田中元士(プレンティ) | 2(15- 7 15- 4)0 | 吉村裕司(ワンダークラブ) |
| 8 決勝 | 木村孝(BADBAR) | 2(15- 7 15- 4)0 | 杉本吉男(B・WAYクラブ) |
| 1 1回戦 | 佐金清 河合一浩(みすずクラブ) | 2(17-14 9-15 15- 9)1 | 吉村裕司(ワンダークラブ) 磯永省三(シャトルファイブ) |
| 2 | 田中元士 棟居長行(プレンティ) | 2(15- 5 15- 7)0 | 福本貴志 今井ひとし(東洋電波) |
| 3 準決勝 | 松井洋 森山勲(ダンディーズ) | 2(15-12 15- 6)0 | 佐金清 河合一浩(みすずクラブ) |
| 4 | 田中元士 棟居長行(プレンティ) | 2(15-10 15-11)0 | 奥田和彦 柳瀬憲利(平安クラブ) |
| 5 三決 | 奥田和彦 柳瀬憲利(平安クラブ) | 2(15- 4 15- 3)0 | 佐金清 河合一浩(みすずクラブ) |
| 6 決勝 | 田中元士 棟居長行(プレンティ) | 2(15- 9 15- 3)0 | 松井洋 森山勲(ダンディーズ) |
| 1 準決勝 | 高安博正(乙訓クラブ) | 2(15-12 17-14)0 | 上田俊夫(B・WAYクラブ) |
| 2 | 近藤修弘(B・WAYクラブ) | 2(13-15 15-10 15- 7)1 | 奥田和彦(平安クラブ) |
| 3 三決 | 奥田和彦(平安クラブ) | 2(15-12 13-15 15-12)1 | 上田俊夫(B・WAYクラブ) |
| 4 決勝 | 高安博正(乙訓クラブ) | 2(15- 9 12-15 15- 8)1 | 近藤修弘(B・WAYクラブ) |
| 1 1回戦 | 大釜茂和(朱雀) 樽橋幸仁(シャトルファイブ) | 棄権 | 掛水孝男 鈴木保治(平安クラブ) |
| 2 | 石丸義高(ROB) 小国俊之(乙訓クラブ) | 2(15-10 11-15 15-10)1 | 上田俊夫 熊谷元雄(B・WAYクラブ) |
| 3 | 佐藤博次 竹原啓次(二条バド友クラブ) | 2(15- 4 15-10)0 | 矢野幸子 春田美智子(グラッチェ) |
| 4 準決勝 | 近藤修弘(B・WAYクラブ) 高安博正(乙訓クラブ) | 2(15- 0 15- 3)0 | 大釜茂和(朱雀) 樽橋幸仁(シャトルファイブ) |
| 5 | 石丸義高(ROB) 小国俊之(乙訓クラブ) | 2(15-17 15-12 15- 3)1 | 佐藤博次 竹原啓次(二条バド友クラブ) |
| 6 三決 | 大釜茂和(朱雀) 樽橋幸仁(シャトルファイブ) | 2(15- 2 17-14)0 | 佐藤博次 竹原啓次(二条バド友クラブ) |
| 7 決勝 | 近藤修弘(B・WAYクラブ) 高安博正(乙訓クラブ) | 2(17-14 15-10)0 | 石丸義高(ROB) 小国俊之(乙訓クラブ) |
| 決勝 | 川口敏夫(東洋電波) 松見恒司(舞鶴クラブ) | 2(15- 6 15- 9)0 | 高木聡 香坂平(B・WAYクラブ) |
| 1 1回戦 | 桜井誠(シャトルファイブ) | 2(15- 7 15- 9)0 | 田中隆雄(京都シニア) |
| 2 | 羽柴保(舞鶴クラブ) | 2(15- 3 15- 1)0 | 今村一夫(いちごハウス羽遊) |
| 3 | 高木謙一(乙訓クラブ) | 2(15- 7 15- 3)0 | 大江泰次(舞鶴クラブ) |
| 4 2回戦 | 桜井誠(シャトルファイブ) | 2(15- 6 15- 4)0 | 永本憲司(舞鶴クラブ) |
| 5 | 田淵義和(チームワーク) | 棄権 | 山本清二(舞鶴クラブ) |
| 6 | 羽柴保(舞鶴クラブ) | 2(15- 2 15- 8)0 | 荻野悦生(舞鶴クラブ) |
| 7 | 河村広次(京都シニア) | 2(15-12 15- 8)0 | 高木謙一(乙訓クラブ) |
| 8 準決勝 | 桜井誠(シャトルファイブ) | 棄権 | 田淵義和(チームワーク) |
| 9 | 羽柴保(舞鶴クラブ) | 2(15-13 15- 6)0 | 河村広次(京都シニア) |
| 10 三決 | 河村広次(京都シニア) | 棄権 | 田淵義和(チームワーク) |
| 11 決勝 | 羽柴保(舞鶴クラブ) | 2(13-15 15- 6 15- 6)1 | 桜井誠(シャトルファイブ) |
| 1 1回戦 | 永本憲司 田中忠司(舞鶴クラブ) | 2(15- 2 15- 6)0 | 今村一夫 友久則彦(いちごハウス羽遊) |
| 2 2回戦 | 河村広次 吉田憲一(京都シニア) | 2(15- 6 7-15 15- 4)1 | 永本憲司 田中忠司(舞鶴クラブ) |
| 3 | 桜井誠(シャトルファイブ) 高木謙一(乙訓クラブ) | 棄権 | 堀江伍郎 道圓吉則(いちごハウス羽遊) |
| 4 | 羽柴保(舞鶴クラブ) 田淵義和(チームワーク) | 2(15-13 15- 5)0 | 野田修平 田中隆雄(京都シニア) |
| 5 | 山本清二 大江泰次(舞鶴クラブ) | 2(15- 7 15-11)0 | 木村健治 平井隆夫(シャトルファイブ) |
| 6 準決勝 | 河村広次 吉田憲一(京都シニア) | 2(15-13 10-15 17-15)1 | 桜井誠(シャトルファイブ) 高木謙一(乙訓クラブ) |
| 7 | 山本清二 大江泰次(舞鶴クラブ) | 2(13-15 15- 7 15- 7)1 | 羽柴保(舞鶴クラブ) 田淵義和(チームワーク) |
| 8 三決 | 羽柴保(舞鶴クラブ) 田淵義和(チームワーク) | 2(11-15 15- 9 15- 9)1 | 桜井誠(シャトルファイブ) 高木謙一(乙訓クラブ) |
| 9 決勝 | 山本清二 大江泰次(舞鶴クラブ) | 2(15-10 15-13)0 | 河村広次 吉田憲一(京都シニア) |
| 1 1回戦 | 小島伸治(B・WAYクラブ) | 2(15- 0 15- 3)0 | 友久則彦(いちごハウス羽遊) |
| 2 | 山田雅弘(京都シニア) | 2(15-11 15- 8)0 | 森本進(舞鶴クラブ) |
| 3 | 宮川盛人(京都シニア) | 棄権 | 梅田誉男(舞鶴クラブ) |
| 4 | 神谷隆三(向日市向陽) | 2(11-15 15-11 15- 8)1 | 板垣満(舞鶴クラブ) |
| 5 準決勝 | 小島伸治(B・WAYクラブ) | 2(15- 1 15- 1)0 | 山田雅弘(京都シニア) |
| 6 | 宮川盛人(京都シニア) | 2(15- 5 15-10)0 | 神谷隆三(向日市向陽) |
| 7 三決 | 神谷隆三(向日市向陽) | 2(13-15 15-12 17-15)1 | 山田雅弘(京都シニア) |
| 8 決勝 | 小島伸治(B・WAYクラブ) | 2(15- 1 15- 1)0 | 宮川盛人(京都シニア) |
| 1 準決勝 | 神谷隆三(向日市向陽) 山田雅弘(京都シニア) | 2(17-16 7-15 15- 4)1 | 梅田誉男 森本進(舞鶴クラブ) |
| 2 | 中西絋康 板垣満(舞鶴クラブ) | 2(15-11 15-11)0 | 楳木順雄 岸本晃一(グラッチェ) |
| 3 三決 | 梅田誉男 森本進(舞鶴クラブ) | 2(17-14 15-11)0 | 楳木順雄 岸本晃一(グラッチェ) |
| 4 決勝 | 中西絋康 板垣満(舞鶴クラブ) | 2(15- 9 15-13)0 | 神谷隆三(向日市向陽) 山田雅弘(京都シニア) |
| 決勝 | 春田美智子(グラッチェ) | 2( 5-11 11- 4 11- 3)1 | 奥田康子(平安クラブ) |
| 1 準決勝 | 春田将貴(A.J.C.Wizards) | 2(15-10 5-15 15- 8)1 | 伊藤正信(ワンダークラブ) |
| 2 | 井谷拓也(A.J.C.Wizards) | 2(15- 1 15- 2)0 | 細見悟(オンライン) |
| 3 三決 | 伊藤正信(ワンダークラブ) | 2(15-12 15-10)0 | 細見悟(オンライン) |
| 4 決勝 | 井谷拓也(A.J.C.Wizards) | 2(15- 0 15-11)0 | 春田将貴(A.J.C.Wizards) |
決勝トーナメント
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|
| 1 1回戦 | 三宅貴子(松ヶ崎会) | 棄権 | 藤井菜緒(RAY) |
| 2 準決勝 | 酒井梨恵(オンライン) | 2(11- 6 11- 4)0 | 三宅貴子(松ヶ崎会) |
| 3 | 谷崎智子(松ヶ崎会) | 2(11- 0 11- 1)0 | 榎本沙織(A.J.C.Wizards) |
| 4 三決 | 榎本沙織(A.J.C.Wizards) | 2(11- 6 7-11 11- 5)1 | 三宅貴子(松ヶ崎会) |
| 5 決勝 | 谷崎智子(松ヶ崎会) | 2(11- 1 11- 3)0 | 酒井梨恵(オンライン) |
| (WLD-A)リーグ | 山中・細見 | 奥田・梅津 | 前田・三宅 | 勝敗 | 順位 |
| 山中敏恵・細見美幸 | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 奥田康子・梅津三洋子 | 0-2 | * | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 前田かずえ・三宅貴子 | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
| 1 | 山中敏恵 細見美幸(みすずクラブ) | 2(15- 5 15- 1)0 | 前田かずえ 三宅貴子(松ヶ崎会) |
| 2 | 奥田康子(平安クラブ) 梅津三洋子(ムーンライト) | 2(15- 1 15- 2)0 | 前田かずえ 三宅貴子(松ヶ崎会) |
| 3 | 山中敏恵 細見美幸(みすずクラブ) | 2(15- 3 15- 8)0 | 奥田康子(平安クラブ) 梅津三洋子(ムーンライト) |
| 1 1回戦 | 田中元士 八島杜申子(プレンティ) | 2(15- 2 15- 4)0 | 内藤栄紀 上田しづ子(A.J.C.Wizards) |
| 2 | 吉村裕司 馬場麻佳(ワンダークラブ) | 2(15-11 15- 8)0 | 岡本史朗 橋本美恵(平安クラブ) |
| 3 | 谷本孝幸 田中香栄(フォルテシモ) | 2(15- 9 15-11)0 | 奥田和彦 奥田康子(平安クラブ) |
| 4 | 伊田誠 吉田香菜恵(NJ) | 2(12-15 15- 8 15- 4)1 | 森正樹 山本絵美(プレンティ) |
| 5 | 廣野真弘 廣野恭子(NJ) | 2(15- 5 15- 4)0 | 掛水孝男 掛水佳子(平安クラブ) |
| 6 | 棟居長行 秋本友子(プレンティ) | 2(15- 7 10-15 15-11)1 | 田中精一 高橋典子(A.J.C.Wizards) |
| 7 | 柳瀬憲利 柳瀬和子(平安クラブ) | 2(15- 4 15- 6)0 | 川口敏夫(東洋電波) 木村和美(羽根突倶楽部) |
| 8 | 黒澤隆宏 山形一美(平安クラブ) | 棄権 | 高木洋輔(NJ) 奥村泉(A.J.C.Wizards) |
| 9 2回戦 | 田中元士 八島杜申子(プレンティ) | 2(11-15 15-11 15- 1)1 | 吉村裕司 馬場麻佳(ワンダークラブ) |
| 10 | 伊田誠 吉田香菜恵(NJ) | 2(15- 5 8-15 15-10)1 | 谷本孝幸 田中香栄(フォルテシモ) |
| 11 | 棟居長行 秋本友子(プレンティ) | 2(15-12 15-11)0 | 廣野真弘 廣野恭子(NJ) |
| 12 | 柳瀬憲利 柳瀬和子(平安クラブ) | 2(15- 3 15- 4)0 | 黒澤隆宏 山形一美(平安クラブ) |
| 13 準決勝 | 田中元士 八島杜申子(プレンティ) | 2(13-15 15- 7 15- 7)1 | 伊田誠 吉田香菜恵(NJ) |
| 14 | 棟居長行 秋本友子(プレンティ) | 2( 7-15 15- 8 15-10)1 | 柳瀬憲利 柳瀬和子(平安クラブ) |
| 15 三決 | 柳瀬憲利 柳瀬和子(平安クラブ) | 棄権 | 伊田誠 吉田香菜恵(NJ) |
| 16 決勝 | 田中元士 八島杜申子(プレンティ) | 2(17-15 17-14)0 | 棟居長行 秋本友子(プレンティ) |
| 1 1回戦 | 奥田竜也 奥田佐起子(aNET) | 2(15-11 15-13)0 | 阿部泰治 西山沙織(RAY) |
| 2 2回戦 | 石丸義高 石丸紀里子(ROB) | 2(15-13 15-12)0 | 奥田竜也 奥田佐起子(aNET) |
| 3 | 竹原啓次 樋口喜世子(二条バド友クラブ) | 2(15- 9 15- 7)0 | 藤田二三 吉田憲一(京都シニア) |
| 4 | 小池豪 作野毬子(いちごハウス羽遊) | 2(15- 3 15- 7)0 | 今井ひとし 松本なお美(東洋電波) |
| 5 | 川野真佐子 阿部太一(NEOMAX) | 2(13-15 15- 5 15- 1)1 | 八木智史 大野由美子(ダンディーズ) |
| 6 準決勝 | 石丸義高 石丸紀里子(ROB) | 2(15- 4 15- 3)0 | 竹原啓次 樋口喜世子(二条バド友クラブ) |
| 7 | 川野真佐子 阿部太一(NEOMAX) | 2(15- 6 10-15 15-12)1 | 小池豪 作野毬子(いちごハウス羽遊) |
| 8 三決 | 小池豪 作野毬子(いちごハウス羽遊) | 2(15- 8 15- 7)0 | 竹原啓次 樋口喜世子(二条バド友クラブ) |
| 9 決勝 | 石丸義高 石丸紀里子(ROB) | 2(15-13 15- 4)0 | 川野真佐子 阿部太一(NEOMAX) |
| 1 | 八島杜申子(プレンティ) | 2(11- 1 11- 2)0 | 川野真佐子(NEOMAX) |
| 2 | 川野真佐子(NEOMAX) | 2(13-12 11- 6)0 | 馬場麻佳(ワンダークラブ) |
| 3 | 八島杜申子(プレンティ) | 2(11- 1 11- 8)0 | 馬場麻佳(ワンダークラブ) |