このページは「バドミントン情報from京都」のページです。富山県協会様のご協力によりご提供の予定表を吉田が加工しています。
連絡は吉田(メール)まで。初めての方はホームページをご利用にあたってもご覧下さい。※予定ですので絶対ではありません、変更になる場合があります。
| 大会名 | 期日 | 会場 | ||
| 第51回県実業団選手権大会(団体) | 4月 3日(日) | 高岡市民体育館 | ||
| 第14回県スマッシュ・ミズ大会 | 4月17日(日) | 富山県総合体育センター | ||
| 第56回県高等学校選手権大会 兼全国高等学校選手権大会県予選会 第一次予選(複の部) |
4月30日(土) | 【男子】滑川市総合体育センター | ||
| 【女子】富山県西部体育センター | ||||
| 第56回県高等学校選手権大会 兼全国高等学校選手権大会県予選会 第一次予選(単の部) |
5月 3日(祝) | 【男子】高岡市民体育館 | ||
| 【女子】滑川市総合体育センター | ||||
| 第58回県民体育大会兼第60回 国民体育大会県予選会 |
一部 | 成年男女 | 5月22日(日) | 高岡市民体育館 |
| 少年男女 | 6月11日(土) | |||
| 第14回県民スポーツ・レクリエーション祭(個人) | 5月29日(日) | 新湊市総合体育館 | ||
| 第56回県高等学校選手権大会 兼全国高等学校選手権大会県予選会 第一次予選(学校対抗の部) |
6月 4日(土) | 【男子】富山県西部体育センター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第二次予選(学校対抗の部) | 6月 5日(日) | 【男子】【女子】 高岡市民体育館 |
||
| 第二次予選(複・単の部) | 6月 6日(月) | |||
| 第21回若葉カップ全国小学生大会県予選会 | 6月12日(日) | 富山県西部体育センター | ||
| 第6回全国小学生ABC大会県予選会 | 6月18日(土) | 新湊市総合体育館 | ||
| 第25回県レディース選手権大会(個人) | 6月19日(日) | 富山県総合体育センター | ||
| 第15回県スポーツ少年団競技別総合交流大会 | 7月 9日(土) | 八尾アリーナ | ||
| 第35回県社会人選手権大会兼マスターズ予選会 | 7月10日(日) | 富山県西部体育センター | ||
| 第43回県中学校選手権大会(団体・個人) | 7月21日(木) 22日(金) |
高岡市民体育館 | ||
| 第58回県民体育大会 | 二部・三部 | 7月31日(日) | 高岡市民体育館 | |
| 中学生 | 8月 1日(月) | |||
| 第24回全日本ジュニア選手権大会県予選会(高校生) | 8月19日(金) | 高岡市民体育館 | ||
| 第16回富山県ジュニア選手権大会 | 小学生 | 8月13日(土) 14日(日) |
新湊市総合体育館 | |
| 中学生 | ||||
| 第50回県教職員選手権大会(団体・個人) | ||||
| 審判講習会・検定会(一般・高校生) | 9月 4日(日) | 高岡文化センター | ||
| 9月11日(日) | 魚津大町公民館 | |||
| 第14回高等学校1年生選手権大会(単の部) | 9月 3日(土) | 高岡市民体育館 | ||
| 第14回全国小学生県別対抗団体戦県予選会 | 9月18日(日) | 上市町総合体育館 | ||
| 第57回県総合選手権大会 | 10月16日(日) | 高岡市民体育館 | ||
| 第22回県レディースクラブ対抗団体戦 | 10月16日(日) | 新湊市総合体育館 | ||
| 第52回県新人選手権大会(個人) | 10月23日(日) | 富山市2000年体育館 | ||
| 第48回県高等学校新人選手権大会 全国選抜 第一次予選(複の部) |
10月29日(土) | 【男子】富山県西部体育センター | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第48回県高等学校新人選手権大会 全国選抜 第一次予選(単の部) |
11月 3日(祝) | 【男子】高岡市民体育館 | ||
| 【女子】新湊市総合体育館 | ||||
| 第34回全国高等学校選抜選手権大会県予選 第一次予選(学校対抗の部) |
11月12日(土) | 【男子】富山市総合体育館 | ||
| 【女子】高岡市民体育館 | ||||
| 第27回県中学校選抜選手権大会(団体) | 11月 6日(日) | 高岡市民体育館 | ||
| 第34回全国高等学校選抜選手権大会県予選(団体) | 12月26日(月) | 富山県西部体育センター | ||
| 第34回全国高等学校選抜選手権大会県予選(個人) | 12月28日(水) | |||
| 第17回北信越小学生交歓会県予選会(団体) | 1月21日(土) | 新湊市総合体育館 | ||
| 大会名 | 期日 | 会場 | 備考 |
| ジャパンオ−プン2005 | 4月 5日(火)〜10日(日) | 代々木第2体育館 | 東京都 |
| 第22回北信越レディースクラブ対抗大会 | 5月 8日(日) | 福井県 | |
| 第34回北信越実業団選手権大会(団体) | 5月14日(土)〜15日(日) | 金沢市 | 石川県 |
| 第55回全日本実業団選手権大会(団体) | 6月 8日(水)〜12日(日) | 大阪市中央体育館他 | 大阪府 |
| 平成17年度北信越高等学校体育大会 第28回北信越高等学校競技大会 |
6月18日(土)〜19日(日) | 福井県営運動公園体育館 | 福井県 |
| 第13回環日本海インターハイ | 7月11日(月)〜16日(日) | 富山市総合体育館 | 富山県 |
| 第26回北信越国民体育大会(団体) | 7月17日(日)〜18日(月) | 富山県 | |
| 第23回全日本レディース選手権大会 | 7月29日(金)〜31日(日) | 福岡市民体育館 | 福岡県 |
| 平成17年度全国高等学校総合体育大会 第56回全国高等学校選手権大会 (学校対抗・個人の部) |
8月 1日(月)〜 6日(土) | 千葉県 | |
| 第26回北信越中学校総合競技大会 | 8月 3日(水)〜 5日(金) | 大野市 | 福井県 |
| 第21回若葉カップ全国小学生大会 | 8月 5日(金)〜 8日(月) | 西山公園体育館 | 京都府 |
| 第44回全日本教職員選手権大会 | 8月 8日(月)〜11日(木) | 栃木県 | |
| 第29回全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 | 8月13日(土)〜14日(日) | 駒沢公園運動場体育館 | 東京都 |
| 第35回全国中学校大会(団体・個人) | 8月18日(木)〜21日(日) | 岐阜アリーナ | 岐阜県 |
| 第6回全国小学生ABC大会 | 8月19日(金)〜21日(日) | きたえ〜る | 札幌市 |
| 第60回国民体育大会 | 9月10日(土)〜13日(火) | 岡山市総合文化体育館 | 岡山市 |
| 日本スポーツマスターズ2005競技会 | 9月23日(金)〜25日(日) | 高岡市民体育館 | 高岡市 |
| 第24回全日本ジュニア選手権大会 | 10月 8日(土)〜10日(月) | 徳島市立体育館 | 徳島県 |
| 第18回全国スポーツ・レクリエーション祭(団体) | 10月 1日(土)〜 4日(火) | 岩手県 | |
| 第56回全日本学生選手権大会(団体・個人) | 10月14日(金)〜21日(金) | 愛知県 | |
| 第4回日本ジュニアグランプリ2005大会 | 10月14日(金)〜16日(日) | 群馬アリーナ | 群馬県 |
| 第11回北信越小学生大会 | 10月 2日(日) | ||
| 第48回全日本社会人選手権大会 | 10月31日(日) 〜11月3日(金) |
東京体育館・武蔵野体育館 | 東京都 |
| 第32回西日本レディース大会 | 11月 5日(土)〜 6日(日) | 高知県 | |
| 第22回全日本シニア選手権大会(個人) | 11月11日(金)〜14日(月) | 久喜総合体育館 | 埼玉県 |
| 平成17年度全日本総合選手権大会 | 11月29日(火) 〜12月4日(日) |
宝塚市総合体育館 | 兵庫県 |
| 日本リ−グ2005高岡大会 | 12月17日(土)・18日(日) or 24日(土)・25日(日) |
高岡市民体育館 | 高岡市 |
| 第58回中部日本選手権大会(個人) | 11月19日(土)〜20日(日) | 金沢市 | 石川県 |
| 第14回小学生大会(団体・個人) | 12月23日(金)〜26日(月) | 奈良県 | |
| 第34回全国高等学校選抜選手権大会北信越予選会 | 1月28日(土)〜29日(日) | 金沢市 | 石川県 |
| 第17回北信越小学生大会(団体) | 3月 5日(日) | 長野市 | 長野県 |
| 第34回全国高等学校選抜選手権大会 (学校対抗・個人の部) |
3月24日(金)〜27日(月) | 敦賀市総合運動公園体育館 | 福井県 |
| 第6回全日本中学生選手権大会 | 3月25日(土)〜27日(月) | 青森県 |