2006 京都女性スポーツフェステバル サン・クロレラ杯春季リーグ戦(06.10.13更新)

平成18年4月4日(火)6日(木)17日(月)21日(金)28日(金) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 25部 ホームページへ 前のページに戻る

京都府レディース連盟様提供の記録(紙文書)を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。


1部 トップへ 優勝=雄飛A
 
  宇治A 雄飛 シャトルズA いちごA つくしA 勝敗 順位
宇治A * 0-3 1-2 3-0 2-1 2-2 3
雄飛A 3-0 * 3-0 2-1 3-0 4-0 1
シャトルズA 2-1 0-3 * 2-1 2-1 3-1 2
いちごハウスA 0-3 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
つくしA 1-2 0-3 1-2 2-1 * 1-3 4

2部 トップへ 優勝=亀岡A
 
  亀岡A 山鳩A 祝園A 平安A 宇治クィーンズ 勝敗 順位
亀岡A * 2-1 3-0 3-0 1-2 3-1 1
山鳩A 1-2 * 2-1 3-0 2-1 3-1 2
祝園A 0-3 1-2 * 1-2 2-1 1-3 4
平安A 0-3 0-3 2-1 * 1-2 1-3 5
宇治クィーンズA 2-1 1-2 1-2 2-1 * 2-2 3

3部 トップへ 優勝=いちごハウスB
 
  長岡京A いちごB あじさいA 常磐野A 山鳩B 勝敗 順位
長岡京A * 0-3 2-1 1-2 1-2 1-3 5
いちごハウスB 3-0 * 2-1 2-1 3-0 4-0 1
あじさいA 1-2 1-2 * 2-1 1-2 1-3 4
常磐野A 2-1 1-2 1-2 * 2-1 2-2 2
山鳩B 2-1 0-3 2-1 1-2 * 2-2 3

4部 トップへ 優勝=つばめA
 
  つばめA 宇治B シオンA ミルキーズA 太陽ケ丘A 勝敗 順位
つばめA * 3-0 2-1 2-1 3-0 4-0 1
宇治B 0-3 * 1-2 1-2 2-1 1-3 4
シオンA 1-2 2-1 * 1-2 2-1 2-2 3
ミルキーズA 1-2 2-1 2-1 * 2-1 3-1 2
太陽ケ丘A 0-3 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

5部 トップへ 優勝=亀岡B
 
  シャトルズB つくしB 亀岡B ポピー86A 長岡京B 勝敗 順位
シャトルズB * 1-2 0-3 1-2 0-3 0-4 5
つくしB 2-1 * 2-1 1-2 1-2 2-2 4
亀岡B 3-0 1-2 * 2-1 2-1 3-1 1
ポピー86A 2-1 2-1 1-2 * 2-1 3-1 2
長岡京B 3-0 2-1 1-2 1-2 * 2-2 3

6部 トップへ 優勝=オアシス
 
  オアシス 向陽A なでしこA いちごC 長岡京C 勝敗 順位
オアシス * 2-1 2-1 2-1 3-0 4-0 1
向陽A 1-2 * 2-1 2-1 3-0 3-1 2
なでしこA 1-2 1-2 * 1-2 3-0 1-3 4
いちごハウスC 1-2 1-2 2-1 * 2-1 2-2 3
長岡京C 0-3 0-3 0-3 1-2 * 0-4 5

7部 トップへ 優勝=平安B
 
  平安B ドリブンA アクティブA つくしC どんぐりA 勝敗 順位
平安B * 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1
ドリブンA 1-2 * 2-1 0-3 0-3 1-3 5
アクティブA 1-2 1-2 * 1-2 2-1 1-3 3
つくしC 1-2 3-0 2-1 * 3-0 3-1 2
どんぐりA 1-2 3-0 1-2 0-3 * 1-2 4

8部 トップへ 優勝=ミルキーズB
 
  宇治C 長岡京D 祝園B ホワイトホースA ミルキーズB 勝敗 順位
宇治C * 3-0 2-1 1-2 2-1 3-1 2
長岡京D 0-3 * 2-1 1-2 0-3 1-3 4
祝園B 1-2 1-2 * 0-3 0-3 0-4 5
ホワイトホースA 2-1 2-1 3-0 * 1-2 3-1 3
ミルキーズB 1-2 3-0 3-0 2-1 * 3-1 1

9部 トップへ 優勝=ポテトチップA
 
  向陽B レインボーA トライ ポテトチップA シオンB 勝敗 順位
向陽B * 2-1 1-2 0-3 1-2 1-3 4
レインボーA 1-2 * 0-3 0-3 1-2 0-4 5
トライ 2-1 3-0 * 0-3 2-1 3-1 2
ポテトチップA 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
シオンB 2-1 2-1 1-2 0-3 * 2-2 3

10部 トップへ 優勝=いちごハウスD
 
  太陽ケ丘B いちごD ピクルス 常磐野B つばめB 勝敗 順位
太陽ケ丘B * 0-3 2-1 0-3 1-2 1-3 4
いちごハウスD 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
ピクルス 1-2 0-3 * 0-3 1-2 0-4 5
常磐野B 3-0 1-2 3-0 * 3-0 3-1 2
つばめB 2-1 1-2 2-1 0-3 * 2-2 3

11部 トップへ 優勝=F・B・C A
 
  F・B・C A 長岡京E アクティブB SameTimeA 祝園C 勝敗 順位
F・B・C A * 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 1
長岡京E 0-3 * 2-1 0-3 2-1 2-2 3
アクティブB 0-3 1-2 * 0-3 1-2 0-4 5
SomeTimeA 0-3 3-0 3-0 * 2-1 3-1 2
祝園C 0-3 1-2 2-1 1-2 * 1-3 4

12部 トップへ 優勝=レインボーB
 
  ラディッシュ オータム コスモス レインボーB パールA 勝敗 順位
ラディッシュ * 3-0 2-1 1-2 2-1 3-1 2
オータム 0-3 * 1-2 0-3 1-2 0-4 5
コスモス 1-2 2-1 * 0-3 0-3 1-3 4
レインボーB 2-1 3-0 3-0 * 2-1 5-0 1
パールA 1-2 2-1 3-0 1-2 * 2-2 3

13部 トップへ 優勝=EK34・A
 
  あじさいB 平安C 宇治D EK34・A 向陽C 勝敗 順位
あじさいB * 3-0 3-0 1-2 3-0 3-1 2
平安C 0-3 * 2-1 0-3 1-2 1-3 4
宇治D 0-3 1-2 * 1-2 2-1 1-3 3
EK34・A 2-1 3-0 2-1 * 3-0 4-0 1
向陽C 0-3 2-1 1-2 0-3 * 1-3 5

14部 トップへ 優勝=Y2K長岡京A
 
  どんぐりB ドリブンB さわやかA Y2K・A 伊勢田 勝敗 順位
ドリブンB * 2-1 1-2 0-3 2-1 2-2 3
どんぐりB 1-2 * 1-2 0-3 3-0 1-3 4
さわやかA 2-1 2-1 * 1-2 2-1 3-1 2
Y2K長岡京A 3-0 3-0 2-1 * 3-0 4-0 1
伊勢田 1-2 0-3 1-2 0-3 * 0-4 5

15部 トップへ 優勝=assyA
 
  assyA 祝園D 長岡京F 華陽A いちごE 勝敗 順位
assyA * 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1
祝園D 1-2 * 3-0 1-2 1-2 1-3 4
長岡京F 1-2 0-3 * 1-2 1-2 0-4 5
華陽A 1-2 2-1 2-1 * 2-1 3-1 2
いちごハウスE 1-2 2-1 2-1 1-2 * 2-2 3

16部 トップへ 優勝=BWAY LC
 
  パールB なでしこB ガーベラA BWAY パルパルA 勝敗 順位
パールB * オ0-3 2-1 0-3 オ0-3 1-3 5
なでしこB 3-0オ * 1-2 0-3 1-2 1-3 3
ガーベラA 1-2 2-1 * 0-3 1-2 1-3 4
BWAY LC 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
パルパルA 3-0オ 2-1 2-1 0-3 * 3-1 2

17部 トップへ 優勝=亀岡C
 
  亀岡C ポピー86B 境 谷 山鳩C ポテトB 勝敗 順位
亀岡C * 3-0 3-0 2-1 2-1 4-0 1
ポピー86B 0-3 * 3-0 0-3 1-2 1-3 4
境 谷 0-3 0-3 * 0-3 0-3 0-4 5
山鳩C 1-2 3-0 3-0 * 2-1 3-1 2
ポテトチップB 1-2 2-1 3-0 1-2 * 2-2 3

18部 トップへ 優勝=Mシックス
 
  SomeTimeB 向陽D Mシックス ホワイトホースB MAFO A 勝敗 順位
SomeTimeB * 1-2 1-2 3-0 0-3 1-3 4
向陽D 2-1 * 1-2 3-0 0-3 2-2 3
Mシックス 2-1 2-1 * 3-0 2-1 4-0 1
ホワイトホースB 0-3 0-3 0-3 * 0-2 0-4 5
MAFO A 3-0 3-0 1-2 2-0 * 3-1 2

19部 トップへ 優勝=F・B・C B
 
  L54 Y2K・B いちごF つくしD FBC・B 勝敗 順位
L54 * 3-0 1-2 2-1 2-1 3-1 3
Y2K長岡京B 0-3 * 1-2 3-0 0-3 1-3 5
いちごハウスF 2-1 2-1 * 3-0 1-2 3-1 2
つくしD 1-2 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
F・B・C B 1-2 3-0 2-1 3-0 * 3-1 1

20部 トップへ 優勝=EK34・B
 
  EK34・B なでしこC パルパルB ヤングシャトル ポテトチップC 勝敗 順位
EK34・B * 3-0 2-1 3-0 3-0 4-0 1
なでしこC 0-3 * 3-0オ 3-0 3-0 3-1 2
パルパルB 1-2 オ0-3 * オ0-3 2-1 1-3 5
ヤングシャトル 0-3 0-3 3-0オ * 1-2 1-3 3
ポテトチップC 0-3 0-3 1-2 2-1 * 1-3 4

21部 トップへ 優勝=いちごハウスG
 
  あじさいC アクティブC いちごG さわやかB ミルキーズC 勝敗 順位
あじさいC * 1-2 1-2 3-0 1-2 1-3 4
アクティブC 2-1 * 1-2 2-1 1-2 2-2 3
いちごハウスG 2-1 2-1 * 3-0 2-1 4-0 1
さわやかB 0-3 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
ミルキーズC 2-1 2-1 1-2 3-0 * 3-1 2

22部 トップへ 優勝=つばめC
 
  ドリブンC つばめC 華陽B なでしこD シオンC 勝敗 順位
ドリブンC * 1-2 2-1 3-0 3-0 3-1 2
つばめC 2-1 * 3-0 3-0 2-1 4-0 1
華陽B 1-2 0-3 * 2-1 0-3 1-3 4
なでしこD 0-3 0-3 1-2 * 1-2 0-4 5
シオンC 0-3 1-2 3-0 2-1 * 2-2 3

23部 トップへ 優勝=assyB
 
  MAX MAFO B assyB 亀岡D 祝園E 勝敗 順位
MAX * 3-0オ 1-2 0-3 1-2 1-3 4
MAFO B オ0-3 * オ0-3 2-1 オ0-3 1-3 5
assyB 2-1 3-0オ * 2-1 1-2 3-1 1
亀岡D 3-0 1-2 1-2 * 3-0 2-2 3
祝園E 2-1 3-0オ 2-1 0-3 * 3-1 2

24部 トップへ 優勝=宇治クィーンズB
 
  FBC C ガーベラB 雄飛B シャトルズ 宇治クィーンズ 勝敗 順位
F.B.C C * 2-1 0-3 3-0 0-3 2-2 3
ガーベラB 1-2 * 0-3 3-0 0-3 1-3 4
雄飛B 3-0 3-0 * 3-0 1-2 3-1 2
シャトルズC 0-3 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
宇治クィーンズB 3-0 3-0 2-1 3-0 * 4-0 1

25部 トップへ 優勝=常盤野C
 
  常盤野C EK34C Y2K長岡京C バード 勝敗 順位
常盤野C * 2-1 3-0 3-0 3-0 1
EK34・C 1-2 * 1-2 3-0 1-2 3
Y2K長岡京C 0-3 2-1 * 2-1 2-1 2
バード 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4