平成20年7月5日(土)、6(日)伏見港公園体育館
男子単(30歳以上 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上)
男子複(30歳以上 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上)
女子単(30歳以上 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 65歳以上)
女子複(30歳以上 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上)
混合複(30歳以上 35歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上)
ホームページへ 前のページへ戻る
50歳以上男子単の三決を訂正(08.7.7)
| 1 1回戦 | 北分 尊充(NJ) | 2(21-16 15-21 21-12)1 | 原崎 雅人(三菱電機) |
| 2 準決勝 | 北分 尊充(NJ) | 棄権 | 秋本 忠輝(舞鶴クラブ) |
| 3 | 坂口 哲(FREEDOM) | 2(21-18 21-19)0 | 豊見本栄太郎(いちごハウス羽遊) |
| 4 三決 | 豊見本栄太郎(いちごハウス羽遊) | 棄権 | 秋本 忠輝(舞鶴クラブ) |
| 5 決勝 | 坂口 哲(FREEDOM) | 2(18-21 21-18 21-12)1 | 北分 尊充(NJ) |
| 1 1回戦 | 岡野 浩之 原崎 雅人(三菱電機) | 2(21-14 16-21 21-13)1 | 田村 明 山岡 禎久(太秦体振) |
| 2 | 塩田 晃二(オムロン) 熊本 正樹(郵政京都) | 2(21-19 23-21)0 | 塚田 宣之(つむらシャトルズ) 仙道 英明(FREEDOM) |
| 3 | 秋本 忠輝 永井 宏治(舞鶴クラブ) | 2(14-21 21-17 21-19)1 | 伊田 誠 高木 洋輔(NJ) |
| 4 準決勝 | 平野 耕司 樫 真輝(BWAY) | 2(21-15 21-16)0 | 岡野 浩之 原崎 雅人(三菱電機) |
| 5 | 塩田 晃二(オムロン) 熊本 正樹(郵政京都) | 2(12-21 21-17 22-20)1 | 秋本 忠輝 永井 宏治(舞鶴クラブ) |
| 6 三決 | 秋本 忠輝 永井 宏治(舞鶴クラブ) | 2(21-15 21-12)0 | 岡野 浩之 原崎 雅人(三菱電機) |
| 7 決勝 | 平野 耕司 樫 真輝(BWAY) | 2(21-11 21-18)0 | 塩田 晃二(オムロン) 熊本 正樹(郵政京都) |
| 1 1回戦 | 谷本 和宏(パナソニック京都) | 2(21-12 21- 7)0 | 中野 圭(LEGEND) |
| 2 | 廣瀬 統(松風) | 2(19-21 24-22 21-14)1 | 岡野 浩之(三菱電機) |
| 3 | 石田 佳史(パナソニック京都) | 2(21-15 21-13)0 | 堀江 知道(地位無09) |
| 4 準決勝 | 谷本 和宏(パナソニック京都) | 2(21-12 17-21 21-17)1 | 三澤 哲也(三菱自動車京都) |
| 5 | 石田 佳史(パナソニック京都) | 2(21-12 21-16)0 | 廣瀬 統(松風) |
| 6 三決 | 三澤 哲也(三菱自動車京都) | 2(21-15 21-14)0 | 廣瀬 統(松風) |
| 7 決勝 | 石田 佳史(パナソニック京都) | 2(21-18 17-21 23-21)1 | 谷本 和宏(パナソニック京都) |
| 1 1回戦 | 中井 哲弘 吉田 慎(京都府庁) | 2(21-15 13-21 21-19)1 | 斉ノ内一博 溝部伸一郎(プレンティ) |
| 2 | 広瀬 敬 三澤 哲也(三菱自動車京都) | 2(21-13 21-11)0 | 廣瀬 統(松風) 白石 信二(大日本スクリーン) |
| 3 | 石田 佳史 谷本 和宏(パナソニック京都) | 2(21-10 18-21 21-13)1 | 藤本 和昌 堀江 知道(BREAKTHROUGH) |
| 4 準決勝 | 木村 孝 山本 健(原谷バドミントンクラブ) | 2(21- 7 21-10)0 | 中井 哲弘 吉田 慎(京都府庁) |
| 5 | 広瀬 敬 三澤 哲也(三菱自動車京都) | 2(21-18 21-18)0 | 石田 佳史 谷本 和宏(パナソニック京都) |
| 6 三決 | 石田 佳史 谷本 和宏(パナソニック京都) | 2(21-12 21- 9)0 | 中井 哲弘 吉田 慎(京都府庁) |
| 7 決勝 | 木村 孝 山本 健(原谷バドミントンクラブ) | 2(16-21 21-14 21-13)1 | 広瀬 敬 三澤 哲也(三菱自動車京都) |
| 1 1回戦 | 平原 丈晴(桂自衛隊) | 棄権 | 奥村 哲朗(BUN2) |
| 2 | 立花 武(桂自衛隊) | 2(21-13 21- 8)0 | 小林 伸也(ムーンシャトルズ) |
| 3 2回戦 | 平原 丈晴(桂自衛隊) | 2(21-10 21-19)0 | 山本 裕幸(教職員) |
| 4 | 斉ノ内一博(プレンティ) | 2(21-13 18-21 21-17)1 | 中井 哲弘(京都府庁) |
| 5 | 木村 孝(原谷バドミントンクラブ) | 2(21-13 21-12)0 | 高平 秀揮(教職員) |
| 6 | 立花 武(桂自衛隊) | 2(21-17 21-17)0 | 太田智一郎(パナソニック京都) |
| 7 準決勝 | 平原 丈晴(桂自衛隊) | 2(21-16 21-10)0 | 斉ノ内一博(プレンティ) |
| 8 | 木村 孝(原谷バドミントンクラブ) | 2(21-10 12-21 21-16)1 | 立花 武(桂自衛隊) |
| 9 三決 | 立花 武(桂自衛隊) | 2(23-21 21- 9)0 | 斉ノ内一博(プレンティ) |
| 10 決勝 | 木村 孝(原谷バドミントンクラブ) | 2(23-21 21-19)0 | 平原 丈晴(桂自衛隊) |
| 1 準決勝 | 山本 裕幸 高平 秀揮(教職員) | 2(17-21 21-13 21-14)1 | 立花 武 平原 丈晴(桂自衛隊) |
| 2 | 杉本 吉男(BWAYクラブ) 太田智一郎(パナソニック京都) | 2(21-15 30-28)0 | 田中 直樹 木村 篤哉(いちごハウス羽遊) |
| 3 三決 | 田中 直樹 木村 篤哉(いちごハウス羽遊) | 2(16-21 22-20 21-19)1 | 立花 武 平原 丈晴(桂自衛隊) |
| 4 決勝 | 山本 裕幸 高平 秀揮(教職員) | 2(19-21 23-21 21-19)1 | 杉本 吉男(BWAYクラブ) 太田智一郎(パナソニック京都) |
| 1 1回戦 | 上田 和彦(シャトルファイブ) | 2(21-15 21-14)0 | 西原昭二郎(京都府庁) |
| 2 2回戦 | 上田 和彦(シャトルファイブ) | 2(21-15 21-17)0 | 上田 俊夫(BWAYクラブ) |
| 3 | 中野 昌彦(郵政京都) | 2(19-21 21-10 21-15)1 | 一ノ瀬暢之(教職員) |
| 4 | 遠藤 和美(京都府庁) | 2(21-15 21-12)0 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) |
| 5 | 白石 信二(大日本スクリーン製造) | 2(21-16 21-16)0 | 宮田 稔(舞鶴クラブ) |
| 6 準決勝 | 中野 昌彦(郵政京都) | 2(21-12 21-17)0 | 上田 和彦(シャトルファイブ) |
| 7 | 遠藤 和美(京都府庁) | 2(21- 8 21- 7)0 | 白石 信二(大日本スクリーン製造) |
| 8 三決 | 白石 信二(大日本スクリーン製造) | 2(16-21 21-18 21- 8)1 | 上田 和彦(シャトルファイブ) |
| 9 決勝 | 遠藤 和美(京都府庁) | 2(21-16 21-19)0 | 中野 昌彦(郵政京都) |
| 1 1回戦 | 石丸 義高(ROB) 土坂 浩也(城陽クラブ) | 2(21-12 16-21 21-14)1 | 松原 孝範(教職員) 上田 俊夫(BWAYクラブ) |
| 2 | 湊 健三(BWAYクラブ) 塩見 昭雄(大日本スクリーン製造) | 2(23-21 15-21 21-16)1 | 池本 和彦(地位無09) 宮田 稔(舞鶴クラブ) |
| 3 準決勝 | 田中 善治 中島 弘之(乙訓クラブ) | 2(25-27 21-13 23-21)1 | 石丸 義高(ROB) 土坂 浩也(城陽クラブ) |
| 4 | 湊 健三(BWAYクラブ) 塩見 昭雄(大日本スクリーン製造) | 2(21-17 21-19)0 | 遠藤 和美 山本 明(京都府庁) |
| 5 三決 | 石丸 義高(ROB) 土坂 浩也(城陽クラブ) | 2(22-20 21-12)0 | 遠藤 和美 山本 明(京都府庁) |
| 6 決勝 | 田中 善治 中島 弘之(乙訓クラブ) | 2(21-10 21-10)0 | 湊 健三(BWAYクラブ) 塩見 昭雄(大日本スクリーン製造) |
| 1 1回戦 | 松原 孝範(教職員) | 1(19-21 21-15 4- 6)1キ | 掛水 一男(平安クラブ) |
| 2 準決勝 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) | 2(21- 6 21-11)0 | 松原 孝範(教職員) |
| 3 | 川口 敏夫(PSCDD) | 2(21-10 21-16)0 | 湊 昌之(いちごハウス羽遊) |
| 4 三決 | 湊 昌之(いちごハウス羽遊) | 2(21-14 21-13)0 | 松原 孝範(教職員) |
| 5 決勝 | 川口 敏夫(PSCDD) | 2(21-14 21-18)0 | 松見 恒司(舞鶴クラブ) |
| 1 1回戦 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(21-10 21-19)0 | 田中 裕司(桂自衛隊) 西村 睦喜(島津製作所) |
| 2 | 鈴木 保治 奥田 和彦(平安クラブ) | 2(21-13 21-19)0 | 藤田 良和 磯永 省三(シャトルファイブ) |
| 3 準決勝 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(21-16 21-17)0 | 松見 恒司 神谷 雅昭(舞鶴クラブ) |
| 4 | 高木 聡(BWAYクラブ) 川口 敏夫(PSCDD) | 2(21-18 21-15)0 | 鈴木 保治 奥田 和彦(平安クラブ) |
| 5 三決 | 松見 恒司 神谷 雅昭(舞鶴クラブ) | 2(16-21 21-18 21-15)1 | 鈴木 保治 奥田 和彦(平安クラブ) |
| 6 決勝 | 近藤 修弘(BWAYクラブ) 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(21-17 16-21 21-11)1 | 高木 聡(BWAYクラブ) 川口 敏夫(PSCDD) |
| 1 1回戦 | 高藤 哲岳(松風) | 2(21-15 21-19)0 | 大野 英清(舞鶴クラブ) |
| 2 | 田淵 義和(地位無09) | 2(21-12 21-12)0 | 田中 隆雄(京都シニア) |
| 3 | 桜井 誠(シャトルファイブ) | 2(21-16 21-12)0 | 茂木孝二郎(京都府庁) |
| 4 2回戦 | 吉田 修治(京大職員) | 2( 9-21 21-16 21-12)1 | 高藤 哲岳(松風) |
| 5 | 木 謙一(乙訓クラブ) | 棄権 | 羽柴 保(舞鶴クラブ) |
| 6 | 山本 清二(舞鶴クラブ) | 棄権 | 田淵 義和(地位無09) |
| 7 | 徳田 進(松風) | 2(21-12 21-18)0 | 桜井 誠(シャトルファイブ) |
| 8 準決勝 | 吉田 修治(京大職員) | 2(15-21 21-15 21-16)1 | 木 謙一(乙訓クラブ) |
| 9 | 山本 清二(舞鶴クラブ) | 2(21-17 21-19)0 | 徳田 進(松風) |
| 10 三決 | 徳田 進(松風) | 棄権 | 木 謙一(乙訓クラブ) |
| 11 決勝 | 山本 清二(舞鶴クラブ) | 2(21-13 21-11)0 | 吉田 修治(京大職員) |
| 1 1回戦 | 田中 隆雄 野田 修平(京都シニア) | 棄権 | 田淵 義和(地位無09) 羽柴 保(舞鶴クラブ) |
| 2 | 茂木孝二郎(京都府庁) 高藤 哲岳(松風) | 2(21-17 16-21 21-16)1 | 桜井 誠(シャトルファイブ) 村上都志郎(向日市向陽) |
| 3 準決勝 | 木 謙一(乙訓クラブ) 徳田 進(松風) | 2(19-21 23-21 21-14)1 | 田中 隆雄 野田 修平(京都シニア) |
| 4 | 山本 清二 大野 英清(舞鶴クラブ) | 2(21-13 22-20)0 | 茂木孝二郎(京都府庁) 高藤 哲岳(松風) |
| 5 三決 | 茂木孝二郎(京都府庁) 高藤 哲岳(松風) | 2(21-13 20-22 21-13)1 | 田中 隆雄 野田 修平(京都シニア) |
| 6 決勝 | 木 謙一(乙訓クラブ) 徳田 進(松風) | 2(20-22 24-22 21-15)1 | 山本 清二 大野 英清(舞鶴クラブ) |
| 1 準決勝 | 荻野 悦生(舞鶴クラブ) | 2(21- 9 21-16)0 | 今村 一夫(いちごハウス羽遊) |
| 2 | 河村 広次(京都シニア) | 2(21-13 21-17)0 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) |
| 3 三決 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) | 2(21-17 21-14)0 | 今村 一夫(いちごハウス羽遊) |
| 4 決勝 | 河村 広次(京都シニア) | 2(21-13 21-16)0 | 荻野 悦生(舞鶴クラブ) |
| 1 | 平井 隆夫 木村 健治(シャトルファイブ) | 2(21-12 21-12)0 | 永本 憲司 荻野 悦生(舞鶴クラブ) |
| 2 | 河村 広次 吉田 憲一(京都シニア) | 2(21-12 21- 6)0 | 永本 憲司 荻野 悦生(舞鶴クラブ) |
| 3 | 平井 隆夫 木村 健治(シャトルファイブ) | 2(21-18 21-19)0 | 河村 広次 吉田 憲一(京都シニア) |
| 1 | 山田 雅弘(京都シニア) | 棄権 | 森本 進(舞鶴クラブ) |
| 2 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) | 両者棄権 | 森本 進(舞鶴クラブ) |
| 3 | 山田 雅弘(京都シニア) | 棄権 | 梅田 誉男(舞鶴クラブ) |
| 1 準決勝 | 神谷 隆三(向日市向陽) 山田 雅弘(京都シニア) | 2(13-21 21-15 21-16)1 | 松尾 亨(平安クラブ) 近藤 恵一(向日市向陽) |
| 2 | 森本 進 梅田 誉男(舞鶴クラブ) | 2(21- 9 21-18)0 | 楳木 順雄 岸本 晃一(グラッチェ) |
| 3 三決 | 松尾 亨(平安クラブ) 近藤 恵一(向日市向陽) | 2(21-17 21-19)0 | 楳木 順雄 岸本 晃一(グラッチェ) |
| 4 決勝 | 神谷 隆三(向日市向陽) 山田 雅弘(京都シニア) | 2(21-14 21-19)0 | 森本 進 梅田 誉男(舞鶴クラブ) |
| 八島杜申子(プレンティ) |
| 1 準決勝 | 八島杜申子 山本 絵美(プレンティ) | 2(21- 5 21-17)0 | 中矢 祐子 渡邊 京子(島津製作所) |
| 2 | 柿本 敬子 林 理恵(宇治クィーンズ) | 2(21-20 17-21 21-14)1 | 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) 安達 真由美(地位無09) |
| 3 三決 | 中矢 祐子 渡邊 京子(島津製作所) | 2(22-20 15-21 21-13)1 | 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) 安達 真由美(地位無09) |
| 4 決勝 | 柿本 敬子 林 理恵(宇治クィーンズ) | 2(21-16 21-16)0 | 八島杜申子 山本 絵美(プレンティ) |
| 秋本 友子(AJCwizards) |
| 1 準決勝 | 池上 磨恵 木村 和美(原谷クラブ) | 2(21-12 21-16)0 | 谷 理子 上村真有美(いちごハウス羽遊) |
| 2 | 宮脇 美保 徳本 直子(雄飛) | 2(21-15 21-13)0 | 秋本 友子(AJCwizards) 山形 一美(平安クラブ) |
| 3 三決 | 秋本 友子(AJCwizards) 山形 一美(平安クラブ) | 2(21-11 14-21 21-13)1 | 谷 理子 上村真有美(いちごハウス羽遊) |
| 4 決勝 | 宮脇 美保 徳本 直子(雄飛) | 2(19-21 21-16 21-11)1 | 池上 磨恵 木村 和美(原谷クラブ) |
| 山形 一美(平安クラブ) |
| 1 | 杉本 尚恵(M−CHEMICAL) 小森 智子(シャトルズ) | 2(21-13 21-12)0 | 高橋さゆり 宮原 真弓(山鳩クラブ) |
| 2 | 杉本 尚恵(M−CHEMICAL) 小森 智子(シャトルズ) | 2(21-10 21-14)0 | 高畑久美子 金城智晶希(あじさい) |
| 3 | 高畑久美子 金城智晶希(あじさい) | 2(21-13 21-23 21- 9)1 | 高橋さゆり 宮原 真弓(山鳩クラブ) |
| 春田美智子(グラッチェ) |
| 1 1回戦 | 梶原 文 馬場奈都子(いちごハウス) | 2(21-19 21-17)0 | 矢野 幸子 春田美智子(グラッチェ) |
| 2 | 小原 純子 武田 純子(山鳩クラブ) | 2(21-14 21-18)0 | 吉田 和美 堀野 順子(つくし) |
| 3 準決勝 | 梶原 文 馬場奈都子(いちごハウス) | 2(21-12 21-14)0 | 奥田 康子(平安クラブ) 石丸紀里子(ROB) |
| 4 | 小原 純子 武田 純子(山鳩クラブ) | 2(19-21 21- 9 21-17)1 | 清水 紀子 宮本 眞代(いちごハウス) |
| 5 三決 | 清水 紀子 宮本 眞代(いちごハウス) | 2(21-18 21-18)0 | 奥田 康子(平安クラブ) 石丸紀里子(ROB) |
| 6 決勝 | 小原 純子 武田 純子(山鳩クラブ) | 2(21-13 21-16)0 | 梶原 文 馬場奈都子(いちごハウス) |
| 1 決勝 | 安達真由美(地位無09) | 2(21- 2 21- 4)0 | 内田 良子(RAY) |
| 1 準決勝 | 堀次奈津江 南村 益代(つくし) | 2(21-19 21-18)0 | 村上 照美(なでしこ) 尼崎 一恵(平安クラブ) |
| 2 | 中山 千鶴 柳瀬 和子(平安クラブ) | 2(21-19 21-16)0 | 吉田 明美(つくし) 小川 典子(山鳩) |
| 3 三決 | 吉田 明美(つくし) 小川 典子(山鳩) | 2(21-16 21-13)0 | 村上 照美(なでしこ) 尼崎 一恵(平安クラブ) |
| 4 決勝 | 堀次奈津江 南村 益代(つくし) | 2(21-15 19-21 21-17)1 | 中山 千鶴 柳瀬 和子(平安クラブ) |
| 1 決勝 | 南村 益代(つくし) | 0(21-23 10-11)2キ | 矢野 幸子(グラッチェ) |
| 永井 祥美(雄飛) 堀 康恵(つばめ) |
| 藤田 二三(京都シニア) 前田 寿子(ホワイトホース) |
| 曽根 照代(原谷バドミントンクラブ) |
| 1 | 森 正樹 山本 絵美(プレンティ) | 2(21-13 21-10)0 | 藤本 和昌 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) |
| 2 | 熊本 正樹(郵政京都) 岩佐 優子(宇治クラブ) | 2(21-14 21-15)0 | 藤本 和昌 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) |
| 3 | 熊本 正樹(郵政京都) 岩佐 優子(宇治クラブ) | 2(18-21 21-18 21-19)1 | 森 正樹 山本 絵美(プレンティ) |
| 1 | 山本 健 池上 磨恵(原谷バドミントンクラブ) | 2(21-12 19-21 21-14)1 | 広瀬 敬 築山 晴美(三菱自動車京都) |
| 2 | 山本 健 池上 磨恵(原谷バドミントンクラブ) | 2(21-11 21-14)0 | 吉田 慎 吉田 裕子(京都府庁) |
| 3 | 広瀬 敬 築山 晴美(三菱自動車京都) | 2(21-17 21-15)0 | 吉田 慎 吉田 裕子(京都府庁) |
| 田中 直樹(いちごハウス) 西田佳代子(いちごハウス) |
| 1 1回戦 | 奥田 和彦 奥田 康子(平安クラブ) | 2(21-11 21-11)0 | 中山 幸一(大久保BC) 小原 純子(山鳩クラブ) |
| 2 | 森岡 賢次(郵政京都) 吉田 和美(つくし) | 2(21-10 21-19)0 | 掛水 孝男 掛水 佳子(平安クラブ) |
| 3 | 勝部 泰典 勝部比呂美(ドルフィン) | 2(21-19 15-21 21-15)1 | 池本 和彦 藤井 恵子(地位無09) |
| 4 | 柳瀬 憲利 柳瀬 和子(平安クラブ) | 2(21- 8 21- 7)0 | 石丸 義高 東山ひとみ(ROB) |
| 5 準決勝 | 奥田 和彦 奥田 康子(平安クラブ) | 2(21-11 21-12)0 | 森岡 賢次(郵政京都) 吉田 和美(つくし) |
| 6 | 柳瀬 憲利 柳瀬 和子(平安クラブ) | 2(21- 8 21-10)0 | 勝部 泰典 勝部比呂美(ドルフィン) |
| 7 三決 | 森岡 賢次(郵政京都) 吉田 和美(つくし) | 2(21- 7 21-18)0 | 勝部 泰典 勝部比呂美(ドルフィン) |
| 8 決勝 | 柳瀬 憲利 柳瀬 和子(平安クラブ) | 2(21-16 21- 8)0 | 奥田 和彦 奥田 康子(平安クラブ) |
| 1 準決勝 | 内藤 栄紀 上田しづ子(AJCwizards) | 2(21-19 21-19)0 | 山本 修三(京都市役所) 清水 紀子(いちごハウス) |
| 2 | 鈴木 保治 中山 千鶴(平安クラブ) | 2(21-13 21-10)0 | 村上都志郎(向日市向陽) 村上 照美(なでしこ) |
| 3 三決 | 山本 修三(京都市役所) 清水 紀子(いちごハウス) | 2(16-21 21-17 21-19)1 | 村上都志郎(向日市向陽) 村上 照美(なでしこ) |
| 4 決勝 | 鈴木 保治 中山 千鶴(平安クラブ) | 2(21-16 21-12)0 | 内藤 栄紀 上田しづ子(AJCwizards) |
| 1 決勝 | 永井 博(堀場製作所) 永井 祥美(雄飛) | 2(21-17 21-23 21-14)1 | 野田 修平(京都シニア) 吉田 明美(つくし) |
| 吉田 憲一(京都シニア) 藤田 二三(京都シニア) |