平成20年8月23日(土)、24日(日) 滋賀県 県立体育館
成年男子 成年女子 少年男子 詳細記録(成年男子 成年女子 少年男子)
タイムテーブル ホームページへ 前のページへ戻る
| A ゾーン |
和歌山 | 京 都 | 滋 賀 | 勝敗 | 順位 | |
| 和歌山県 | * | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 3 | |
| 京都府 | 2-1 | * | 1-2 | 1-1 | 2 | |
| 滋賀県 | 3-0 | 2-1 | * | 2-0 | 1 | |
|
|
||||||
| B ゾーン |
兵 庫 | 大 阪 | 奈 良 | 勝敗 | 順位 | |
| 兵庫県 | * | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 | |
| 大阪府 | 2-1 | * | 1-2 | 1-1 | 2 | |
| 奈良県 | 2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 | |
決勝・順位決定戦
| 決 勝 | . | 3位・4位決定戦 | . | 5位決定戦 | ||||||||||||||
| (A1位) | 滋賀県 | 2 | ┓ | (A2位) | 京都府 | 2 | ┓ | 1 2 | ┌ | 0 | 和歌山県 | (A2位) | (M1の敗者) | 兵庫県 | 0 | ┐ | ||
| M3 | ┗ | M1 | ┗ | ┗ | ┓ | M2 | M4 | ┏ | ||||||||||
| (B2位) | 奈良県 | 0 | (B3位) | 兵庫県 | 1 | ┘ | M5 | ┗ | 2 | 大阪府 | (B1位) | (M2の敗者) | 和歌山県 | 2 | ┛ | |||
| A ゾーン |
京 都 | 滋 賀 | 奈 良 | 勝敗 | 順位 | |
| 京都府 | * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1 | |
| 滋賀県 | 1-2 | * | 2-1 | 1-1 | 2 | |
| 奈良県 | 1-2 | 1-2 | * | 0-2 | 3 | |
|
|
||||||
| B ゾーン |
和歌山 | 大 阪 | 兵 庫 | 勝敗 | 順位 | |
| 和歌山県 | * | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 | |
| 大阪府 | 2-1 | * | 2-1 | 2-0 | 1 | |
| 兵庫県 | 2-1 | 1-2 | * | 1-1 | 2 | |
決勝・順位決定戦
| 決勝トーナメント | . | 3位決定戦 | . | 5位決定戦 | ||||||||||||||
| (A1位) | 京都府 | 0 | ┐ | ┌ | 0 | 滋賀県 | (A2位) | (M1の敗者) | 京都府 | ┓ | (A3位) | 奈良県 | 2 | ┓ | ||||
| W1 | ┏ | ┗ | ┓ | W2 | W3 | ┗ | W4 | ┗ | ||||||||||
| (B2位) | 兵庫県 | 2 | ┛ | W5 | ┗ | 2 | 大阪府 | (B1位) | (M2の敗者) | 兵庫県 | ┘ | (B3位) | 和歌山県 | 0 | ┘ | |||
| 1位、2位 3位、4位は予選リーグの結果によります。 | ||||||||||||||||||
| A ゾーン |
京 都 | 奈 良 | 和歌山 | 勝敗 | 順位 | |
| 京都府 | * | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2 | |
| 奈良県 | 2-1 | * | 3-0 | 2-0 | 1 | |
| 和歌山県 | 1-2 | 0-3 | * | 0-2 | 3 | |
| B ゾーン |
滋 賀 | 大 阪 | 兵 庫 | 勝敗 | 順位 | |
| 滋賀県 | * | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 | |
| 大阪府 | 0-3 | * | 3-0 | 1-1 | 2 | |
| 兵庫県 | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
決勝・順位決定戦
| 決勝トーナメント | . | 3位決定戦 | . | 5位決定戦 | ||||||||||||||
| (A1位) | 奈良県 | 0 | ┐ | ┌ | 0 | 京都府 | (A2位) | (M1の敗者) | 奈良県 | ┓ | (A3位) | 和歌山県 | 0 | ┐ | ||||
| B1 | ┏ | ┗ | ┓ | B2 | B3 | ┗ | B4 | ┏ | ||||||||||
| (B2位) | 大阪府 | 2 | ┛ | B5 | ┗ | 2 | 滋賀県 | (B1位) | (M2の敗者) | 京都府 | ┘ | (B3位) | 兵庫県 | 2 | ┛ | |||
| 1位、2位 3位、4位は予選リーグの結果によります。 | ||||||||||||||||||
予選リーグAゾーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグBゾーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||
決勝・順位決定戦
|
予選リーグAゾーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグBゾーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||
決勝・順位決定戦
|
||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグAゾーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグBゾーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||
決勝・順位決定戦
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| コート | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 第1日 8月23日(土) |
10:00 | 開 会 式 | |||||
| 11:00 | 成年男子 MA1 和歌山−京都 |
成年男子 MB1 兵庫−大阪 |
成年女子 WA1 京都−滋賀 |
成年女子 WB1 和歌山−大阪 |
少年男子 BA1 京都−奈良 |
少年男子 BB1 滋賀−大阪 |
|
| 13:00 | 成年男子 MA2 京都−滋賀 |
成年男子 MB2 大阪−奈良 |
成年女子 WA2 滋賀−奈良 |
成年女子 WB2 大阪−奈良 |
少年男子 BA2 奈良−和歌山 |
少年男子 BB2 大阪−兵庫 |
|
| 15:00 | 成年男子 MA3 和歌山−滋賀 |
成年男子 MB3 兵庫−奈良 |
成年女子 WA3 京都−奈良 |
成年女子 WB3 和歌山−兵庫 |
少年男子 BA3 京都−和歌山 |
少年男子 BB3 滋賀−兵庫 |
|
| 第2日 8月24日(日) |
10:00 | 成年男子 M1 |
成年男子 M2 |
成年女子 W1 |
成年女子 W2 |
少年男子 B1 |
少年男子 B2 |
| 11:30 | 成年男子 M3(決勝) |
成年男子 M4 |
成年女子 W3(三決) |
少年女子 W4(五決) |
少年男子 B3(三決) |
少年男子 B4(五決) |
|
| 13:00 | 成年男子 M5(三決) |
成年女子 W5(決勝) |
少年男子 B5(決勝) |
||||
| 15:00 | 表 彰 式 | ||||||