平成8年8月20日(火)−23日(金) 愛知県大府市
男子団体 女子団体 男子単 男子複 女子単 女子複 ホームページへ
詳細 詳細 詳細 詳細 詳細 詳細 前のページへ戻る
| 2 | 2 | |||||||||||
| 玉藻中(香川・四国) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 田鶴浜中(石川・北信越) | |||||||
| ┃ | 2 | 2 | ┃ | |||||||||
| 鬼怒中(栃木・関東) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┌ | 1 | 城山北中(広島・中国) | |||
| ┗ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | |||||||
| 瓜破西中(大阪・近畿) | 1 | ┘ | 0 | ┃ | 1 | 2 | ┃ | 0 | ┗ | 2 | 若草中(奈良・近畿) | |
| ┗ | ┐ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 山南中(岡山・中国) | 2 | ┓ | 0 | │ | │ | ┃ | │ | 1 | ┏ | 2 | 合志中(熊本・九州) | |
| ┗ | ┐ | │ | │ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||
| 琴似中(北海道) | 0 | ┘ | ┏ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┓ | └ | 1 | 狭山中央中(埼玉・関東) | |
| ┃ | 1 | │ | ┃ | 1 | ┃ | |||||||
| 白河中央中(福島・東北) | ━ | ┛ | │ | 1 2 | ┃ | ┗ | ━ | 小俣中(三重・東海) | ||||
| 2 | ┏ | ┗ | ┛ | 2 | ||||||||
| 0 | ┃ | │ | 0 | |||||||||
| 平岡中(兵庫・近畿) | ─ | ┐ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 石岡中(茨城・関東) | |||||
| │ | 2 | ┃ | │ | 2 | │ | |||||||
| 高松中(石川・北信越) | 2 | ┓ | ┏ | ┓ | ┃ | │ | ┏ | ┓ | ┌ | 0 | 多賀城第二中(宮城・東北) | |
| ┗ | ┛ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | ┗ | ┓ | |||||
| 串川中(神奈川・関東) | 0 | ┘ | 2 | ┃ | ┃ | │ | ┃ | 2 | ┗ | 2 | 広陵中(北海道) | |
| ┗ | ┛ | └ | ┛ | |||||||||
| 南が丘中(三重・東海) | 2 | ┓ | 0 | │ | 2 | 0 | │ | 0 | ┌ | 1 | 大府中(愛知・開催地) | |
| ┗ | ┐ | │ | │ | ┌ | ┓ | |||||||
| 中田中(宮城・東北) | 1 | ┘ | ┏ | ┘ | └ | ┓ | ┗ | 2 | 大浦中(長崎・九州) | |||
| ┃ | 1 | 1 | ┃ | |||||||||
| 菊水中(熊本・九州) | ━ | ┛ | ┗ | ━ | 香川第一中(香川・四国) | |||||||
| 2 | 2 |
| 2 | 2 | |||||||||||
| 香川第一中(香川・四国) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 東長崎中(長崎・九州) | |||||||
| ┃ | 2 | 2 | ┃ | |||||||||
| 田代中(佐賀・九州) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 瓜破西中(大阪・近畿) | |||
| ┗ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 川越中(三重・東海) | 0 | ┘ | 1 | ┃ | 2 | 2 | ┃ | 0 | └ | 1 | 城山北中(広島・中国) | |
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 蓮田南中(埼玉・関東) | 2 | ┓ | 2 | │ | ┃ | ┃ | │ | 0 | ┏ | 2 | 玉藻中(香川・四国) | |
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||
| 鴻南中(山口・中国) | 0 | ┘ | ┗ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | └ | 0 | 東和中(宮城・東北) | |
| │ | 0 | ┃ | ┃ | 1 | ┃ | |||||||
| 宮の丘中(北海道) | ─ | ┘ | ┃ | 2 1 | ┃ | ┗ | ━ | 川島西中(埼玉・関東) | ||||
| 0 | ┗ | ┛ | ┛ | 2 | ||||||||
| 2 | │ | │ | 0 | |||||||||
| 南星中(富山・北信越) | ━ | ┓ | │ | │ | ┌ | ─ | 南郊中(三重・東海) | |||||
| ┃ | 2 | │ | │ | 2 | │ | |||||||
| 坂本中(熊本・九州) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | │ | │ | ┏ | ┓ | ┌ | 0 | 栗山中(北海道) | |
| ┗ | ┘ | ┃ | │ | │ | ┃ | ┗ | ┓ | |||||
| 塩竃第一中(宮城・東北) | 0 | ┘ | 0 | ┃ | │ | │ | ┃ | 2 | ┗ | 2 | 美川中(石川・北信越) | |
| ┗ | ┘ | └ | ┛ | |||||||||
| 大府北中(愛知・開催地) | 2 | ┓ | 1 | │ | 1 | 1 | │ | 2 | ┏ | 2 | 上水中(東京・関東) | |
| ┗ | ┐ | │ | │ | ┏ | ┛ | |||||||
| 旭中(栃木・関東) | 0 | ┘ | ┏ | ┘ | └ | ┛ | └ | 1 | 山形第五中(山形・東北) | |||
| ┃ | 1 | 0 | │ | |||||||||
| 四条畷学園中(大阪・近畿) | ━ | ┛ | └ | ─ | 日吉中(滋賀・近畿) | |||||||
| 2 | 1 |
〔男子ダブルス〕 トップへ 優勝=廣瀬 雅士・長尾 昌典(田鶴浜中・石川)
| 2 | 2 | |||||||||||
| 廣瀬・長尾(田鶴浜中・石川) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 山崎・谷口(小俣中・三重) | |||||||
| ┃ | 2 | 2 | ┃ | |||||||||
| 篠原・松田(南が丘中・三重) | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 岡田・齋藤(旭陵中・神奈川) | |||
| ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 石水・林(川東中・愛媛) | 2 | ┛ | 1 | ┃ | 2 | 2 | ┃ | 0 | └ | 0 | 岩田・山根(鴻南中・山口) | |
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 山口・竹村(日吉中・滋賀) | 2 | ┓ | 0 | │ | ┃ | ┃ | │ | 1 | ┏ | 2 | 清水・東村(平岡北・兵庫) | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||
| 佐久間・正木(東和中・福島) | 1 | ┘ | ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | └ | 1 | 平山・粟田(大浦中・長崎) | |
| ┃ | 0 | ┃ | ┃ | 0 | ┃ | |||||||
| 倉持・三浦(阿見中・茨城) | ━ | ┛ | ┃ | 2 0 | ┃ | ┗ | ━ | 橘・千葉(中田中・宮城) | ||||
| 2 | ┗ | ┛ | ┛ | 2 | ||||||||
| 0 | │ | │ | 0 | |||||||||
| 宮崎・木村(美保中・鳥取) | ─ | ┐ | │ | │ | ┌ | ─ | 早坂・川島(広陵中・北海道) | |||||
| │ | 1 | │ | │ | 0 | │ | |||||||
| 山口・早川(大府中・開催地) | 2 | ┓ | ┏ | ┐ | │ | │ | ┌ | ┓ | ┌ | 0 | 近藤・小林(国分寺第二中・東京) | |
| ┗ | ┛ | │ | │ | │ | │ | ┗ | ┓ | |||||
| 佐藤・斉藤(津軽中・青森) | 0 | ┘ | 2 | │ | │ | │ | │ | 2 | ┗ | 2 | 池田・石原(菊水中・熊本) | |
| ┏ | ┘ | └ | ┓ | |||||||||
| 関野・垣内(旭中・栃木) | 2 | ┓ | 0 | ┃ | 0 | 0 | ┃ | 2 | ┏ | 2 | 堀田・金田(高松中・石川) | |
| ┗ | ┐ | ┃ | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||
| 谷平・加藤(広陵中・北海道) | 0 | ┘ | ┏ | ┛ | ┗ | ┛ | └ | 0 | 瀧上・永谷(瓜破西中・大阪) | |||
| ┃ | 2 | 2 | │ | |||||||||
| 衛藤・山隅(合志中・熊本) | ━ | ┛ | └ | ─ | 富田・佐竹(香川第一中・香川) | |||||||
| 2 | 0 |
〔女子ダブルス〕 トップへ 優勝=浜口 有里・岸田 鈴代(香川第一中・香川)
| 2 | 2 | |||||||||||
| 吉野・町(成瀬台中・東京) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 土田・依田(日本橋女学館中・東京) | |||||||
| ┃ | 2 | 2 | ┃ | |||||||||
| 坂本・野口(日奈久中・熊本) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 奥村・藤本(遠賀南中・福岡) | |||
| ┗ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 山藤・堀江(城山北中・広島) | 0 | ┘ | 0 | ┃ | 2 | 0 | ┃ | 0 | └ | 0 | 木村・渡辺(東明中・北海道) | |
| ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 吉田・渡辺(東明中・北海道) | 2 | ┓ | 2 | │ | ┃ | │ | │ | 2 | ┌ | 1 | 野田・武部(大府西中・開催地) | |
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | │ | │ | ┏ | ┓ | |||||
| 杉山・野村(郡山中・奈良) | 0 | ┘ | ┗ | ┘ | ┃ | │ | └ | ┛ | ┗ | 2 | 原・阿部(塩竃第二中・宮城) | |
| │ | 0 | ┃ | │ | 0 | │ | |||||||
| 遠田・桜井(塩竃第一中・宮城) | ─ | ┘ | ┃ | 0 2 | │ | └ | ─ | 澤・川島(日吉中・滋賀) | ||||
| 0 | ┗ | ┗ | ┓ | 0 | ||||||||
| 2 | │ | ┃ | 2 | |||||||||
| 田ノ上・石井(千代中・福岡) | ━ | ┓ | │ | ┃ | ┏ | ━ | 川東・松尾(南郊中・三重) | |||||
| ┃ | 2 | │ | ┃ | 0 | ┃ | |||||||
| 堀江・深貝(笠松中・岐阜) | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | ┏ | 2 | 青山・林(南星中・富山) | |
| ┏ | ┘ | ┃ | │ | ┃ | │ | └ | ┛ | |||||
| 舟越・小畑(上水中・東京) | 2 | ┛ | 0 | ┃ | │ | ┃ | │ | 1 | └ | 0 | 三輪・大西(大殿中・山口) | |
| ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 泉・桂下(南星中・富山) | 2 | ┓ | 2 | │ | 1 | 2 | ┃ | 0 | ┌ | 0 | 三上・西川(西目屋中・青森) | |
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┏ | ┓ | |||||||
| 福本・青木(園田学園中・兵庫) | 0 | ┘ | ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | ┗ | 2 | 柳下・大野(上水中・東京) | |||
| │ | 0 | 2 | ┃ | |||||||||
| 西岡・蓮井(香川第一中・香川) | ─ | ┘ | ┗ | ━ | 浜口・岸田(香川第一中・香川) | |||||||
| 0 | 2 |
〔男子シングルス〕 トップへ 優勝=前田 丈博(香川第一中・香川)
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 土田 真義(八代第三中・熊本) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 山下 淳(田鶴浜中・石川) | |||||||||
| ┃ | 0 | 2 | ┃ | |||||||||||
| 柿田 和広(大府北中・開催地) | 1 | ┐ | ┗ | ┐ | ┏ | ┛ | ┌ | 1 | 黄倉 一徳(鬼怒中・栃木) | |||||
| ┏ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┓ | |||||||||
| 林田 祐介(堅田中・滋賀) | 2 | ┛ | 0 | │ | 1 | 0 | ┃ | 0 | ┗ | 2 | 山田 敏彦(石尾台中・開催地) | |||
| ┏ | ┐ | ┌ | ┛ | |||||||||||
| 鈴木 泰理(弘前東中・青森) | 0 | ─ | ┐ | ┃ | │ | │ | │ | ┌ | ─ | 0 | 榎本 良永(緑丘中・和歌山) | |||
| ┏ | ┛ | │ | │ | └ | ┓ | |||||||||
| 二宮 和敬(玉藻中・香川) | 2 | ━ | ┛ | 2 | │ | 0 | 0 | │ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 舘田 真哉(弘前第一中・青森) | |
| ┏ | ┐ | ┌ | ┓ | |||||||||||
| 佐野 祐樹(富士宮第二中・静岡) | 2 | ━ | ┓ | 0 | ┃ | │ | │ | ┃ | 1 | ┏ | ━ | 2 | 長原 正博(豊里中・北海道) | |
| ┗ | ┐ | ┃ | │ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||
| 成毛 章容(稲城第二中・東京) | 0 | ─ | ┘ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | │ | └ | ─ | 0 | 竹川 慶二(屋島中・香川) | |
| ┏ | ┛ | │ | │ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 尾崎 良助(山南中・岡山) | 0 | ─ | ┐ | ┃ | 2 | │ | │ | 2 | ┃ | ┌ | ─ | 0 | 大塚 祐太(清水中・熊本) | |
| ┏ | ┛ | │ | │ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 橋本 暁人(広陵中・北海道) | 2 | ━ | ┛ | 2 | │ | 0 2 | │ | 2 | ┗ | ━ | 2 | 下川 裕一(文林中・東京) | ||
| ┏ | ┗ | ┓ | ||||||||||||
| 橋本 悠司(瓜破西中・大阪) | 0 | ─ | ┐ | 2 | ┃ | ┃ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 前田 丈博(香川第一中・香川) | |||
| ┏ | ┓ | ┃ | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 浅見 祥平(玉名中・熊本) | 2 | ━ | ┛ | ┃ | 1 | ┃ | ┃ | 2 | ┃ | └ | ─ | 1 | 安達 俊晴(石岡中・茨城) | |
| ┗ | ┐ | ┃ | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 西峯 大輔(福田中・岡山) | 0 | ─ | ┐ | │ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | │ | ┏ | ━ | 2 | 池田 礼緒奈(日奈久中・熊本) | |
| ┏ | ┘ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 佐藤 翔治(上水中・東京) | 2 | ━ | ┛ | 0 | │ | ┃ | ┃ | ┃ | 0 | └ | ─ | 0 | 安達 辰徳(明倫中・北海道) | |
| ┏ | ┛ | ┗ | ┛ | |||||||||||
| 山下 洋平(大沢中・宮城) | 0 | ─ | ┐ | 2 | ┃ | 2 | 2 | │ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 瀬川 祐介(南郊中・三重) | |
| ┏ | ┓ | ┃ | │ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 稲垣 翔悟(石尾台中・愛知) | 2 | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | └ | ─ | 0 | 小国 祐亮(長岡第三中・京都) | |||
| ┗ | ┛ | └ | ┛ | |||||||||||
| 会沢 真之介(旭中・栃木) | 2 | ┓ | 2 | │ | 2 | 0 | │ | 1 | ┏ | 2 | 多田 亮太(勝山中部中・福井) | |||
| ┗ | ┓ | │ | │ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 伊辺 拓樹(上磯中・北海道) | 1 | ┘ | ┗ | ┘ | └ | ┓ | └ | 0 | 佐藤 洋幸(鶴岡第一中・山形) | |||||
| │ | 0 | 0 | ┃ | |||||||||||
| 中島 悠也(遠星中・富山) | ─ | ┘ | ┗ | ━ | 平田 雄己(総杜西中・岡山) | |||||||||
| 1 | 2 |
〔女子シングルス〕 トップへ 優勝=後藤 あゆみ(鶴見台中・大分)
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 田上 千春(八代第三中・熊本) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 恵良 恵(瓜破西中・大阪) | |||||||||
| ┃ | 2 | 0 | ┃ | |||||||||||
| 南里 麻見(四条畷学園中・大阪) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | ┌ | 1 | 小川 はるみ(八幡中・千葉) | |||||
| ┗ | ┘ | ┃ | │ | └ | ┓ | |||||||||
| 岡 聡美(児島中・岡山) | 0 | ┘ | 0 | ┃ | 1 | 2 | │ | 0 | ┗ | 2 | 谷川 実知子(山田中・香川) | |||
| ┗ | ┐ | ┏ | ┓ | |||||||||||
| 東原 結梨(玉藻中・香川) | 0 | ─ | ┐ | │ | │ | ┃ | ┃ | ┏ | ━ | 2 | 後藤 あゆみ(鶴見台中・大分) | |||
| ┏ | ┘ | │ | ┃ | ┗ | ┛ | |||||||||
| 菊池 亜矢子(忠和中・北海道) | 2 | ━ | ┛ | 0 | │ | 0 | 2 | ┃ | 2 | └ | ─ | 1 | 溝井 かおり(白河中央中・福島) | |
| ┏ | ┐ | ┏ | ┛ | |||||||||||
| 大下 詩織(堀川中・富山) | 2 | ━ | ┓ | 2 | ┃ | │ | ┃ | │ | 2 | ┌ | ─ | 0 | 高橋 明菜(佐貫中・千葉) | |
| ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┏ | ┓ | |||||||
| 菊地 絢子(城西中・岩手) | 0 | ─ | ┘ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┗ | ━ | 2 | 谷口 貴美(山陽女子中・岡山) | |
| ┗ | ┛ | │ | ┃ | └ | ┛ | |||||||||
| 永江 由香(岐南中・岐阜) | 0 | ─ | ┐ | │ | 2 | │ | ┃ | 0 | │ | ┌ | ─ | 1 | 高野 めぐみ(銭函中・北海道) | |
| ┏ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┓ | |||||||||
| 野村 美和(さつきが丘中・千葉) | 2 | ━ | ┛ | 0 | │ | 1 2 | ┃ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 本田 正恵(大府北中・愛知) | ||
| ┏ | ┗ | ┛ | ||||||||||||
| 寺本 悦子(大沢中・宮城) | 2 | ━ | ┓ | 2 | ┃ | │ | 1 | ┌ | ─ | 0 | 中島 輝美(富村牛中・北海道) | |||
| ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 大橋 美香(城南中・茨城) | 0 | ─ | ┘ | ┃ | 2 | ┃ | │ | 1 | │ | ┗ | ━ | 2 | 田村 美幸(南星中・富山) | |
| ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 川戸 和子(大府北中・開催地) | 0 | ─ | ┐ | │ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | ┏ | ━ | 2 | 大橋 真理子(大垣南中・岐阜) | |
| ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┗ | ┛ | |||||||
| 守屋 仁美(倉敷第一中・岡山) | 2 | ━ | ┛ | 0 | ┃ | ┃ | │ | │ | 2 | └ | ─ | 1 | 丸岡 智子(香川第一中・香川) | |
| ┗ | ┛ | └ | ┓ | |||||||||||
| 本田 いずみ(光洋中・北海道) | 2 | ━ | ┓ | 0 | │ | 2 | 1 | ┃ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 田邊 理恵(南曽根中・福岡) | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 小池 明日香(蓮田南中・埼玉) | 1 | ─ | ┘ | │ | │ | ┃ | ┃ | └ | ─ | 0 | 楠 恵(善行中・神奈川) | |||
| ┏ | ┘ | ┗ | ┛ | |||||||||||
| 西 宏予(美川中・石川) | 2 | ┓ | 2 | ┃ | 0 | 2 | │ | 0 | ┏ | 2 | 鈴木 芙美恵(山形第五中・山形) | |||
| ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 三島 栄里子(武藤中・熊本) | 1 | ┘ | ┗ | ┛ | └ | ┓ | └ | 0 | 池田 真弓(大府中・開催地) | |||||
| │ | 2 | 0 | ┃ | |||||||||||
| 澤 憂妃(日吉中・滋賀) | ─ | ┘ | ┗ | ━ | 吉岡 久美子(四条畷学園中・大阪) | |||||||||
| 1 | 2 |