第81回(平成9年度・前期)京都府実業団バドミントンリーグ戦大会(97.12.16更新)
平成9年4月13日(日)19日(土) 山城総合運動公園体育館、島津製作所体育館
男子1部 2部 3部 4部 5部 6部 7部 8部 9部 ホームページへ
女子1部 2部
| 男子1部リーグ トップへ | 三菱自工 A |
松下電子 A |
三菱自工 B |
島津 A |
桂自衛隊 A |
日新電機 A |
勝敗 | 順位 |
| 三菱自動車工業・京都A | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 1 | |
| 松下電子部品A | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 5 | |
| 三菱自動車工業・京都B | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2 | |
| 島津製作所A | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 4 | |
| 桂自衛隊A | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3 | |
| 日新電機A | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 男子2部リーグ トップへ | 三菱自工 C |
島津 B |
府庁 A |
簡保 | 舞鶴 市役所A |
スクリーン A |
勝敗 | 順位 |
| 三菱自動車工業・京都C | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 1 | |
| 島津製作所B | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 2 | |
| 京都府庁A | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 5 | |
| 京都簡易保険事務センタ | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4 | |
| 舞鶴市役所A | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 6 | |
| 大日本スクリーンA | 0-5 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 男子3部リーグ トップへ | 市消防 A |
三菱電機 A |
日東精工 B |
福知山 市役所A |
三菱自工 D |
島津 C |
勝敗 | 順位 |
| 京都市消防局A | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 4 | |
| 三菱電機A | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 1 | |
| 日東精工A | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 2 | |
| 福知山市役所A | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 4 | |
| 三菱自動車工業・京都D | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3 | |
| 島津製作所C | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 6 |
| 男子4部リーグ トップへ | 松風 A |
日本電池 A |
京都 市役所A |
日立造船 舞鶴 |
宇治 自衛隊 |
松下電子 B |
勝敗 | 順位 |
| 松 風 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 2 | |
| 日本電池A | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3 | |
| 京都市役所A | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4 | |
| 日立造船・舞鶴 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 5 | |
| 宇治自衛隊 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 1 | |
| 松下電子部品B | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 5 |
| 男子5部リーグ トップへ | JR 西日本 |
府庁 B |
長岡京 市役所 |
京大職員 | オムロン A |
勝敗 | 順位 | |
| JR西日本・福知山 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-4 | 5 | ||
| 京都府庁B | 5-0キ | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 3 | ||
| 長岡京市役所 | 5-0キ | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 1 | ||
| 京大職員 | 5-0キ | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | ||
| オムロンA | 5-0キ | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 4 | ||
| 男子6部リーグ トップへ | 海自 舞鶴 |
三菱製紙 | 新日本 理化 |
福知山 市役所B |
島津SD A |
府庁 C |
勝敗 | 順位 |
| 海上自衛隊舞鶴 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 6 | |
| 三菱製紙 | 5-0キ | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1 | |
| 新日本理化 | 5-0キ | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2 | |
| 福知山市役所B | 5-0キ | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3 | |
| 島津SD・A | 5-0キ | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 5 | |
| 京都府庁C | 5-0キ | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4 |
| 男子7部リーグ トップへ | 日新電機 B |
桂自衛隊 B |
月桂冠 | 堀場 | 日東精工 B |
京都 市役所B |
勝敗 | 順位 |
| 日新電機B | 0-5 | 1-4 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4 | |
| 桂自衛隊B | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 1 | |
| 月桂冠 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3 | |
| 堀場製作所 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 6 | |
| 日東精工B | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 5 | |
| 京都市役所B | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 男子8部リーグ トップへ | 中信 | 三菱電機 B |
市消防 B |
府庁 D |
日本電池 B |
舞鶴 市役所B |
勝敗 | 順位 |
| 京都中央信用金庫 | 1-4 | キ0-5 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4 | |
| 三菱電機B | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 1 | |
| 京都市消防局B | 5-0キ | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 5-0 | 3-2 | 3 | |
| 京都府庁D | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 5-0 | 1-4 | 5 | |
| 日本電池B | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2 | |
| 舞鶴市役所B | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 6 |
| 男子9部リーグ トップへ | セキスイ | オムロン B |
島津SD B |
三菱自工 E |
大久保 自衛隊 |
スクリーン B |
勝敗 | 順位 |
| セキスイ | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 5 | |
| オムロンB | 3-2 | 5-0 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 4 | |
| 島津SD・B | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 6 | |
| 三菱自動車工業・京都E | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 | |
| 大久保自衛隊 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 3 | |
| 大日本スクリーンB | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 女子1部リーグ トップへ | 三菱自工 A |
三菱自工 B |
タキイ A |
タキイ B |
桂自衛隊 | 府庁 | 勝敗 | 順位 |
| 三菱自動車工業・京都A | 3-0 | 3-0 | 3-0キ | 3-0キ | 3-0 | 5-0 | 1 | |
| 三菱自動車工業・京都B | 0-3 | 3-0 | 3-0キ | 3-0キ | 3-0 | 4-1 | 2 | |
| タキイ種苗A | 0-3 | 0-3 | 3-0キ | 3-0キ | 3-0 | 3-2 | 3 | |
| タキイ種苗B | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-5 | 5 | |
| 桂自衛隊 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-5 | 6 | |
| 京都府庁 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0キ | 3-0キ | 2-3 | 4 |
| 女子2部リーグ トップへ | 三菱自工 C |
京都 市役所 |
市消防 | スクリーン | 日新電機 | オムロン | 勝敗 | 順位 |
| 三菱自動車工業・京都C | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 2 | |
| 京都市役所 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 4 | |
| 京都市消防局 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 6 | |
| 大日本スクリーン | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 5 | |
| 日新電機 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 3 | |
| オムロン | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1 |