第12回舞鶴バドミントンミックス大会(97.11.15更新)
平成9年9月28日(日) 舞鶴東体育館
| 1位 | 足立・森本 (城南) |
2(15- 5 18-13)0 | 中野・向山 (小浜) |
2位 |
| 2位 | 中野・向山 (小浜) |
棄権 | 石田・石田 (フリー) |
3位 |
| 1位 | 足立・森本 (城南) |
棄権 | 石田・石田 (フリー) |
3位 |
| 1 1回戦 | 秋本(リバティ) 竹田(サニー) |
2(15- 1 18-13)0 | 堀江・堀江 (中筋) |
| 2 | 松本(にしまい) 真下(FB) |
2(18-17 15-12)0 | 成瀬・大藤 (小浜) |
| 3 | 伊藤(日本板硝子) 伊藤(サニー) |
2(15-12 18-16)0 | 森下・仲村 (志楽) |
| 4 | 河合・中村 (みすず) |
2(18-14 15- 9)0 | 豊田(余内) 瀬野(FB) |
| 5 | 浜野(にしまい) 山内(ウイング) |
2(15-12 15-11)0 | 片山・塩田 (志楽) |
| 6 | 谷口(日本板硝子) 小柴(舞鶴ク) |
2(15-10 15-10)0 | 上野(舞鶴市役所) 柴田(FB) |
| 7 2回戦 | 秋本(リバティ) 竹田(サニー) |
2(15- 7 15- 0)0 | 仲(余内) 小川(愛宕) |
| 8 | 伊藤(日本板硝子) 伊藤(サニー) |
2(10-15 18-17 15- 9)1 | 松本(にしまい) 真下(FB) |
| 9 | 河合・中村 (みすず) |
2(15-13 8-15 15- 8)1 | 浜野(にしまい) 山内(ウイング) |
| 10 | 谷口(日本板硝子) 小柴(舞鶴ク) |
2(15- 9 15-12)0 | 桝本(城南) 桝本(舞鶴西高) |
| 11 準決勝 | 秋本(リバティ) 竹田(サニー) |
伊藤(日本板硝子) 伊藤(サニー) | |
| 12 | 河合・中村 (みすず) |
2(15- 3 18-13)0 | 谷口(日本板硝子) 小柴(舞鶴ク) |
| 13 決勝 | 秋本(リバティ) 竹田(サニー) |
河合・中村 (みすず) |
| 1 1回戦 | 桜井・斉藤 (愛宕) |
2(15-10 17-14)0 | 武田(出石) 芝山(たけのこ) |
| 2 | 福本(和田中) 村上(舞鶴ク) |
棄権 | 岡本・森下(志楽) |
| 3 | 中野・河田 (みすず) |
棄権 | 谷・木村 (トンボ) |
| 4 | 奥雲(フリー) 谷(水鳥) |
2(11-15 15- 8 15-13)1 | 森本(日本板硝子) 嵯峨根(舞鶴ク) |
| 5 | 谷口・谷口 (志楽) |
2( 9-15 15-10 18-13)1 | 森脇(朝来) 山本(サニー) |
| 6 | 黒田(舞鶴市役所) 寺尾(舞鶴ク) |
棄権 | 立脇(出石) 幸岡(たけのこ) |
| 7 | 上西・北野 (志楽) |
2(15-11 8-15 18-15)1 | 大江(フレンズ) 西(サニー) |
| 8 2回戦 | 幸岡か(たけのこ) | 2(15- 2 15- 3)0 | 桜井・斉藤 (愛宕) |
| 9 | 中野・河田 (みすず) |
2(15- 7 15- 7)0 | 福本(和田中) 村上(舞鶴ク) |
| 10 | 奥雲(フリー) 谷(水鳥) |
2(15- 9 15- 9)0 | 谷口・谷口 (志楽) |
| 11 | 上西・北野 (志楽) |
2(15- 5 15- 4)0 | 黒田(舞鶴市役所) 寺尾(舞鶴ク) |
| 12 準決勝 | 中野・河田 (みすず) |
2(15- 5 15- 6)0 | 幸岡か(たけのこ) |
| 13 | 上西・北野 (志楽) |
2(15- 6 14-15 15- 6)1 | 奥雲(フリー) 谷(水鳥) |
| 14 決勝 | 中野・河田 (みすず) |
2(15- 5 15- 6)0 | 上西・北野 (志楽) |
| 1 1回戦 | 森川・亀井 (中筋) |
2(15- 0 15- 2)0 | 山本仁・濱井 (舞鶴市役所) |
| 2 | 小谷・川崎 (トンボ) |
2(15- 8 17-18 15- 8)1 | 久保・田中 (倉梯) |
| 3 | 荒賀・野間 (みすず) |
2(10-15 15-12 18-16)1 | 柏分・富田 (余内) |
| 4 | 美矢・岩松 (茜ケ丘) |
2(15- 8 15- 3)0 | 森下(余内) 尾崎(しいのみ) |
| 5 | 尾崎(海自) 小松(トンボ) |
2(15- 8 12-15 15-12)0 | 小谷・松岡 (小浜) |
| 6 | 野瀬(トンボ) 竹下(城南) |
2(15- 1 15-11)0 | 村山(リバティ) 村山(倉梯) |
| 7 | 金子・梅垣 (茜ケ丘) |
2(15- 3 15- 0)0 | 古屋・竹之内 (舞鶴市役所) |
| 8 | 井上(舞鶴ク) 荒木(水鳥) |
2(15- 0 15-12)0 | 村尾・富田 (志楽) |
| 9 | 安井(倉梯) 伊藤(志楽) |
2(17-16 15-12)0 | 長尾・永井 (中筋) |
| 10 | 尾崎文・尾崎晴 (余内) |
2(15- 5 15- 3)0 | 山本達・森本 (舞鶴市役所) |
| 11 | 大槻・山本 (愛宕) |
2(15-10 15- 3)0 | 田口・藤本 (茜ケ丘) |
| 12 2回戦 | 三谷・木嶋 (志楽) |
2(15- 5 15- 8)0 | 森川・亀井 (中筋) |
| 13 | 小谷・川崎 (トンボ) |
2(15- 6 15- 7)0 | 荒賀・野間 (みすず) |
| 14 | 美矢・岩松 (茜ケ丘) |
2(15- 1 18-15)0 | 幸岡・幸岡 (たけのこ) |
| 15 | 尾崎(海自) 小松(トンボ) |
2(15-11 15- 9)0 | 泉・波多野 (志楽) |
| 16 | 野瀬(トンボ) 竹下(城南) |
2(15-10 15- 4)0 | 藤村(海自) 藤村(しいのみ) |
| 17 | 井上(舞鶴ク) 荒木(水鳥) |
2(12-15 15- 6 15- 4)1 | 金子・梅垣 (茜ケ丘) |
| 18 | 安井(倉梯) 伊藤(志楽) |
2(15- 2 15- 8)0 | 尾崎文・尾崎晴 (余内) |
| 19 | 大槻・山本 (愛宕) |
2(15- 7 15-12)0 | 阪本・岩間 (みすず) |
| 20 3回戦 | 小谷・川崎 (トンボ) |
2(15- 5 15- 5)0 | 三谷・木嶋 (志楽) |
| 21 準決勝 | 尾崎(海自) 小松(トンボ) |
2(15- 4 15- 4)0 | 美矢・岩松 (茜ケ丘) |
| 22 | 井上(舞鶴ク) 荒木(水鳥) |
野瀬(トンボ) 竹下(城南) | |
| 23 | 大槻・山本 (愛宕) |
2(15- 4 15- 8)0 | 安井(倉梯) 伊藤(志楽) |
| 24 準決勝 | 小谷・川崎 (トンボ) |
2(18-14 15- 1)0 | 尾崎(海自) 小松(トンボ) |
| 25 | 大槻・山本 (愛宕) |
2(17-16 15- 8)0 | 井上(舞鶴ク) 荒木(水鳥) |
| 26 決勝 | 大槻・山本 (愛宕) |
2(15-12 15-12)0 | 小谷・川崎 (トンボ) |