第40回全日本社会人バドミントン選手権大会兼第53回国民体育大会リハーサル大会(97.9.22更新)
平成9年9月12日(金)〜16日(火) 神奈川県大和市
男子単最終
| 281 | 霜上 和宏(熊本) | 2(15- 8 15- 3)0 | 渡辺 清一(東京) |
| 282 | 棟居 秀行(福岡) | 1(15-11 11-12)0棄権 | 岸田 明宏(大阪) |
| 283 | 町田 文彦(東京) | 2(15-11 15-12)0 | 久保田 雄三(東京) |
| 284 | 谷内 貴昭(富山) | 2( 8-15 15-10 18-14)1 | 片岡 直茂(神奈川) |
| 285 準決勝 | 霜上 和宏(熊本) | 2(15- 6 15- 4)0 | 棟居 秀行(福岡) |
| 286 | 町田 文彦(東京) | 2(15- 8 15- 8)0 | 谷内 貴昭(富山) |
| 287 決勝 | 霜上 和宏(熊本) | 2(15- 5 15- 4)0 | 町田 文彦(東京) |
女子単最終
| 131 | 石井 知恵美(東京) | 2(11- 1 11- 1)0 | 大久保 弘美(宮城) |
| 132 | 山本 静香(大阪) | 2(11- 4 11- 5)0 | 米谷 真智子(神奈川) |
| 133 | 水井 泰子(奈良) | 2(11- 1 11- 2)0 | 竹野 景子(新潟) |
| 134 | 中山 智香子(大阪) | 2(11- 5 12-10)0 | 小室 恭子(埼玉) |
| 135 | 田中 美保(大阪) | 2(11- 6 11- 0)0 | 春武 美穂(熊本) |
| 136 | 山本 静香(大阪) | 2(11- 4 11- 1)0 | 石井 知恵美(東京) |
| 137 準決勝 | 水井 泰子(奈良) | 2(11-12 11- 2 11- 1)1 | 中山 智香子(大阪) |
| 138 | 山本 静香(大阪) | 2( 7-11 12-11 11- 3)1 | 田中 美保(大阪) |
| 139 決勝 | 水井 泰子(奈良) | 2(11- 3 11- 2)0 | 山本 静香(大阪) |
男子複最終
| 151 | 今井 彰宏(富山) 本田 和裕(富山) |
2(15-12 15- 7)0 | 尾藤 伸治(岐阜) 高橋 幸治(茨城) |
| 152 | 太田 慎二(千葉) 竹鼻 拓也(東京) |
2(15- 8 15-13)0 | 村中 陽介(熊本) 田上 良治(熊本) |
| 153 | 今井 紀夫(富山) 大山 宏司(富山) |
2(15- 3 15- 3)0 | 桜井 敬大(北海道) 武田 博和(北海道) |
| 154 | 中篠 起希(埼玉) 石井 隆(埼玉) |
2(15-13 15-10)0 | 興石 努(山梨) 岩佐 宣寿(山梨) |
| 155 | 藤原 瑛佳(福岡) 棟居 秀行(福岡) |
2(15- 8 17-16)0 | 村井 秀樹(北海道) 佐藤 嘉伸(北海道) |
| 156 | 早戸 敬雄(大阪) 常山 兼二(大阪) |
2(15- 8 15-10)0 | 斉藤 一裕(北海道) 水澤 直哉(北海道) |
| 157 | 久保田 雄三(東京) 片山 卓哉(東京) |
2(18-13 15- 5)0 | 紺谷 幸一(富山) 岡山 秀義(富山) |
| 158 | 岸田 明宏(大阪) 平井 達也(大阪) |
2(15- 9 5-15 15- 8)1 | 片岡 直茂(神奈川) 加賀谷 洋(神奈川) |
| 159 | 今井 彰宏(富山) 本田 和裕(富山) |
2(15- 4 15- 2)0 | 坂崎 眞一(群馬) 金子 隆男(群馬) |
| 160 | 今井 紀夫(富山) 大山 宏司(富山) |
2(10-15 15-11 15-10)1 | 太田 慎二(千葉) 竹鼻 拓也(東京) |
| 161 | 藤原 瑛佳(福岡) 棟居 秀行(福岡) |
2(15- 7 2-15 15-12)1 | 中篠 起希(埼玉) 石井 隆(埼玉) |
| 162 | 久保田 雄三(東京) 片山 卓哉(東京) |
2(10-15 15- 5 15- 6)1 | 早戸 敬雄(大阪) 常山 兼二(大阪) |
| 163 | 今井 彰宏(富山) 本田 和裕(富山) |
棄権 | 岸田 明宏(大阪) 平井 達也(大阪) |
| 164 準決勝 | 今井 紀夫(富山) 大山 宏司(富山) |
2(15- 9 15- 4)0 | 藤原 瑛佳(福岡) 棟居 秀行(福岡) |
| 165 | 今井 彰宏(富山) 本田 和裕(富山) |
2(17-15 15-12)0 | 久保田 雄三(東京) 片山 卓哉(東京) |
| 166 決勝 | 今井 紀夫(富山) 大山 宏司(富山) |
2(11-15 18-16 15- 9)1 | 今井 彰宏(富山) 本田 和裕(富山) |
女子複最終
| 91 | 中山 智香子(大阪) 増茂 孝枝(大阪) |
2(15- 9 15- 4)0 | 竹野 景子(新潟) 斎藤 かおり(新潟) |
| 92 | 貴田 泉(大阪) 鬼池 めぐみ(大阪) |
2( 8-15 15- 9 15- 9)1 | 渡辺 真由美(富山) 河口 奈緒美(富山) |
| 93 | 山田 裕美(大阪) 村上 直美(大阪) |
2( 3-15 18-15 15-11)1 | 石井 知恵美(東京) 太田 裕子(東京) |
| 94 | 明石 由美(富山) 山田 潤子(富山) |
2(15-10 18-14)0 | 米谷 真智子(神奈川) 関 恵美(神奈川) |
| 95 準決勝 | 中山 智香子(大阪) 増茂 孝枝(大阪) |
2(15- 3 15- 2)0 | 貴田 泉(大阪) 鬼池 めぐみ(大阪) |
| 96 | 山田 裕美(大阪) 村上 直美(大阪) |
2(15-10 15- 7)0 | 明石 由美(富山) 山田 潤子(富山) |
| 97 決勝 | 中山 智香子(大阪) 増茂 孝枝(大阪) |
2(15- 4 15- 3)0 | 山田 裕美(大阪) 村上 直美(大阪) |
混合複最終
| 41 | 木船 栄士(福井) 木船 尚子(福井) |
2(15- 5 15-12)0 | 磯部 昌弘(三重) 野中 亮子(愛知) |
| 42 | 貫井 智一(東京) 城戸 真知子(東京) |
棄権 | 早戸 敬雄(大阪) 山田 裕美(大阪) |
| 43 | 紺谷 幸一(富山) 渡辺 真由美(富山) |
2(15-12 13-15 15- 7)1 | 福田 茂(熊本) 吉冨 桂子(福岡) |
| 44 | 清水 文武(福岡) 田村 富士美(福岡) |
2( 9-15 15- 6 15- 7)1 | 宮 康二(千葉) 田児 よし子(東京) |
| 45 | 木船 栄士(福井) 木船 尚子(福井) |
2(15- 8 15- 90 | 崎田 健一(石川) 安田 香奈(石川) |
| 46 準決勝 | 紺谷 幸一(富山) 渡辺 真由美(富山) |
2(15- 9 15- 7)0 | 貫井 智一(東京) 城戸 真知子(東京) |
| 47 | 清水 文武(福岡) 田村 富士美(福岡) |
2(15- 4 15- 9)0 | 木船 栄士(福井) 木船 尚子(福井) |
| 48 決勝 | 清水 文武(福岡) 田村 富士美(福岡) |
2(15- 7 15- 8)0 | 紺谷 幸一(富山) 渡辺 真由美(富山) |