平成9年8月21日(木)−24日(日) 愛媛県新居浜市
男子団体 女子団体 男子単 男子複 女子単 女子複 ホームページへ
詳細 詳細 詳細 詳細 前のページへ戻る
| 1 | 2 | |||||||||||
| 田鶴浜中(石川・北信越) | ─ | ┐ | ┏ | ━ | 広陵中(北海道) | |||||||
| │ | 1 | 2 | ┃ | |||||||||
| 大三輪中(奈良・近畿) | 0 | ┐ | ┏ | ┐ | ┏ | ┛ | ┌ | 1 | 玉藻中(香川・四国) | |||
| ┏ | ┛ | │ | ┃ | └ | ┓ | |||||||
| 阿見中(茨城・関東) | 2 | ┛ | 2 | │ | 1 | 2 | ┃ | 0 | ┗ | 2 | 岡垣東中(福岡・九州) | |
| ┏ | ┐ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 啓明中(北海道) | 0 | ┐ | 0 | ┃ | │ | ┃ | │ | 1 | ┏ | 2 | 日吉中(滋賀・近畿) | |
| ┏ | ┐ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||
| 川東中(愛媛・開催地) | 2 | ┛ | ┏ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┓ | └ | 0 | 立子山中(福島・東北) | |
| ┃ | 2 | │ | ┃ | 0 | ┃ | |||||||
| 青島中(宮崎・九州) | ━ | ┛ | │ | 2 0 | ┃ | ┗ | ━ | 東大和第四中(東京・関東) | ||||
| 2 | ┏ | ┛ | ┛ | 2 | ||||||||
| 1 | ┃ | │ | 1 | |||||||||
| 松陵中(宮城・東北) | ─ | ┐ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 小俣中(三重・東海) | |||||
| │ | 2 | ┃ | │ | 0 | │ | |||||||
| 旭中(栃木・関東) | 2 | ┓ | ┏ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ┓ | ┏ | 2 | 出水中(熊本・九州) | |
| ┗ | ┛ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┗ | ┛ | |||||
| 平岡南中(兵庫・近畿) | 1 | ┘ | 2 | ┃ | ┃ | │ | │ | 2 | └ | 1 | 連島中(岡山・中国) | |
| ┗ | ┛ | └ | ┓ | |||||||||
| 城山北中(広島・中国) | 2 | ┓ | 2 | │ | 2 | 0 | ┃ | 1 | ┏ | 2 | 串川中(神奈川・関東) | |
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||
| 南郊中(三重・東海) | 1 | ┘ | ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | └ | 0 | 東和中(宮城・東北) | |||
| │ | 1 | 2 | ┃ | |||||||||
| 屋島西中(香川・四国) | ─ | ┘ | ┗ | ━ | 鹿島中(石川・北信越) | |||||||
| 1 | 2 |
| 2 | 2 | |||||||||||
| 香川第一中(香川・四国) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 南星中(富山・北信越) | |||||||
| ┃ | 2 | 2 | ┃ | |||||||||
| 大和中(佐賀・九州) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┌ | 0 | 鶴岡第三中(山形・東海) | |||
| ┗ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | |||||||
| 明倫中(北海道) | 0 | ┘ | 0 | ┃ | 1 | 2 | ┃ | 0 | ┗ | 2 | 榛原中(奈良・近畿) | |
| ┗ | ┐ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 城山北中(広島・中国) | 2 | ┓ | 2 | │ | │ | ┃ | │ | 2 | ┏ | 2 | 岐南中(岐阜・東海) | |
| ┗ | ┓ | │ | │ | ┃ | │ | ┏ | ┛ | |||||
| 塩竃第一中(宮城・東北) | 1 | ┘ | ┗ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┛ | └ | 1 | 蓮田中(埼玉・関東) | |
| │ | 1 | │ | ┃ | 0 | │ | |||||||
| 川島西中(埼玉・関東) | ─ | ┘ | │ | 1 2 | ┃ | └ | ─ | 忠和中(北海道) | ||||
| 1 | ┏ | ┗ | ┛ | 1 | ||||||||
| 2 | ┃ | │ | 1 | |||||||||
| 日吉中(滋賀・近畿) | ━ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 聖ウルスラ学院中(宮城・東北) | |||||
| ┃ | 2 | ┃ | │ | 1 | │ | |||||||
| 鏡中(熊本・九州) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ┓ | ┌ | 1 | 玉藻中(香川・四国) | |
| ┗ | ┘ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┗ | ┓ | |||||
| 旭中(栃木・関東) | 1 | ┘ | 0 | ┃ | ┃ | │ | │ | 2 | ┗ | 2 | 四条畷学園中(大阪・近畿) | |
| ┗ | ┛ | └ | ┓ | |||||||||
| 富士根南中(静岡・東海) | 1 | ┐ | 0 | │ | 2 | 0 | ┃ | 0 | ┌ | 1 | 亀崎中(広島・中国) | |
| ┏ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | |||||||
| 中萩中(愛媛・開催地) | 2 | ┛ | ┏ | ┘ | ┗ | ┓ | ┗ | 2 | 上水中(東京・関東) | |||
| ┃ | 1 | 2 | ┃ | |||||||||
| 高松中(石川・北信越) | ━ | ┛ | ┗ | ━ | 北部中(熊本・九州) | |||||||
| 2 | 2 |
〔男子ダブルス〕 トップへ 優勝=会沢 真之介・関野 有起(旭中・栃木)
| 2 | 1 | |||||||||||
| 川口・山田(南星中・富山) | ━ | ┓ | ┌ | ─ | 高井・廣部(進明中・福井) | |||||||
| ┃ | 1 | 0 | │ | |||||||||
| 村岡・石島(長岡第三中・京都) | 0 | ┐ | ┗ | ┐ | ┌ | ┓ | ┌ | 0 | 井上・松井(桜町中・香川) | |||
| ┏ | ┘ | │ | │ | ┗ | ┓ | |||||||
| 青木・諸熊(七山中・佐賀) | 2 | ┛ | 1 | │ | 0 | 2 | │ | 2 | ┗ | 2 | 加藤・谷平(広陵中・北海道) | |
| ┏ | ┐ | ┏ | ┓ | |||||||||
| 門倉・郡司(串川中・神奈川) | 2 | ┓ | 2 | ┃ | │ | ┃ | ┃ | 0 | ┏ | 2 | 芳賀・板橋(松陵中・宮城) | |
| ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┃ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||
| 櫻木・浅野(松陵中・宮城) | 0 | ┘ | ┗ | ┛ | │ | ┃ | ┗ | ┓ | └ | 1 | 大賀・小山(岱明中・熊本) | |
| │ | 2 | │ | ┃ | 2 | ┃ | |||||||
| 大庭・穴吹(太田中・香川) | ─ | ┘ | │ | 0 2 | ┃ | ┗ | ━ | 会沢・関野(旭中・栃木) | ||||
| 1 | ┏ | ┗ | ┛ | 2 | ||||||||
| 2 | ┃ | │ | 0 | |||||||||
| 早坂・川島(広陵中・北海道) | ━ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 小西・西浦(大三輪中・奈良) | |||||
| ┃ | 2 | ┃ | │ | 0 | │ | |||||||
| 福島・上原(宝殿中・兵庫) | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┌ | ┓ | ┏ | 2 | 西村・中山(川東中・開催地) | |
| ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┗ | ┛ | |||||
| 竹川・松本(城山北中・広島) | 2 | ┛ | 0 | ┃ | ┃ | │ | │ | 2 | ┗ | 1 | 竹内・永井(連島中・岡山) | |
| ┗ | ┛ | └ | ┓ | |||||||||
| 菊田・染谷(阿見中・茨城) | 2 | ┓ | 2 | │ | 2 | 0 | ┃ | 0 | ┌ | 0 | 千葉・相沢(東和中・宮城) | |
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | |||||||
| 山中・岩脇(南郊中・三重) | 0 | ┘ | ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | ┗ | 2 | 山中・比留間(東大和第四中・東京) | |||
| │ | 1 | 2 | ┃ | |||||||||
| 長野・田崎(清水中・熊本) | ─ | ┘ | ┗ | ━ | 磯部・槙野(小俣中・三重) | |||||||
| 0 | 2 |
〔女子ダブルス〕 トップへ 優勝=志賀 仁恵・大道 美妃(東町中・熊本)
| 2 | 2 | |||||||||||
| 天野・楠原(玉藻中・香川) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 志賀・大道(東町中・熊本) | |||||||
| ┃ | 0 | 2 | ┃ | |||||||||
| 橋本・黒川(亀崎中・広島) | 1 | ┐ | ┗ | ┐ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 小倉・赤(四条畷学園中・大阪) | |||
| ┏ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 山田・西口(旭中・栃木) | 2 | ┛ | 1 | │ | 2 | 2 | ┃ | 0 | └ | 1 | 田中・進藤(岐南中・岐阜) | |
| ┏ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 伊藤・後藤(岐南中・岐阜) | 0 | ┐ | 2 | ┃ | ┃ | ┃ | │ | 2 | ┏ | 2 | 今井・江本(南星中・富山) | |
| ┏ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | │ | ┏ | ┛ | |||||
| 戸泉・黒木(北部中・熊本) | 2 | ┛ | ┗ | ┛ | ┃ | ┃ | └ | ┛ | └ | 0 | 山崎・島崎(上水中・東京) | |
| │ | 2 | ┃ | ┃ | 1 | │ | |||||||
| 阿部・原(塩竃第二中・宮城) | ─ | ┘ | ┃ | 0 2 | ┃ | └ | ─ | 福井・福井(神居古潭中・北海道) | ||||
| 0 | ┗ | ┗ | ┛ | 1 | ||||||||
| 2 | │ | │ | 1 | |||||||||
| 吉岡・小川(南星中・富山) | ━ | ┓ | │ | │ | ┌ | ─ | 川島・早川(日吉中・滋賀) | |||||
| ┃ | 2 | │ | │ | 0 | │ | |||||||
| 櫻井・大友(塩竃第一中・宮城) | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | │ | │ | ┌ | ┓ | ┏ | 2 | 佐野・金上 | |
| ┗ | ┘ | ┃ | │ | │ | │ | ┗ | ┛ | (聖ウルスラ学院中・宮城) | ||||
| 松尾・原田(瓜破西中・大阪) | 0 | ┘ | 1 | ┃ | │ | │ | │ | 2 | └ | 1 | 堀江・安村(城山北中・広島) | |
| ┗ | ┘ | └ | ┓ | |||||||||
| 堀田・播磨(東明中・北海道) | 1 | ┐ | 2 | │ | 0 | 0 | ┃ | 1 | ┌ | 0 | 蓮井・八尋(香川第一中・香川) | |
| ┏ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | |||||||
| 真鍋・越智(中萩中・開催地) | 2 | ┛ | ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | ┗ | 2 | 福間・吉永(鏡中・熊本) | |||
| │ | 0 | 2 | ┃ | |||||||||
| 川瀬・小林(武里中・埼玉) | ─ | ┘ | ┗ | ━ | 高塚・高野(城南中・茨城) | |||||||
| 0 | 2 |
〔男子シングルス〕 トップへ 優勝=佐藤 翔治(上水中学校・東京)
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 佐竹 一希(香川第一中・香川) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 佐藤 翔治(上水中・東京) | |||||||||
| ┃ | 0 | 2 | ┃ | |||||||||||
| 長原 克博(豊里中・北海道) | 2 | ┓ | ┗ | ┐ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 米 隆夫(福野中・富山) | |||||
| ┗ | ┘ | │ | ┃ | └ | ┛ | |||||||||
| 榎本 良永(緑丘中・和歌山) | 1 | ┘ | 0 | │ | 0 | 2 | ┃ | 0 | └ | 0 | 天野 真一(玉藻中・香川) | |||
| ┏ | ┐ | ┏ | ┛ | |||||||||||
| 谷口 航(田鶴浜中・石川) | 2 | ━ | ┓ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 0 | 宮崎 智史(大沢中・宮城) | |||
| ┗ | ┛ | │ | ┃ | └ | ┓ | |||||||||
| 左村 正和(琴海中・長崎) | 0 | ─ | ┘ | 2 | │ | 1 | 2 | ┃ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 佐伯 浩一(連島中・岡山) | |
| ┏ | ┐ | ┏ | ┛ | |||||||||||
| 尾崎 弘一(伊東南中・静岡) | 1 | ─ | ┐ | 0 | ┃ | │ | ┃ | │ | 2 | ┌ | ─ | 1 | 河原 悟(豊里中・北海道) | |
| ┏ | ┐ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┏ | ┓ | |||||||
| 比留間 一貴 | 2 | ━ | ┛ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┗ | ━ | 2 | 吉川 隆治(四条畷学園中・大阪) | |
| (東大和第四中・東京) | ┏ | ┛ | │ | ┃ | └ | ┛ | ||||||||
| 鈴木 知道(塩竃第二中・宮城) | 0 | ─ | ┐ | ┃ | 2 | │ | ┃ | 0 | │ | ┌ | ─ | 0 | 阿部 貴久(阿見中・茨城) | |
| ┏ | ┛ | │ | ┃ | └ | ┓ | |||||||||
| 西峯 大輔(福田中・岡山) | 2 | ━ | ┛ | 2 | │ | 1 2 | ┃ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 森田 喬(中原中・福岡) | ||
| ┏ | ┗ | ┛ | ||||||||||||
| 高橋 裕樹(高砂中・宮城) | 2 | ━ | ┓ | 1 | ┃ | │ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 諸多 大輔(若草中・奈良) | |||
| ┗ | ┐ | ┃ | │ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 本田 亮介(桐生中・群馬) | 0 | ─ | ┘ | │ | 0 | ┃ | │ | 2 | ┃ | └ | ─ | 0 | 田代 敬之(岡垣中・福岡) | |
| ┏ | ┐ | ┃ | │ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 三宅 康祐(玉藻東中・岡山) | 0 | ─ | ┐ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 0 | 竹川 慶二(屋島中・香川) | |
| ┏ | ┛ | │ | ┃ | │ | ┃ | └ | ┓ | |||||||
| 川前 直樹(二名中・奈良) | 2 | ━ | ┛ | 2 | │ | ┃ | │ | ┃ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 竹村 純(豊里中・北海道) | |
| ┏ | ┛ | └ | ┛ | |||||||||||
| 柴原 啓紀(南郊中・三重) | 2 | ━ | ┓ | 0 | ┃ | 2 | 1 | │ | 2 | ┌ | ─ | 1 | 横山 康博(鹿島中・石川) | |
| ┗ | ┐ | ┃ | │ | ┏ | ┓ | |||||||||
| 高橋 隆哉(川東中・開催地) | 1 | ─ | ┘ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┗ | ━ | 2 | 佐藤 孝一(里中・埼玉) | |||
| ┏ | ┛ | └ | ┛ | |||||||||||
| 田中 厚士郎(東町中・熊本) | 2 | ┓ | 1 | ┃ | 2 | 0 | │ | 0 | ┌ | 0 | 越智 大輔(川東中・開催地) | |||
| ┗ | ┐ | ┃ | │ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 小山 勇(西武台中・千葉) | 0 | ┘ | ┏ | ┛ | └ | ┓ | ┗ | 2 | 高橋 万有(矢巾中・岩手) | |||||
| ┃ | 2 | 1 | ┃ | |||||||||||
| 佐々木 翔(上磯・北海道) | ━ | ┛ | ┗ | ━ | 山口 寿希郎(大府中・愛知) | |||||||||
| 2 | 2 |
〔女子シングルス〕 トップへ 優勝=松田 友美(東長崎中・長崎)
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 松田 友美(東長崎中・長崎) | ━ | ┓ | ┏ | ━ | 船橋 真波(鏡中・熊本) | |||||||||
| ┃ | 2 | 0 | ┃ | |||||||||||
| 桜井 ちひろ(玉川中・宮城) | 1 | ┐ | ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | ┌ | 0 | 高橋 明菜(佐貫中・千葉) | |||||
| ┏ | ┘ | ┃ | │ | └ | ┓ | |||||||||
| 大條 亜津紗(中萩中・愛媛) | 2 | ┛ | 0 | ┃ | 2 | 0 | │ | 1 | ┗ | 2 | 大野 景子(新津第二中・新潟) | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | |||||||||||
| 木村 早紀(国府中・茨城) | 2 | ━ | ┓ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | ─ | 0 | 小濱 祐加(酒田第三中・山形) | |||
| ┗ | ┘ | ┃ | │ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 目泰 千晶(榛原中・奈良) | 1 | ─ | ┘ | 0 | ┃ | 2 | 0 | │ | 2 | ┗ | ━ | 2 | 本田 いずみ(光洋中・北海道) | |
| ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | |||||||||||
| 春田 衣麻(川東中・開催地) | 0 | ─ | ┐ | 0 | │ | ┃ | │ | ┃ | 0 | ┏ | ━ | 2 | 大橋 真理子(大垣南中・岐阜) | |
| ┏ | ┐ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||
| 中側 亜希(末吉中・神奈川) | 2 | ━ | ┛ | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | └ | ─ | 0 | 濱渦 渚(田野中・高知) | |
| ┏ | ┘ | ┃ | │ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 平林 千佳(忠和中・北海道) | 0 | ─ | ┐ | ┃ | 0 | ┃ | │ | 2 | ┃ | ┏ | ━ | 2 | 吉岡 久美子(四条畷学園中・大阪) | |
| ┏ | ┛ | ┃ | │ | ┗ | ┛ | |||||||||
| 田中 理美(城山北中・広島) | 2 | ━ | ┛ | 2 | ┃ | 2 0 | │ | 2 | └ | ─ | 0 | 福田 亜矢子(国府中・茨城) | ||
| ┗ | ┛ | ┓ | ||||||||||||
| 小椋 久美子(川越中・三重) | 2 | ━ | ┓ | 2 | │ | ┃ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 澤 憂妃(日吉中・滋賀) | |||
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 多谷 郁恵(日吉中・滋賀) | 0 | ─ | ┘ | ┃ | 0 | │ | ┃ | 2 | ┃ | └ | ─ | 0 | 川戸 和子(大阪北中・愛知) | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 修田 真恵(厚別中・北海道) | 0 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┌ | ─ | 0 | 柏野 則子(総杜東中・岡山) | |
| ┏ | ┘ | │ | │ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | |||||||
| 丸岡 智子(香川第一中・香川) | 2 | ━ | ┛ | 0 | │ | │ | ┃ | ┃ | 1 | ┗ | ━ | 2 | 岩田 新菜(川島西中・埼玉) | |
| ┏ | ┘ | ┗ | ┛ | |||||||||||
| 広岡 まり香(川島西中・埼玉) | 2 | ━ | ┓ | 2 | ┃ | 0 | 2 | │ | 2 | ┌ | ─ | 1 | 加賀 裕美(鹿島中・石川) | |
| ┗ | ┓ | ┃ | │ | ┏ | ┓ | |||||||||
| 山口 美鋭子(米沢第三中・山形) | 0 | ─ | ┘ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | ┗ | ━ | 2 | 原口 加香子(北部中・熊本) | |||
| ┗ | ┛ | └ | ┛ | |||||||||||
| 本田 千裕(亀崎中・広島) | 1 | ┐ | 1 | │ | 2 | 0 | │ | 0 | ┏ | 2 | 山田 紘実(角野中・開催地) | |||
| ┏ | ┐ | │ | │ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 福本 弥生(苅田中・福岡) | 2 | ┛ | ┏ | ┘ | └ | ┓ | └ | 1 | 脇坂 美穂(帯広第一中・北海道) | |||||
| ┃ | 0 | 0 | ┃ | |||||||||||
| 田村 美幸(南星中・富山) | ━ | ┛ | ┗ | ━ | 平山 愛 | |||||||||
| 2 | 2 | (聖ウルスラ学院中・宮城) |