平成10年2月21日(土)、22日(日) 長岡京市西山公園体育館
一般男子単 30歳以上男子単 40歳以上男子単 50歳以上男子単 混合複
一般男子複 30歳以上男子複 40歳以上男子複 50歳以上男子複 ペア70歳以上混合複
一般女子単 一般女子複 30歳以上女子単 30歳以上女子複 ホームページへ
一般男子単 トップへ 優勝=市井 隆文(京都:B・WAYクラブ)
| 1 1回戦 | 高井雅也(兵庫:三木シャトル) | 2(15- 7 15- 3)0 | 藤野茂久(滋賀:ブルーレイク) |
| 2 | 北辻和孝(大阪:大阪フェニックス) | 2(15- 8 17-14)0 | 嶌田基行(奈良:ピノキオ) |
| 3 | 松浦洋一(兵庫:クリアーチャンス) | 2(15- 3 15- 6)0 | 小川勝也(滋賀:野洲北クラブ) |
| 4 | 田中直樹(京都:いちごハウス羽遊) | 2(15-13 15- 8)0 | 高木克樹(滋賀:野洲北クラブ) |
| 5 | 堤一仁(京都:B・WAYクラブ) | 2(11- 5 17-14 15- 6)1 | 岸本圭太(兵庫:シャトル) |
| 6 | 上野誠(兵庫:難波クラブ) | 2(15-11 18-14)0 | 堀池学(京都:シャトルファイブ) |
| 7 | 加藤隼(京都:朱雀) | 2( 4-15 15- 3 15-13)1 | 佐々木仁司(大阪:泉北バード) |
| 8 | 保田正人(大阪:泉北バード) | 棄権 | 遠藤正徳(京都:井筒薬品クラブ) |
| 9 | 平野昌宏(兵庫:垂水クラブ) | 棄権 | 石田幸弘(滋賀:T.B.A) |
| 10 | 吉原純(奈良:ピノキオ) | 2(15- 4 15-10)0 | 三浦康利(滋賀:野洲北クラブ) |
| 11 2回戦 | 平野耕司(京都:井筒薬品クラブ) | 2(15- 9 18-17)0 | 高井雅也(兵庫:三木シャトル) |
| 12 | 北辻和孝(大阪:大阪フェニックス) | 2(15-12 9-15 15- 5)1 | 松浦洋一(兵庫:クリアーチャンス) |
| 13 | 平英文(奈良:ウインクラブ) | 2(15- 8 15-10)0 | 田中直樹(京都:いちごハウス羽遊) |
| 14 | 堤一仁(京都:B・WAYクラブ) | 棄権 | 山岸巌郎(大阪:大浜クラブ) |
| 15 | 上野誠(兵庫:難波クラブ) | 2(18-16 18-14)0 | 河田健司(奈良:ピノキオ) |
| 16 | 末永勉(滋賀:ブルーレイク) | 2(15- 7 15- 3)0 | 加藤隼(京都:朱雀) |
| 17 | 保田正人(大阪:泉北バード) | 2(15- 3 15- 6)0 | 平野昌宏(兵庫:垂水クラブ) |
| 18 | 市井隆文(京都:B・WAYクラブ) | 2(15- 8 15- 5)0 | 吉原純(奈良:ピノキオ) |
| 19 3回戦 | 平野耕司(京都:井筒薬品クラブ) | 2(15-10 11-15 15- 7)1 | 北辻和孝(大阪:大阪フェニックス) |
| 20 | 平英文(奈良:ウインクラブ) | 2(18-13 15- 4)0 | 堤一仁(京都:B・WAYクラブ) |
| 21 | 末永勉(滋賀:ブルーレイク) | 2(17-15 15- 6)0 | 上野誠(兵庫:難波クラブ) |
| 22 | 市井隆文(京都:B・WAYクラブ) | 2(15- 8 15- 5)0 | 保田正人(大阪:泉北バード) |
| 23 準決勝 | 平英文(奈良:ウインクラブ) | 2(15- 8 15- 3)0 | 平野耕司(京都:井筒薬品クラブ) |
| 24 | 市井隆文(京都:B・WAYクラブ) | 2(15- 3 15-10)0 | 末永勉(滋賀:ブルーレイク) |
| 25 決勝 | 市井隆文(京都:B・WAYクラブ) | 2(15- 5 15- 8)0 | 平英文(奈良:ウインクラブ) |
一般男子複 トップへ 優勝=平野 耕司・遠藤 正徳(京都:井筒薬品クラブ)
| 1 1回戦 | 笠井大・中西仁文 (滋賀:ブルーレイク) |
2(15- 7 15- 5)0 | 田中隆行(京都:長岡京クラブ) 堀池学(京都:シャトルファイブ) |
| 2 | 河田建司・嶌田基行 (奈良:ピノキオクラブ) |
2(15-13 12-15 15-11)1 | 山田浩二(兵庫:ボラーノ) 吉平大州(兵庫:フレッシュ三田) |
| 3 | 平野耕司・遠藤正徳 (京都:井筒薬品クラブ) |
2(15- 3 12-15 17-16)1 | 上地稔(大阪:池田クラブ) 保田正人(大阪:泉北バード) |
| 4 | 谷安弘・饗庭瑞則 (滋賀:アンフイニ) |
2(15- 7 15- 7)0 | 松浦洋一(兵庫:クリアーチャンス) 宮脇正富(兵庫:三木シャトル) |
| 5 | 白子稔(滋賀:トヨタカローラ) 相井隆寿(滋賀:ハマーズ) |
2(15- 4 15- 3)0 | 竹内一雄(京都:B・WAYクラブ) 田中直樹(京都:いちごハウス羽遊) |
| 6 | 西垣秀雄・鍵山直人 (兵庫:SUCCESS) |
2(15- 9 12-15 17-14)1 | 安藤一郎・木村淳 (大阪:東大阪FXC) |
| 7 | 樫直輝・福野泰史 (京都:JOB) |
2(15- 9 17-14)0 | 藤井茂雄・廣田哲也 (兵庫:高砂BS) |
| 8 | 荒木誠弘・平英文 (奈良:ウインクラブ) |
2( 9-15 15- 3 15- 8)1 | 高井雅也・横田雅士 (兵庫:三木シャトル) |
| 9 | 長尾健市・工藤成堂 (京都:ペガサスクラブ) |
2(15-12 15- 7)0 | 中村敬仁・弟子丸博行 (滋賀:ブルーレイク) |
| 10 | 斉藤駿・宮原一郎 (兵庫:北神クラブ) |
棄権 | 小川勝也・高木克樹 (滋賀:野洲北クラブ) |
| 11 2回戦 | 笠井大・中西仁文 (滋賀:ブルーレイク) |
2(15-10 15- 7)0 | 陣内正樹・武田康宏 (兵庫:高砂BS) |
| 12 | 平野耕司・遠藤正徳 (京都:井筒薬品クラブ) |
2(15- 3 17-14)0 | 河田建司・嶌田基行 (奈良:ピノキオクラブ) |
| 13 | 谷安弘・饗庭瑞則 (滋賀:アンフイニ) |
棄権 | 辻田泰昌・浜北和彦 (大阪:童心クラブ) |
| 14 | 白子稔(滋賀:トヨタカローラ) 相井隆寿(滋賀:ハマーズ) |
棄権 | 三宅恒久・中島謙次郎 (兵庫:あすなろクラブ) |
| 15 | 市井隆文・堤一仁 (京都:B・WAYクラブ) |
2(15- 9 15- 6)0 | 西垣秀雄・鍵山直人 (兵庫:SUCCESS) |
| 16 | 藤本明弘・中西厚也 (滋賀:アンフイニ) |
2(15-13 17-14)0 | 樫直輝・福野泰史 (京都:JOB) |
| 17 | 荒木誠弘・平英文 (奈良:ウインクラブ) |
2(15- 6 15-12)0 | 長尾健市・工藤成堂 (京都:ペガサスクラブ) |
| 18 | 宮本芙士夫(大阪:SOB) 山岸巌郎(大阪:大浜クラブ) |
2(15- 1 15- 8)0 | 斉藤駿・宮原一郎 (兵庫:北神クラブ) |
| 19 3回戦 | 平野耕司・遠藤正徳 (京都:井筒薬品クラブ) |
2(15- 4 12-15 15- 4)1 | 笠井大・中西仁文 (滋賀:ブルーレイク) |
| 20 | 白子稔(滋賀:トヨタカローラ) 相井隆寿(滋賀:ハマーズ) |
2(15-11 15-10)0 | 谷安弘・饗庭瑞則 (滋賀:アンフイニ) |
| 21 | 市井隆文・堤一仁 (京都:B・WAYクラブ) |
2(15- 9 15- 4)0 | 藤本明弘・中西厚也 (滋賀:アンフイニ) |
| 22 | 荒木誠弘・平英文 (奈良:ウインクラブ) |
2(15-11 15- 9)0 | 宮本芙士夫(大阪:SOB) 山岸巌郎(大阪:大浜クラブ) |
| 23 準決勝 | 平野耕司・遠藤正徳 (京都:井筒薬品クラブ) |
2( 8-15 17-15 17-15)1 | 白子稔(滋賀:トヨタカローラ) 相井隆寿(滋賀:ハマーズ) |
| 24 | 荒木誠弘・平英文 (奈良:ウインクラブ) |
2(12-15 15-13 15- 6)1 | 市井隆文・堤一仁 (京都:B・WAYクラブ) |
| 25 決勝 | 平野耕司・遠藤正徳 (京都:井筒薬品クラブ) |
2( 8-15 15- 4 15-11)1 | 荒木誠弘・平英文 (奈良:ウインクラブ) |
30歳以上男子単 トップへ 優勝=木村 孝(京都:ワンダークラブ)
| 1 1回戦 | 長谷谷克彦(兵庫:三木シャトル) | 棄権 | 高井啓之(大阪:KOB) |
| 2 | 石丸義高(京都:乙訓クラブ) | 2(15-10 15- 1)0 | 小木健(兵庫:開明スポーツ) |
| 3 | 黒田勝巳(大阪:童心クラブ) | 2(15- 8 15- 9)0 | 土坂浩也(京都:サザンクラブ) |
| 4 | 吉村裕司(京都:ワンダークラブ) | 2(15- 8 15- 3)0 | 吉田肇(兵庫:垂水クラブ) |
| 5 2回戦 | 木村孝(京都:ワンダークラブ) | 2(15- 1 15- 1)0 | 長谷谷克彦(兵庫:三木シャトル) |
| 6 | 楠本直樹(大阪:三国クラブ) | 2(15- 2 15- 2)0 | 石丸義高(京都:乙訓クラブ) |
| 7 | 川北敏也(兵庫:スーパーバード) | 2(15- 4 10-15 15-10)1 | 黒田勝巳(大阪:童心クラブ) |
| 8 | 吉村裕司(京都:ワンダークラブ) | 2( 7-15 15-12 18-13)1 | 橋本達洋(兵庫:三木シャトル) |
| 9 準決勝 | 木村孝(京都:ワンダークラブ) | 2(15- 5 15- 6)0 | 楠本直樹(大阪:三国クラブ) |
| 10 | 川北敏也(兵庫:スーパーバード) | 2(15-10 15- 4)0 | 吉村裕司(京都:ワンダークラブ) |
| 11 決勝 | 木村孝(京都:ワンダークラブ) | 2(15- 1 15- 4)0 | 川北敏也(兵庫:スーパーバード) |
30歳以上男子複 トップへ 優勝=近藤 修弘(京都:B・WAYクラブ)・木村 孝(京都:ワンダークラブ)
| 1 1回戦 | 山本紀弘・羽島正美 (兵庫:龍実クラブ) |
棄権 | 大宅一・星野繁 (大阪:SOB) |
| 2 | 矢野勝久・竹中豊 (兵庫:武庫BC) |
棄権 | 松本仁志・原広人 (滋賀:アンフィニ) |
| 3 | 早崎年彦・竹中孝寛 (兵庫:豊岡クラブ) |
2(15-10 15-10)0 | 森雅明・野牧喜明 (大阪:SOB) |
| 4 2回戦 | 山本紀弘・羽島正美 (兵庫:龍実クラブ) |
2(18-16 15- 7)0 | 土坂浩也・和田正弘 (京都:サザンクラブ) |
| 5 | 川前明裕・植野昭史 (大阪:大阪フェニックス) |
2(15- 8 10-15 15- 8)1 | 加藤隆弘(兵庫:高砂BS) 吉田肇(兵庫:垂水クラブ) |
| 6 | 田辺一夫・斉内俊秀 (滋賀:ブルーレイク) |
両者棄権 | 黒田勝巳(大阪:童心クラブ) 高井啓之(大阪:KOB) |
| 7 | 香西修(大阪:SOB) 楠本直樹(大阪:三国クラブ) |
2(15- 4 15-10)0 | 西垣英行・橋本達洋 (兵庫:三木シャトル) |
| 8 | 近藤修弘(京都:B・WAYクラブ) 木村孝(京都:ワンダークラブ) |
2(15- 3 15- 6)0 | 矢野勝久・竹中豊 (兵庫:武庫BC) |
| 9 | 田中昭仁・正岡毅 (大阪:飛羽会) |
2(15- 8 15- 6)0 | 江口武志(兵庫:ナナシーズ) 松浦啓介(兵庫:ウッディシャトルズ) |
| 10 | 貴田昌史(奈良:ウインクラブ) 疋田勉之(奈良:奈良クラブ) |
2(15- 9 15- 3)0 | 邑田健司(京都:いちごハウス羽遊) 湊健三(京都:ペガサスクラブ) |
| 11 | 山路幸三・中前昌幸 (和歌山:SBC) |
2(15- 3 15- 4)0 | 早崎年彦・竹中孝寛 (兵庫:豊岡クラブ) |
| 12 3回戦 | 川前明裕・植野昭史 (大阪:大阪フェニックス) |
2(15- 7 15- 6)0 | 山本紀弘・羽島正美 (兵庫:龍実クラブ) |
| 13 | 香西修(大阪:SOB) 楠本直樹(大阪:三国クラブ) |
棄権 | |
| 14 | 近藤修弘(京都:B・WAYクラブ) 木村孝(京都:ワンダークラブ) |
2(14-17 15-13 15- 9)1 | 田中昭仁・正岡毅 (大阪:飛羽会) |
| 15 | 貴田昌史(奈良:ウインクラブ) 疋田勉之(奈良:奈良クラブ) |
2(15- 5 15-10)0 | 山路幸三・中前昌幸 (和歌山:SBC) |
| 16 準決勝 | 川前明裕・植野昭史 (大阪:大阪フェニックス) |
2(18-15 18-17)0 | 香西修(大阪:SOB) 楠本直樹(大阪:三国クラブ) |
| 17 | 近藤修弘(京都:B・WAYクラブ) 木村孝(京都:ワンダークラブ) |
2( 9-15 15-12 15- 5)1 | 貴田昌史(奈良:ウインクラブ) 疋田勉之(奈良:奈良クラブ) |
| 18 決勝 | 近藤修弘(京都:B・WAYクラブ) 木村孝(京都:ワンダークラブ) |
2(15- 7 15- 9)0 | 川前明裕・植野昭史 (大阪:大阪フェニックス) |
40歳以上男子単 トップへ 優勝=川口 敏夫(京都:東洋電波ファントム)
| 1 1回戦 | 永野豊(大阪:コンドル) | 2(15- 2 15- 3)0 | 中尾幸郎(兵庫:大屋クラブ) |
| 2 2回戦 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) | 2(15- 3 15- 9)0 | 永野豊(大阪:コンドル) |
| 3 | 羽柴保(京都:みすず) | 2( 5-15 15- 4 15- 2)1 | 高橋巌(兵庫:難波クラブ) |
| 4 | 河村広次(京都:東洋電波ファントム) | 棄権 | 永澤康弘(大阪:中央ホーム) |
| 5 | 中村昇(兵庫:むささび会) | 2(15- 6 15- 4)0 | 湊昌之(京都:いちごハウス羽遊) |
| 6 | 佐竹安登(大阪:北清水クラブ) | 棄権 | 熱田廣文(兵庫:むささび会) |
| 7 | 北吉和明(京都:シャトルファイブ) | 2( 3-15 15-13 15- 0)1 | 岡田憲典(奈良:王寺クラブ) |
| 8 | 高安博正(京都:乙訓クラブ) | 2(15- 5 2-15 15- 6)1 | 幡野幸夫(大小坂:飛羽会) |
| 9 | 藤原章訓(兵庫:西幡クラブ) | 棄権 | 嶋田秀男(京都:いちごハウス羽遊) |
| 10 3回戦 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) | 2(15- 8 18-16)0 | 羽柴保(京都:みすず) |
| 11 | 中村昇(兵庫:むささび会) | 2(15- 4 15- 1)0 | 河村広次(京都:東洋電波ファントム) |
| 12 | 佐竹安登(大阪:北清水クラブ) | 2(15- 2 15- 3)0 | 北吉和明(京都:シャトルファイブ) |
| 13 | 高安博正(京都:乙訓クラブ) | 2(15-18 15- 8 15- 9)1 | 藤原章訓(兵庫:西幡クラブ) |
| 14 準決勝 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) | 2( 9-15 15- 2 15- 7)1 | 中村昇(兵庫:むささび会) |
| 15 | 高安博正(京都:乙訓クラブ) | 2(10-15 15- 3 15-12)1 | 佐竹安登(大阪:北清水クラブ) |
| 16 決勝 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) | 2( 7-15 15- 1 18-15)1 | 高安博正(京都:乙訓クラブ) |
40歳以上男子複 トップへ 優勝=川口 敏夫(京都:東洋電波ファントム)・高安 博正(京都:乙訓クラブ)
| 1 1回戦 | 吉原和夫(滋賀:長浜クラブ) 斉藤志郎(滋賀:たちばなクラブ) |
2(15-10 15- 9)0 | 野花芳弘(兵庫:飛翔クラブ) 大野浩士(兵庫:フレッシュ三田) |
| 2 | 瀬良信明・中尾喜紀 (大阪:東大阪FXC) |
2(15- 9 15-11)0 | 山本秀夫・山崎正史 (兵庫:スーパーバード) |
| 3 2回戦 | 喜多広幸・幡野幸夫 (大阪:飛羽会) |
2(15- 3 15- 5)0 | 吉原和夫(滋賀:長浜クラブ) 斉藤志郎(滋賀:たちばなクラブ) |
| 4 | 掛水孝男・奥田和彦 (京都:平安クラブ) |
2(15- 7 15- 6)0 | 孝内範生・吉岡亨二 (兵庫:スーパーバード) |
| 5 | 岡田富雄・藤林正雄 (兵庫:HANDS) |
2(15-10 15- 2)0 | 羽柴保・細見克重 (京都:みすず) |
| 6 | 中村一弘(和歌山:東燃) 田村昭男(和歌山:SBC) |
2(15- 8 15- 6)0 | 戸田昌和・中村雅次 (大阪:レッドシャトル) |
| 7 | 中村昇(兵庫:ぶささび会) 山佳栄(兵庫:川鉄クラブ) |
2(10-15 17-14 15-12)1 | 桜井誠・磯永省三 (京都:シャトルファイブ) |
| 8 | 前田憲宏・中村忠夫 (滋賀:ブルーレイク) |
棄権 | 弓削義雄(大阪:なかよしパワーズ) 松本正志(大阪:フリー) |
| 9 | 近藤晶紀(奈良:紀寺クラブ) 宮崎博(奈良:奈良クラブ) |
2(15- 4 15-12)0 | 金城平(滋賀:若草クラブ) 荻野幸夫(滋賀:水口クラブ) |
| 10 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) 高安博正(京都:乙訓クラブ) |
2(15- 8 15- 3)0 | 瀬良信明・中尾喜紀 (大阪:東大阪FXC) |
| 11 3回戦 | 喜多広幸・幡野幸夫 (大阪:飛羽会) |
2(15- 3 15- 5)0 | 掛水孝男・奥田和彦 (京都:平安クラブ) |
| 12 | 中村一弘(和歌山:東燃) 田村昭男(和歌山:SBC) |
2(15- 8 15- 6)0 | 岡田富雄・藤林正雄 (兵庫:HANDS) |
| 13 | 前田憲宏・中村忠夫 (滋賀:ブルーレイク) |
2(15-10 15- 8)0 | 中村昇(兵庫:ぶささび会) 山佳栄(兵庫:川鉄クラブ) |
| 14 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) 高安博正(京都:乙訓クラブ) |
2(15- 7 15- 7)0 | 近藤晶紀(奈良:紀寺クラブ) 宮崎博(奈良:奈良クラブ) |
| 15 準決勝 | 喜多広幸・幡野幸夫 (大阪:飛羽会) |
2(12-15 17-15 15-11)1 | 中村一弘(和歌山:東燃) 田村昭男(和歌山:SBC) |
| 16 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) 高安博正(京都:乙訓クラブ) |
2(15- 7 15- 8)0 | 前田憲宏・中村忠夫 (滋賀:ブルーレイク) |
| 17 決勝 | 川口敏夫(京都:東洋電波ファントム) 高安博正(京都:乙訓クラブ) |
2(15- 1 15- 4)0 | 喜多広幸・幡野幸夫 (大阪:飛羽会) |
50歳以上男子単 トップへ 優勝=豚座 一利(兵庫:むささび会)
| 1 1回戦 | 冨田健一(滋賀:日本IBM野洲) | 棄権 | 松浪靖博(京都:向日市向陽) |
| 2 | 松浪新治(大阪:SBC) | 2(15-12 15- 6)0 | 松浦真三(兵庫:芦屋クラブ) |
| 3 | 井田吉昭(奈良:七一会) | 2(10-15 15- 4 15-13)1 | 小島伸治(京都:B・WAYクラブ) |
| 4 | 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) | 2(15-11 15- 9)0 | 酒井正博(大阪:至誠会) |
| 5 | 東田和弘(奈良:奈良クラブ) | 2(15-10 15- 2)0 | 神吉義雄(兵庫:川西クラブ) |
| 6 | 豚座一利(兵庫:むささび会) | 2(15- 2 15- 6)0 | 陶山明宏(滋賀:JR西日本) |
| 7 | 竹下幸男(大阪:北清水クラブ) | 2(15- 7 15- 1)0 | 宮川盛人(京都:TBC) |
| 8 2回戦 | 平野一郎(兵庫:垂水クラブ) | 2(15- 8 15- 1)0 | 冨田健一(滋賀:日本IBM野洲) |
| 9 | 松浪新治(大阪:SBC) | 2(15-10 15- 3)0 | 井田吉昭(奈良:七一会) |
| 10 | 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) | 2(15- 8 15- 6)0 | 東田和弘(奈良:奈良クラブ) |
| 11 | 豚座一利(兵庫:むささび会) | 2(15- 7 15- 3)0 | 竹下幸男(大阪:北清水クラブ) |
| 12 準決勝 | 松浪新治(大阪:SBC) | 2(12-15 17-14 15- 4)1 | 平野一郎(兵庫:垂水クラブ) |
| 13 | 豚座一利(兵庫:むささび会) | 2(15-10 15-11)0 | 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) |
| 14 決勝 | 豚座一利(兵庫:むささび会) | 2(15-10 15- 2)0 | 松浪新治(大阪:SBC) |
50歳以上男子複 トップへ 優勝=豚座 一利(兵庫:むささび会)・山路 栄三郎(兵庫:神戸YMCA)
| 1 1回戦 | 中西久昌(兵庫:三木赤トンボ) 藤本次郎(兵庫:クレッシェンド) |
2( 7-15 15- 6 15- 5)1 | 山下幸二(奈良:香芝クラブ) 森下正之(奈良:奈良クラブ) |
| 2 | 岡上充仁・竹下幸男 (大阪:北清水クラブ) |
2(15- 6 15-12)0 | 松浦真三(兵庫:芦屋クラブ) 三戸寿(兵庫:むささび会) |
| 3 | 服部清彦(兵庫:パンドラ) 神谷衛(兵庫:北神クラブ) |
2(15- 4 15-11)0 | 岩永捷宏・野崎紀久雄 (京都:TBC) |
| 4 2回戦 | 久保川正敬(大阪:Yクラブ) 廣瀬隆一(大阪:北清水クラブ) |
2(15- 6 15-11)0 | 中西久昌(兵庫:三木赤トンボ) 藤本次郎(兵庫:クレッシェンド) |
| 5 | 藤江久善・橋詰幸雄 (兵庫:垂水クラブ) |
棄権 | 神谷隆三・近藤恵一 (京都:向日市向陽) |
| 6 | 松浪新治・藤林正 (大阪:SBC) |
2(15- 1 15- 5)0 | 宮川盛人(京都:TBC) 田村一成(京都:平安クラブ) |
| 7 | 豚座一利(兵庫:むささび会) 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) |
2(15-10 15- 6)0 | 松田健(大阪:SOB) 山川弘志(大阪:北清水クラブ) |
| 8 | 岡上充仁・竹下幸男 (大阪:北清水クラブ) |
2(15- 7 15- 7)0 | 小島伸治(京都:B・WAYクラブ) 松浪靖博(京都:向日市向陽) |
| 9 | 冨田健一(滋賀:日本IBM野洲クラブ) 陶山明宏(滋賀:JR西日本クラブ) |
2(15- 9 15-12)0 | 神吉義雄・遠山勉 (兵庫:川西クラブ) |
| 10 | 井田吉昭(奈良:七一会) 東田和弘(奈良:奈良クラブ) |
2(15-12 15- 8)0 | 辻芳雄(大阪:中之島クラブ) 有本法夫(大阪:レッドシャトルズ) |
| 11 | 片岡昭勝(大阪:池田クラブ) 高田克巳(大阪:箕面クラブ) |
2(15- 9 15-12)0 | 服部清彦(兵庫:パンドラ) 神谷衛(兵庫:北神クラブ) |
| 12 3回戦 | 藤江久善・橋詰幸雄 (兵庫:垂水クラブ) |
2( 2-15 18-13 15- 4)1 | 久保川正敬(大阪:Yクラブ) 廣瀬隆一(大阪:北清水クラブ) |
| 13 | 豚座一利(兵庫:むささび会) 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) |
2( 6-15 15-10 18-15)1 | 松浪新治・藤林正 (大阪:SBC) |
| 14 | 岡上充仁・竹下幸男 (大阪:北清水クラブ) |
2(15-11 15-10)0 | 冨田健一(滋賀:日本IBM野洲クラブ) 陶山明宏(滋賀:JR西日本クラブ) |
| 15 | 井田吉昭(奈良:七一会) 東田和弘(奈良:奈良クラブ) |
2(15- 5 15- 8)0 | 片岡昭勝(大阪:池田クラブ) 高田克巳(大阪:箕面クラブ) |
| 16 準決勝 | 豚座一利(兵庫:むささび会) 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) |
2(15-11 15-10)0 | 藤江久善・橋詰幸雄 (兵庫:垂水クラブ) |
| 17 | 井田吉昭(奈良:七一会) 東田和弘(奈良:奈良クラブ) |
2(15-10 15- 1)0 | 岡上充仁・竹下幸男 (大阪:北清水クラブ) |
| 18 決勝 | 豚座一利(兵庫:むささび会) 山路栄三郎(兵庫:神戸YMCA) |
2(17-16 15-12)0 | 井田吉昭(奈良:七一会) 東田和弘(奈良:奈良クラブ) |
一般女子単 トップへ 優勝=利川 貴子(大阪:なかよしパワーズ)
| 1 1回戦 | 二宮和代(兵庫:アイビー) | 2( 8-11 12-11 12- 9)1 | 山本理津子(奈良:王高クラブ) |
| 2 | 佐々木智子(大阪:大浜クラブ) | 2(11- 0 11- 2)0 | 庄司由起子(兵庫:竜神クラブ) |
| 3 | 矢野由美子(京都:B・WAYクラブ) | 2(11- 6 11-10)0 | 佐野良久(大阪:サザン) |
| 4 2回戦 | 利川貴子(大阪:なかよしパワーズ) | 2(11- 1 11- 4)0 | 二宮和代(兵庫:アイビー) |
| 5 | 芝崎由美子(京都:イチムラクラブ) | 2(11- 5 11- 0)0 | 渡部正子(滋賀:水口クラブ) |
| 6 | 的場絵理香(兵庫:ウッディシャトルズ) | 2(11- 1 11- 5)0 | 木村恭子(京都:ペガサスクラブ) |
| 7 | 市井美穂(京都:B・WAYクラブ) | 2(11- 3 11- 1)0 | 柳川サト子(奈良:香芝クラブ) |
| 8 | 橋詰志保(京都:井筒薬品クラブ) | 2( 7-11 11- 3 11- 0)1 | 佐々木智子(大阪:大浜クラブ) |
| 9 | 竹田優子(京都:ペガサスクラブ) | 2(12- 9 12-11)0 | 西川美幸(奈良:香芝クラブ) |
| 10 | 八島友子(京都:シャトルファイブ) | 2(11- 5 11- 3)0 | 西垣貴子(兵庫:三木シャトル) |
| 11 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) | 2(11- 4 11- 2)0 | 矢野由美子(京都:B・WAYクラブ) |
| 12 3回戦 | 利川貴子(大阪:なかよしパワーズ) | 2(11- 5 11- 6)0 | 芝崎由美子(京都:イチムラクラブ) |
| 13 | 市井美穂(京都:B・WAYクラブ) | 2(12- 9 11- 1)0 | 的場絵理香(兵庫:ウッディシャトルズ) |
| 14 | 橋詰志保(京都:井筒薬品クラブ) | 2(11- 0 11- 1)0 | 竹田優子(京都:ペガサスクラブ) |
| 15 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) | 2(11- 3 11- 8)0 | 八島友子(京都:シャトルファイブ) |
| 16 準決勝 | 利川貴子(大阪:なかよしパワーズ) | 2(11- 1 11- 1)0 | 市井美穂(京都:B・WAYクラブ) |
| 17 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) | 2(11- 4 11- 9)0 | 橋詰志保(京都:井筒薬品クラブ) |
| 18 決勝 | 利川貴子(大阪:なかよしパワーズ) | 2(11- 4 11-12 11- 5)1 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) |
一般女子複 トップへ 優勝=橋詰 志保(京都:井筒薬品クラブ)・市井 美穂(京都:B・WAYクラブ)
| 1 1回戦 | 矢野由美子(京都:B・WAYクラブ) 馬場麻佳(京都:ワンダークラブ) |
2(15- 1 15-11 15- 8)1 | 西川美幸・柳川サト子 (奈良:香芝クラブ) |
| 2 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) 西本由佳(奈良:ピノキオクラブ) |
2(15-12 15- 9)0 | 西垣貴子(兵庫:三木シャトル) 稲田百合(兵庫:グーフィー) |
| 3 | 木村恭子・竹田優子 (京都:ペガサスクラブ) |
2( 3-15 15-12 15-12)1 | 岸田早苗・田中吟子 (兵庫:クレッシェンド) |
| 4 2回戦 | 岡角裕美・鈴木なずな (滋賀:ブルーレイク) |
2(15-12 15- 6)0 | 矢野由美子(京都:B・WAYクラブ) 馬場麻佳(京都:ワンダークラブ) |
| 5 | 上地友佳子(大阪:池田クラブ) 岡田美雪(大阪:SOB) |
2(15-11 15- 2)0 | 芝崎由美子(京都:イチムラクラブ) 八島友子(京都:シャトルファイブ) |
| 6 | 久保田美可・的場絵理香 (兵庫:ウッデイシャトルズ) |
2(15- 2 15- 2)0 | 中尾訓子・佐野睦子 (京都:ダンディーズ) |
| 7 | 松本理恵子・田中厚子 (奈良:奈良クラブ) |
2(15- 8 15- 6)0 | 桜木真由美・園部千晶 (箕面クラブ) |
| 8 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) 西本由佳(奈良:ピノキオクラブ) |
2(15- 8 15-13)0 | 前田圭子・竹下幸子 (京都:B・WAYクラブ) |
| 9 | 田中香栄・河田百恵 (京都:フォルテシモ) |
2(15- 8 15- 1)0 | 藤元美香・森恵子 (滋賀:アンフィニ) |
| 10 | 橋詰志保(京都:井筒薬品クラブ) 市井美穂(京都:B・WAYクラブ) |
2(15- 5 15- 8)0 | 津波ゆかり・桜木資子 (滋賀:ベンリィーズ) |
| 11 | 杉田暢子・小林貴世子 (大阪:ATM) |
2(15- 5 15- 8)0 | 木村恭子・竹田優子 (京都:ペガサスクラブ) |
| 12 3回戦 | 上地友佳子(大阪:池田クラブ) 岡田美雪(大阪:SOB) |
2(15-10 15- 3)0 | 岡角裕美・鈴木なずな (滋賀:ブルーレイク) |
| 13 | 久保田美可・的場絵理香 (兵庫:ウッデイシャトルズ) |
2(15- 3 7-15 15-11)1 | 松本理恵子・田中厚子 (奈良:奈良クラブ) |
| 14 | 河南智恵(奈良:高田クラブ) 西本由佳(奈良:ピノキオクラブ) |
