知事杯争奪 第26回京都府社会人バドミントン連盟個人選手権大会(97.5.12更新)
平成9年5月5日(祝)11日(日) 山城勤労者福祉会館
男子上級単 男子上級複 男子下級単 男子下級複 女子上級単 女子上級複
女子下級単 女子下級複 男子30才以上単 男子30才以上複 男子40才以上単
男子40才以上複 男子50才以上単 男子50才以上複 混合複上級 混合複下級
ホームページへ
| 1 1回戦 | 上崎良純(イチムラ) | 棄権 | 久田双志男(サザンクラブ) |
| 2 | 国島文史(MEDIX) | 2-1 | 藤川隆(ウイニング) |
| 3 | 木村孝(ワンダー) | 2-0 | 坂口哲(ヤマセン) |
| 4 | 林潤一(レスカ) | 2-0 | 本田哲也(MEDIX) |
| 5 | 土坂浩也(サザンクラブ) | 棄権 | 宮崎俊輔(B・WAY) |
| 6 | 堀池学(シャトルファイブ) | 棄権 | 伊藤友宏(イチムラ) |
| 7 2回戦 | 市井隆文(B・WAY) | 2-0 | 上崎良純(イチムラ) |
| 8 | 遠藤正徳(井筒薬品) | 2-1 | 黒瀬和彦(B・WAY) |
| 9 | 南野慎一(B・WWAY) | 棄権 | 国島文史(MEDIX) |
| 10 | 木村孝(ワンダー) | 2-1 | 堤一仁(B・WAY) |
| 11 | 平野耕司(井筒薬品) | 2-0 | 林潤一(レスカ) |
| 12 | 加藤隼(朱雀) | 2-0 | 土坂浩也(サザンクラブ) |
| 13 | 長尾健市(ペガサス) | 2-0 | 仕田中雅司(B・WAY) |
| 14 | 谷藤準(B・WAY) | 2-1 | 堀池学(シャトルファイブ) |
| 15 3回戦 | 市井隆文(B・WAY) | 2-0 | 遠藤正徳(井筒薬品) |
| 16 | 南野慎一(B・WWAY) | 2-0 | 木村孝(ワンダー) |
| 17 | 平野耕司(井筒薬品) | 2-0 | 加藤隼(朱雀) |
| 18 | 谷藤準(B・WAY) | 2-0 | 長尾健市(ペガサス) |
| 19 準決勝 | 市井隆文(B・WAY) | 2-1 | 南野慎一(B・WWAY) |
| 20 | 平野耕司(井筒薬品) | 2-0 | 谷藤準(B・WAY) |
| 21 3位決定戦 | 南野慎一(B・WWAY) | 2-0 | 谷藤準(B・WAY) |
| 22 決勝 | 平野耕司(井筒薬品) | 2-1 | 市井隆文(B・WAY) |
| 1 1回戦 | 木村篤哉・長尾健市 (ペガサス) |
棄権 | 藤川隆・小原聖一 (ウイニングシャトル) |
| 2 | 樫真樹・福野泰史 (JOB) |
棄権 | 黒瀬和彦・仕田中雅司 (B・WAY) |
| 3 | 川口敏夫(東洋電波ファントム) 高安博正(乙訓クラブ) |
2-0 | 望月智貴・加藤隼 (朱雀) |
| 4 | 市井隆文・南野慎一 (B・WAY) |
2-0 | 木下和徹・長坂芳充 (レモンスカッシュ) |
| 5 | 平野耕司・遠藤正徳 (井筒薬品) |
2-0 | 田中隆行(長岡京クラブ) 堀池学(シャトルファイブ) |
| 6 | 立石浩一・林潤一 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 堤一仁・谷藤準 (B・WAY) |
| 7 | 近藤修弘(B・WAY) 木村孝(ワンダー) |
2-0 | 国島文史・本田哲也 (MEDIX) |
| 8 | 柴山勉(サザンクラブ) 工藤成堂(ペガサス) |
2-1 | 杉山弘明・岡田豊 (フォルテシモ) |
| 9 2回戦 | 木村篤哉・長尾健市 (ペガサス) |
2-1 | 樫真樹・福野泰史 (JOB) |
| 10 | 市井隆文・南野慎一 (B・WAY) |
2-0 | 川口敏夫(東洋電波ファントム) 高安博正(乙訓クラブ) |
| 11 | 平野耕司・遠藤正徳 (井筒薬品) |
立石浩一・林潤一 (レモンスカッシュ) | |
| 12 | 近藤修弘(B・WAY) 木村孝(ワンダー) |
2-0 | 柴山勉(サザンクラブ) 工藤成堂(ペガサス) |
| 13 準決勝 | 市井隆文・南野慎一 (B・WAY) |
2-0 | 木村篤哉・長尾健市 (ペガサス) |
| 14 | 平野耕司・遠藤正徳 (井筒薬品) |
2-1 | 近藤修弘(B・WAY) 木村孝(ワンダー) |
| 15 3位決定戦 | 近藤修弘(B・WAY) 木村孝(ワンダー) |
2-0 | 木村篤哉・長尾健市 (ペガサス) |
| 16 決勝 | 市井隆文・南野慎一 (B・WAY) |
2-0 | 平野耕司・遠藤正徳 (井筒薬品) |
| 1 1回戦 | 小仲隆行(乙訓) | 2-0 | 廣瀬孝治(リンクス) |
| 2 | 木村幸一(ダンディーズ) | 2-0 | 山崎勝巳(ウイニングシャトルコック) |
| 3 | 大嶌義一(みすず) | 山内崇史(レスカ) | |
| 4 | 中島健浩(いちごハウス羽遊) | 2-0 | 野田豊(長岡京) |
| 5 | 長坂芳充(レスカ) | 2-0 | 杉森広次(リンクス) |
| 6 | 鈴木直也(ワンダー) | 2-0 | 吉村光功(長岡京) |
| 7 | 大植康裕(ネクサス) | 2-0 | 末吉達也(MEDIX) |
| 8 | 竹川高志(レスカ) | 2-1 | 奥村哲朗(シャトルファイブ) |
| 9 2回戦 | 小仲隆行(乙訓) | 2-0 | 池川誠(ワンダー) |
| 10 | 木村幸一(ダンディーズ) | 2-0 | 田中寛人(レスカ) |
| 11 | 大嶌義一(みすず) | 2-0 | 谷口英治(リンクス) |
| 12 | 有薗茂樹(MEDIX) | 2-1 | 中島健浩(いちごハウス羽遊) |
| 13 | 長坂芳充(レスカ) | 2-1 | 山本隆史(いちごハウス羽遊) |
| 14 | 鈴木直也(ワンダー) | 2-0 | 小久保匡(レスカ) |
| 15 | 大植康裕(ネクサス) | 2-0 | 望月智貴(朱雀) |
| 16 | 伊藤正信(ワンダー) | 2-1 | 竹川高志(レスカ) |
| 17 3回戦 | 木村幸一(ダンディーズ) | 2-0 | 小仲隆行(乙訓) |
| 18 | 有薗茂樹(MEDIX) | 2-0 | 大嶌義一(みすず) |
| 19 | 鈴木直也(ワンダー) | 2-1 | 長坂芳充(レスカ) |
| 20 | 大植康裕(ネクサス) | 2-0 | 伊藤正信(ワンダー) |
| 21 準決勝 | 木村幸一(ダンディーズ) | 2-0 | 有薗茂樹(MEDIX) |
| 22 | 大植康裕(ネクサス) | 棄権 | 鈴木直也(ワンダー) |
| 23 3位決定戦 | 有薗茂樹(MEDIX) | 棄権 | 鈴木直也(ワンダー) |
| 24 決勝 | 木村幸一(ダンディーズ) | 2-0 | 大植康裕(ネクサス) |
| 1 1回戦 | 猪飼光広・加藤一生 (朱雀) |
2-0 | 高井淳・田中祐輔 (MEDIX) |
| 2 | 松井洋・木村幸一 (ダンディーズ) |
2-0 | 井上義規・山崎勝巳 (ウイニングシャトルコック) |
| 3 | 池本和彦・村井紀明 (地位無09) |
2-1 | 川崎浩司・西坂信也 (レモンスカッシュ) |
| 4 | 山本隆史・中島建治 (いちごハウス羽遊) |
2-0 | 檀寛成・田中寛人 (レモンスカッシュ) |
| 5 2回戦 | 森田哲之・小久保匡 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 猪飼光広・加藤一生 (朱雀) |
| 6 | 安斎友矢。明石剛 (レモンスカッシュ) |
棄権 | 山名章二・松村啓太郎 (二条バド友) |
| 7 | 藤本和昌・田渕義和 (地位無09) |
棄権 | 馬場淳一・大場史康 (レモンスカッシュ) |
| 8 | 松井洋・木村幸一 (ダンディーズ) |
2-0 | 伊藤正信・芝本忠良 (ワンダー) |
| 9 | 池本和彦・村井紀明 (地位無09) |
2-0 | 谷口英治・中野啓 (リンクス) |
| 10 | 年岡英昭・伊東英毅 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 塩見孝行・大嶌義一 (みすず) |
| 11 | 吉岡寛夫・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
棄権 | 北吉和明・奥村哲朗 (シャトルファイブ) |
| 12 | 山本隆史・中島建治 (いちごハウス羽遊) |
2-0 | 武蔵国弘・有薗茂樹 (MEDIX) |
| 13 3回戦 | 安斎友矢。明石剛 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 森田哲之・小久保匡 (レモンスカッシュ) |
| 14 | 松井洋・木村幸一 (ダンディーズ) |
2-0 | 藤本和昌・田渕義和 (地位無09) |
| 15 | 年岡英昭・伊東英毅 (レモンスカッシュ) |
2-1 | 池本和彦・村井紀明 (地位無09) |
| 16 | 吉岡寛夫・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
山本隆史・中島建治 (いちごハウス羽遊) | |
| 17 準決勝 | 松井洋・木村幸一 (ダンディーズ) |
2-0 | 安斎友矢。明石剛 (レモンスカッシュ) |
| 18 | 年岡英昭・伊東英毅 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 吉岡寛夫・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
| 19 3位決定戦 | 吉岡寛夫・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
安斎友矢。明石剛 (レモンスカッシュ) | |
| 20 決勝 | 松井洋・木村幸一 (ダンディーズ) |
年岡英昭・伊東英毅 (レモンスカッシュ) |
| 1 1回戦 | 芝崎由美子 | 棄権 | 岩佐優子(ペガサス) |
| 2 | 竹田優子(ペガサス) | 2-0 | 羽原多美(イチムラ) |
| 3 2回戦 | 前田圭子(B・WAY) | 2-1 | 芝崎由美子 |
| 4 | 八島友子(シャトルファイブ) | 2-0 | 乗富美穂(B・WAY) |
| 5 | 竹下幸子(B・WAY) | 2-0 | 木村恭子(ペガサス) |
| 6 | 橋詰志保(井筒薬品) | 2-0 | 竹田優子(ペガサス) |
| 7 準決勝 | 八島友子(シャトルファイブ) | 2-0 | 前田圭子(B・WAY) |
| 8 | 橋詰志保(井筒薬品) | 2-0 | 竹下幸子(B・WAY) |
| 9 3位決定戦 | 前田圭子(B・WAY) | 竹下幸子(B・WAY) | |
| 10 決勝 | 橋詰志保(井筒薬品) | 2-1 | 八島友子(シャトルファイブ) |
| 1 1回戦 | 橋詰志保(井筒薬品) 乗富美穂(B・WAY) |
2-0 | 木村恭子・岩佐優子 (ペガサス) |
| 2 | 大崎由季代(いちごハウス羽遊) 竹田優子(ペガサス) |
2-1 | 長尾美穂・竹内緑 (B・WAY) |
| 3 | 芝崎由美子・松田明子 (イチムラ) |
2-0 | 佐野睦子・中野訓子 (ダンディーズ) |
| 4 | 前田圭子・竹下幸子 (B・WAY) |
2-0 | 田中香栄・河田百恵 (フォルテシモ) |
| 5 準決勝 | 橋詰志保(井筒薬品) 乗富美穂(B・WAY) |
2-0 | 大崎由季代(いちごハウス羽遊) 竹田優子(ペガサス) |
| 6 | 前田圭子・竹下幸子 (B・WAY) |
2-0 | 芝崎由美子・松田明子 (イチムラ) |
| 7 3位決定戦 | 芝崎由美子・松田明子 (イチムラ) |
2-0 | 大崎由季代(いちごハウス羽遊) 竹田優子(ペガサス) |
| 8 決勝 | 前田圭子・竹下幸子 (B・WAY) |
2-0 | 橋詰志保(井筒薬品) 乗富美穂(B・WAY) |
| 1 1回戦 | 馬場麻佳(ワンダー) | 2-1 | 嶋雅代(MEDIX) |
| 2 | 矢野由美子(B・WAY) | 棄権 | 山崎聖子(ウイニングシャトルコック) |
| 3 | 中井聡子(イチムラ) | 2-0 | 松川真由美(B・WAY) |
| 4 | 大杉理恵(ワンダー) | 2-0 | 国島知子(MEDIX) |
| 5 準決勝 | 矢野由美子(B・WAY) | 2-1 | 馬場麻佳(ワンダー) |
| 6 | 大杉理恵(ワンダー) | 2-0 | 中井聡子(イチムラ) |
| 7 3位決定戦 | 馬場麻佳(ワンダー) | 2-1 | 中井聡子(イチムラ) |
| 8 決勝 | 矢野由美子(B・WAY) | 2-0 | 大杉理恵(ワンダー) |
| 1 1回戦 | 伊東麻美子・谷口さや香 (フォルテシモ) |
2-0 | 山崎聖子・小川真由美 (ウイニングシャトルコック) |
| 2 | 阿部さおり・青谷純子 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 森山彰子・上田菜穂子 (リンクス) |
| 3 | 奥田康子・柳瀬和子 (平安クラブ) |
2-0 | 田村麻帆・川上ひろみ (ワンダー) |
| 4 | 大島知子・芦田雅子 (地位無09) |
2-0 | 大山路世・藤井佐和子 (レモンスカッシュ) |
| 5 | 曽我部理江・杉浦輝子 (いちごハウス羽遊) |
2-0 | 掛水佳子・藤田和子 (平安クラブ) |
| 6 | 松川真由美・矢野由美子 (B・WAY) |
2-0 | 浅野千恵子・浅野良子 (レモンスカッシュ) |
| 7 | 大嶋京子・八代美子 (地位無09) |
2-0 | 田村恭子・前田千栄子 (ウイニングシャトルコック) |
| 8 | 山田紀子・羽原多美 (イチムラ) |
2-0 | 馬場麻佳・大杉理恵 (ワンダー) |
| 9 2回戦 | 伊東麻美子・谷口さや香 (フォルテシモ) |
2-0 | 阿部さおり・青谷純子 (レモンスカッシュ) |
| 10 | 大島知子・芦田雅子 (地位無09) |
2-0 | 奥田康子・柳瀬和子 (平安クラブ) |
| 11 | 松川真由美・矢野由美子 (B・WAY) |
2-0 | 曽我部理江・杉浦輝子 (いちごハウス羽遊) |
| 12 | 山田紀子・羽原多美 (イチムラ) |
2-0 | 大嶋京子・八代美子 (地位無09) |
| 13 準決勝 | 大島知子・芦田雅子 (地位無09) |
2-0 | 伊東麻美子・谷口さや香 (フォルテシモ) |
| 14 | 山田紀子・羽原多美 (イチムラ) |
2-0 | 松川真由美・矢野由美子 (B・WAY) |
| 15 3位決定戦 | 伊東麻美子・谷口さや香 (フォルテシモ) |
2-0 | 松川真由美・矢野由美子 (B・WAY) |
| 16 決勝 | 大島知子・芦田雅子 (地位無09) |
2-0 | 山田紀子・羽原多美 (イチムラ) |
| 1 1回戦 | 吉村裕司(ワンダー) | 2-1 | 石丸義高(乙訓クラブ) |
| 2 | 田中隆行(長岡京クラブ) | 2-1 | 田中直樹(いちごハウス羽遊) |
| 3 3位決定戦 | 田中直樹(いちごハウス羽遊) | 2-1 | 石丸義高(乙訓クラブ) |
| 4 決勝 | 田中隆行(長岡京クラブ) | 2-1 | 吉村裕司(ワンダー) |
| 1 1回戦 | 邑田健司・田中直樹 (いちごハウス羽遊) |
2-0 | 浜本道雄・柳瀬憲利 (平安クラブ) |
| 2 | 湊健三(ペガサス) 竹内一雄(B・WAY) |
2-1 | 山田裕彦(イチムラ) 堀田尚志(サザンクラブ) |
| 3 2回戦 | 邑田健司・田中直樹 (いちごハウス羽遊) |
2-0 | 土坂浩也・和田正弘 (サザンクラブ) |
| 4 | 湊健三(ペガサス) 竹内一雄(B・WAY) |
2-1 | 小国俊之・斉藤篤司 (乙訓クラブ) |
| 5 3位決定戦 | 土坂浩也・和田正弘 (サザンクラブ) |
2-1 | 小国俊之・斉藤篤司 (乙訓クラブ) |
| 6 決勝 | 邑田健司・田中直樹 (いちごハウス羽遊) |
2-0 | 湊健三(ペガサス) 竹内一雄(B・WAY) |
| 1 1回戦 | 湊昌之(いちごハウス羽遊) | 2-0 | 磯永省三(シャトルファイブ) |
| 2 | 羽柴保(みすず) | 2-0 | 北吉和明(シャトルファイブ) |
| 3 | 川口敏夫(東洋電波ファントム) | 2-0 | 嶋田秀男(いちごハウス羽遊) |
| 4 2回戦 | 高安博正(乙訓クラブ) | 2-0 | 湊昌之(いちごハウス羽遊) |
| 5 | 川口敏夫(東洋電波ファントム) | 2-0 | 羽柴保(みすず) |
| 6 3位決定戦 | 湊昌之(いちごハウス羽遊) | 羽柴保(みすず) | |
| 7 決勝 | 高安博正(乙訓クラブ) | 2-1 | 川口敏夫(東洋電波ファントム) |
| 1 1回戦 | 桜井誠・磯永省三 (シャトルファイブ) |
棄権 | 嶋田秀男・湊昌之 (いちごハウス羽遊) |
| 2 2回戦 | 松見恒司・足立清治 (舞鶴クラブ) |
2-0 | 羽柴保・細見克重 (みすず) |
| 3 | 掛水孝男・奥田和彦 (平安クラブ) |
2-0 | 桜井誠・磯永省三 (シャトルファイブ) |
| 4 3位決定戦 | 羽柴保・細見克重 (みすず) |
桜井誠・磯永省三 (シャトルファイブ) | |
| 5 決勝 | 松見恒司・足立清治 (舞鶴クラブ) |
掛水孝男・奥田和彦 (平安クラブ) |
| 1 1回戦 | 神谷隆三(向日市向陽) | 棄権 | 小島伸治(B・WAY) |
| 2 | 河村広次(東洋電波ファントム) | 棄権 | 梅田誉男(舞鶴クラブ) |
| 3 2回戦 | 神谷隆三(向日市向陽) | 棄権 | 森本進(舞鶴クラブ) |
| 4 | 河村広次(東洋電波ファントム) | 2-1 | 宮川盛人(TBC) |
| 5 3位決定戦 | 宮川盛人(TBC) | 棄権 | |
| 6 決勝 | 河村広次(東洋電波ファントム) | 2-1 | 神谷隆三(向日市向陽) |
| 1 1回戦 | 森本進・梅田誉男 (舞鶴クラブ) |
2-1 | 野崎紀久雄・岩永捷宏 (TBC) |
| 2 | 松浪靖博(向日市向陽) 河村広次(東洋電波ファントム) |
2-0 | 辰巳望・畑部輝秀 (いちごハウス羽遊) |
| 3 | 小島伸治(B・WAY) 入江吉信(龍大クラブ) |
2-0 | 小川隆・武野好男 (舞鶴クラブ) |
| 4 | 神谷隆三・近藤恵一 (向日市向陽) |
宮川盛人(TBC) 田村一成(平安クラブ) | |
| 5 準決勝 | 松浪靖博(向日市向陽) 河村広次(東洋電波ファントム) |
2-1 | 森本進・梅田誉男 (舞鶴クラブ) |
| 6 | 小島伸治(B・WAY) 入江吉信(龍大クラブ) |
2-0 | 神谷隆三・近藤恵一 (向日市向陽) |
| 7 3位決定戦 | 森本進・梅田誉男 (舞鶴クラブ) |
2-0 | 神谷隆三・近藤恵一 (向日市向陽) |
| 8 決勝 | 小島伸治(B・WAY) 入江吉信(龍大クラブ) |
2-1 | 松浪靖博(向日市向陽) 河村広次(東洋電波ファントム) |
| 1 1回戦 | 福野泰史(JOB) 田中香栄(フォルテシモ) |
2-0 | 土坂浩也(サザンクラブ) 中尾訓子(ダンディーズ) |
| 2 | 加藤隼・中出由理 (朱雀) |
2-1 | 湊健三・竹田優子 (ペガサス) |
| 3 | 岡田豊(フォルテシモ) 曽我部理江(いちごハウス羽遊) |
2-1 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
| 4 | 工藤成堂(ペガサス) 芝崎由美子(イチムラ) |
2-1 | 吉村裕司・馬場麻佳 (ワンダー) |
| 5 2回戦 | 堤一仁(B・WAY) 富岡可奈(井筒薬品) |
2-0 | 福野泰史(JOB) 田中香栄(フォルテシモ) |
| 6 | 黒瀬和彦・竹下幸子 (B・WAY) |
2-0 | 加藤隼・中出由理 (朱雀) |
| 7 | 長尾健市・長尾美穂 (ペガサス) |
2-1 | 岡田豊(フォルテシモ) 曽我部理江(いちごハウス羽遊) |
| 8 | 市井隆文・乗富美穂 (B・WAY) |
2-0 | 工藤成堂(ペガサス) 芝崎由美子(イチムラ) |
| 9 準決勝 | 堤一仁(B・WAY) 富岡可奈(井筒薬品) |
2-1 | 黒瀬和彦・竹下幸子 (B・WAY) |
| 10 | 市井隆文・乗富美穂 (B・WAY) |
2-0 | 長尾健市・長尾美穂 (ペガサス) |
| 11 3位決定戦 | 長尾健市・長尾美穂 (ペガサス) |
2-1 | 黒瀬和彦・竹下幸子 (B・WAY) |
| 12 決勝 | 市井隆文・乗富美穂 (B・WAY) |
2-1 | 堤一仁(B・WAY) 富岡可奈(井筒薬品) |
| 1 1回戦 | 松井洋・福井乃扶子 (ダンディーズ) |
2-0 | 小森信雄・松村麻紀子 (二条バド友) |
| 2 | 小仲隆行(乙訓クラブ) 高川昌子(ペガサス) |
棄権 | 山崎勝巳・山崎聖子 (ウイニングシャトルコック) |
| 3 | 本田哲也・嶋雅代 (MEDIX) |
2-0 | 坂井洋・藤井香織 (朱雀) |
| 4 | 木村幸一・佐野睦子 (ダンディーズ) |
2-0 | 加藤一生・加藤八重子 (朱雀) |
| 5 | 鈴木直也・大杉理恵 (ワンダー) |
2-0 | 畠山英樹・木嶋智子 (ウイニングシャトルコック) |
| 6 | 山名章二・森本尚子 (二条バド友) |
2-0 | 戸田佳治・加藤亜希 (朱雀) |
| 7 2回戦 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
2-0 | 松井洋・福井乃扶子 (ダンディーズ) |
| 8 | 川崎浩司・松川真由美 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 諏訪慶治・川上ひろみ (ワンダー |
| 9 | 小仲隆行(乙訓クラブ) 高川昌子(ペガサス) |
2-0 | 藤本久善・田村麻帆 (ワンダー) |
| 10 | 立石浩一・藤井佐和子 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 本田哲也・嶋雅代 (MEDIX) |
| 11 | 木村幸一・佐野睦子 (ダンディーズ) |
森田哲三・浅野良子 (レモンスカッシュ) | |
| 12 | 多田俊彦・北田直美 (ネクサス) |
鈴木直也・大杉理恵 (ワンダー) | |
| 13 | 国島文史・国島知子 (MEDIX) |
2-0 | 長坂芳充・工藤明日美 (レモンスカッシュ) |
| 14 | 奥田和彦・奥田康子 (平安クラブ) |
2-1 | 山名章二・森本尚子 (二条バド友) |
| 15 3回戦 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
2-1 | 川崎浩司・松川真由美 (レモンスカッシュ) |
| 16 | 立石浩一・藤井佐和子 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 小仲隆行(乙訓クラブ) 高川昌子(ペガサス) |
| 17 | 多田俊彦・北田直美 (ネクサス) |
木村幸一・佐野睦子 (ダンディーズ) | |
| 18 | 国島文史・国島知子 (MEDIX) |
2-0 | 奥田和彦・奥田康子 (平安クラブ) |
| 19 準決勝 | 立石浩一・藤井佐和子 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
| 20 | 国島文史・国島知子 (MEDIX) |
多田俊彦・北田直美 (ネクサス) | |
| 21 3位決定戦 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
2-0 | 多田俊彦・北田直美 (ネクサス) |
| 22 決勝 | 立石浩一・藤井佐和子 (レモンスカッシュ) |
2-0 | 国島文史・国島知子 (MEDIX) |