平成10年12月13日(日) 太陽ケ丘公園体育館
男子の部(一般 40歳以上 50歳以上)
女子の部(高校生以下 一般 30歳以上 40歳以上 50歳以上) ホームページへ 前のページへ戻る
| 洛水 | SFT | ニコニコ | ワンダー | 勝敗 | 順位 | |
| 洛水 | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| SFT | 0-3 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| ニコニコファイターズ | 1-2 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 3 |
| ワンダークラブ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 0-3 | 4 |
| HORIBA | 2-1 | 京大職員 |
予選リーグ
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
順位決定戦
|
Aリーグ 優勝=南宇治中学校A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bリーグ 優勝=南宇治中学校C
|
| ニコニコB | ニコニコA | 舞鶴クラブ | ワンダー | 勝敗 | 順位 | |
| ニコニコファイターズB | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| ニコニコファイターズA | 3-0 | * | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3 |
| 舞鶴クラブ | 2-1 | 3-0 | * | 2-1 | 3-0 | 1 |
| ワンダークラブ | 3-0 | 3-0 | 1-2 | * | 2-1 | 2 |
| NS1 | 城陽市協会 | 宇治クラブ | 太陽ケ丘 | 勝敗 | 順位 | |
| NS1 | * | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3 |
| 城陽市協会 | 3-0 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| 宇治クラブ | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 太陽ケ丘A | 2-1 | 0-3 | 3-0 | * | 2-1 | 2 |
Aリーグ 優勝=つくし
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bリーグ 優勝=UFO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cリーグ 優勝=NS2
|
| 祝園いちごハウス | 2-1 | FBクラブ |