平成10年度京都学生バドミントン級別大会(98.11.30更新)

平成10年11月22日(日)23日(月)京都大学体育館、29日(日)京都府立大学体育館

男子A級単 男子B級単 男子複
女子A級単 女子B級単 女子複 ホームページへ 前のページへ戻る


男子A級単 トップへ 優勝=村上(京都工芸繊維大学)
 

1 1回戦 角替(大谷大学) 棄権 大内(京都府立医科大学)
2 今井(京都大学) 2(15- 8 10-15 15- 7)1 近藤(滋賀大学経済学部)
3 矢田(滋賀大学経済学部) 2(15- 7 15-10)0 荒井(滋賀大学教育学部)
4 柴(佛教大学) 2(15- 4 15- 6)0 西村(花園大学)
5 遠山(京都府立医科大学) 2(15- 3 15- 4)0 吉岡(佛教大学)
6 中谷(花園大学) 2(15- 7 15- 8)0 藤井(滋賀大学教育学部)
7 広瀬(京都大学) 2(15- 5 15- 2)0 清水(京都府立医科大学)
8 三井(京都府立大学) 2(15-11 5-15 15-10)1 牧下(滋賀大学経済学部)
9 泉(京都教育大学) 2(15- 3 15- 2)0 中山(京都府立大学)
10 清水(京都大学) 2( 4-15 15- 6 15-12)1 小田(滋賀大学経済学部)
11 中西(京都薬科大学) 2(15-13 15- 5)0 野口(滋賀医科大学)
12 徳永(滋賀大学経済学部) 棄権 和久田(花園大学)
13 明石(京都学園大学) 2(15- 1 15- 1)0 中村(滋賀大学教育学部)
14 白石(滋賀大学経済学部) 2(115- 4 15- 3)0 小森(滋賀大学教育学部)
15 本多(滋賀大学経済学部) 2(15- 7 15- 8)0 城戸(同志社大学)
16 2回戦 河合(滋賀大学経済学部) 2(15- 3 15- 0)0 角替(大谷大学)
17 田村(京都教育大学) 2(15- 2 17-15)0 山中(京都薬科大学)
18 平沢(京都産業大学) 2(15- 8 15- 6)0 安村(滋賀大学経済学部)
19 藤森(花園大学) 2(15- 3 15- 5)0 今井(京都大学)
20 石田(京都大学) 2(15-13 15- 3)0 矢田(滋賀大学経済学部)
21 大場(大谷大学) 棄権 中田(京都学園大学)
22 山本(京都教育大学) 2(15- 9 15- 1)0 柳橋(京都工芸繊維大学)
23 柴(佛教大学) 2(15- 4 15-13)0 山崎(京都府立大学)
24 塚原(同志社大学) 2(15- 7 15- 9)0 遠山(京都府立医科大学)
25 山田(京都薬科大学) 2(15- 7 15- 6)0 小野(京都大学)
26 小島(滋賀医科大学) 2(15- 2 15-10)0 神野(京都府立大学)
27 中谷(花園大学) 2(15- 6 15-11)0 西根(京都学園大学)
28 広瀬(京都大学) 2(15- 3 15- 8)0 亀(京都工芸繊維大学)
29 藤原(滋賀大学経済学部) 2(15- 6 15- 4)0 八木(京都学園大学)
30 馬場(花園大学) 棄権 谷村(京都教育大学)
31 能瀬(佛教大学) 2(15- 2 15- 3)0 三井(京都府立大学)
32 福山(花園大学) 2(15- 6 15- 3)0 泉(京都教育大学)
33 南迫(京都産業大学) 2(15-17 15-10 15- 5)1 中嶋(花園大学)
34 橋爪(京都府立大学) 2(15- 8 15-12)0 木戸(京都薬科大学)
35 松本(佛教大学) 2(15- 8 12-15 15- 2)1 清水(京都大学)
36 中西(京都薬科大学) 2(15- 3 9-15 15- 4)1 藤田(滋賀大学教育学部)
37 平賀(京都学園大学) 2(18-16 15-12)0 清水(京都工芸繊維大学)
38 足立(京都府立医科大学) 2(15-10 5-15 17-14)1 昌子(滋賀大学経済学部)
39 菊本(京都大学) 2(15- 0 15- 3)0 徳永(滋賀大学経済学部)
40 明石(京都学園大学) 2(15-10 14-17 15-12)1 横田(滋賀大学教育学部)
41 金春(佛教大学) 2(18-15 16-18 15- 7)1 岸本(花園大学)
42 有田(京都府立医科大学) 2(15- 8 15-11)0 中井(京都大学)
43 村上(京都工芸繊維大学) 2(15- 6 15- 7)0 本間(京都府立大学)
44 岡方(京都大学) 2(15- 8 14-18 15-12)1 白石(滋賀大学経済学部)
45 倉ヶ崎(花園大学) 2(10-15 15-13 18-15)1 奥田(京都薬科大学)
46 山(京都教育大学) 2(15- 1 15- 4)0 福井(京都工芸繊維大学)
47 塚田(京都産業大学) 2(15-10 15- 4)0 本多(滋賀大学経済学部)
48 3回戦 河合(滋賀大学経済学部) 2(15- 4 15- 6)0 田村(京都教育大学)
49 藤森(花園大学) 2(15-12 18-13)0 平沢(京都産業大学)
50 石田(京都大学) 2(15-12 15- 5)0 大場(大谷大学)
51 柴(佛教大学) 2(15-11 17-15)0 山本(京都教育大学)
52 塚原(同志社大学) 2(15- 8 18-13)0 山田(京都薬科大学)
53 中谷(花園大学) 2(15- 9 15- 1)0 小島(滋賀医科大学)
54 広瀬(京都大学) 2(17-18 18-16 18-13)1 藤原(滋賀大学経済学部)
55 能瀬(佛教大学) 2(14-17 15- 5 15- 3)1 馬場(花園大学)
56 福山(花園大学) 2(15- 6 15-12)0 南迫(京都産業大学)
57 松本(佛教大学) 2(15- 2 15- 0)0 橋爪(京都府立大学)
58 平賀(京都学園大学) 2(15-12 15- 6)0 中西(京都薬科大学)
59 菊本(京都大学) 2(15- 6 15- 8)0 足立(京都府立医科大学)
60 明石(京都学園大学) 2(15- 2 17-14)0 金春(佛教大学)
61 村上(京都工芸繊維大学) 2(15-10 15- 5)0 有田(京都府立医科大学)
62 岡方(京都大学) 2(11-15 15- 1 15- 8)1 倉ヶ崎(花園大学)
63 塚田(京都産業大学) 2( 0-15 15-12 15-11)1 山(京都教育大学)
64 4回戦 河合(滋賀大学経済学部) 2(15- 3 15- 5)0 藤森(花園大学)
65 柴(佛教大学) 2(15- 7 8-15 15-12)1 石田(京都大学)
66 塚原(同志社大学) 2(15- 2 15- 3)0 中谷(花園大学)
67 能瀬(佛教大学) 2( 7-15 18-16 15- 2)1 広瀬(京都大学)
68 福山(花園大学) 2(15- 4 15-10)0 松本(佛教大学)
69 菊本(京都大学) 2(15- 8 15-11)0 平賀(京都学園大学)
70 村上(京都工芸繊維大学) 2(15- 2 15- 8)0 明石(京都学園大学)
71 塚田(京都産業大学) 2(15- 2 15- 3)0 岡方(京都大学)
72 5回戦 河合(滋賀大学経済学部) 2(15- 7 15- 0)0 柴(佛教大学)
73 塚原(同志社大学) 2(15- 8 17-14)0 能瀬(佛教大学)
74 福山(花園大学) 2(15- 1 15- 5)0 菊本(京都大学)
75 村上(京都工芸繊維大学) 2(15- 5 15- 2)0 塚田(京都産業大学)
76 準決勝 河合(滋賀大学経済学部) 2(10-15 15- 8 15- 4)1 塚原(同志社大学)
77 村上(京都工芸繊維大学) 2(15- 9 15- 6)0 福山(花園大学)
78 三決 福山(花園大学) 2(15- 0 15- 1)0 塚原(同志社大学)
79 決勝 村上(京都工芸繊維大学) 2(15- 3 15- 4)0 河合(滋賀大学経済学部)

男子B級単 トップへ 優勝=森(滋賀大学教育学部)
 

1 1回戦 森(滋賀大学教育学部) 2(15- 1 15- 1)0 千原(滋賀医科大学)
2 水流(滋賀医科大学) 2(17-14 15-12)0 花井(京都府立大学)
3 明田(滋賀大学教育学部) 2(15- 1 15- 2)0 間(京都府立学部)
4 谷間(京都薬科大学) 棄権 尾崎(佛教大学)
5 肥田木(京都薬科大学) 2(15- 8 15- 7)0 片山(京都工芸繊維大学)
6 高橋(京都産業大学) 2(15- 0 15- 0)0 高橋(京都大学)
7 2回戦 森(滋賀大学教育学部) 2(15- 8 15- 3)0 片岡(京都薬科大学)
8 明田(滋賀大学教育学部) 2(15- 0 15- 5)0 水流(滋賀医科大学)
9 谷間(京都薬科大学) 2(15- 2 15- 1)0 白河(滋賀医科大学)
10 高橋(京都産業大学) 2(15- 8 15-11)0 肥田木(京都薬科大学)
11 準決勝 森(滋賀大学教育学部) 2(15- 5 15- 7)0 明田(滋賀大学教育学部)
12 高橋(京都産業大学) 2(15- 3 15- 7)0 谷間(京都薬科大学)
13 三決 明田(滋賀大学教育学部) 2(15- 1 15- 4)0 谷間(京都薬科大学)
14 決勝 森(滋賀大学教育学部) 2(15- 8 15- 7)0 高橋(京都産業大学)

男子複 トップへ 優勝=藤森・福山(花園大学)
 

1 1回戦 矢田・本多(滋賀大学経済学部) 2(15- 1 15- 0)0 福井・片山(京都工芸繊維大学)
2 山崎・三井(京都府立大学) 2(15- 1 15- 3)0 肥田木・谷間(京都薬科大学)
3 明石・八木(京都学園大学) 2(15- 5 15- 2)0 清水・柳橋(京都工芸繊維大学)
4 西村・馬場(花園大学) 2(15- 8 15- 8)0 山中・片岡(京都薬科大学)
5 藤田・小森(滋賀大学教育学部) 2(15-12 15- 5)0 中山・神野(京都府立大学)
6 泉・山(京都教育大学) 2(15- 1 15- 0)0 花井・開(京都府立大学)
7 金春・吉岡(佛教大学) 棄権 足立・大門(京都府立医科大学)
8 白石・昌子(滋賀大学経済学部) 2(15- 2 15- 1)0 和久田・岸本(花園大学)
9 石田・広瀬(京都大学) 2(15-12 15- 7)0 横田・森(滋賀大学教育学部)
10 倉ケ崎・中嶋(花園大学) 2(15- 1 15- 9)0 今井・山野(京都大学)
11 2回戦 岡方・菊本(京都大学) 2(10-15 15-11 15- 9)1 矢田・本多(滋賀大学経済学部)
12 田村・山本(京都教育大学) 2(15- 7 15- 0)0 徳永・牧下(滋賀大学経済学部)
13 藤森・福山(花園大学) 2(15- 0 15- 0)0 近藤・中村(滋賀大学経済学部)
14 山崎・三井(京都府立大学) 棄権 中根・長久保(京都学園大学)
15 明石・八木(京都学園大学) 2(15- 6 15- 2)0 本間・橋爪(京都府立大学)
16 河合・藤原(滋賀大学経済学部) 2(15- 9 15- 7)0 西村・馬場(花園大学)
17 有田・遠山(京都府立医科大学) 2(15- 6 15- 8)0 清水・中井(京都大学)
18 能瀬・松本(佛教大学) 2(15- 4 15- 3)0 藤田・小森(滋賀大学教育学部)
19 泉・山(京都教育大学) 2(15- 2 15- 3)0 塚原・城戸(同志社大学)
20 安村・小田(滋賀大学経済学部) 2(15- 6 15-13)0 奥田・中西(京都薬科大学)
21 金春・吉岡(佛教大学) 2(15- 4 15- 3)0 水流・千原(滋賀医科大学)
22 白石・昌子(滋賀大学経済学部) 2(15- 8 15- 5)0 角替・大場(大谷大学)
23 石田・広瀬(京都大学) 2(12-15 18-17 15-10)1 村上・亀(京都工芸繊維大学)
24 木戸・山田(京都薬科大学) 棄権 平賀・中田(京都教育大学)
25 荒井・藤井(滋賀大学教育学部) 2(10-15 15- 6 15- 9)1 平沢・高橋(京都産業大学)
26 倉ケ崎・中嶋(花園大学) 2( 9-15 15- 8 15- 8)1 塚田・南迫(京都産業大学)
27 3回戦 田村・山本(京都教育大学) 2(15-17 14-18 15- 8)1 岡方・菊本(京都大学)
28 藤森・福山(花園大学) 2(15- 6 15- 0)0 山崎・三井(京都府立大学)
29 河合・藤原(滋賀大学経済学部) 2(15-13 15- 1)0 明石・八木(京都学園大学)
30 能瀬・松本(佛教大学) 2(15- 2 15-10)0 有田・遠山(京都府立医科大学)
31 泉・山(京都教育大学) 2(15-10 15- 1)0 安村・小田(滋賀大学経済学部)
32 白石・昌子(滋賀大学経済学部) 2(15- 8 15- 4)0 金春・吉岡(佛教大学)
33 石田・広瀬(京都大学) 2(15- 7 15- 9)0 木戸・山田(京都薬科大学)
34 倉ケ崎・中嶋(花園大学) 2(15- 4 17-14)0 荒井・藤井(滋賀大学教育学部)
35 4回戦 藤森・福山(花園大学) 2(15- 4 10-15 15- 9)1 田村・山本(京都教育大学)
36 河合・藤原(滋賀大学経済学部) 2(15-12 15-12)0 能瀬・松本(佛教大学)
37 泉・山(京都教育大学) 2(15- 7 15-10)0 白石・昌子(滋賀大学経済学部)
38 石田・広瀬(京都大学) 2(15-13 15-10)0 倉ケ崎・中嶋(花園大学)
39 準決勝 藤森・福山(花園大学) 2(15- 7 12-15 15- 7)1 河合・藤原(滋賀大学経済学部)
40 石田・広瀬(京都大学) 2(15-12 15-12)0 泉・山(京都教育大学)
41 三決 泉・山(京都教育大学) 2(15-17 15-10 18-15)1 河合・藤原(滋賀大学経済学部)
42 決勝 藤森・福山(花園大学) 2(15- 7 15-11)0 石田・広瀬(京都大学)

女子A級単 トップへ 優勝=大野(大谷大学)
 

1 1回戦 岩佐(京都府立大学) 2(11- 2 11- 0)0 石川(滋賀大学教育学部)
2 植田(滋賀大学教育学部) 2(11- 5 11- 2)0 坂井(同志社女子大学)
3 村田(京都府立大学) 2(11- 7 11- 1)0 橋本(京都教育大学)
4 藤岡(大谷大学) 2(11- 0 11- 1)0 中辻(佛教大学)
5 青井(京都薬科大学) 2(11- 0 11- 2)0 吉沢(京都大学)
6 吉中(京都薬科大学) 2(11- 3 11- 1)0 山本(京都府立大学)
7 伊豆(滋賀大学経済学部) 2(11- 0 11- 0)0 越知(京都府立医科大学)
8 角谷(佛教大学) 2(11- 3 11- 8)0 荻野(京都大学)
9 前田(花園大学) 2( 5-11 11- 6 11- 2)1 三浦(京都大学)
10 吉岡(滋賀大学教育学部) 2(11- 1 11- 4)0 葛井(京都府立大学)
11 寺井(同志社女子大学) 2(12-11 12- 9)0 山根(京都薬科大学)
12 奥村(滋賀大学教育学部) 2(11- 2 11- 2)0 押谷(大谷大学)
13 塩(京都大学) 棄権 川原田(京都府立医科大学)
14 吉田(同志社大学) 2(11- 6 12- 9)0 畑中(京都薬科大学)
15 小林(京都教育大学) 2(11- 4 11- 4)0 石橋(滋賀大学教育学部)
16 菅(花園大学) 2( 7-11 11- 7 11- 7)1 佐々木(京都府立医科大学)
17 寺内(佛教大学) 2(11- 6 11- 2)0 三好(滋賀大学教育学部)
18 小林(同志社大学) 2(11- 0 11- 2)0 吉藤(京都府立大学)
19 榎(大谷大学) 棄権 出口(滋賀大学教育学部)
20 藤井(京都府立医科大学) 2(11- 2 11- 2)0 赤羽(京都大学)
21 今江(滋賀大学教育学部) 2(11- 0 11- 0)0 大西(同志社女子大学)
22 久和(花園大学) 2(11- 5 11- 2)0 石崎(京都府立大学)
23 2回戦 久保(京都大学) 2(11- 0 11- 2)0 岩佐(京都府立大学)
24 植田(滋賀大学教育学部) 2( 9-12 11- 3 11- 6)1 村田(京都府立大学)
25 堤(滋賀大学教育学部) 2(11- 2 11- 3)0 藤岡(大谷大学)
26 土川(花園大学) 2(11- 7 12-11)0 青井(京都薬科大学)
27 大野(大谷大学) 2(11- 3 11- 1)0 吉中(京都薬科大学)
28 伊豆(滋賀大学経済学部) 2(11- 1 5-11 11- 2)1 角谷(佛教大学)
29 前田(花園大学) 2(11- 3 11- 4)0 吉岡(滋賀大学教育学部)
30 佐藤(京都教育大学) 2(11- 2 11- 1)0 寺井(同志社女子大学)
31 奥村(滋賀大学教育学部) 2(12-10 11- 3)0 鈴木(京都府立大学)
32 塩(京都大学) 2(12- 9 11- 7)0 吉田(同志社大学)
33 菅(花園大学) 2(11- 0 11- 0)0 小林(京都薬科大学)
34 長谷川(同志社女子大学) 2(11- 4 11- 2)0 寺内(佛教大学)
35 中村(京都薬科大学) 2(11- 3 11- 2)0 小林(同志社大学)
36 榎(大谷大学) 2(12- 9 11- 4)0 田中(京都大学)
37 藤井(京都府立医科大学) 2(11- 3 11- 5)0 今江(滋賀大学教育学部)
38 菅家(佛教大学) 2(11- 5 12-10)0 久和(花園大学)
39 3回戦 久保(京都大学) 2(11- 6 11- 3)0 植田(滋賀大学教育学部)
40 土川(花園大学) 2(11- 6 11- 3)0 堤(滋賀大学教育学部)
41 大野(大谷大学) 2(11- 4 11- 0)0 伊豆(滋賀大学経済学部)
42 前田(花園大学) 2(12-11 12-10)0 佐藤(京都教育大学)
43 奥村(滋賀大学教育学部) 2(11- 3 11- 1)0 塩(京都大学)
44 菅(花園大学) 2(11- 3 11- 2)0 長谷川(同志社女子大学)
45 中村(京都薬科大学) 2(11- 5 7-11 12-10)1 榎(大谷大学)
46 藤井(京都府立医科大学) 2(11- 8 11- 6)0 菅家(佛教大学)
47 4回戦 土川(花園大学) 2(11- 7 11- 4)0 久保(京都大学)
48 大野(大谷大学) 2(11- 1 11- 5)0 前田(花園大学)
49 奥村(滋賀大学教育学部) 2( 7-11 11- 7 12-10)1 菅(花園大学)
50 藤井(京都府立医科大学) 2(11- 8 11- 0)0 中村(京都薬科大学)
51 準決勝 大野(大谷大学) 2(11- 2 11- 1)0 土川(花園大学)
52 藤井(京都府立医科大学) 2(11- 3 11- 2)0 奥村(滋賀大学教育学部)
53 三決 土川(花園大学) 2( 9-12 11- 2 12-10)1 奥村(滋賀大学教育学部)
54 決勝 大野(大谷大学) 2(11- 5 11- 6)0 藤井(京都府立医科大学)

女子B級単 トップへ 優勝=吉本(花園大学)
 

1 1回戦 金谷(京都薬科大学) 2(11 -3 11- 4)0 松吉(京都府立医科大学)
2 今田(花園大学) 2(11- 5 8-11 11- 6)1 林(京都薬科大学)
3 笹治(京都府立医科大学) 2(11- 8 10-12 11- 8)1 池浦(花園大学)
4 竹本(京都府立大学) 棄権 原田(京都薬科大学)
5 清水(同志社女子大学) 棄権 前川(滋賀大学教育学部)
6 越野(京都教育大学) 2(11- 7 11- 9)0 倉元(京都薬科大学)
7 岩瀬(京都工芸繊維大学) 2(11- 2 11- 4)0 平松(花園大学)
8 浅田(滋賀大学教育学部) 2(11- 0 11- 0)0 小原(京都薬科大学)
9 安田(京都府立医科大学) 2(11- 4 11- 0)0 岡嶋(京都薬科大学)
10 矢田(京都府立医科大学) 2(11- 1 11- 3)0 稲田(滋賀大学教育学部)
11 永福(花園大学) 2(11- 8 11- 4)0 黒宮(京都府立大学)
12 久山(京都薬科大学) 2(11- 4 11- 0)0 荻田(京都工芸繊維大学)
13 中山(京都薬科大学) 棄権 神元(京都府立大学)
14 高橋(京都教育大学) 2(11- 0 11- 0)0 戸本(滋賀大学教育学部)
15 桑垣(花園大学) 2( 6-11 11- 6 11- 1)1 山本優(京都府立医科大学)
16 2回戦 金谷(京都薬科大学) 2( 8-11 11- 4 11- 5)1 村上(京都大学)
17 沢西(京都工芸繊維大学) 2(11- 8 11- 3)0 今田(花園大学)
18 寺西(佛教大学) 2(11- 0 11- 0)0 笹治(京都府立医科大学)
19 青山(京都教育大学) 2(11- 0 11- 0)0 竹本(京都府立大学)
20 吉本(花園大学) 2(11- 0 11- 1)0 清水(同志社女子大学)
21 山本裕(京都府立医科大学) 2(11- 2 11- 6)0 越野(京都教育大学)
22 佐々木(滋賀大学経済学部) 2(11- 5 11- 1)0 岩瀬(京都工芸繊維大学)
23 長野(京都府立大学) 2(11-10 11- 5)0 浅田(滋賀大学教育学部)
24 田口(佛教大学) 2(11- 0 11- 1)0 安田(京都府立医科大学)
25 久保田(花園大学) 2(11- 0 11- 1)0 矢田(京都府立医科大学)
26 田里(京都学園大学) 2(11- 1 11- 0)0 中谷(同志社女子大学)
27 藤本(京都薬科大学) 棄権 永福(花園大学)
28 片岡(大谷大学) 2(11- 0 11- 5)0 久山(京都薬科大学)
29 中山(京都薬科大学) 棄権 高木(滋賀大学教育学部)
30 高橋(京都教育大学) 2(11- 0 11- 0)0 小野(京都薬科大学)
31 桑垣(花園大学) 2(11- 3 11- 5)0 佐野(同志社女子大学)
32 3回戦 沢西(京都工芸繊維大学) 2(11- 1 7-11 11- 2)1 金谷(京都薬科大学)
33 青山(京都教育大学) 2( 3-11 11- 5 11- 7)1 寺西(佛教大学)
34 吉本(花園大学) 2(11- 2 11- 0)0 山本裕(京都府立医科大学)
35 佐々木(滋賀大学経済学部) 2(11- 6 11- 2)0 長野(京都府立大学)
36 田口(佛教大学) 2(11- 8 6-11 11- 8)1 久保田(花園大学)
37 田里(京都学園大学) 2(11- 6 11- 5)0 藤本(京都薬科大学)
38 片岡(大谷大学) 2(11- 0 11- 2)0 中山(京都薬科大学)
39 高橋(京都教育大学) 2(11- 5 11- 0)0 桑垣(花園大学)
40 4回戦 青山(京都教育大学) 2(11- 3 11- 7)0 沢西(京都工芸繊維大学)
41 吉本(花園大学) 2( 7-11 11- 1 11- 0)1 佐々木(滋賀大学経済学部)
42 田口(佛教大学) 2(11- 2 11- 3)0 田里(京都学園大学)
43 片岡(大谷大学) 2(11- 6 11- 5)0 高橋(京都教育大学)
44 準決勝 吉本(花園大学) 2(11- 4 11- 3)0 青山(京都教育大学)
45 田口(佛教大学) 2(12-10 3-11 11- 5)1 片岡(大谷大学)
46 三決 片岡(大谷大学) 2(11- 5 11- 2)0 青山(京都教育大学)
47 決勝 吉本(花園大学) 2(12-10 7-11 11- 4)1 田口(佛教大学)

女子複 トップへ 優勝=今江・吉岡(滋賀大学教育学部)
 

1 1回戦 田中・小山(京都府立医科大学) 棄権 戸本・前川(滋賀大学教育学部)
2 田中・塩(京都大学) 2(15- 0 15- 4)0 山本・岩佐(京都府立大学)
3 佐藤・小林(京都教育大学) 2(15- 1 15- 0)0 長野・石崎(京都府立大学)
4 橋本・高橋(京都教育大学) 2(10-15 15- 1 15-12)1 植田・石橋(滋賀大学教育学部)
5 鈴木・葛井(京都府立大学) 2(15- 0 15- 0)0 佐野・清水(同志社女子大学)
6 和田・藤井(京都府立医科大学) 2(15- 4 15-11)0 田口・寺西(佛教大学)
7 赤羽・吉沢(京都大学) 2(15- 5 15- 4)0 浅田・稲田(滋賀大学教育学部)
8 朝倉・李(京都府立医科大学) 2(15-12 15- 5)0 畑中・岡嶋(京都薬科大学)
9 今江・吉岡(滋賀大学教育学部) 両者棄権 神元・竹本(京都府立大学)
10 吉中・青井(京都薬科大学) 2(15- 7 15- 3)0 菅家・中江(佛教大学)
11 寺西・大西(同志社女子大学) 2(15-11 15-12)0 矢田・青山(京都教育大学)
12 大槻・山本(京都府立医科大学) 2(15-10 15- 6)0 金谷・水野(京都薬科大学)
13 長谷川・坂井(同志社女子大学) 2(15- 1 15- 4)0 沢西・岩瀬(京都工芸繊維大学)
14 片岡・押谷(大谷大学) 2(15- 8 15- 9)0 川原田・佐々木(京都府立医科大学)
15 小原・倉元(京都薬科大学) 2(10-15 15-13 18-14)1 平松・今田(花園大学)
16 2回戦 久保・三浦(京都大学) 2(15- 3 15- 3)0 田中・小山(京都府立医科大学)
17 田中・塩(京都大学) 2(15- 3 15- 0)0 三好・石川(滋賀大学教育学部)
18 菅・土川(花園大学) 2(15- 4 15- 7)0 佐藤・小林(京都教育大学)
19 橋本・高橋(京都教育大学) 2(15- 4 15- 9)0 藤本・山根(京都薬科大学)
20 鈴木・葛井(京都府立大学) 2(15- 2 15- 2)0 池浦・桑垣(花園大学)
21 今江・吉岡(滋賀大学教育学部) 2(15- 8 9-15 15- 6)1 和田・藤井(京都府立医科大学)
22 伊豆・佐々木(滋賀大学経済学部) 2(15- 2 15- 1)0 赤羽・吉沢(京都大学)
23 榎・藤岡(大谷大学) 2(15- 3 15- 1)0 久山・中山(京都薬科大学)
24 久保田・久和(花園大学) 2(15-10 15-10)0 朝倉・李(京都府立医科大学)
25 堤・奥村(滋賀大学教育学部) 棄権  
26 吉中・青井(京都薬科大学) 2(15- 4 15- 1)0 荻野・村上(京都大学)
27 村田・吉藤(京都府立大学) 2(15- 0 15- 3)0 寺西・大西(同志社女子大学)
28 吉本・前田(花園大学) 2(15- 4 15- 1)0 大槻・山本(京都府立医科大学)
29 長谷川・坂井(同志社女子大学) 棄権 林・原田(京都薬科大学)
30 寺内・角谷(佛教大学) 2(15-12 15-11)0 片岡・押谷(大谷大学)
31 小林・吉田(同志社大学) 2(15- 0 15- 0)0 小原・倉元(京都薬科大学)
32 3回戦 久保・三浦(京都大学) 2(15- 9 15- 5)0 田中・塩(京都大学)
33 菅・土川(花園大学) 2(15- 3 15- 2)0 橋本・高橋(京都教育大学)
34 今江・吉岡(滋賀大学教育学部) 2(15- 9 15- 7)0 鈴木・葛井(京都府立大学)
35 伊豆・佐々木(滋賀大学経済学部) 2(15- 9 15- 8)0 榎・藤岡(大谷大学)
36 堤・奥村(滋賀大学教育学部) 2(15- 7 15- 6)0 久保田・久和(花園大学)
37 吉中・青井(京都薬科大学) 2(15- 8 15- 6)0 村田・吉藤(京都府立大学)
38 吉本・前田(花園大学) 2(15- 3 15- 8)0 長谷川・坂井(同志社女子大学)
39 小林・吉田(同志社大学) 2(12-15 18-15 17-15)1 寺内・角谷(佛教大学)
40 4回戦 久保・三浦(京都大学) 2(15-12 15-10)0 菅・土川(花園大学)
41 今江・吉岡(滋賀大学教育学部) 2(15- 3 15-11)0 伊豆・佐々木(滋賀大学経済学部)
42 堤・奥村(滋賀大学教育学部) 2(15- 9 15- 3)0 吉中・青井(京都薬科大学)
43 吉本・前田(花園大学) 2(15- 8 15- 4)0 小林・吉田(同志社大学)
44 準決勝 今江・吉岡(滋賀大学教育学部) 2(15- 2 15- 4)0 久保・三浦(京都大学)
45 堤・奥村(滋賀大学教育学部) 2( 9-15 15-11 15-11)1 吉本・前田(花園大学)
46 三決 久保・三浦(京都大学) 2(15-10 15- 8)0 吉本・前田(花園大学)
47 決勝 今江・吉岡(滋賀大学教育学部) 2( 9-15 15- 4 17-16)1 堤・奥村(滋賀大学教育学部)