平成10年11月7日(土)29日(日) 三段池公園体育館・福知山市民体育館
男子1部 2部 1部・2部入替戦 3部 4部 5部 6部 7部 8部 9部
女子 ホームページへ 前のページに戻る
男子1部リーグ トップへ 優勝= 三菱自動車工業・京都A
| 三菱自工 A |
三菱自工 B |
松下電子 A |
島津 A |
桂自衛隊 A |
日新電機 A |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都A | * | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 三菱自動車工業・京都B | 0-5 | * | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 松下電子部品A | 0-5 | 2-3 | * | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 5 |
| 島津製作所A | 1-4 | 2-3 | 3-2 | * | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3 |
| 桂自衛隊A | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | * | 4-1 | 1-4 | 4 |
| 日新電機A | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 1-4 | * | 1-4 | 6 |
男子2部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都C
| 三菱自工 C |
島津 B |
簡保 | スクリーン A |
舞鶴 市役所A |
府庁 A |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都C | * | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 1 |
| 島津製作所B | 1-4 | * | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 京都簡易保険事務センタ | 2-3 | 2-3 | * | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 6 |
| 大日本スクリーンA | 2-3 | 2-3 | 4-1 | * | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3 |
| 舞鶴市役所A | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | * | 2-3 | 1-4 | 5 |
| 京都府庁A | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 島津製作所B | 3(S2-0 D1-1)1 | 日新電機A |
男子3部リーグ トップへ 優勝=京都市消防局A
| 三菱電機 A |
市消防 A |
福知山 市役所A |
日東 精工A |
三菱自工 D |
府庁 B |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱電機A | * | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4 |
| 京都市消防局A | 3-2 | * | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 福知山市役所A | 3-2 | 1-4 | * | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 日東精工A | 2-3 | 0-5 | 1-4 | * | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 6 |
| 三菱自動車工業・京都D | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | * | 2-3 | 3-2 | 2 |
| 京都府庁B | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | * | 1-4 | 5 |
男子4部リーグ トップへ 優勝=長岡京市役所
| 宇治 自衛隊 |
長岡京 市役所 |
京大 職員 |
松風 | 島津 C |
日本電池 A |
勝敗 | 順位 | |
| 宇治自衛隊 | * | 2-3 | 4-1 | キ- | キ- | キ- | 1-4 | 6 |
| 長岡京市役所 | 3-2 | * | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 京都大学職員 | 1-4 | 2-3 | * | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 松 風 | -キ | 2-3 | 1-4 | * | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 3 |
| 島津製作所C | -キ | 2-3 | 2-3 | 2-3 | * | 1-4 | 1-4 | 5 |
| 日本電池A | -キ | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | * | 4-1 | 2 |
男子5部リーグ トップへ 優勝=京都府庁C
| 京都 市役所A |
オムロン A |
日立造船 舞鶴 |
府庁 C |
松下電子 B |
海自 舞鶴 |
勝敗 | 順位 | |
| 京都市役所A | * | 3-2 | -キ | 2-3 | キ- | キ-キ | 2-2 | 4 |
| オムロンA | 2-3 | * | -キ | 2-3 | 4-1 | -キ | 3-2 | 3 |
| 日立造船・舞鶴 | キ- | キ- | * | キ- | キ- | キ-キ | 0-4 | 6 |
| 京都府庁C | 3-2 | 3-2 | -キ | * | 3-2 | -キ | 5-0 | 1 |
| 松下電子部品B | -キ | 1-4 | -キ | 2-3 | * | -キ | 3-2 | 2 |
| 海上自衛隊・舞鶴 | キ-キ | キ- | キ-キ | キ- | キ- | * | 0-3 | 6 |
男子6部リーグ トップへ 優勝=JR西日本・福知山
| 新日本 理化 |
福知山 市役所 |
JR 西日本 |
日新電機 B |
市消防 B |
島津 SD |
勝敗 | 順位 | |
| 新日本理化 | * | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 福知山市役所B | 3-2 | * | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3 |
| JR西日本・福知山 | 3-2 | 3-2 | * | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 日新電機B | 1-4 | 1-4 | 1-4 | * | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 5 |
| 京都市消防局B | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | * | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 島津SD | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | * | 4-1 | 2 |
男子7部リーグ トップへ 優勝=日東精工B
| 桂自衛隊 B |
三菱 製紙 |
京都 市役所B |
スクリーン B |
日東精工 B |
大久保 自衛隊 |
勝敗 | 順位 | |
| 桂自衛隊B | * | -キ | 4-1 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 三菱製紙 | キ- | * | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-5 | 6 |
| 京都市役所B | 1-4 | -キ | * | キ- | キ- | キ- | 1-4 | 5 |
| 大日本スクリーンB | 1-4 | -キ | -キ | * | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 日東精工B | 4-1 | -キ | -キ | 3-2 | * | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 大久保自衛隊 | 2-3 | -キ | -キ | 2-3 | 2-3 | * | 2-3 | 4 |
男子8部リーグ トップへ 優勝=京都中央信用金庫
| 月桂冠 | 堀場 | 京都 市役所C |
中信 | 三菱自工 E |
勝敗 | 順位 | ||
| 月桂冠 | * | キ- | キ-キ | キ- | キ-キ | 0-2 | 3 | |
| 堀場製作所 | -キ | * | -キ | 1-4 | -キ | 3-1 | 2 | |
| 京都市役所C | キ-キ | キ- | * | キ- | キ-キ | 0-2 | 4 | |
| 京都中央信用金庫 | -キ | 4-1 | -キ | * | -キ | 4-0 | 1 | |
| 三菱自動車工業・京都E | キ- | キ- | キ-キ | キ- | * | 0-2 | 5 | |
男子9部リーグ トップへ 優勝=京都府庁D
| 三菱電機 B |
日本電池 B |
府庁 D |
セキスイ | 舞鶴 市役所B |
オムロン B |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱電機B | * | キ-キ | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-4 | 5 |
| 日本電池B | キ-キ | * | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-4 | 6 |
| 京都府庁D | -キ | -キ | * | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 1 |
| セキスイ | -キ | -キ | 3-2 | * | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 舞鶴市役所B | -キ | -キ | 1-3 | 3-2 | * | 3-2 | 4-1 | 3 |
| オムロンB | -キ | -キ | 1-4 | 2-3 | 2-3 | * | 2-3 | 4 |
女子1部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都A
| 三菱自工 A |
三菱自工 B |
市消防 | 府庁 | スクリーン | 京都 市役所 |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都A | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1 |
| 三菱自動車工業・京都B | 0-3 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2 |
| 京都市消防局 | 0-3 | 0-3 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3 |
| 京都府庁 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 大日本スクリーン製造 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 3-0 | 1-4 | 5 |
| 京都市役所 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0-5 | 6 |