|
|
|
|
|
| 4月18日(土) | 実業団リーグ戦(前期)大会 | 口丹波勤労者福祉会館 島津製作所体育館 |
結果 98.4.26 |
| 19日(日) | 口丹波勤労者福祉会館 三菱電機体育館 | ||
| 25日(土) | 太陽ケ丘体育館 | ||
| 26日(日) | 太陽ケ丘体育館 | ||
| 5月17日(日) | 実業団個人選手権(前期)大会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 結果 98.5.26 |
| 6月14日(日) | 実業団シニア選手権大会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 結果 98.6.14 |
| 7月12日(日) | 実業団団体選手権大会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 結果 98.7.12 |
| 9月20日(日) | 第35回知事杯争奪個人選手権大会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 結果 98.9.29 |
| 27日(日) | 三菱自工体育館 | ||
| 11月 7日(土) | 実業団リーグ戦(後期)大会 | 福知山三段池公園体育館 福知山市民体育館 |
結果 98.11.29 |
| 29日(日) | 福知山三段池公園体育館 福知山市民体育館 | ||
| 12月 6日(日) | 実業団個人選手権(後期)大会 | 口丹波勤労者福祉会館 | 結果 98.12.6 |
| 1月31日(日) | 実業団連盟・社会人連盟・ 家庭婦人連盟対抗戦 |
口丹波勤労者福祉会館 |