平成10年4月18日(土)19日(日)25日(土)26日(日)
口丹波勤労者福祉会館・島津製作所体育館・三菱電機体育館・山城総合運動公園体育館
男子1部 2部 3部 4部 5部 6部 7部 8部 9部 ホームページへ 前のページに戻る
女子1部 2部
男子1部リーグ トップへ 優勝= 三菱自動車工業・京都A
| 三菱自工 A |
三菱自工 B |
島津 A |
松下電子 A |
桂自衛隊 A |
日新電機 A |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都A | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 | |
| 三菱自動車工業・京都B | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 2 | |
| 島津製作所A | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4 | |
| 松下電子部品A | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 3 | |
| 桂自衛隊A | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 5 | |
| 日新電機A | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 6 |
男子2部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都C
| 三菱自工 C |
スクリーン A |
三菱電機 A |
島津 B |
簡保 | 舞鶴 市役所A |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都C | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 1 | |
| 大日本スクリーンA | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 2-3 | 4 | |
| 三菱電機A | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 6 | |
| 島津製作所B | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2 | |
| 京都簡易保険事務センタ | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3 | |
| 舞鶴市役所A | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 5 |
男子3部リーグ トップへ 優勝=京都府庁A
| 府庁 A |
市消防 A |
宇治 自衛隊 |
日東 精工A |
福知山 市役所A |
長岡京 市役所 |
勝敗 | 順位 | |
| 京都府庁A | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 5-0キ | 5-0 | 1 | |
| 京都市消防局A | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 5-0キ | 4-1 | 2 | |
| 宇治自衛隊 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 5-0キ | 1-4 | 5 | |
| 日東精工A | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-0キ | 2-3 | 4 | |
| 福知山市役所A | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5-0キ | 3-2 | 3 | |
| 長岡京市役所 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 6 |
男子4部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都D
| 三菱自工 D |
松風 | 京都 市役所A |
京大 職員 |
オムロン A |
府庁 B |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都D | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 1 | |
| 松 風 | 0-5 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 | |
| 京都市役所A | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 5 | |
| 京都大学職員 | 0-5 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3 | |
| オムロンA | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 6 | |
| 京都府庁B | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 2 |
男子5部リーグ トップへ 優勝=島津製作所C
| 島津 C |
日本電池 A |
日立造船 舞鶴 |
新日本 理化 |
府庁 C |
福知山 市役所B |
勝敗 | 順位 | |
| 島津製作所C | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0キ | 5-0 | 1 | |
| 日本電池A | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0キ | 4-1 | 2 | |
| 日立造船・舞鶴 | 1-4 | 0-5 | 5-0 | 3-2 | 5-0キ | 3-2 | 3 | |
| 新日本理化 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 5-0キ | 1-4 | 5 | |
| 京都府庁C | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 5-0キ | 2-3 | 4 | |
| 福知山市役所B | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 6 |
男子6部リーグ トップへ 優勝=松下電子部品B
| 松下電子 B |
三菱製紙 | JR 西日本 |
桂自衛隊 B |
海自 舞鶴 |
日新電機 B |
勝敗 | 順位 | |
| 松下電子部品B | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 1 | |
| 三菱製紙 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 0-5 | 6 | |
| JR西日本・福知山 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2 | |
| 桂自衛隊B | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 5 | |
| 海上自衛隊・舞鶴 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 | |
| 日新電機B | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4 |
男子7部リーグ トップへ 優勝=京都市消防局B
| 京都 市役所B |
島津SD A |
月桂冠 | 市消防 B |
スクリーン B |
勝敗 | 順位 | ||
| 京都市役所B | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 3 | ||
| 島津SD・A | 3-2 | 5-0キ | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 2 | ||
| 月 桂 冠 | 2-3 | キ0-5 | キ0-5 | 2-3 | 0-4 | 5 | ||
| 京都市消防局B | 2-3 | 3-2 | 5-0キ | 5-0 | 3-1 | 1 | ||
| 大日本スクリーンB | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 2-2 | 4 | ||
男子8部リーグ トップへ 優勝=日東精工B
| 三菱電機 B |
日本電池 B |
日東精工 B |
堀場 | 大久保 自衛隊 |
京都 市役所C |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱電機B | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 5 | |
| 日本電池B | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 6 | |
| 日東精工B | 5-0キ | 5-0キ | 3-2 | 3-2 | 5-0キ | 5-0 | 1 | |
| 堀場製作所 | 5-0キ | 5-0キ | 2-3 | 2-3 | 5-0キ | 3-2 | 3 | |
| 大久保自衛隊 | 5-0キ | 5-0キ | 2-3 | 3-2 | 5-0キ | 4-1 | 2 | |
| 京都市役所C | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 4 |
男子9部リーグ トップへ 優勝=京都中央信用金庫
| 中信 | 三菱自工 E |
府庁 D |
舞鶴 市役所B |
オムロン B |
セキスイ | 勝敗 | 順位 | |
| 京都中央信用金庫 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 5-0キ | 4-1 | 5-0 | 1 | |
| 三菱自動車工業・京都E | 2-3 | 5-0 | 5-0 | 5-0キ | 4-1 | 4-1 | 2 | |
| 京都府庁D | 1-4 | 0-5 | 4-1 | 5-0キ | 3-2 | 3-2 | 3 | |
| 舞鶴市役所B | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 5-0キ | キ0-5 | 1-4 | 5 | |
| オムロンB | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | キ0-5 | 0-5 | 6 | |
| セキスイ | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 5-0キ | 5-0キ | 2-3 | 4 |
女子1部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都A
| 三菱自工 A |
オムロン | 三菱自工 B |
タキイ | 府庁 | 市消防 | 勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都A | 3-0キ | 3-0 | 3-0キ | 3-0キ | 3-0 | 5-0 | 1 | |
| オムロン | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-5 | 5 | |
| 三菱自動車工業・京都B | 0-3 | 3-0キ | 3-0キ | 3-0キ | 3-0 | 4-1 | 2 | |
| タキイ種苗 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-5 | 6 | |
| 京都府庁 | 0-3 | 3-0キ | 0-3 | 3-0キ | 1-2 | 2-3 | 4 | |
| 京都市消防局 | 0-3 | 3-0キ | 0-3 | 3-0キ | 2-1 | 3-2 | 3 |
女子2部リーグ トップへ 優勝=大日本スクリーン製造
| スクリーン | 日新電機 | 京都 市役所 |
三菱自工 C |
桂自衛隊 | 勝敗 | 順位 | ||
| 大日本スクリーン製造 | 3-0キ | 2-1 | 3-0キ | 3-0キ | 4-0 | 1 | ||
| 日新電機 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-4 | 3 | ||
| 京都市役所 | 1-2 | 3-0キ | 3-0キ | 3-0キ | 3-1 | 2 | ||
| 三菱自動車工業・京都C | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-4 | 4 | ||
| 桂自衛隊 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | キ0-3 | 0-4 | 5 | ||