平成10年5月23日(土) 京都府立体育館
A級30歳代 A級40歳代 A級50歳代 B級30歳代 B級40歳代 B級50歳代
クラブ対抗戦 ホームページへ 前のページへ戻る
A級30歳代 トップへ 優勝=山本敏江(雄飛)・宇垣久美子(祝園)
| 1 1回戦 | 高橋靖子・北口優美 (シャトルズ) |
2(15- 5 15- 1)0 | 浅井ます美・藤元由美 (いちごハウス) |
| 2 | 関恭子・浦博子 (亀岡) |
2(15 6- 9-15 15-12)1 | 吉田和美(つくし) 田村いづみ(長岡京) |
| 3 | 山本敏江(雄飛) 宇垣久美子(祝園) |
2(15- 0 15- 9)0 | 筒井彩子・小森智子 (シャトルズ) |
| 4 2回戦 | 勝間恵・春田美智子 (雄飛) |
2(25- 5 15- 7)0 | 高橋靖子・北口優美 (シャトルズ) |
| 5 | 山本敏江(雄飛) 宇垣久美子(祝園) |
2(17-15 15- 3)0 | 関恭子・浦博子 (亀岡) |
| 6 三決 | 高橋靖子・北口優美 (シャトルズ) |
2(15- 8 15- 7)0 | 関恭子・浦博子 (亀岡) |
| 7 | 山本敏江(雄飛) 宇垣久美子(祝園) |
2(15- 9 15-14)0 | 勝間恵・春田美智子 (雄飛) |
| 1 1回戦 | 田中三枝子(つくし) 野村幸子(亀岡) |
2(15- 8 12-15 18-17)1 | 尼崎一恵(平安) 児玉美津子(つばめ) |
| 2 | 島本景子・堀次奈津江 (つくし) |
2(15- 9 15- 5)0 | 小川典子・吉田純子 (山鳩) |
| 3 2回戦 | 小国久美・矢野幸子 (雄飛) |
2(15- 1 15-12)0 | 田中三枝子(つくし) 野村幸子(亀岡) |
| 4 | 黒石礼子・野田須枝子 (つくし) |
棄権 | 中山千鶴・伊藤隆子 (宇治) |
| 5 | 宮本乃里子・門田和代 (いちごハウス) |
2(15- 8 13-15 15- 9)1 | 組地幹子・堀康恵 (つばめ) |
| 6 | 池内真弓・蛭田洋子 (シャトルズ) |
2(15- 8 15- 9)0 | 島本景子・堀次奈津江 (つくし) |
| 7 3回戦 | 小国久美・矢野幸子 (雄飛) |
2(15- 5 15- 4)0 | 黒石礼子・野田須枝子 (つくし) |
| 8 | 池内真弓・蛭田洋子 (シャトルズ) |
2(15- 3 15- 4)0 | 宮本乃里子・門田和代 (いちごハウス) |
| 9 三決 | 宮本乃里子・門田和代 (いちごハウス) |
2(15-11 15- 7)0 | 黒石礼子・野田須枝子 (つくし) |
| 10 決勝 | 小国久美・矢野幸子 (雄飛) |
2(15- 9 15- 9)0 | 池内真弓・蛭田洋子 (シャトルズ) |
A級50歳代 トップへ 優勝=岡野美久児・高橋美代子(長岡京)
| 1 1回戦 | 国友美和子・山本好恵 (長岡京) |
2(15-11 15-13)0 | 中野美恵子(ピクルス) 溝淑子(つばめ) |
| 2 2回戦 | 岡野美久児・高橋美代子 (長岡京) |
2(15- 5 15- 6)0 | 国友美和子・山本好恵 (長岡京) |
| 3 | 澤田ユリ・宮地美智子 (いちごハウス) |
棄権 | 西岡幸子・藤田順子 (祝園) |
| 4 三決 | 国友美和子・山本好恵 (長岡京) |
棄権 | 西岡幸子・藤田順子 (祝園) |
| 5 決勝 | 岡野美久児・高橋美代子 (長岡京) |
2(15- 1 15- 3)0 | 澤田ユリ・宮地美智子 (いちごハウス) |
B級30歳代 トップへ 優勝=西田佳代子・邑田智子(いちごハウス)
| 1 1回戦 | 西村千恵子・橋本美恵 (ポピー86) |
2(15- 1 15- 7)0 | 田上弘子・佐藤栄美 (トライ) |
| 2 | 玄海恵子・高木紗千子 (いちごハウス) |
2(15- 7 15- 1)0 | 上野睦美・浜千代真弓 (クレッシェンド) |
| 3 | 野口幸子・東山ひとみ (太陽ケ丘) |
2(15- 5 15- 8)0 | 麻田真奈美・神谷寿美 (亀岡) |
| 4 | 田原由美(シャトルズ) 堀野順子(つくし) |
2(15- 7 15- 9)0 | 山本京子・岡村真須美 (ポピー86) |
| 5 | 伊藤郁子・長嶋律子 (ポピー86) |
2(15- 8 15- 8)0 | 浜田君子・河田加代 (いちごハウス) |
| 6 | 四田佳代子・武田純子 (山鳩) |
2(15- 9 15- 6)0 | 小田恵子・福田光子 (オアシス) |
| 7 | 嶋田容子・松山真理子 (亀岡) |
2(10-15 15- 9 15- 3)1 | 加藤真理・福島栄子 (ドリブン) |
| 8 | 西田佳代子・邑田智子 (いちごハウス) |
2(15- 3 15- 1)0 | 帰山眞里子・土井倫子 (クレッシェンド) |
| 9 2回戦 | 西村千恵子・橋本美恵 (ポピー86) |
2(15- 7 15- 2)0 | 玄海恵子・高木紗千子 (いちごハウス) |
| 10 | 田原由美(シャトルズ) 堀野順子(つくし) |
2(15-12 15- 5)0 | 野口幸子・東山ひとみ (太陽ケ丘) |
| 11 | 伊藤郁子・長嶋律子 (ポピー86) |
棄権 | 四田佳代子・武田純子 (山鳩) |
| 12 | 西田佳代子・邑田智子 (いちごハウス) |
2(15- 2 15- 5)0 | 嶋田容子・松山真理子 (亀岡) |
| 13 準決勝 | 西村千恵子・橋本美恵 (ポピー86) |
2(15- 4 15- 4)0 | 田原由美(シャトルズ) 堀野順子(つくし) |
| 14 | 西田佳代子・邑田智子 (いちごハウス) |
2(15- 9 15- 7)0 | 伊藤郁子・長嶋律子 (ポピー86) |
| 15 三決 | 伊藤郁子・長嶋律子 (ポピー86) |
2(15- 7 15- 9)0 | 田原由美(シャトルズ) 堀野順子(つくし) |
| 16 決勝 | 西田佳代子・邑田智子 (いちごハウス) |
2(15- 4 15- 4)0 | 西村千恵子・橋本美恵 (ポピー86) |
B級40歳代 トップへ 優勝=岡ヒロ子・長坂三枝子(長岡京)
| 1 1回戦 | 岡本光子・岡島とし子 (いちごハウス) |
2(15- 1 15- 0)0 | 大塩康代・矢田加代子 (ガーベラ) |
| 2 | 審良多恵子・山田弥生 (いちごハウス) |
2(15- 5 15-12)0 | 岩津恵子・西野優子 (ピクルス) |
| 3 2回戦 | 岡ヒロ子・長坂三枝子 (長岡京) |
2(15- 3 15- 2)0 | 岡本光子・岡島とし子 (いちごハウス) |
| 4 | 桜井和子・長谷川優子 (竹の里) |
2(15- 1 15- 3)0 | 太田マリ子・矢内真千子 (ポピー86) |
| 5 | 呉谷よしえ(太陽ケ丘) 吉川美知子(山鳩) |
2(15- 7 18-13)0 | 丸谷和子・中西紀子 (亀岡) |
| 6 | 浦山満里・佐々木豊子 (長岡京) |
2(15- 6 15- 6)0 | 審良多恵子・山田弥生 (いちごハウス) |
| 7 準決勝 | 岡ヒロ子・長坂三枝子 (長岡京) |
2(15- 6 15- 4)0 | 桜井和子・長谷川優子 (竹の里) |
| 8 | 呉谷よしえ(太陽ケ丘) 吉川美知子(山鳩) |
2(11-15 15- 9 15- 5)1 | 浦山満里・佐々木豊子 (長岡京) |
| 9 三決 | 浦山満里・佐々木豊子 (長岡京) |
2( 6-15 18-15 15- 8)1 | 桜井和子・長谷川優子 (竹の里) |
| 10 決勝 | 岡ヒロ子・長坂三枝子 (長岡京) |
2(15-11 15- 9)0 | 呉谷よしえ(太陽ケ丘) 吉川美知子(山鳩) |
B級50歳代 トップへ 優勝=松岡美佐子・梶谷美智子(ドリブン)
| 1 1回戦 | 松岡美佐子・梶谷美智子 (ドリブン) |
2(15- 2 15- 8)0 | 高村喜代美(つばめ) 森田美智子(バード) |
| 2 | 村田栄子・井上紀三子 (宇治) |
2(12-15 15- 8 15- 7)1 | 吉田清子・梶田紀美子 (パール) |
| 3 | 岡崎ヒサミ・矢田純子 (バード) |
2(15- 4 15- 3)0 | 下津郁子・黒崎加代子 (いちごハウス) |
| 4 | 平木寛子・児嶋美津子 (京都レインボー) |
2( 3-15 15- 5 15- 9)1 | 尾崎孔美・岸田令子 (向日市向陽) |
| 5 2回戦 | 松岡美佐子・梶谷美智子 (ドリブン) |
2(15- 2 15-11)0 | 村田栄子・井上紀三子 (宇治) |
| 6 | 岡崎ヒサミ・矢田純子 (バード) |
2( )0 | 平木寛子・児嶋美津子 (京都レインボー) |
| 7 三決 | 村田栄子・井上紀三子 (宇治) |
棄権 | 平木寛子・児嶋美津子 (京都レインボー) |
| 8 決勝 | 松岡美佐子・梶谷美智子 (ドリブン) |
2(15- 1 15- 4)0 | 岡崎ヒサミ・矢田純子 (バード) |
| 1 1回戦 | クレッシェンド | 両者棄権 | つくし |
| 2 | 長岡京 | 3-0 | ホワイトホース |
| 3 | 亀岡 | 2-1 | トライ |
| 4 | 太陽ケ丘 | 2-1 | なでしこ |
| 5 | 向日市向陽 | 3-0 | さわやか |
| 6 | 宇治 | 2-1 | パール |
| 7 2回戦 | シャトルズ | 棄権 | |
| 8 | 長岡京 | 3-0 | 亀岡 |
| 9 | 太陽ケ丘 | 2-0 | 向日市向陽 |
| 10 | いちごハウス | 棄権 | 宇治 |
| 11 準決勝 | シャトルズ | 2-0 | 長岡京 |
| 12 | いちごハウス | 2-1 | 太陽ケ丘 |
| 13 五決 | 向日市向陽 | 2-0 | 亀岡 |
| 14 三決 | 長岡京 | 2-0 | 太陽ケ丘 |
| 15 決勝 | シャトルズ | 2-0 | いちごハウス |