第9回京都府家庭婦人バドミントン大会(春季リーグ戦)(98.4.29更新)

平成10年4月6日(月)・9日(木)・14日(火)・27日(月) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 ホームページへ 前のページに戻る


1部 トップへ 優勝=雄 飛

  雄飛 宇治A つくしA いちごハウスA 平安A 勝敗 順位
雄飛 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1
宇治A 1-2 2-1 1-2 1-2 1-3 3
つくしA 0-3 1-2 2-1 1-2 1-3 4
いちごハウスA 0-3 2-1 1-2 1-2 1-3 5
平安A 1-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2

2部 トップへ 優勝=シャトルズA

  シャトルズA 祝園A 山鳩A シャトルズB つばめA 勝敗 順位
シャトルズA 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 1
祝園A 0-3 1-2 1-2 1-2 0-4 5
山鳩A 0-3 2-1 0-3 2-1 2-2 3
シャトルズB 0-3 2-1 3-0 2-1 3-1 2
つばめA 0-3 2-1 1-2 1-2 1-3 4

3部 トップへ 優勝=亀岡A

  長岡京A 亀岡A いちごハウスB シオンA 向日市向陽 勝敗 順位
長岡京A 1-2 2-1 1-2 2-1 2-2 3
亀岡A 2-1 2-1 2-1 3-0 4-0 1
いちごハウスB 1-2 1-2 2-1 2-1 2-2 2
シオンA 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 4
向日市向陽 1-2 0-3 1-2 2-1 1-3 5

4部 トップへ 優勝=宇治B

  京都レインボーA 常盤野A 宇治クィーンズ 宇治B 太陽ケ丘A 勝敗 順位
京都レインボーA 0-3 0-3 0-3 1-2 0-4 5
常盤野A 3-0 2-1 1-2 3-0 3-1 2
宇治クィーンズ 3-0 1-2 0-3 1-2 1-3 4
宇治B 3-0 2-1 3-0 1-2 3-1 1
太陽ケ丘A 2-1 0-3 2-1 2-1 3-1 3

5部 トップへ 優勝=長岡京B

  ドリブンA 平安B 長岡京B 長岡京C いちごハウスC 勝敗 順位
ドリブンA オ0-3 1-2 オ0-3 0-3 0-4 5
平安B 3-0オ 0-3 3-0 1-2 2-2 3
長岡京B 2-1 3-0 3-0 2-1 4-0 1
長岡京C 3-0オ 0-3 0-3 1-2 1-3 4
いちごハウスC 3-0 2-1 1-2 2-1 3-1 2

6部 トップへ 優勝=ポピー86A

  祝園B 竹の里A つくしB 山鳩B ポピー86A 勝敗 順位
祝園B 1-2 3-0オ 0-3 1-2 1-3 5
竹の里A 2-1 1-2 1-2 2-1 2-2 3
つくしB オ0-3 2-1 2-1 オ0-3 2-2 4
山鳩B 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2
ポピー86A 2-1 1-2 3-0オ 2-1 3-1 1

7部 トップへ 優勝=長岡京D

  ミルキーズA ダックス 向日市向陽B 長岡京D 宇治C 勝敗 順位
ミルキーズA 3-0オ 2-1 1-2 2-1 3-1 2
ダックス オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-4 5
向日市向陽B 1-2 3-0オ 1-2 2-1 2-2 3
長岡京D 2-1 3-0オ 2-1 2-1 4-0 1
宇治C 1-2 3-0オ 1-2 1-2 1-3 4

8部 トップへ 優勝=どんぐりA

  ドリブンB どんぐりA つばめB パールA 宇治D 勝敗 順位
ドリブンB 1-2 2-1 1-2 1-2 1-3 4
どんぐりA 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1
つばめB 1-2 1-2 1-2 1-2 0-4 5
パールA 2-1 1-2 2-1 1-2 2-2 3
宇治D 2-1 1-2 2-1 2-1 3-1 2

9部 トップへ 優勝=太陽ケ丘B

  祝園C シャトルズC コスモスA 太陽ケ丘B パールB 勝敗 順位
祝園C 2-1 2-1 0-3 2-1 3-1 2
シャトルズC 1-2 1-2 0-3 2-1 1-3 4
コスモスA 1-2 2-1 0-3 2-1 2-2 3
太陽ケ丘B 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 1
パールB 1-2 1-2 1-2 0-3 0-4 5

10部 トップへ 優勝=なでしこA

  なでしこA 長岡京E オータムA 亀岡B 京都レインボーB 勝敗 順位
なでしこA 2-1 3-0オ 2-1 3-0 4-0 1
長岡京E 1-2 3-0 1-2 3-0 2-2 3
オータムA オ0-3 0-3 0-3 オ0-3 0-4 5
亀岡B 1-2 2-1 3-0 3-0 3-1 2
京都レインボーB 0-3 0-3 3-0オ 0-3 1-3 4

11部 トップへ 優勝=あじさいA

  あじさいA 向日市向陽C オータムB いいとも シオンB 勝敗 順位
あじさいA 3-0オ 3-0 3-0オ 3-0 4-0 1
向日市向陽C オ0-3 オ0-3 3-0オ 1-2 1-3 4
オータムB 0-3 3-0オ 3-0オ 0-3 2-2 3
いいとも オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-4 5
シオンB 0-3 2-1 3-0 3-0オ 3-1 2

12部 トップへ 優勝=ピクルス

  常盤野B 伊勢田 長岡京F ピクルス SomeTimeA 勝敗 順位
常盤野B 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 4
伊勢田 1-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2
長岡京F 2-1 1-2 1-2 2-1 2-2 3
ピクルス 2-1 1-2 2-1 3-0 3-1 1
SomeTimeA 2-1 1-2 1-2 0-3 1-3 5

13部 トップへ 優勝=アクティブA

  アクティブA 太陽ケ丘C さわやかA どんぐりB ラディッシュA 勝敗 順位
アクティブA 3-0オ 3-0 2-1 3-0 4-0 1
太陽ケ丘C オ0-3 オ0-3 2-1 2-1 2-2 4
さわやかA 0-3 3-0オ 2-1 1-2 2-2 2
どんぐりB 1-2 1-2 1-2 1-2 0-4 5
ラディッシュA 0-3 1-2 2-1 2-1 2-2 3

14部 トップへ 優勝=いちごハウスD

  いちごハウスD ミルキーズB オクトーバーA ガーベラA NOVA(A) 勝敗 順位
いちごハウスD 3-0 3-0 3-0オ 2-1 4-0 1
ミルキーズB 0-3 2-1 1-2 1-2 1-3 4
オクトーバーA 0-3 1-2 3-0 3-0 2-2 2
ガーベラA オ0-3 2-1 0-3 0-3 1-3 5
NOVA(A) 1-2 2-1 0-3 3-0 2-2 3

15部 トップへ 優勝=オアシス

  オアシス ホワイトローズ 平安C さわやかB ヤングシャトル 勝敗 順位
オアシス 2-1 2-1 3-0 2-1 4-0 1
ホワイトローズ 1-2 1-2 3-0 1-2 1-3 4
平安C 1-2 2-1 3-0 3-0 3-1 2
さわやかB 0-3 0-3 0-3 1-2 0-4 5
ヤングシャトル 1-2 2-1 0-3 2-1 2-2 3

16部 トップへ 優勝=SomeTime B

  SomeTimeB 祝園D 境谷体振 オータムC あじさいB 勝敗 順位
SomeTimeB 1-2 2-1 3-0 2-1 3-1 1
祝園D 2-1 1-2 3-0 1-2 2-2 3
境谷体振 1-2 2-1 3-0 2-1 3-1 2
オータムC 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4 5
あじさいB 1-2 2-1 1-2 3-0 22 4

17部 トップへ 優勝=ホワイトホースA

  向日市向陽D F.B.C(A) ホワイトホースA ポピー86B クレシェンドA 勝敗 順位
向日市向陽D 2-1 0-3 1-2 2-1 2-2 4
F.B.C(A) 1-2 1-2 1-2 1-2 0-4 5
ホワイトホースA 3-0 2-1 3-0 3-0 4-0 1
ポピー86B 2-1 2-1 0-3 1-2 2-2 2
クレシェンドA 1-2 2-1 0-3 2-1 2-2 3

18部 トップへ 優勝=トライ

  ホープL(A) トライ ラディッシュB つくしC なでしこB 勝敗 順位
ホープL(A) 1-2 2-1 1-2 2-1 2-2 3
トライ 2-1 3-0 2-1 2-1 4-0 1
ラディッシュB 1-2 0-3 1-2 0-3 0-4 5
つくしC 2-1 1-2 2-1 2-1 3-1 2
なでしこB 1-2 1-2 3-0 1-2 1-3 4

19部 トップへ 優勝=バード

  ガーベラB バード ホワイトホースB アクティブB 京都レインボーC 勝敗 順位
ガーベラB 0-3 2-1 0-3 2-1 2-2 3
バード 3-0 3-0 2-1 3-0 4-0 1
ホワイトホースB 1-2 0-3 0-3 2-1 1-3 5
アクティブB 3-0 1-2 3-0 1-2 2-2 2
京都レインボーC 1-2 0-3 1-2 2-1 1-3 4

20部 トップへ 優勝=亀岡C

  いちごハウスE ポテトチップA 向日市向陽E 竹の里B 亀岡C 勝敗 順位
いちごハウスE 1-2 3-0 3-0オ 1-2 2-2 3
ポテトチップスA 2-1 3-0 3-0オ 1-2 3-1 2
向日市向陽E 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4 5
竹の里B オ0-3 オ0-3 3-0 1-2 1-3 4
亀岡C 2-1 2-1 3-0 2-1 4-0 1

21部 トップへ 優勝=長岡京G

  オクトーバーB コスモスB E K 34 長岡京G ホープL(B) 勝敗 順位
オクトーバーB 1-2 3-0 0-3 3-0オ 2-2 3
3コスモスB 2-1 3-0 0-3 3-0 3-1 2
E K 34 0-3 0-3 0-3 3-0オ 1-3 4
長岡京G 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 1
ホープL(B) オ0-3 0-3 オ0-3 0-3 0-4 5

22部 トップへ 優勝=クレシェンドB

  L 54 なでしこC NOVA(B) クレシェンドB シップス 勝敗 順位
L 54 0-3 3-0オ 0-3 1-2 1-3 4
なでしこC 3-0 3-0 0-3 3-0 3-1 2
NOVA(B) オ0-3 0-3 0-3 オ0-3 0-4 5
クレシェンドB 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 1
シップス 2-1 0-3 3-0オ 0-3 2-2 3

23部 トップへ 優勝=華 陽

  華 陽 ポテトチップスB さくらんぼ F.B.C(B) シオンC 勝敗 順位
華 陽 2-1 2-1 2-1 3-0 4-0 1
ポテトチップスB 1-2 3-0オ 2-1 2-1 3-1 2
さくらんぼ 1-2 オ0-3 オ0-3 2-1 1-3 5
F.B.C(B) 1-2 1-2 3-0オ 1-2 1-3 3
シオンC 0-3 1-2 1-2 2-1 1-3 4

24部 トップへ

  神 川 K2 パルパル 勝敗 順位
神 川 オ0-0オ
オ0-3
0-3
オ0-3
0-4 3
K2 オ0-0オ
3-0オ
オ0-3
0-3
1-3 2
パルパル 3-0
3-0オ
3-0オ
3-0
4-0 1