’98京都府家庭婦人バドミントン大会(秋季リーグ戦)(98.11.14更新)

平成10年9月22日(水)・10月6日(火)・9日(金)・13日(火)11月13日(金) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 ホームページへ 前のページに戻る


1部 トップへ 優勝=雄 飛

  雄飛 平安A 宇治A つくしA シャトルズA 勝敗 順位
雄飛 * 3-0 2-1 3-0 2-1 4-0 1
平安A 0-3 * 1-2 1-2 0-3 0-4 5
宇治A 1-2 2-1 * 3-0 2-1 3-1 2
つくしA 0-3 2-1 0-3 * 0-3 1-3 4
シャトルズA 1-2 3-0 1-2 3-0 * 2-1 3

2部 トップへ 優勝=いちごハウスA

  いちごハウスA シャトルズB 山鳩A つばめA 亀岡A 勝敗 順位
いちごハウスA * 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1
シャトルズB 1-2 * 0-3 3-0 2-1 2-2 3
山鳩A 1-2 3-0 * 2-1 1-2 2-2 2
つばめA 1-2 0-3 1-2 * 2-1 1-3 5
亀岡A 1-2 1-2 2-1 1-2 * 1-3 4

3部 トップへ 優勝=長岡京A

  祝園A いちごハウスB 長岡京A シオンA 宇治B 勝敗 順位
祝園A * 2-1 1-2 2-1 2-1 3-1 2
いちごハウスB 1-2 * 1-2 3-0 1-2 1-3 4
長岡京A 2-1 2-1 * 3-0 3-0 4-0 1
シオンA 1-2 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
宇治B 1-2 2-1 0-3 3-0 * 2-2 3

4部 トップへ 優勝=宇治クィーンズA

  向日市向陽A 常盤野A 太陽ケ丘A 宇治クィーンズA 長岡京B 勝敗 順位
向日市向陽A * 1-2 3-0 0-3 3-0 2-2 2
常盤野A 2-1 * 2-1 1-2 1-2 2-2 3
太陽ケ丘A 0-3 1-2 * 1-2 2-1 1-3 5
宇治クィーンズA 3-0 2-1 2-1 * 1-2 3-1 1
長岡京B 0-3 2-1 1-2 2-1 * 2-2 4

5部 トップへ 優勝=ポピー86A

  宇治レインボーA いちごハウスC 平安B 長岡京C ポピー86A 勝敗 順位
宇治レインボーAA * 1-2 0-3 1-2 1-2 0-4 5
いちごハウスC 2-1 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
平安B 3-0 1-2 * 2-1 1-2 2-2 3
長岡京C 2-1 1-2 1-2 * 1-2 1-3 4
ポピー86A 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

6部 トップへ 優勝=つくしB

  ドリブン 山鳩B 竹の里 つくしB 長岡京D 勝敗 順位
ドリブンA * 3-0 2-1 0-3 2-1 3-1 2
山鳩B 0-3 * 1-2 0-3 2-1 1-3 4
竹の里A 1-2 2-1 * 0-3 2-1 2-2 3
つくしB 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
長岡京D 1-2 1-2 1-2 0-3 * 0-4 5

7部 トップへ 優勝=向日市向陽B

  祝園B ミルキーズA 向日市向陽B 宇治C どんぐりA 勝敗 順位
祝園B * 1-2 1-2 3-0 2-1 2-2 3
ミルキーズA 2-1 * 1-2 3-0 2-1 3-1 2
向日市向陽B 2-1 2-1 * 3-0 1-2 3-1 1
宇治C 0-3 0-3 0-3 * 1-2 0-4 5
どんぐりA 1-2 1-2 2-1 2-1 * 2-2 4

8部 トップへ 優勝=太陽ケ丘B

  ダックス 宇治D パールA ドリブンB 太陽ケ丘B 勝敗 順位
ダックス * 1-2 1-2 1-2 2-1 1-3 4
宇治D 2-1 * 2-1 3-0 1-2 3-1 2
パールA 2-1 1-2 * 1-2 0-3 1-3 5
ドリブンB 2-1 0-3 2-1 * 0-3 2-2 3
太陽ケ丘B 1-2 2-1 3-0 3-0 * 3-1 1

9部 トップへ 優勝=なでしこA

  つばめB 祝園C コスモスA シャトルズC なでしこA 勝敗 順位
つばめB * 2-1 3-0 3-0 1-2 3-1 2
祝園C 1-2 * 2-1 3-0 1-2 2-2 3
コスモスA 0-3 1-2 * 3-0 1-2 1-3 4
シャトルズC 0-3 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
なでしこA 2-1 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

10部 トップへ 優勝=長岡京E

  パールB 亀岡B 長岡京E レインボーB あじさいA 勝敗 順位
パールB * 0-3 0-3 2-1 0-3 1-3 4
亀岡B 3-0 * 2-1 3-0 1-2 3-1 3
長岡京E 3-0 1-2 * 3-0 2-1 3-1 1
レインボーB 1-2 0-3 30-3 * 0-3 0-4 5
あじさいA 3-0 2-1 1-2 3-0 * 3-1 2

11部 トップへ 優勝=ピクルス

  オータムA シオンB オータムB 向日市向陽C ピクルス 勝敗 順位
オータムA * 1-2 1-2 3-0 1-2 1-3 4
シオンB 2-1 * 3-0 1-2 1-2 2-2 2
オータムB 2-1 0-3 * 0-3 0-3 1-3 5
向日市向陽C 0-3 2-1 3-0 * 0-3 2-2 3
ピクルス 2-1 2-1 3-0 3-0 * 4-0 1

12部 トップへ 優勝=常盤野B

  いいともA 伊勢田 長岡京F 常盤野B アクティブA 勝敗 順位
いいともA * 0-3 2-1 1-2 0-3 1-3 4
伊勢田 3-0 * 2-1 1-2 0-3 2-2 3
長岡京F 1-2 1-2 * 1-2 0-3 0-4 5
常盤野B 2-1 2-1 2-1 * 2-1 4-0 1
アクティブA 3-0 3-0 3-0 1-2 * 3-1 2

13部 トップへ 優勝=いちごハウスD

  SomeTimeA さわやかA ラディッシュA 太陽ケ丘C いちごハウスD 勝敗 順位
SomeTimeA * 3-0 2-1 2-1 1-2 3-1 2
さわやかA 0-3 * 1-2 0-3 0-3 0-4 5
ラディッシュA 1-2 2-1 * 2-1 0-3 2-2 3
太陽ケ丘C 1-2 3-0 1-2 * 1-2 1-3 4
いちごハウスD 2-1 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

14部 トップへ 優勝=オアシス

  どんぐりB オクトーバーA NOVA A ミルキーズB オアシス 勝敗 順位
どんぐりB * 1-2 3-0 1-2 1-2 1-3 4
オクトーバーB 2-1 * 3-0 2-1 1-2 3-1 2
NOVA A 0-3 0-3 * 1-2 1-2 0-4 5
ミルキーズB 2-1 1-2 2-1 * 1-2 2-2 3
オアシス 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

15部 トップへ 優勝=平安C

  ガーベラA 平安C ヤングシャトル ホワイトローズ SomeTimeB 勝敗 順位
ガーベラA * 1-2 3-0 1-2 1-2 1-3 4
平安C 2-1 * 3-0 3-0 3-0 4-0 1
ヤングシャトル 0-3 0-3 * 1-2 0-3 0-4 5
ホワイトローズ 2-1 0-3 2-1 * 1-2 2-2 3
SomeTimeB 2-1 0-3 3-0 2-1 * 3-1 2

16部 トップへ 優勝=ホワイトホースA

  さわやかB 境谷体振 祝園D あじさいB ホワイトホースA 勝敗 順位
さわやかB * 0-3 1-2 0-3 0-3 0-4 5
境谷体振 3-0 * 3-0 2-1 1-2 3-1 2
祝園D 2-1 0-3 * 0-3 0-3 1-3 4
あじさいB 3-0 1-2 3-0 * 0-3 2-2 3
ホワイトホースA 3-0 2-1 3-0 3-0 * 4-0 1

17部 トップへ 優勝=トライ

  オータムC ポピー86B クレッシェンドA 向日市向陽D トライ 勝敗 順位
オータムC * 0-3 0-3 オ-オ 0-3 0-4 5
ポピー86B 3-0 * 0-3 オ0-3 0-3 1-3 4
クレッシェンドA 3-0 3-0 * 2-1 1-2 3-1 2
向日市向陽D オ-オ 3-0 1-2 * 0-3 1-3 3
トライ 3-0 3-0 2-1 3-0 * 4-0 1

18部 トップへ 優勝=つくしC

  F.B.C A つくしC ホープLA なでしこB バード 勝敗 順位
F.B.C A * 0-3 2-1 2-1 2-1 3-1 2
つくしC 3-0 * 3-0 2-1 3-0 4-0 1
ホープLA 1-2 0-3 * 1-2 2-1 1-3 4
なでしこB 1-2 1-2 2-1 * 3-0 2-2 3
バード 1-2 0-3 1-2 0-3 * 0-4 5

19部 トップへ 優勝=亀岡C

  ラディッシュB アクティブB ガーベラB レインボーC 亀岡C 勝敗 順位
ラディッシュB * 1-2 2-1 3-0 1-2 2-2 3
アクティブB 2-1 * 2-1 2-1 0-3 3-1 2
ガーベラB 1-2 1-2 * 1-2 0-3 0-4 5
レインボーC 0-3 1-2 2-1 * 0-3 1-3 4
亀岡C 2-1 3-0 3-0 3-0 * 4-0 1

20部 トップへ 優勝=いちごハウスE

  ホワイトホースB ポテトチップA いちごハウスE 竹の里B 長岡京G 勝敗 順位
ホワイトホースB * 1-2 0-3 2-1 0-3 1-3 4
ポテトチップスA 2-1 * 1-2 3-0 2-1 3-1 2
いちごハウスE 3-0 2-1 * 2-1 3-0 4-0 1
竹の里B 1-2 0-3 1-2 * 0-3 0-4 5
長岡京G 3-0 1-2 0-3 3-0 * 2-2 3

21部 トップへ 優勝=向日市向陽E

  向日市向陽E コスモスB オクトーバーB EK34 クレッシェンドB 勝敗 順位
向日市向陽E * 2-1 3-0 2-1 2-1 4-0 1
コスモスB 1-2 * 3-0 2-1 0-3 2-2 3
オクトーバーB 0-3 0-3 * 2-1 0-3 1-3 4
EK34 1-2 1-2 1-2 * 0-3 0-4 5
クレッシェンドB 1-2 3-0 3-0 3-0 * 3-1 2

22部 トップへ 優勝=なでしこC

  ホープLB なでしこC シップス L54 華陽 勝敗 順位
ホープLB * 0-3 1-2 0-3 1-2 0-4 5
なでしこC 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
シップス 2-1 0-3 * 1-2 1-2 1-3 4
L54 3-0 1-2 2-1 * 2-1 3-1 2
華陽 2-1 1-2 2-1 1-2 * 2-2 3

23部 トップへ 優勝=パルパル

  NOVA B ポテトチップスB F.B.C B シオンC パルパル さくらんぼ 勝敗 順位
NOVA B * 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 0-5 6
ポテトチップスB 3-0 * 3-0 3-0 0-3 1-2 3-2 2
F.B.C B 2-1 0-3 * 1-2 0-3 2-1 2-3 4
シオンC 2-1 0-3 2-1 * 0-3 0-3 2-3 5
パルパル 3-0 3-0 3-0 3-0 * 3-0 5-0 1
さくらんぼ 2-1 2-1 1-2 3-0 0-3 * 3-2 3

24部 トップへ 優勝=宇治E

  K2 神川 SomeTimeC いいともB いちごハウスF 宇治E 勝敗 順位
K2 * オ0-0オ 1-2 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-5 5
神川 オ0-0オ * オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-5 6
SomeTimeC 2-1 3-0オ * 1-2 0-3 0-3 2-3 4
いいともB 3-0オ 3-0オ 2-1 * 0-3 0-3 3-2 3
いちごハウスF 3-0オ 3-0オ 3-0 3-0 * 0-3 4-1 2
宇治E 3-0オ 3-0オ 3-0 3-0 3-0 * 5-0 1