平成10年5月15日(金)17日(日)19日(火)22日(金)23日(土)25日(月)
男子 1部 2部 3部 4部 5部 6部(A B C D) ホームページへ 前のページへ戻る
女子 1部 2部 3部 4部(A B) 5部(A B C D) 6部 最終順位
| 京都大学 | 神戸大学 | 関西学院 | 大阪産業 | 関西外大 | 関大 | 勝敗 | 順位 | |
| 京都大学 | 4−3 | 4−3 | 6−1 | 6−1 | 4−2 | 5−0 | 1 | |
| 神戸大学 | 3−4 | 2−4 | 6−1 | 7−0 | 5−2 | 3−2 | 2 | |
| 関西学院大学 | 3−4 | 4−2 | 3−4 | 5−2 | 5−2 | 3−2 | 3 | |
| 大阪産業大学 | 1−6 | 1−6 | 4−3 | 4−1 | 4−3 | 3−2 | 4 | |
| 関西外国語大学 | 1−6 | 0−7 | 2−5 | 1−4 | 4−3 | 1−4 | 5 | |
| 関西大学 | 2−4 | 2−5 | 2−5 | 3−4 | 3−4 | 0−5 | 6 |
| 奈良産業 | 桃山学院 | 大阪教育 | 大阪府立 | 姫路獨協 | 阪南 | 勝敗 | 順位 | |
| 奈良産業大学 | 4−3 | 4−2 | 5−2 | 7−0 | 7−0 | 5−0 | 1 | |
| 桃山学院大学 | 3−4 | 4−3 | 6−1 | 7−0 | 7−0 | 4−1 | 2 | |
| 大阪教育大学 | 2−4 | 3−4 | 5−2 | 7−0 | 7−0 | 3−2 | 3 | |
| 大阪府立大学 | 2−5 | 1−6 | 2−5 | 4−3 | 6−1 | 2−3 | 4 | |
| 姫路獨協大学 | 0−7 | 0−7 | 0−7 | 3−4 | 7−0 | 1−4 | 5 | |
| 阪南大学 | 0−7 | 0−7 | 0−7 | 1−6 | 0−7 | 0−5 | 6 |
| 京都工繊 | 花園 | 大阪市立 | 大谷 | 大経法科 | 神戸商科 | 勝敗 | 順位 | |
| 京都工芸繊維大学 | 4−3 | 5−2 | 4−3 | 5−2 | 3−4 | 4−1 | 1 | |
| 花園大学 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 4−3 | 5−2 | 4−1 | 2 | |
| 大阪市立大学 | 2−4 | 2−5 | 3−4 | 4−3 | 6−1 | 2−3 | 3 | |
| 大谷大学 | 3−4 | 3−4 | 4−3 | 2−5 | 5−2 | 2−3 | 4 | |
| 大阪経済法科大学 | 2−5 | 3−4 | 3−4 | 5−2 | 4−3 | 2−3 | 5 | |
| 神戸商科大学 | 4−3 | 2−5 | 1−6 | 2−5 | 3−4 | 1−4 | 6 |
男子6部リーグAゾーン トップへ 優勝=和歌山大学
| 和歌山 | 京都教育 | 大阪外大 | 京都府立 | 勝敗 | 順位 | |
| 和歌山大学 | 5−2 | 6−1 | 4−2 | 3−0 | 1 | |
| 京都教育大学 | 2−5 | 7−0 | 7−0 | 2−1 | 2 | |
| 大阪外国語大学 | 1−6 | 0−7 | 4−3 | 1−2 | 3 | |
| 京都府立大学 | 2−4 | 0−7 | 3−4 | 0−3 | 4 |
男子6部リーグBゾーン トップへ 優勝=滋賀大学経済学部
| 滋賀大経済 | 追手門 | 英知 | 兵庫教育 | 神戸外大 | 勝敗 | 順位 | |
| 滋賀大学経済学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
| 追手門学院大学 | × | ○ | ○ | ○ | 3−1 | 2 | |
| 英知大学 | × | × | ○ | ○ | 2−2 | 3 | |
| 兵庫教育大学 | × | × | × | ○ | 1−3 | 4 | |
| 神戸外国語大学 | × | × | × | × | 0−4 | 5 |
男子6部リーグCゾーン トップへ 優勝=甲南大学
| 甲南 | 京都学園 | 帝塚山 | 大阪電通 | 勝敗 | 順位 | |
| 甲南大学 | 4−3 | 4−3 | 6−1 | 3−0 | 1 | |
| 京都学園大学 | 3−4 | 3−4 | 6−1 | 1−2 | 2 | |
| 帝塚山大学 | 3−4 | 4−3 | 3−4 | 1−2 | 3 | |
| 大阪電気通信大学 | 1−6 | 1−6 | 4−3 | 1−2 | 4 |
男子6部リーグDゾーン トップへ 優勝=姫路工業大学
| 姫路工業 | 四天王寺 | 大阪工業 | 奈良教育 | 勝敗 | 順位 | |
| 姫路工業大学 | 7−0 | 6−1 | 5−2 | 3−0 | 1 | |
| 四天王寺国際仏教大学 | 0−7 | 5−2 | 7−0キ | 2−1 | 2 | |
| 大阪工業大学 | 1−6 | 2−5 | 1−6 | 0−3 | 3 | |
| 奈良教育大学 | 2−5 | キ0−7 | 6−1 | 1−2 | 4 |
| 大阪 | 大阪産業 | 奈良教育 | 甲南 | 同志社 | 神戸親和 | 勝敗 | 順位 | |
| 大阪大学 | 3−2 | 3−2 | 5−0 | 4−1 | 4−1 | 5−0 | 1 | |
| 大阪産業大学 | 2−3 | 3−2 | 3−2 | 4−1 | 4−1 | 4−1 | 2 | |
| 奈良教育大学 | 2−3 | 2−3 | 3−2 | 2−3 | 5−0 | 2−3 | 3 | |
| 甲南大学 | 0−5 | 2−3 | 2−3 | 4−1 | 5−0 | 2−3 | 4 | |
| 同志社大学 | 1−4 | 1−4 | 3−2 | 1−4 | 3−2 | 2−3 | 5 | |
| 神戸親和大学 | 1−4 | 1−4 | 0−5 | 0−5 | 2−3 | 0−5 | 6 |
女子4部リーグAゾーン トップへ 優勝=神戸大学
| 神戸 | 大阪市立 | 大阪学院 | 同志社女子 | 大阪外大 | 京都工繊 | 勝敗 | 順位 | |
| 神戸大学 | 3−2 | 2−3 | 5−0 | 3−2 | 5−0 | 4−1 | 1 | |
| 大阪市立大学 | 2−3 | 3−2 | 4−1 | 3−2 | 4−1 | 4−1 | 2 | |
| 大阪学院大学 | 3−2 | 2−3 | 1−4 | 5−0 | 4−1 | 3−2 | 3 | |
| 同志社女子大学 | 0−5 | 1−4 | 4−1 | 5−0 | 4−1 | 3−2 | 4 | |
| 大阪外国語大学 | 2−3 | 2−3 | 0−5 | 0−5 | 3−2 | 1−4 | 5 | |
| 京都工芸繊維大学 | 0−5 | 1−4 | 1−4 | 1−4 | 2−3 | 0−5 | 6 |
女子4部リーグBゾーン トップへ 優勝=大阪教育大学
| 大阪教育 | 佛教 | 京都 | 兵庫教育 | 姫路獨協 | 花園 | 勝敗 | 順位 | |
| 大阪教育大学 | 3−2 | 3−2 | 3−0 | 5−0 | 5−0 | 5−0 | 1 | |
| 佛教大学 | 2−3 | 3−2 | 4−1 | 3−2 | 5−0 | 4−1 | 2 | |
| 京都大学 | 2−3 | 2−3 | 5−0 | 3−0 | 5−0 | 3−2 | 3 | |
| 兵庫教育大学 | 0−3 | 1−4 | 0−5 | 3−2 | 5−0 | 2−3 | 4 | |
| 姫路獨協大学 | 0−5 | 2−3 | 0−3 | 2−3 | 5−0 | 1−4 | 5 | |
| 花園大学 | 0−5 | 0−5 | 0−5 | 0−5 | 0−5 | 0−5 | 6 |
女子5部リーグAゾーン トップへ 優勝=京都教育大学
| 京都教育 | 四天王寺 | 大谷 | 京都府立 | 勝敗 | 順位 | |
| 京都教育大学 | 3−2 | 3−2 | 3−2 | 3−0 | 1 | |
| 四天王寺国際仏教大学 | 2−3 | 3−2 | 5−0 | 2−1 | 2 | |
| 大谷大学 | 2−3 | 2−3 | 4−1 | 1−2 | 3 | |
| 京都府立大学 | 2−3 | 0−5 | 1−4 | 0−3 | 4 |
女子5部リーグBゾーン トップへ 優勝=滋賀大学教育学部
| 滋賀大教育 | 桃山学院 | 兵庫看護 | 甲南女子 | 勝敗 | 順位 | |
| 滋賀大学教育学部 | 3−2 | 3−1 | 5−0キ | 3−0 | 1 | |
| 桃山学院大学 | 2−3 | 4−1 | 5−0キ | 2−1 | 2 | |
| 兵庫県立看護大学 | 1−3 | 1−4 | 5−0キ | 1−2 | 3 | |
| 甲南女子大学 | キ0−5 | キ0−5 | キ0−5 | 0−3 | 4 |
女子5部リーグCゾーン トップへ 優勝=大阪市立大学
| 大阪市立 | 神戸商科 | 神戸女学院 | 大阪電通 | 勝敗 | 順位 | |
| 大阪府立大学 | 4−1 | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 1 | |
| 神戸商科大学 | 1−4 | 3−2 | 3−2 | 2−1 | 2 | |
| 神戸女学院大学 | 1−4 | 2−3 | 3−2 | 1−2 | 3 | |
| 大阪電気通信大学 | 1−4 | 2−3 | 2−3 | 0−3 | 4 |
女子5部リーグDゾーン トップへ 優勝=大谷女子大学
| 大谷女子 | 滋賀大経済 | 英知 | 勝敗 | 順位 | |
| 大谷女子大学 | 5−0 | 3−2 | 2−0 | 1 | |
| 滋賀大学経済学部 | 0−5 | 4−1 | 1−1 | 2 | |
| 英知大学 | 2−3 | 1−4 | 0−2 | 3 |
| 大阪樟蔭 | 神戸松蔭 | 帝塚山 | 奈良女子 | 姫路工業 | 大阪女子 | 勝敗 | 順位 | |
| 大阪樟蔭女子大学 | 2−3 | 5−0 | 5−0 | 4−1 | 5−1 | 4−1 | 1 | |
| 神戸松蔭女子大学 | 3−2 | 2−3 | 4−1 | 4−1 | 4−1 | 4−1 | 2 | |
| 帝塚山大学 | 0−5 | 3−2 | 4−1 | 5−0 | 4−1 | 4−1 | 3 | |
| 奈良女子大学 | 1−4 | 1−4 | 1−4 | 3−2 | 3−2 | 2−3 | 4 | |
| 姫路工業大学 | 1−4 | 1−4 | 0−5 | 2−3 | 3−2 | 1−4 | 5 | |
| 大阪女子大学 | 1−4 | 1−4 | 1−4 | 2−3 | 2−3 | 0−5 | 6 |
平成10年度春季リーグ最終順位 トップへ ▲:上昇 ▼:降格
男子
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1部 | 近畿大学 | 立命館大学 | 龍谷大学 | 京都産業大学 | 天理大学 | 大阪経済大学 |
| 2部 | 大阪学院大学 | 摂南大学 | 佛教大学 | 大阪大学 | 同志社大学 | ▲京都大学 |
| 3部 | ▼神戸学院大学 | 神戸大学 | 関西学院大学 | 大阪産業大学 | ▲桃山学院大学 | ▲奈良産業大学 |
| 4部 | ▼関西大学 | ▼関西外国語 大学 |
大阪教育大学 | 大阪府立大学 | ▲花園大学 | ▲京都工芸繊維 大学 |
| 5部 | ▼阪南大学 | ▼姫路獨協大学 | 大阪市立大学 | 大谷大学 | 大阪経済法科 大学 |
▲和歌山大学 |
| 6部A | ▼神戸商科大学 | 京都教育大学 | 大阪外国語大学 | 京都府立大学 | ||
| 6部B | 滋賀大学経済学部 | 追手門学院大学 | 英知大学 | 兵庫教育大学 | 神戸市外国語 大学 |
|
| 6部C | 甲南大学 | 京都学園大学 | 帝塚山大学 | 大阪電気通信 大学 |
||
| 6部D | 姫路工業大学 | 四天王寺国際 仏教大学 |
大阪工業大学 | 奈良教育大学 |
女子
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1部 | 立命館大学 | 天理大学 | 龍谷大学 | 武庫川女子大学 | ▲関西外国語 大学 |
▲京都産業大学 |
| 2部 | ▼神戸学院大学 | ▼四条畷学園 女子短期大学 |
滋賀女子 短期大学 |
大阪体育大学 | 関西大学 | ▲大阪大学 |
| 3部 | ▼関西学院大学 | 大阪産業大学 | 奈良教育大学 | 甲南大学 | ▲大阪市立大学 | ▲神戸大学 |
| 4部A | ▼神戸親和 女子大学 |
▼同志社大学 | 大阪学院大学 | 同志社女子大学 | ▲滋賀大学 経済学部 |
▲大阪府立大学 |
| 4部B | 大阪教育大学 | 佛教大学 | 京都大学 | 兵庫教育大学 | ▲大谷女子大学 | ▲京都教育大学 |
| 5部A | ▼花園大学 | 四天王寺国際 仏教大学 |
大谷大学 | ▲神戸松蔭女子 大学 |
||
| 5部B | ▼大阪外国語 大学 |
桃山学院大学 | 兵庫県立 看護大学 |
▲大阪樟蔭 女子大学 |
||
| 5部C | ▼京都工芸繊維 大学 |
神戸商科大学 | 神戸女学院大学 | 大阪電気通信 大学 |
||
| 5部D | ▼姫路獨協大学 | 滋賀大学 教育学部 |
英知大学 | |||
| 6部 | ▼甲南女子大学 | ▼京都府立大学 | 帝塚山大学 | 奈良女子大学 | 姫路工業大学 | 大阪女子大学 |