平成10年6月28日(日) 伏見港公園総合体育館
混合75歳以上複 混合85歳以上複 混合95歳以上複 混合105歳以上複
ホームページへ 前のページへ戻る
混合75歳以上複 トップへ 優勝=柳瀬 憲利・柳瀬 和子(平安クラブ)
| 1 1回戦 | 堀口則武(個人) 野口幸子(のぞみ) |
2-0 | 木村進・木村佳代 (なでしこ) |
| 2 | 小笠原明徳・小笠原真理 (なでしこ) |
2-0 | 前田康弘・前田まゆみ (市原野クラブ) |
| 3 2回戦 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
2-0 | 堀口則武(個人) 野口幸子(のぞみ) |
| 4 | 川内亨・島本景子 (つくし) |
2-0 | 米澤修・大井玲子 (ホワイトホース) |
| 5 | 奥田和彦・奥田康子 (平安クラブ) |
2-0 | 勝部泰典・勝部比呂美 (個人) |
| 6 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
2-0 | 小笠原明徳・小笠原真理 (なでしこ) |
| 7 交流戦 | 前田康弘・前田まゆみ (市原野クラブ) |
2-0 | 木村進・木村佳代 (なでしこ) |
| 8 交流戦 | 堀口則武(個人) 野口幸子(のぞみ) |
2-0 | 米澤修・大井玲子 (ホワイトホース) |
| 9 交流戦 | 勝部泰典・勝部比呂美 (個人) |
2-0 | 小笠原明徳・小笠原真理 (なでしこ) |
| 10 準決勝 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
2-0 | 川内亨・島本景子 (つくし) |
| 11 | 奥田和彦・奥田康子 (平安クラブ) |
2-0 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
| 12 決勝 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
2-0 | 奥田和彦・奥田康子 (平安クラブ) |
混合85歳以上複 トップへ 優勝=野田 修平・野田 須枝子(藤城体振)
| 1 1回戦 | 福本隆治・榊原久子 (市原野クラブ) |
2-0 | 中山義光・松田ひとみ (葵クラブ) |
| 2 | 横山均(アーガス) 山元好美(山鳩) |
2-0 | 野村次男・仲井頼子 (ポートピア) |
| 3 | 楳木順雄(紫のクラブ) 堀次奈津子(つくし) |
2-0 | 伊藤哲文・伊藤千佳子 (なでしこ) |
| 4 | 佐々木登(葵クラブ) 木田裕子(紫野体振) |
2-0 | 小田伸・下水木美智子 (池田東体振) |
| 5 | 村上都志郎・村上照美 (なでしこ) |
2-0 | 大木雅晴・大木久子 (スリーK) |
| 6 2回戦 | 野田修平・野田須枝子 (藤城体振) |
2-0 | 福本隆治・榊原久子 (市原野クラブ) |
| 7 | 楳木順雄(紫のクラブ) 堀次奈津子(つくし) |
2-0 | 横山均(アーガス) 山元好美(山鳩) |
| 8 | 田中隆雄(日本電池) 田中三枝子(つくし) |
2-1 | 佐々木登(葵クラブ) 木田裕子(紫野体振) |
| 9 | 吉田康治・塩田みどり (平安クラブ) |
2-0 | 村上都志郎・村上照美 (なでしこ) |
| 10 交流戦 | 中山義光・松田ひとみ (葵クラブ) |
2-1 | 野村次男・仲井頼子 (ポートピア) |
| 11 交流戦 | 小田伸・下水木美智子 (池田東体振) |
2-1 | 伊藤哲文・伊藤千佳子 (なでしこ) |
| 12 交流戦 | 福本隆治・榊原久子 (市原野クラブ) |
2-0 | 大木雅晴・大木久子 (スリーK) |
| 13 交流戦 | 佐々木登(葵クラブ) 木田裕子(紫野体振) |
2-0 | 村上都志郎・村上照美 (なでしこ) |
| 14 準決勝 | 野田修平・野田須枝子 (藤城体振) |
2-0 | 楳木順雄(紫のクラブ) 堀次奈津子(つくし) |
| 15 | 吉田康治・塩田みどり (平安クラブ) |
2-1 | 田中隆雄(日本電池) 田中三枝子(つくし) |
| 16 三決 | 楳木順雄(紫のクラブ) 堀次奈津子(つくし) |
2-1 | 田中隆雄(日本電池) 田中三枝子(つくし) |
| 17 | 野田修平・野田須枝子 (藤城体振) |
2-0 | 吉田康治・塩田みどり (平安クラブ) |
混合95歳以上複 トップへ 優勝=山本 甲兵(京都シニア)・黒石 礼子(つくし)
| 1 1回戦 | 野崎紀久雄・紀村尚子 (TBC) |
棄権 | 吉田憲一・藤田二三 (京都シニア) |
| 2 | 北川憲夫・守山順子 (スリーK) |
2-0 | 小島武之・四反田記代子 (池田東体振) |
| 3 | 山本甲兵(京都シニア) 黒石礼子(つくし) |
2-0 | 水口義男・戸水勝子 (ウイニングシャトルコック) |
| 4 | 宮川盛人・野村幸子 (京都シニア) |
2-0 | 大川寛彦・吉永糸英 (ニューフレンド) |
| 5 交流戦 | 小島武之・四反田記代子 (池田東体振) |
棄権 | 吉田憲一・藤田二三 (京都シニア) |
| 6 交流戦 | 水口義男・戸水勝子 (ウイニングシャトルコック) |
2-0 | 大川寛彦・吉永糸英 (ニューフレンド) |
| 7 準決勝 | 野崎紀久雄・紀村尚子 (TBC) |
2-0 | 北川憲夫・守山順子 (スリーK) |
| 8 | 山本甲兵(京都シニア) 黒石礼子(つくし) |
2-0 | 宮川盛人・野村幸子 (京都シニア) |
| 9 決勝 | 山本甲兵(京都シニア) 黒石礼子(つくし) |
2-0 | 野崎紀久雄・紀村尚子 (TBC) |
混合105歳以上複 トップへ 優勝=久保 正人・前田 寿子(ホワイトホース
| 1 | 久保正人・前田寿子 (ホワイトホース) |
2-0 | 田村甚次郎・小沢信子 (ムーンシャトルズ) |
| 2 | 田村甚次郎・小沢信子 (ムーンシャトルズ) |
2-0 | 大槻正秋・大槻弓子 (ホワイトシャトル) |
| 3 | 久保正人・前田寿子 (ホワイトホース |
2-0 | 大槻正秋・大槻弓子 (ホワイトシャトル) |