平成10年11月29日(日) 舞鶴東体育館
男子一般単 男子一般複 男子30歳単 男子30歳複 男子40歳単 男子40歳複
男子50歳単 男子50歳複 男子60歳単 男子60歳複
女子一般単 女子一般複 女子40歳複 女子50歳複 ホームページへ
| 1 1回戦 | 森下(フリー) | 2(15- 6 6-15 15- 8)1 | 竹内(リバティー) |
| 2 | 高橋(にしまい) | 2(15- 6 15- 2)0 | 足立(城南) |
| 3 | 堀江(中筋) | 2(15- 4 15- 8)0 | 上西(城南) |
| 4 2回戦 | 松見(城南) | 2(15- 7 15- 4)0 | 森下(フリー) |
| 5 | 岩崎(リバティー) | 2(15- 8 15-12)0 | 佐藤(城南) |
| 6 | 高橋(にしまい) | 2(15- 5 15- 7)0 | 片山(フリー) |
| 7 | 秋本(リバティー) | 2(15- 4 15- 4)0 | 堀江(中筋) |
| 8 準決勝 | 松見(城南) | 2(15- 6 15- 5)0 | 岩崎(リバティー) |
| 9 | 高橋(にしまい) | 2(11-15 15-13 15-10)1 | 秋本(リバティー) |
| 10 決勝 | 松見(城南) | 2(15- 7 15- 3)0 | 高橋(にしまい) |
| 1 1回戦 | 四方・木下 (リバティー) |
2(15- 9 15-10)0 | 高橋(にしまい) 浜野(にしまい) |
| 2 | 片山・森下 (フリー) |
2(15-6 15- 9)0 | 竹内(リバティー) 上西(城南) |
| 3 | 秋本・岩崎 (リバティー) |
2(15- 8 15- 3)0 | 堀江・村尾 (リバティー) |
| 4 準決勝 | 足立・佐藤 (城南) |
2(15- 7 15-12)0 | 四方・木下 (リバティー) |
| 5 | 秋本・岩崎 (リバティー) |
2(15- 7 15-12)0 | 片山・森下 (フリー) |
| 6 決勝 | 足立・佐藤 (城南) |
2(12-15 15-12 18-14)1 | 秋本・岩崎 (リバティー) |
| 1 1回戦 | 西垣(リバティー) | 2(15-10 11-15 15- 1)1 | 荒木(リバティー) |
| 2 決勝 | 森口(日立造船) | 2(17-14 15- 7)0 | 西垣(リバティー) |
| 1 決勝 | 西垣・荒木 (リバティー) |
2(15-11 6-15 15- 4)1 | 森口(日立造船) 門脇(倉梯) |
| 1 1回戦 | 大江(フレンズ) | 2( 6-15 15- 6 15-12)1 | 上西(志楽) |
| 2 | 大野(城南) | 2(15- 5 15- 3)0 | 小谷(トンボ) |
| 3 | 羽柴(フレンズ) | 2(15- 6 15- 3)0 | 宮森(朝来) |
| 4 | 四方(舞鶴ク) | 2(15- 5 10-15 15- 5)1 | 桝本(城南) |
| 5 準決勝 | 大野(城南) | 2(15- 4 15- 4)0 | 大江(フレンズ) |
| 6 | 羽柴(フレンズ) | 2(15- 6 15- 3)0 | 桝本(城南) |
| 7 決勝 | 羽柴(フレンズ) | 2(15-11 15- 5)0 | 大野(城南) |
男子40歳複 トップへ 優勝=大野(城南)・嵯峨根(舞鶴ク)
| 1 1回戦 | 四方・岡村 (舞鶴ク) |
2(15- 2 15- 4)0 | 森下・尾崎 (余内) |
| 2 | 大江・羽柴 (フレンズ) |
2(15-10 15-11)0 | 小谷(トンボ) 桝本(城南) |
| 3 | 大野(城南) 嵯峨根(舞鶴ク) |
2(15- 0 15- 6)0 | 和田・国居 (サニー) |
| 4 | 宮森・森脇 (朝来) |
2(14-17 15- 6 15- 3)1 | 上西・谷口 (志楽) |
| 5 準決勝 | 四方・岡村 (舞鶴ク) |
2(15-13 15-11)0 | 大江・羽柴 (フレンズ) |
| 6 | 大野(城南) 嵯峨根(舞鶴ク) |
2(15- 9 15- 6)0 | 宮森・森脇 (朝来) |
| 7 決勝 | 大野(城南) 嵯峨根(舞鶴ク) |
2(15- 3 15- 4)0 | 四方・岡村 (舞鶴ク) |
| 1 1回戦 | 永本(フレンズ) | 2(15-11 15- 8)0 | 一瀬(サニー) |
| 2 | 中西(城南) | 2(15- 9 15- 6)0 | 奥雲(フリー) |
| 3 | 北原(愛宕) | 2(15-11 4-15 15-10)1 | 森藤(にしまい) |
| 4 2回戦 | 永本(フレンズ) | 2(15- 7 15- 8)0 | 梅田(城南) |
| 5 | 福本(中舞) | 2(15- 0 15- 1)0 | 岡本(城南) |
| 6 | 中西(城南) | 2(15- 4 15-11)0 | 荻野(日立造船) |
| 7 | 森本(日本板硝子) | 2(15-11 3-15 15- 8)1 | 北原(愛宕) |
| 8 準決勝 | 永本(フレンズ) | 2(15- 5 15- 9)0 | 福本(中舞) |
| 9 | 森本(日本板硝子) | 2(15-11 15- 0)0 | 中西(城南) |
| 10 決勝 | 永本(フレンズ) | 1(15-11)0キ | 森本(日本板硝子) |
| 1 1回戦 | 谷口(朝来) 森藤(にしまい) |
2(15- 4 15- 4)0 | 伊藤・村尾 (志楽) |
| 2 | 一瀬(サニー) 藤野(日本板硝子) |
2(15- 6 15- 9)0 | 白数・北原 (愛宕) |
| 3 | 三谷(志楽) 江崎(関電興業) |
2(15- 7 15- 9)0 | 岡本・中西 (城南) |
| 4 2回戦 | 梅田(城南) 森本(日本板硝子) |
2(15-5 15- 5)0 | 谷口(朝来) 森藤(にしまい) |
| 5 | 中嶋(サニー) 福本(中舞) |
2(17-14 15- 8)0 | 奥雲(フリー) 井上(舞鶴ク) |
| 6 | 一瀬(サニー) 藤野(日本板硝子) |
2(12-15 17-14 15- 8)1 | 永本(フレンズ) 荻野(日立造船) |
| 7 | 田中・梅垣 (倉梯) |
2(15- 7 15- 8)0 | 三谷(志楽) 江崎(関電興業) |
| 8 準決勝 | 梅田(城南) 森本(日本板硝子) |
2( 9-15 15- 8 15- 7)1 | 中嶋(サニー) 福本(中舞) |
| 9 | 田中・梅垣 (倉梯) |
2(15- 5 15-13)0 | 一瀬(サニー) 藤野(日本板硝子) |
| 10 決勝 | 田中・梅垣 (倉梯) |
2(15-11 15- 8)0 | 梅田(城南) 森本(日本板硝子) |
| 1 1回戦 | 吉崎(中筋) | 2(18-14 15- 8)0 | 森本(倉梯) |
| 2 2回戦 | 武野(倉梯) | 2(15- 4 15- 3)0 | 吉崎(中筋) |
| 3 | 安井(倉梯) | 2(15- 6 17-15)0 | 森田(倉梯) |
| 4 決勝 | 武野(倉梯) | 2(15- 3 15- 4)0 | 安井(倉梯) |
| 1 1回戦 | 安井(倉梯) 藤村(海自) |
2(15- 4 15- 9)0 | 森本・小林(倉梯) |
| 2 決勝 | 安井(倉梯) 藤村(海自) |
2(15- 8 15- 8)0 | 武野・森田 (倉梯) |
| 1 | 山内(ウイング) | 2( 8-11 11- 6 11- 2)1 | 木崎(サニー) |
| 2 | 竹田(サニー) | 2(11- 5 11- 9)0 | 森本(城南) |
| 3 決勝 | 竹田(サニー) | 2(11- 7 11- 5)0 | 山内(ウイング) |
| 1 1回戦 | 竹下(城南) 吉田(ウィング) |
2(15- 1 15- 8)0 | 片又・木崎 (サニー) |
| 2 2回戦 | 松本・辻村 (城南) |
2(15-12 11-15 15- 7)1 | 竹下(城南) 吉田(ウィング) |
| 3 | 英(サニー) 山内(ウイング) |
2(15- 5 15- 3)0 | 川端・橋詰 (大浦) |
| 4 | 森本・森本 (城南) |
2(15- 0 15- 0)0 | 北野・塩田 (志楽) |
| 5 | 竹田(サニー) 谷口(舞鶴ク) |
2(15- 2 15- 5)0 | 鈴木(城南) 鹿田(ウイング) |
| 6 準決勝 | 松本・辻村 (城南) |
2(18-16 13-15 18-16)1 | 英(サニー) 山内(ウイング) |
| 7 | 森本・森本 (城南) |
2(18-13 15-11)0 | 竹田(サニー) 谷口(舞鶴ク) |
| 8 決勝 | 森本・森本 (城南) |
2(15- 8 15- 6)0 | 松本・辻村 (城南) |
女子40歳複 トップへ 優勝=寺尾(舞鶴ク)・新井(サニー)
| 1 1回戦 | 永井(倉梯) 日置(ウイング) |
2(15- 1 15- 9)0 | 伊藤(志楽) 松田(与保呂) |
| 2 | 寺尾(舞鶴ク) 新井(サニー) |
2(15-10 15- 7)0 | 山内・梅垣 (倉梯) |
| 3 | 瀬野・柴田 (FB) |
2(12-15 17-14 15- 7)1 | 塩見(中筋) 大野(水鳥) |
| 4 準決勝 | 永井(倉梯) 日置(ウイング) |
2(15- 1 15- 7)0 | 山本・永谷 (サニー) |
| 5 | 寺尾(舞鶴ク) 新井(サニー) |
2(15- 4 17-14)0 | 瀬野・柴田 (FB) |
| 6 決勝 | 寺尾(舞鶴ク) 新井(サニー) |
2(15-12 15- 5)0 | 永井(倉梯) 日置(ウイング) |
| 1 1回戦 | 谷(水鳥) 古川(FB) |
2(15- 4 15-11)0 | 真下・亀井 (中筋) |
| 2 | 四方(愛宕) 中島(サニー) |
2(16-18 15- 5 15- 5)1 | 村上・貫洞 (舞鶴ク) |
| 3 決勝 | 四方(愛宕) 中島(サニー) |
2(15-12 18-17)0 | 谷(水鳥) 古川(FB) |