平成10年10月10日(土)〜16日(金) 神奈川県平塚市
男子 団体 単 複 日程 各地区の結果
女子 団体 単 複 ホームページへ 前のページへ戻る
| 10月10日(土) | 平塚総合体育館 | 総会 開会式 CM会議 |
15時より 16時より 16時30分より |
| 11日(日) | 平塚総合体育館 東海大学湘南校舎総合体育館 神奈川大学平塚キャンパス体育館 |
男子団体 女子団体 女子団体 |
1〜3回戦 1〜3回戦 1〜3回戦 |
| 12日(月) | 平塚総合体育館 | 男子団体 女子団体 団体戦表彰式 |
準決勝・決勝・三位決定戦 準決勝・決勝・三位決定戦 |
| 13日(火) | 平塚総合体育館 | 男子複 女子複 |
1〜3回戦 1〜3回戦 |
| 14日(水) | 平塚総合体育館 | 男子単 女子単 |
1〜3回戦 1〜3回戦 |
| 15日(木) | 平塚総合体育館 | 男子複 男子単 女子複 女子単 |
4回戦・準々決勝 4回戦・準々決勝 4回戦・準々決勝 4回戦・準々決勝 |
| 16日(金) | 平塚総合体育館 | 各種目 閉会式 |
準決勝・決勝・三位決定戦 |
| 日本体育大学 | 3 | ┓ | 3 | 3 | ┏ | 3 | 日本大学 | |||||
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 佛教大学 | 0 | ┘ | ┃ | 3 | 3 | ┃ | └ | 0 | 金沢学院大学 | |||
| 松山大学 | 1 | ┐ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┌ | 0 | 大阪学院大学 | |||
| ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | |||||||
| 函館大学 | 3 | ┛ | 0 | ┃ | 3 | 3 | ┃ | 0 | ┗ | 3 | 仙台大学 | |
| 立命館大学 | 3 | ┓ | 2 | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | 0 | ┏ | 3 | 龍谷大学 | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||
| 千葉商科大学 | 1 | ┘ | ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | └ | 0 | 神奈川大学 | |
| 名城大学 | 0 | ┐ | ┃ | 0 | ┃ | ┃ | 2 | ┃ | ┌ | 0 | 摂南大学 | |
| ┏ | ┛ | ┃ | 3 0 | ┃ | ┗ | ┓ | ||||||
| 青山学院大学 | 3 | ┛ | 3 | ┗ | ┛ | ┛ | 3 | ┗ | 3 | 中央大学 | ||
| 法政大学 | 3 | ┓ | 3 | │ | │ | 3 | ┏ | 3 | 近畿大学 | |||
| ┗ | ┓ | │ | │ | ┏ | ┛ | |||||||
| 福岡大学 | 0 | ┘ | ┃ | 0 | │ | │ | 3 | ┃ | └ | 0 | 札幌大学 | |
| 京都産業大学 | 2 | ┐ | ┗ | ┐ | │ | │ | ┏ | ┛ | ┏ | 3 | 明治大学 | |
| ┏ | ┘ | │ | │ | │ | ┃ | └ | ┛ | |||||
| 東海大学 | 3 | ┛ | 0 | ┏ | ┘ | └ | ┛ | 1 | └ | 0 | 松阪大学 | |
| 天理大学 | 3 | ┓ | 0 | ┃ | 2 | 1 | │ | 0 | ┏ | 3 | 東亜大学 | |
| ┗ | ┐ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | |||||||
| 東北福祉大学 | 0 | ┘ | ┏ | ┛ | └ | ┓ | └ | 0 | 大経大学 | |||
| 鳥取大学 | 0 | ┐ | ┃ | 3 | 1 | ┃ | ┌ | 0 | 沖縄国際大学 | |||
| ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 筑波大学 | 3 | ┛ | 3 | 3 | ┗ | 3 | 早稲田大学 |
| 準決勝 | 日本体育大学 | 3 | 2 | 筑波大学 | |
| 日本大学 | 3 | 1 | 近畿大学 | ||
| 決勝 | 日本体育大学 舛田圭太 古川裕輔 大束忠司・舛田圭太 |
3 |
2( 2-15 15- 3 15- 7)1 2(15-12 15- 8)0 2(15- 4 15- 2)0 |
0 |
日本大学 中西洋介 川崎大造 平山卓哉・福島毅之 |
| つくば国際大学 | 3 | ┓ | 3 | ┏ | 3 | 東海女子大学 | ||||||
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 関西外国語大学 | 0 | ┘ | ┃ | 3 | 0 | ┃ | └ | 0 | 大妻女子大学 | |||
| 北海道教育大学札幌校 | 1 | ┐ | ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | ┌ | 滋賀女子大学 | ||||
| ┏ | ┘ | ┃ | │ | └ | ┓ | |||||||
| 久留米大学 | 3 | ┛ | 0 | ┃ | 3 | 0 | │ | ┗ | 筑波大学 | |||
| 龍谷大学 | ┐ | ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | 0 | ┏ | 東北福祉大学 | ||||
| ┏ | ┐ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||
| 日本女子体育大学 | ┛ | ┏ | ┘ | ┃ | │ | ┗ | ┓ | └ | 熊本学園大学 | |||
| 岡山大学 | 0 | ┐ | ┃ | 0 | ┃ | │ | 3 | ┃ | ┌ | 武庫川女子大学 | ||
| ┏ | ┛ | ┃ | 2 3 | │ | ┗ | ┓ | ||||||
| 尚美学園短期大学 | 3 | ┛ | ┗ | ┗ | ┓ | 3 | ┗ | 専修大学 | ||||
| 青山学院大学 | 3 | ┓ | 3 | │ | ┃ | 1 | ┏ | 3 | 早稲田大学 | |||
| ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||
| 富山大学 | 0 | ┘ | ┃ | 3 | │ | ┃ | 0 | │ | └ | 0 | 東亜大学 | |
| 仙台大学 | 3 | ┓ | ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | ┏ | 3 | 立命館大学 | |
| ┗ | ┘ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┗ | ┛ | |||||
| 松山大学 | 1 | ┘ | 0 | ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | 3 | └ | 0 | 佐賀女子短期大学 | |
| 東京女子体育大学 | 3 | ┓ | 0 | │ | 0 | 3 | ┃ | 0 | ┌ | 1 | 駒沢大学苫小牧短期大学 | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | |||||||
| 天理大学 | 1 | ┘ | ┏ | ┘ | ┗ | ┓ | ┗ | 3 | 愛知淑徳大学 | |||
| 沖縄国際大学 | 0 | ┐ | ┃ | 0 | 3 | ┃ | ┌ | 0 | 京都産業大学 | |||
| ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 東海大学 | 3 | ┛ | 3 | 3 | ┗ | 3 | 日本体育大学 |
| 準決勝 | つくば国際大学 | 3 | 0 | 青山学院大学 | |
| 日本体育大学 | 3 | 0 | 専修大学 | ||
| 決勝 | 日本体育大学 中島珠美 三宅直子 上宮逸子・三宅直子 中麻衣子・中島珠美 中麻衣子 |
3 |
2(11- 3 12-10)0 0( 6-11 4-11)2 2(15- 6 15-10)0 1( 6-15 15-11 7-15)2 2(11- 5 11- 6)0 |
2 |
つくば国際大学 大坂千尋 米倉加奈子 中島暁子・岩松絵里子 米倉加奈子・大坂千尋 岩松絵里子 |