平成10年9月6日(日)、23日(祝) 京都府立体育館
男子単(A級 B級 C級 D級) 男子複(A級 B級 C級 D級) 混合複(A級 B級 C級 D級)
女子単(A級 B・C級 D級) 女子複(A級 B級 C級 D級) ホームページへ 前のページへ戻る
| 1 1回戦 | 堀池 学(プレンティ) | 2(15- 3 15- 8)0 | 小仲 隆行(乙訓クラブ) |
| 2 | 高木 洋輔(乙訓クラブ) | 2(15- 4 15- 1)0 | 仕田中 雅司(BWayクラブ) |
| 3 | 堤 一仁(BWayクラブ) | 2( 4-15 15- 8 15- 6)1 | 細井 一輝(洛水クラブ) |
| 4 | 蜂屋 八須彦(BWayクラブ) | 2(15- 8 15- 6)0 | 田中 隆行(プレンティ) |
| 5 2回戦 | 市井 隆文(BWayクラブ) | 2(15- 9 15- 2)0 | 堀池 学(プレンティ) |
| 6 | 加藤 隼(朱雀) | 2(15- 5 17-14)0 | 高木 洋輔(乙訓クラブ) |
| 7 | 川口 敏夫(東洋電波) | 2(15- 4 15- 8)0 | 堤 一仁(BWayクラブ) |
| 8 | 木村 孝(ワンダークラブ) | 2(15- 4 15- 7)0 | 蜂屋 八須彦(BWayクラブ) |
| 9 準決勝 | 市井 隆文(BWayクラブ) | 2(15- 7 15-12)0 | 加藤 隼(朱雀) |
| 10 | 木村 孝(ワンダークラブ) | 2(15- 5 15- 9)0 | 川口 敏夫(東洋電波) |
| 11 三決 | 川口 敏夫(東洋電波) | 2(11-15 15- 9 15- 4)1 | 加藤 隼(朱雀) |
| 12 決勝 | 市井 隆文(BWayクラブ) | 2(15- 1 15-12)0 | 木村 孝(ワンダークラブ) |
| 1 1回戦 | 川東 正英(MEDIX) | 2(15-11 15- 4)0 | 伊藤 英毅(レモンスカッシュ) |
| 2 | 伊田 誠(ペガサスクラブ) | 2(15-11 15- 5)0 | 高木 謙一(乙訓クラブ) |
| 3 | 上崎 良純(イチムラクラブ) | 2(15- 5 15- 1)0 | 高橋 洋一(MEDIX) |
| 4 | 長坂 芳充(レモンスカッシュ) | 2(15- 4 15- 8)0 | 谷口 英治(リンクス) |
| 5 | 国島 丈史(MEDIX) | 2(15- 2 15- 3)0 | 奥村 哲朗(シャトルファイブ) |
| 6 2回戦 | 川東 正英(MEDIX) | 2(10-15 18-14 15- 8)1 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) |
| 7 | 上崎 良純(イチムラクラブ) | 2(15- 3 15- 5)0 | 伊田 誠(ペガサスクラブ) |
| 8 | 工藤 成堂(ペガサスクラブ) | 2(15- 0 6-15 15- 2)1 | 長坂 芳充(レモンスカッシュ) |
| 9 | 国島 丈史(MEDIX) | 2(15-10 15- 1)0 | 伊藤 友宏(イチムラクラブ) |
| 10 準決勝 | 川東 正英(MEDIX) | 2(17-14 15-12)0 | 上崎 良純(イチムラクラブ) |
| 11 | 国島 丈史(MEDIX) | 2(15- 4 15- 4)0 | 工藤 成堂(ペガサスクラブ) |
| 12 三決 | 工藤 成堂(ペガサスクラブ) | 2(15- 3 15- 2)0 | 上崎 良純(イチムラクラブ) |
| 13 決勝 | 国島 丈史(MEDIX) | 2(15-10 15- 5)0 | 川東 正英(MEDIX) |
| 1 1回戦 | 山内 崇史(レモンスカッシュ) | 2(15- 9 15- 6)0 | 村田 大輔(ダンディーズ) |
| 2 | 菅 剛史(レモンスカッシュ) | 2(15- 5 15-11)0 | 久世 健(ペガサスクラブ) |
| 3 | 奥田 和彦(平安クラブ) | 2(15-12 15- 0)0 | 山本 隆史(いちごハウス羽遊) |
| 4 | 望月 智貴(朱雀) | 2(15-12 8-15 15-10)1 | 中野 圭(みすず) |
| 5 | 細見 仁志(洛水クラブ) | 2(15- 7 15- 7)0 | 高鍬 達己(イチムラクラブ) |
| 6 | 中島 健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15- 3 15- 6)0 | 伴田 英樹(ダンディーズ) |
| 7 | 織田 浩成(レモンスカッシュ) | 2(15-10 4-15 15- 3)1 | 吉村 光功(プレンティ) |
| 8 2回戦 | 山内 崇史(レモンスカッシュ) | 2( 9-15 17-15 15-11)1 | 田中 信生(朱雀) |
| 9 | 奥田 和彦(平安クラブ) | 2(15- 3 15- 1)0 | 菅 剛史(レモンスカッシュ) |
| 10 | 望月 智貴(朱雀) | 2(15- 6 15-11)0 | 細見 仁志(洛水クラブ) |
| 11 | 織田 浩成(レモンスカッシュ) | 2(15- 9 12-15 15-13)1 | 中島 健浩(いちごハウス羽遊) |
| 12 準決勝 | 奥田 和彦(平安クラブ) | 2(15- 5 15- 4)0 | 山内 崇史(レモンスカッシュ) |
| 13 | 望月 智貴(朱雀) | 2( 6-15 15- 8 15-12)1 | 織田 浩成(レモンスカッシュ) |
| 14 三決 | 山内 崇史(レモンスカッシュ) | 2(15-10 15-11)0 | 織田 浩成(レモンスカッシュ) |
| 15 決勝 | 奥田 和彦(平安クラブ) | 2(15- 5 15- 9)0 | 望月 智貴(朱雀) |
| 1 1回戦 | 伊藤 正信(ワンダークラブ) | 2(15- 4 15-12)0 | 杉森 広次(リンクス) |
| 2 | 池川 誠(ワンダークラブ) | 2(15- 6 15- 3)0 | 辻 伸祐(ネクサス) |
| 3 | 林 哲也(リンクス) | 2(15- 2 15- 2)0 | 綾木 孝(MEDIX) |
| 4 2回戦 | 伊藤 正信(ワンダークラブ) | 2(17-16 15- 7)0 | 山崎 勝己(ウイニングシャトルコック) |
| 5 | 池川 誠(ワンダークラブ) | 2(15- 9 15-10)0 | 林 哲也(リンクス) |
| 6 三決 | 林 哲也(リンクス) | 2(15- 8 15-11)0 | 山崎 勝己(ウイニングシャトルコック) |
| 7 決勝 | 伊藤 正信(ワンダークラブ) | 2(15- 9 6-15 15-11)1 | 池川 誠(ワンダークラブ) |
男子A級複 トップへ 優勝=加藤 隼(朱雀)・南野 慎一(BWayクラブ)
| 1 1回戦 | 高木謙一・高木洋輔 (乙訓クラブ) |
2(15- 5 15- 9)0 | 吉村裕司(ワンダークラブ) 土坂浩也(サザン) |
| 2 | 樫真輝・福野泰史 (JOB) |
2(15-11 15- 9)0 | 中島弘之(乙訓クラブ) 大江安徳(ダンディーズ) |
| 3 2回戦 | 市井隆文・堤一仁 (BWayクラブ) |
2(15- 9 15- 6)0 | 高木謙一・高木洋輔 (乙訓クラブ) |
| 4 | 加藤隼(朱雀) 南野慎一(BWayクラブ) |
棄権 | 堀池学・上杉文弥 (プレンティ) |
| 5 | 濱崎豊知・仕田中雅司 (BWayクラブ) |
2(15- 9 6-15 15- 7)1 | 木村孝(ワンダークラブ) 田中隆行(プレンティ) |
| 6 | 樫真輝・福野泰史 (JOB) |
2(18-16 10-15 18-13)1 | 川口敏夫(東洋電波) 近藤修弘(BWayクラブ) |
| 7 準決勝 | 加藤隼(朱雀) 南野慎一(BWayクラブ) |
2( 9-15 15-12 15-12)1 | 市井隆文・堤一仁 (BWayクラブ) |
| 8 | 濱崎豊知・仕田中雅司 (BWayクラブ) |
2(15- 8 15-10)0 | 樫真輝・福野泰史 (JOB) |
| 9 三決 | 市井隆文・堤一仁 (BWayクラブ) |
2(15-12 17-14)0 | 樫真輝・福野泰史 (JOB) |
| 10 決勝 | 加藤隼(朱雀) 南野慎一(BWayクラブ) |
2(15- 6 18-16)0 | 濱崎豊知・仕田中雅司 (BWayクラブ) |
男子B級複 トップへ 優勝=山本 宗生・多田 俊彦(ネクサス)
| 1 1回戦 | 田中精一・北川剛 (イチムラ) |
2(15- 7 15- 4)0 | 星野佳史・伊田誠 (ペガサス) |
| 2 | 国島文史・川東正英 (MEDIX) |
2(17-14 17-14)0 | 堀田尚志(サザンクラブ) 伊藤友宏(イチムラクラブ) |
| 3 | 大釜茂和(朱雀) 塩見和也(シャトルファイブ) |
2(15-18 17-15 15-11)1 | 奥田和彦・掛水孝男 (平安クラブ) |
| 4 | 湊健三(ペガサス) 竹内一雄(BWayクラブ) |
2(15- 8 15- 9)0 | 有薗茂樹・高橋洋一 (MEDIX) |
| 5 | 年岡英昭・織田浩成 (レモンスカッシュ) |
2(15-12 15- 5)0 | 山田裕彦・上崎良純 (イチムラクラブ) |
| 6 2回戦 | 田中精一・北川剛 (イチムラ) |
2(15- 8 18-14)0 | 大下和徹・長坂芳充 (レモンスカッシュ) |
| 7 | 国島文史・川東正英 (MEDIX) |
2(15- 7 15- 5)0 | 大釜茂和(朱雀) 塩見和也(シャトルファイブ) |
| 8 | 山本宗生・多田俊彦 (ネクサス) |
2(15-10 15-11)0 | 湊健三(ペガサス) 竹内一雄(BWayクラブ) |
| 9 | 年岡英昭・織田浩成 (レモンスカッシュ) |
2(15- 7 15- 9)0 | 浜本道雄・柳瀬憲利 (平安クラブ) |
| 10 準決勝 | 田中精一・北川剛 (イチムラ) |
2(15- 7 18-16)0 | 国島文史・川東正英 (MEDIX) |
| 11 | 山本宗生・多田俊彦 (ネクサス) |
2(15- 8 15-11)0 | 年岡英昭・織田浩成 (レモンスカッシュ) |
| 12 三決 | 国島文史・川東正英 (MEDIX) |
2(15-10 15- 6)0 | 年岡英昭・織田浩成 (レモンスカッシュ) |
| 13 決勝 | 山本宗生・多田俊彦 (ネクサス) |
2(15-12 10-15 15- 3)1 | 田中精一・北川剛 (イチムラ) |
男子C級複 トップへ 優勝=福井 義一・今井 潤(ウイニングシャトルコック)
| 1 1回戦 | 田中信生・望月智貴 (朱雀) |
2( 8-15 15- 9 15- 5)1 | 菅剛史・清水敬太 (レモンスカッシュ) |
| 2 | 山崎勝己・高畑秀翁 (ダンディーズ) |
2(15-10 15- 6)0 | 村田大輔・伴田英樹 (ダンディーズ) |
| 3 | 野田豊(プレンティ) 奥村哲朗(シャトルファイブ) |
2(15- 8 15-10)0 | 長谷川和宏・徳本勝弘 (イチムラクラブ) |
| 4 | 吉岡章央・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
2(15- 0 15- 4)0 | 廣瀬孝治・東田英二 (リンクス) |
| 5 | 山本隆史・中島健治 (いちごハウス羽遊) |
2(12-15 15-11 15-12)1 | 藤田良和・磯永省三 (シャトルファイブ) |
| 6 | 清水和幸・山本健士郎 (ネクサス) |
2(18-15 15- 6)0 | 谷口栄治・上岡陽一 (リンクス) |
| 7 | 吉田憲一・山本甲兵 (京都シニア) |
2(15- 7 17-14)0 | 伊藤英毅・田中寛人 (レモンスカッシュ) |
| 8 | 福井義一・今井潤 (ウイニングシャトルコック) |
2(15-11 15- 9)0 | 竹下正・石丸義高 (乙訓クラブ) |
| 9 2回戦 | 田中信生・望月智貴 (朱雀) |
2(15- 6 15- 8)0 | 山崎勝己・高畑秀翁 (ダンディーズ) |
| 10 | 吉岡章央・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
2(15- 3 13-15 15- 6)1 | 野田豊(プレンティ) 奥村哲朗(シャトルファイブ) |
| 11 | 山本隆史・中島健治 (いちごハウス羽遊) |
2(12-15 18-15 17-15)1 | 清水和幸・山本健士郎 (ネクサス) |
| 12 | 福井義一・今井潤 (ウイニングシャトルコック) |
2(15- 7 15- 9)0 | 吉田憲一・山本甲兵 (京都シニア) |
| 13 準決勝 | 吉岡章央・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
2(12-15 15-11 15- 6)1 | 田中信生・望月智貴 (朱雀) |
| 14 | 福井義一・今井潤 (ウイニングシャトルコック) |
2(15-13 15- 5)0 | 山本隆史・中島健治 (いちごハウス羽遊) |
| 15 三決 | 山本隆史・中島健治 (いちごハウス羽遊) |
2(15-12 11-15 15-12)1 | 田中信生・望月智貴 (朱雀) |
| 16 決勝 | 福井義一・今井潤 (ウイニングシャトルコック) |
2(15- 4 18-13)0 | 吉岡章央・山内崇史 (レモンスカッシュ) |
男子D級複 トップへ 優勝=井上 真吾・田中 隆匡(平安クラブ)
| 1 1回戦 | 川尻英明・明比誠 (プレンティ) |
2(18-15 15- 6)0 | 伊藤昌広・武居恒 (日本新薬BC) |
| 2 | 朝倉円次郎・木崎昌幸 (こだま) |
2(15- 3 18-13)0 | 濱田文雄・佐藤直人 (ネクサス) |
| 3 | 湯川唯司・谷正和 (シャトルコメット) |
2(15- 4 15- 5)0 | 東郷克彦・雪山薫 (日本新薬BC) |
| 4 | 勝田義弘・山田直義 (日本新薬BC) |
2(15- 7 15- 8)0 | 井上義規・竹林広司 (ウイニングシャトルコック) |
| 5 2回戦 | 芦田賢使・林哲也 (リンクス) |
2(15- 7 15-12)0 | 川尻英明・明比誠 (プレンティ) |
| 6 | 福井俊夫・福田貴志 (レモンスカッシュ) |
2(15-13 5-15 15- 9)1 | 松浪靖博・村上都志郎 (向日市向陽) |
| 7 | 伊藤正信・黄瀬正敏 (ワンダークラブ) |
2(15- 1 15- 5)0 | 山崎正道・兵藤高秀 (二条バド) |
| 8 | 井上真吾・田中隆匡 (平安クラブ) |
1(15- 7 -キ)0 | 朝倉円次郎・木崎昌幸 (こだま) |
| 9 | 湯川唯司・谷正和 (シャトルコメット) |
2(18-17 5-15 15- 8)1 | 羽鳥剛史・松岡義大 (レモンスカッシュ) |
| 10 | 池川誠・四田拓来 (ワンダークラブ) |
2(15- 2 15- 1)0 | 利根川典文・柿本健一 (京都リコー) |
| 11 | 辻神祐・草川和幸 (ネクサス) |
2(15-11 7-15 15- 9)1 | 矢嶋学・杉森広次 (リンクス) |
| 12 | 猪飼光司・加藤一生 (朱雀) |
2(15- 4 15-10)0 | 勝田義弘・山田直義 (日本新薬BC) |
| 13 3回戦 | 芦田賢使・林哲也 (リンクス) |
2(11-15 15-10 15- 0)1 | 福井俊夫・福田貴志 (レモンスカッシュ) |
| 14 | 井上真吾・田中隆匡 (平安クラブ) |
2(15- 4 15- 3)0 | 伊藤正信・黄瀬正敏 (ワンダークラブ) |
| 15 | 池川誠・四田拓来 (ワンダークラブ) |
2(15- 2 15-11)0 | 湯川唯司・谷正和 (シャトルコメット) |
| 16 | 猪飼光司・加藤一生 (朱雀) |
2(15- 2 15-13)0 | 辻神祐・草川和幸 (ネクサス) |
| 17 準決勝 | 井上真吾・田中隆匡 (平安クラブ) |
2(15- 7 15-11)0 | 芦田賢使・林哲也 (リンクス) |
| 18 | 猪飼光司・加藤一生 (朱雀) |
2(15- 4 18-17)0 | 池川誠・四田拓来 (ワンダークラブ) |
| 19 三決 | 芦田賢使・林哲也 (リンクス) |
2(15- 7 15-10)0 | 池川誠・四田拓来 (ワンダークラブ) |
| 20 | 井上真吾・田中隆匡 (平安クラブ) |
2(15- 8 15- 0)0 | 猪飼光司・加藤一生 (朱雀) |
| 1 1回戦 | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) | 2(10-12 11- 1 11- 9)1 | 高川 昌子(ペガサス) |
| 2 2回戦 | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) | 2( 3-11 11- 3 11- 7)1 | 市井 美穂(BWayクラブ) |
| 3 | 田村 幾恵(プレンティ) | 2(11- 4 11- 4)0 | 竹田 優子(ペガサス) |
| 4 | 矢野 由美子(BWayクラブ) | 2(11- 3 11- 5)0 | 木村 恭子(ペガサス) |
| 5 | 芝崎 由美子(プレンティ) | 2(11- 7 11- 2)0 | 岩佐 優子(ペガサス) |
| 6 準決勝 | 田村 幾恵(プレンティ) | 2(11- 2 11- 7)0 | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) |
| 7 | 芝崎 由美子(プレンティ) | 2(11- 7 11- 9)0 | 矢野 由美子(BWayクラブ) |
| 8 三決 | 矢野 由美子(BWayクラブ) | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) | |
| 9 決勝 | 芝崎 由美子(プレンティ) | 2(11- 6 7-11 11- 4)1 | 田村 幾恵(プレンティ) |
女子B・C級単
トップへ B級優勝=伊藤 麻美子(フォルテシモ) C級優勝=西向 貴美(東洋電波)
| 1 1回戦 | 田中 香栄(フォルテシモ) | 2(11- 2 11- 0)0 | 川内 真澄(イチムラクラブ) |
| 2 | 伊藤 麻美子(フォルテシモ) | 2(10-12 11- 4 11- 5)1 | 西向 貴美(東洋電波) |
| 3 C級決勝 | 西向 貴美(東洋電波) | 2(11- 1 11- 4)0 | 川内 真澄(イチムラクラブ) |
| 4 B級決勝 | 伊藤 麻美子(フォルテシモ) | 2(12-10 4-11 11- 9)1 | 田中 香栄(フォルテシモ) |
| 1 | 尾上 美香(シャトルファイブ) | 2(11- 4 11- 6)0 | 中野 陽子(みすず) |
| 2 | 武田 和美(ワンダークラブ) | 2(11- 9 11- 4)0 | 尾上 美香(シャトルファイブ) |
| 3 | 武田 和美(ワンダークラブ) | 棄権 | 中野 陽子(みすず) |
女子A級複 トップへ 優勝=前田 圭子・竹下 幸子(BWayクラブ)
| 1 1回戦 | 田中香栄・伊藤麻美子 (フォルテシモ) |
2(15- 8 15- 1)0 | 山田紀子・本島あおい (イチムラクラブ) |
| 2 | 三村朋世(プレンティ) 米谷育枝(二条バド) |
2(15- 5 15-11)0 | 岩佐優子・高川昌子 (ペガサス) |
| 3 2回戦 | 前田圭子・竹下幸子 (BWayクラブ) |
2(15-11 15- 8)0 | 田中香栄・伊藤麻美子 (フォルテシモ) |
| 4 | 芝崎由美子・田村幾恵 (プレンティ) |
2(15-10 7-15 15- 7)1 | 竹田優子・木村恭子 (ペガサス) |
| 5 | 林田美香・八島友子 (プレンティ) |
2(15- 9 15-10)0 | 馬場麻佳(ワンダークラブ) 矢野由美子(BWayクラブ) |
| 6 | 三村朋世(プレンティ) 米谷育枝(二条バド) |
棄権 | 堤可奈(井筒薬品) 市井美穂(BWayクラブ) |
| 7 準決勝 | 前田圭子・竹下幸子 (BWayクラブ) |
2(15- 3 15- 4)0 | 芝崎由美子・田村幾恵 (プレンティ) |
| 8 | 三村朋世(プレンティ) 米谷育枝(二条バド) |
2(15-10 15- 6)0 | 林田美香・八島友子 (プレンティ) |
| 9 三決 | 林田美香・八島友子 (プレンティ) |
2(18-14 18-14)0 | 芝崎由美子・田村幾恵 (プレンティ) |
| 10 決勝 | 前田圭子・竹下幸子 (BWayクラブ) |
2(18-16 15-10)0 | 三村朋世(プレンティ) 米谷育枝(二条バド) |
女子B級複 トップへ 優勝=田中 多美子・谷口 さや香(フォルテシモ)
| 1 1回戦 | 成瀬友美・梁守加良子 (京都リコー) |
棄権 | 中井聡子・増田裕子 (イチムラクラブ) |
| 2 2回戦 | 田中多美子・谷口さや香 (フォルテシモ) |
2( 8-15 15- 7 15- 8)1 | 成瀬友美・梁守加良子 (京都リコー) |
| 3 | 柴田幸子・野本悦子 (シャトルファイブ) |
2(10-15 18-16 15-10)1 | 薮内奈緒美・羽原多美 (イチムラクラブ) |
| 4 三決 | 薮内奈緒美・羽原多美 (イチムラクラブ) |
2( 5-15 18-13 15- 8)1 | 成瀬友美・梁守加良子 (京都リコー) |
| 5 決勝 | 田中多美子・谷口さや香 (フォルテシモ) |
2(14-17 18-13 17-16)1 | 柴田幸子・野本悦子 (シャトルファイブ) |
女子C級複 トップへ 優勝=福井 乃扶子・野村 純子(ダンディーズ)
| 1 1回戦 | 梅津三洋子・岡田久美子 (平安クラブ) |
棄権 | 加藤亜矢・金谷留美子 (レモンスカッシュ) |
| 2 2回戦 | 福井乃扶子・野村純子 (ダンディーズ) |
2(11-15 15- 4 15- 6)1 | 梅津三洋子・岡田久美子 (平安クラブ) |
| 3 | 藤田二三・石田涼子 (京都シニア) |
棄権 | 岸田恭子(平安クラブ) 西向貴美(東洋電波) |
| 4 三決 | 梅津三洋子・岡田久美子 (平安クラブ) |
棄権 | 岸田恭子(平安クラブ) 西向貴美(東洋電波) |
| 5 決勝 | 福井乃扶子・野村純子 (ダンディーズ) |
2(15-11 15- 5)0 | 藤田二三・石田涼子 (京都シニア) |
| 1 1回戦 | 山口恵奈・吉沢妙子 (二条バド友) |
2(15- 9 15- 7)0 | 北川祥代・雪山由紀子 (日本新薬BC) |
| 2 | 浅野真友子・須々木三香 (レモンスカッシュ) |
2(15-11 15- 9)0 | 大林香里・兼井敦子 (朱雀) |
| 3 | 中野広子・西村富美子 (平安クラブ) |
2(18-16 15- 9)0 | 大杉理恵・田村麻帆 (ワンダークラブ) |
| 4 | 安本紀子・武田和美 (ワンダークラブ) |
2(15- 2 15-12)0 | 岡田利恵・加藤八重子 (朱雀) |
| 5 | 掛水佳子・藤田和子 (平安クラブ) |
2(15- 3 15- 0)0 | 松井美由基・田中典子 (こだま) |
| 6 2回戦 | 山口恵奈・吉沢妙子 (二条バド友) |
2( 2-15 15-10 15- 8)1 | 奥田康子・柳瀬和子 (平安クラブ) |
| 7 | 中野広子・西村富美子 (平安クラブ) |
2(15-11 15- 8)0 | 浅野真友子・須々木三香 (レモンスカッシュ) |
| 8 | 安本紀子・武田和美 (ワンダークラブ) |
2( 7-15 15- 9 18-16)1 | 森本尚子・岩谷倫子 (二条バド友) |
| 9 | 中出由理・加藤亜希 (朱雀) |
2(15-10 15-12)0 | 掛水佳子・藤田和子 (平安クラブ) |
| 10 準決勝 | 中野広子・西村富美子 (平安クラブ) |
2(17-15 8-15 15- 4)1 | 山口恵奈・吉沢妙子 (二条バド友) |
| 11 | 中出由理・加藤亜希 (朱雀) |
2(15- 4 15- 5)0 | 安本紀子・武田和美 (ワンダークラブ) |
| 12 三決 | 安本紀子・武田和美 (ワンダークラブ) |
2(13-15 17-16 15- 7)1 | 山口恵奈・吉沢妙子 (二条バド友) |
| 13 決勝 | 中出由理・加藤亜希 (朱雀) |
2(15- 5 15-10)0 | 中野広子・西村富美子 (平安クラブ) |
混合A級複 トップへ 優勝=市井 隆文・前田 圭子(BWayクラブ)
| 1 1回戦 | 西村功(ヤマセン) 三村朋世(プレンティ) |
2(15-10 15- 6)0 | 中島弘之(乙訓クラブ) 石井典子(雄飛) |
| 2 | 堤一仁・市井美穂 (BWayクラブ) |
2(15- 7 15- 7)0 | 山田裕彦(イチムラクラブ) 田村幾恵(プレンティ) |
| 3 2回戦 | 福野泰史(JOB) 田中香栄(フォルテシモ) |
2(13-15 15- 9 18-15)1 | 西村功(ヤマセン) 三村朋世(プレンティ) |
| 4 | 堀池学・八島友子 (プレンティ) |
2(15- 6 15- 2)0 | 蜂屋八須彦・矢野由美子 (BWayクラブ) |
| 5 | 市井隆文・前田圭子 (BWayクラブ) |
2(15-11 15- 7)0 | 川口敏夫(東洋電波) 竹田優子(ペガサス) |
| 6 | 佐竹弘規(JOB) 芝崎由美子(プレンティ) |
2(15-11 15- 2)0 | 堤一仁・市井美穂 (BWayクラブ) |
| 7 準決勝 | 福野泰史(JOB) 田中香栄(フォルテシモ) |
2(15- 7 15-10)0 | 堀池学・八島友子 (プレンティ) |
| 8 | 市井隆文・前田圭子 (BWayクラブ) |
2(15-10 15- 1)0 | 佐竹弘規(JOB) 芝崎由美子(プレンティ) |
| 9 三決 | 佐竹弘規(JOB) 芝崎由美子(プレンティ) |
2(13-15 17-15 15- 8)1 | 堀池学・八島友子 (プレンティ) |
| 10 決勝 | 市井隆文・前田圭子 (BWayクラブ) |
2(15- 0 18-16)0 | 福野泰史(JOB) 田中香栄(フォルテシモ) |
混合B級複 トップへ 優勝=森山 勲・野村 純子(ダンディーズ)
| 1 1回戦 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
2(15-10 15- 3)0 | 細井一輝・細井めぐみ (洛水クラブ) |
| 2 | 伊藤友宏・羽原多美 (イチムラクラブ) |
2(14-17 18-16 15- 9)1 | 宮本正弘・山口恵奈 (二条バド友) |
| 3 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
2(15- 5 12-15 15- 5)1 | 仕田中雅司(BWayクラブ) 西向貴美(東洋電波) |
| 4 | 森山勲・野村純子 (ダンディーズ) |
2( 9-15 15- 9 15-10)1 | 小仲隆行(乙訓クラブ) 高川昌子(ペガサス) |
| 5 2回戦 | 伊藤友宏・羽原多美 (イチムラクラブ) |
2(15-11 6-15 15-11)1 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
| 6 | 森山勲・野村純子 (ダンディーズ) |
2(15- 6 15- 5)0 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
| 7 三決 | 掛水孝男・掛水佳子 (平安クラブ) |
棄権 | 柳瀬憲利・柳瀬和子 (平安クラブ) |
| 8 決勝 | 森山勲・野村純子 (ダンディーズ) |
2(15-12 15-11)0 | 伊藤友宏・羽原多美 (イチムラクラブ) |
混合C級複 トップへ 優勝=織田 浩成・加藤 亜矢(レモンスカッシュ)
| 1 1回戦 | 今井潤・登里居子 (ウイニングシャトル) |
2( 8-15 15- 7 15- 5)1 | 藤本和昌・大島和子 (チーム09) |
| 2 | 井上真吾・岸田恭子 (平安クラブ) |
2(15-10 15-10)0 | 松井洋・佐野睦子 (ダンディーズ) |
| 3 | 吉田憲一・藤田二三 (京都シニア) |
2(15- 9 15- 9)0 | 角谷大・竹沢麻里 (ウイニングシャトル) |
| 4 | 石田修三・石田涼子 (京都シニア) |
2(15- 6 15- 0)0 | 山崎勝己・山崎聖子 (ウイニングシャトル) |
| 5 | 浜本道雄・梅津三洋子 (平安クラブ) |
2(15- 4 15- 8)0 | 和田祐典・神田有理子 (レモンスカッシュ) |
| 6 | 織田浩成・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
2(15- 5 15- 7)0 | 中野圭・中野陽子 (みすず) |
| 7 2回戦 | 年岡英昭・金谷留美子 (レモンスカッシュ) |
2(15-10 15-18 15-11)1 | 今井潤・登里居子 (ウイニングシャトル) |
| 8 | 吉田憲一・藤田二三 (京都シニア) |
2(15- 8 15- 3)0 | 井上真吾・岸田恭子 (平安クラブ) |
| 9 | 石田修三・石田涼子 (京都シニア) |
2(15-13 15- 8)0 | 浜本道雄・梅津三洋子 (平安クラブ) |
| 10 | 織田浩成・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
2(15-11 15-10)0 | 奥田和彦・奥田康子 (平安クラブ) |
| 11 準決勝 | 年岡英昭・金谷留美子 (レモンスカッシュ) |
2(15- 6 15- 7)0 | 吉田憲一・藤田二三 (京都シニア) |
| 12 | 織田浩成・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
2(15- 5 15-10)0 | 石田修三・石田涼子 (京都シニア) |
| 13 三決 | 吉田憲一・藤田二三 (京都シニア) |
2( 5-15 15-11 15- 3)1 | 石田修三・石田涼子 (京都シニア) |
| 14 | 織田浩成・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
2(15- 6 18-14)0 | 年岡英昭・金谷留美子 (レモンスカッシュ) |
| 1 1回戦 | 山本泰平・加藤忍 (シャトルコメット) |
2(15- 2 15- 3)0 | 長嶋正行・村上小百合 (こだま) |
| 2 | 福田潔・小坂彰乃 (シャトルコメット) |
2(18-17 17-14)0 | 井上義規・井上鈴代 (ウイニングシャトル) |
| 3 | 下村武志(洛水クラブ) 中野広子(平安クラブ) |
2(15- 0 15- 4)0 | 吉田訓久・浅井洋子 (シャトルコメット) |
| 4 2回戦 | 諏訪慶治・武田和美 (ワンダークラブ) |
2(15- 2 15- 3)0 | 山本泰平・加藤忍 (シャトルコメット) |
| 5 | 山名章二・岩谷倫子 (二条バド友) |
2(15- 9 15-10)0 | 伴田英樹・横田ルリ子 (ダンディーズ) |
| 6 | 岡本史朗・橋本美恵 (朱雀) |
2(15- 4 15- 3)0 | 松永尚悟・福島美弥 (ダンディーズ) |
| 7 | 高田茂・西村知子 (シャトルコメット) |
2(15- 6 15- 5)0 | 杉森広次・小山栄里 (リンクス) |
| 8 | 村田大輔・荒川千雅子 (ダンディーズ) |
2(15- 5 15-12)0 | 福田潔・小坂彰乃 (シャトルコメット) |
| 9 | 松浪靖博・谷口はな子 (向日市向陽) |
2(15-12 15- 9)0 | 朝倉円次郎・松井美由基 (こだま) |
| 10 | 四田拓史・大杉理恵 (ワンダークラブ) |
2(15- 1 15-13)0 | 福本貴志・福本美知子 (こだま) |
| 11 | 下村武志(洛水クラブ) 中野広子(平安クラブ) |
2(15- 3 8-15 17-16)1 | 長岡義照・森本尚子 (二条バド友) |
| 12 2回戦 | 山名章二・岩谷倫子 (二条バド友) |
2( 7-15 15- 5 15- 7)1 | 諏訪慶治・武田和美 (ワンダークラブ) |
