京都国体記念 第12回未来くんバドミントン大会(00.3.6訂正更新)

平成12年2月11日(祝金) 伏見港公園体体育館

 男子単 男子複 女子単 女子複 ホームページへ 前のページへ戻る


男子単 トップへ 優勝=木村 賢(長岡京ジュ二ア)
 
1 1回戦土井 悠司(洛星中)2(15- 0 15- 1)0秋山 勇樹(西賀茂中)
2吉田 督史(加茂中)2(15- 0 15- 3)0成瀬 哲史(洛星中)
3鵜川 昇太(西賀茂中)2(13-12 11- 9)0曽我 俊介(蜂ヶ岡中)
4宇都宮 眸(長岡京ジュ二ア)2(15- 1 15- 3)0石田 陽平(西賀茂中)
5小幡 峻夫(洛星中)2(15- 2 15- 1)0川上 翔平(西賀茂中)
6木下 大輔(長岡京ジュ二ア) 棄権山本 峻大(蜂ヶ岡中)
7高山 勝平(洛星中)2(15- 2 15- 2)0山本 龍吾(西賀茂中)
8岡本 光(長岡京ジュ二ア)2(15- 1 15- 1)0長岡 勇樹(西賀茂中)
9杉本 裕介(西賀茂中)2(15- 6 15-12)0牧野 俊一(洛星中)
10湯浅 英司(洛星中)2(15- 3 15- 5)0田中 宏幸(西賀茂中)
11林 直希(長岡京ジュ二ア)2(15- 0 15- 0)0松田 康孝(洛星中)
12中山 陽介(洛星中)2(15- 2 15- 3)0中山 慶多(宇治市中学ジュニア)
13河野 景吾(加茂中)2(15- 2 15- 7)0柴田 訓宏(西賀茂中)
14鵜川 耕輔(長岡京ジュ二ア)2(15- 0 15- 5)0梁瀬 萌(蜂ヶ岡中)
15住吉 友一(西賀茂中)2(15- 6 15- 3)0最上 裕生(洛星中)
16竹井 健太(京都ジュ二ア)2(15- 1 15- 0)0原田 陽(西賀茂中)
17濱 佑次(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 3)0高田 佳秀(洛星中)
18伊部 諭(西賀茂中)2(15- 8 15- 1)0荒川 宏(洛星中)
19吉見 一人(洛星中)2(15- 2 15- 6)0山本 真基(蜂ヶ岡中)
20小島 拓記(洛星中)2(15- 0 15- 1)0牛島 和也(西賀茂中)
21小国 未来人(長岡京ジュ二ア)2(15-12 15- 2)0中島 大輔(洛星中)
22湯川 広紀(長岡京ジュ二ア)2(15- 4 15-12)0平田 智大(西賀茂中)
23田中 稔晃(京都ジュ二ア)2(15- 0 15- 3)0山崎 優一(西賀茂中)
24池田 葵尚(洛星中)2(15- 0 15- 0)0内山 雄人(西賀茂中)
25北井 憲司(西賀茂中)2( 6-11 11- 1 11- 4)1小関 遼平(蜂ヶ岡中)
26松本 理(西賀茂中)2(10-15 15-11 15-13)1柳  雄太(洛星中)
27諏訪 紘平(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 1)0広瀬 大亮(西賀茂中)
28明比 祐介(長岡京ジュ二ア)2(15- 1 15- 3)0阿津川 太地(西賀茂中)
29森岡 貴之(西賀茂中)2(15- 3 15- 9)0渡辺 俊也(洛星中)
30吉本 晋平(加茂中)2( 8-15 15-12 15-13)1山下 真寛(洛星中)
31 2回戦木村 賢(長岡京ジュ二ア)2(15- 2 15- 3)0土井 悠司(洛星中)
32吉田 督史(加茂中)2(15- 4 15- 7)0鵜川 昇太(西賀茂中)
33宇都宮 眸(長岡京ジュ二ア)2(15- 3 15- 4)0小幡 峻夫(洛星中)
34高山 勝平(洛星中)2(15- 2 15- 2)0木下 大輔(長岡京ジュ二ア)
35岡本 光(長岡京ジュ二ア)2(15- 6 15- 4)0杉本 裕介(西賀茂中)
36林 直希(長岡京ジュ二ア)2(15- 3 15- 3)0湯浅 英司(洛星中)
37中山 陽介(洛星中)2(15- 6 15- 1)0河野 景吾(加茂中)
38住吉 友一(西賀茂中)2(17-15 15- 3)0鵜川 耕輔(長岡京ジュ二ア)
39濱 佑次(長岡京ジュ二ア)2(15- 2 15- 7)0竹井 健太(京都ジュ二ア)
40吉見 一人(洛星中)2(15- 4 15- 3)0伊部 諭(西賀茂中)
41小国 未来人(長岡京ジュ二ア)2(15- 6 17-16)0小島 拓記(洛星中)
42田中 稔晃(京都ジュ二ア)2(15- 3 15- 3)0湯川 広紀(長岡京ジュ二ア)
43池田 葵尚(洛星中)2(15- 1 15- 4)0北井 憲司(西賀茂中)
44諏訪 紘平(長岡京ジュ二ア)2(15- 6 15-13)0松本 理(西賀茂中)
45明比 祐介(長岡京ジュ二ア)2(15- 3 15- 2)0森岡 貴之(西賀茂中)
46鵜川 侑祐(長岡京ジュ二ア)2(15- 0 15- 0)0吉本 晋平(加茂中)
47 3回戦木村 賢(長岡京ジュ二ア)2(15- 0 15- 1)0吉田 督史(加茂中)
48高山 勝平(洛星中)2(15- 9 15- 5)0宇都宮 眸(長岡京ジュ二ア)
49岡本 光(長岡京ジュ二ア)2(15- 7 15- 3)0林 直希(長岡京ジュ二ア)
50中山 陽介(洛星中)2(15-10 15-12)0住吉 友一(西賀茂中)
51吉見 一人(洛星中)2(15- 4 15- 1)0濱 佑次(長岡京ジュ二ア)
52田中 稔晃(京都ジュ二ア)2( 9-15 15-11 15- 9)1小国 未来人(長岡京ジュ二ア)
53池田 葵尚(洛星中)2(15- 8 15-11)0諏訪 紘平(長岡京ジュ二ア)
54鵜川 侑祐(長岡京ジュ二ア)2(15- 1 15- 1)0明比 祐介(長岡京ジュ二ア)
55 4回戦木村 賢(長岡京ジュ二ア)2(15- 2 15- 1)0高山 勝平(洛星中)
56岡本 光(長岡京ジュ二ア)2(15- 6 15- 6)0中山 陽介(洛星中)
57吉見 一人(洛星中)2( 4-15 15- 9 15- 6)1田中 稔晃(京都ジュ二ア)
58池田 葵尚(洛星中)2(15-13 15- 7)0鵜川 侑祐(長岡京ジュ二ア)
59 準決勝木村 賢(長岡京ジュ二ア)2(15- 2 15- 7)0岡本 光(長岡京ジュ二ア)
60池田 葵尚(洛星中)2(15- 3 15- 5)0吉見 一人(洛星中)
61 決勝木村 賢(長岡京ジュ二ア)2(15- 0 15- 8)0池田 葵尚(洛星中)

男子複 トップへ 優勝=木村 賢・鵜川 侑祐(長岡京ジュ二ア)
 
1 1回戦 森岡 貴之・山本 龍吾
(西賀茂中)
2(15-12 15- 8)0 牧野 俊一・山下 真寛
(洛星中)
2 鵜川 耕輔・明比 祐介
(長岡京ジュ二ア)
棄権 小谷 晶弘・山本 峻大
(蜂ヶ岡中)
3 濱  佑告・木下 大輔
(長岡京ジュ二ア)
2(15-12 15- 3)0 村上 力哉・宇佐美 俊典
(西賀茂中)
4 山本 真基・曽我 俊介
(蜂ヶ岡中)
棄権 中島 大輔・小幡 峻夫
(洛星中)
5 平田 智大・住吉 友一
(西賀茂中)
2(15- 2 15-12)0 河野 景吾・吉田 督史
(加茂中)
6 中山 陽介・小島 拓記
(洛星中)
2(15- 2 15- 1)0 佐々木 洋亮・大藪 郁也
(蜂ヶ岡中)
7 2回戦 木村 賢・鵜川 侑祐
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 6 15- 4)0 森岡 貴之・山本 龍吾
(西賀茂中)
8 田中 稔晃・竹井 健太
(京都ジュ二ア)
2(15- 1 15- 7)0 岩村 慶太・小関 遼平
(蜂ヶ岡中)
9 池田 葵尚・土井 悠司
(洛星中)
2(15- 8 15- 7)0 鵜川 耕輔・明比 祐介
(長岡京ジュ二ア)
10 高山 勝平・吉見 一人
(洛星中)
2(15- 5 15- 1)0 濱 佑告・木下 大輔
(長岡京ジュ二ア)
11 諏訪 紘平・林 直希
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 0 15- 3)0 山本 真基・曽我 俊介
(蜂ヶ岡中)
12 湯浅 英司・柳 雄太
(洛星中)
2( 8-15 15- 7 15-11)1 平田 智大・住吉 友一
(西賀茂中)
13 湯川 広紀・宇都宮 眸
(長岡京ジュ二ア)
2(15-13 12-15 17-14)1 北井 憲司・杉本 裕介
(西賀茂中)
14 岡本 光・小国 未来人
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 7 6-15 15- 8)1 中山 陽介・小島 拓記
(洛星中)
15 3回戦 木村 賢・鵜川 侑祐
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 1 15- 0)0 田中 稔晃・竹井 健太
(京都ジュ二ア)
16 高山 勝平・吉見 一人
(洛星中)
2(13-15 15-11 15-10)1 池田 葵尚・土井 悠司
(洛星中)
17 諏訪 紘平・林 直希
(長岡京ジュ二ア)
2(15-10 17-15)0 湯浅 英司・柳 雄太
(洛星中)
18 岡本 光・小国 未来人
(長岡京ジュ二ア)
2(15-10 10-15 15-13)1 湯川 広紀・宇都宮 眸
(長岡京ジュ二ア)
19 準決勝 木村 賢・鵜川 侑祐
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 3 11-15 15- 9)1 高山 勝平・吉見 一人
(洛星中)
20 諏訪 紘平・林 直希
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 6 15- 6)0 岡本 光・小国 未来人
(長岡京ジュ二ア)
21 決勝 木村 賢・鵜川 侑祐
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 6 15- 2)0 諏訪 紘平・林 直希
(長岡京ジュ二ア)

女子単 トップへ 優勝=柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)
 
1 1回戦田村 早雪(双ヶ丘中)2(11- 9 11- 5)0梅原 沙紀(北宇治中)
2福井 未央(西賀茂中)2( 9-11 11- 4 11- 3)1生方 麻衣(高の原ジュニア)
3岡田 桂子(宇治中学ジュニア)2(11- 0 11- 3)0水山 朋美(同志社中)
4田中 飛鳥(北宇治中)2(11- 1 11- 2)0田中 景子(加茂中)
5北村 亜耶(西賀茂中)2( 6-11 11- 1 11- 4)1皇甫 美華(同志社中)
6山下 栄里菜(京都ジュ二ア)2(11- 0 11- 3)0池本 奈美(北宇治中)
7丸山 絵里(長岡京ジュ二ア)2(11- 5 11- 6)0蔭山 貴子(南宇治中)
8宮本 真実(北宇治中)2(11- 0 11- 1)0林田 久美子(加茂中)
9坂崎 みゆき(桂 中)2(11- 1 11- 8)0田代 未来(北宇治中)
10杉本 亜彌(宇治市中)2(11- 1 11- 6)0前田 野花(西賀茂中)
11中島 ちひろ(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 1)0吉田 裕実子(西賀茂中)
12三関 浩美(京都ジュ二ア)2( 9-11 11- 3 11- 6)1木 香代(南宇治中)
13廣嶌 亜樹子(西陵中)2(11- 0 11- 5)0柳原 彩乃(同志社中)
14和田 美加(北宇治中)2(11- 7 13-12)0村田 唯(向日市ジュニア)
15板崎 有紀(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 1)0吉岡 あずさ(西賀茂中)
16宮原 加奈未(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 0)0山田 志保(西賀茂中)
17今井 麻美(西賀茂中) 棄権中山 里沙(宇治市中)
18中山 絵里(北宇治中)2(11- 0 11- 0)0大橋 菜津子(同志社中)
19田中 文恵(向日市ジュニア)2(11- 6 11- 3)0上田 芙実(南宇治中)
20竹内 千尋(南宇治中)2(11- 8 5-11 11- 5)1竹中 美樹(加茂中)
21鬼頭 彩(双ヶ丘中)2(11- 6 11- 8)0谷口 絢美(宇治市中)
22木 幸恵(西陵中)2(11- 0 11- 5)0黒橋 理恵(同志社中)
23溝川 恵(北宇治中)2(11- 0 11- 1)0谷田 直美(高の原ジュニア)
24里宮 加奈子(宇治中学ジュニア)2(11- 2 11- 3)0井辻 磨吏子(向日市ジュニア)
25原田 朋子(同志社中)2(11- 8 6-11 11- 5)1森 真理子(南宇治中)
26小林 樹理(北宇治中)2(11- 5 11- 7)0原田 有羽(西賀茂中)
27中山 奈津美(宇治中学ジュニア)2(11- 1 13-11)0村松 絵美(蜂ヶ岡中)
28本田 優子(桂 中)2(11- 1 11- 0)0拝田 優子(高の原ジュニア)
29田門 未登里(京都ジュ二ア)2(11- 2 11- 4)0吉田 愛(西賀茂中)
30中村 真戸(同志社中) 棄権小澤 麻美(北宇治中)
31山岡 微季(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0狗巻 京子(加茂中)
32佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 1)0赤川 永里子(西賀茂中)
33武内 文香(高の原ジュニア)2( 6-11 11- 1 11- 4)1石坪 淳美(北宇治中)
34佐藤 春菜(京都ジュ二ア)2(11- 2 11- 2)0藤田 恵美(南宇治中)
35広井 志穂(宇治中学ジュニア)2(11- 1 11- 1)0三浦  萌(西賀茂中)
36神元 舞(蜂ヶ岡中)2(11- 4 11- 9)0西田 詩織(長岡京ジュ二ア)
37大滝 絵美(北宇治中)2(11- 3 11- 5)0佐藤 幸枝(双ヶ丘中)
38田島 蓉子(加茂中)2(11- 4 11- 1)0池田 真悠美(同志社中)
39北吉 穂香(向日市ジュニア)2(11- 0 11- 0)0宇田 千菜美(西賀茂中)
40四田 唯(京都ジュ二ア)2(11- 2 11- 0)0太田 麻里恵(西賀茂中)
41河前 祐子(桂 中)2(11- 1 11- 0)0川勝 恵美(北宇治中)
42古川 裕子(高の原ジュニア)2(11- 8 11- 8)0渡辺 友香(宇治中学ジュニア)
43栗生 直子(南宇治中)2(11- 2 11- 3)0後藤 裕美(向日市ジュニア)
44田中 美乃里(長岡京ジュ二ア)2(11- 6 11- 3)0廣瀬 愛子(北宇治中)
45山崎 香野子(加茂中)2(11- 2 11- 9)0世良 幸子(西賀茂中)
46足立 有里恵(北宇治中) 棄権長野 祐美(同志社中)
47山本 扇奈美(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0市川 節子(西賀茂中)
48柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 2 11- 1)0西田 侑衣(宇治中学ジュニア)
49鈴木 彩輝子(北宇治中)2(11- 0 11- 0)0桐山 ゆい(西賀茂中)
50濱渦 栄美(京都ジュ二ア)2(11- 4 11- 4)0浅田 藍子(西賀茂中)
51品川 めぐみ(桂 中)2(11- 0 11- 1)0山田 知佳(双ヶ丘中)
52吉岡 千恵(南宇治中)2(11- 6 11- 1)0黒田 瑠里(高の原ジュニア)
53磯永 早苗(向日市ジュニア)2(11- 7 11- 0)0塚本 奈央(同志社中)
54加藤 沙奈果(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 6)0前多 麻衣(北宇治中)
55岡本 喜美子(北宇治中)2(11- 0 11- 1)0大井 美幸(加茂中)
56玉川 絵里加(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0吉川 愛子(西賀茂中)
57永岡 那美(高の原ジュニア)2(11- 6 11- 2)0玉井 美華(双ヶ丘中)
58丸岡 怜美(宇治中学ジュニア)2(11- 7 11- 4)0塩貝 留奈(同志社中)
59清田 美雪(西賀茂中)2(11- 5 11- 5)0藤村 美穂(北宇治中)
60和田野 莉子(西陵中)2(11- 3 11- 0)0藤本 奈央(加茂中)
61鴛渕 麻奈(南宇治中)2(11- 1 11- 3)0奥田 祥子(同志社中)
62大伴 奈美(長岡京ジュ二ア) 棄権中道 千尋(北宇治中)
63福森 絵里菜(京都ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0和田 越子(西賀茂中)
64 2回戦北吉 真実(向日市ジュニア)2(11- 0 11- 0)0田村 早雪(双ヶ丘中)
65岡田 桂子(宇治中学ジュニア)2(11- 8 11- 4)0福井 未央(西賀茂中)
66田中 飛鳥(北宇治中)2(11- 9 11- 1)0北村 亜耶(西賀茂中)
67山下 栄里菜(京都ジュ二ア)2(12-13 11- 4 11- 1)1丸山 絵里(長岡京ジュ二ア)
68宮本 真実(北宇治中)2( 9-11 11- 6 11- 5)1坂崎 みゆき(桂 中)
69中島 ちひろ(長岡京ジュ二ア)2(11- 8 11- 0)0杉本 亜彌(宇治市中)
70三関 浩美(京都ジュ二ア)2(11- 6 11- 1)0廣嶌 亜樹子(西陵中)
71板崎 有紀(長岡京ジュ二ア)2(11- 5 11- 2)0和田 美加(北宇治中)
72宮原 加奈未(長岡京ジュ二ア)2(11- 2 11- 2)0今井 麻美(西賀茂中)
73中山 絵里(北宇治中)2(11-10 11- 3)0田中 文恵(向日市ジュニア)
74鬼頭 彩(双ヶ丘中)2(11- 7 11-10)0竹内 千尋(南宇治中)
75溝川 恵(北宇治中)2(11- 1 11- 1)0木 幸恵(西陵中)
76里宮 加奈子(宇治中学ジュニア)2(11- 1 11- 0)0原田 朋子(同志社中)
77中山 奈津美(宇治中学ジュニア)2(11- 7 9-11 13-11)1小林 樹理(北宇治中)
78田門 未登里(京都ジュ二ア)2(11- 0 11- 4)0本田 優子(桂 中)
79山岡 微季(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 2)0中村 真戸(同志社中)
80佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0武内 文香(高の原ジュニア)
81佐藤 春菜(京都ジュ二ア)2(11- 7 11- 9)0広井 志穂(宇治中学ジュニア)
82神元 舞(蜂ヶ岡中)2(11- 5 11- 0)0大滝 絵美(北宇治中)
83北吉 穂香(向日市ジュニア)2(11- 1 11- 0)0田島 蓉子(加茂中)
84河前 祐子(桂 中)2( 8-11 13-11 11- 9)1四田 唯(京都ジュ二ア)
85古川 裕子(高の原ジュニア)2(11- 6 11- 3)0栗生 直子(南宇治中)
86田中 美乃里(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 2)0山崎 香野子(加茂中)
87山本 扇奈美(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0足立 有里恵(北宇治中)
88柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 1)0鈴木 彩輝子(北宇治中)
89濱渦 栄美(京都ジュ二ア)2(11- 5 13-11)0品川 めぐみ(桂 中)
90磯永 早苗(向日市ジュニア)2(11- 3 11- 1)0吉岡 千恵(南宇治中)
91加藤 沙奈果(長岡京ジュ二ア)2(11- 3 11- 3)0岡本 喜美子(北宇治中)
92玉川 絵里加(長岡京ジュ二ア)2(11- 9 11- 6)0永岡 那美(高の原ジュニア)
93清田 美雪(西賀茂中)2(11- 6 11- 6)0丸岡 怜美(宇治中学ジュニア)
94和田野 莉子(西陵中)2(11- 8 11- 0)0鴛渕 麻奈(南宇治中)
95福森 絵里菜(京都ジュ二ア)2(11- 3 11- 1)0大伴 奈美(長岡京ジュ二ア)
96 3回戦北吉 真実(向日市ジュニア)2(11- 2 11- 3)0岡田 桂子(宇治中学ジュニア)
97山下 栄里菜(京都ジュ二ア)2(11- 2 11- 1)0田中 飛鳥(北宇治中)
98中島 ちひろ(長岡京ジュ二ア)2( 9-11 13-12 11- 6)1宮本 真実(北宇治中)
99板崎 有紀(長岡京ジュ二ア)2(11- 2 11- 8)0三関 浩美(京都ジュ二ア)
100宮原 加奈未(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 4)0中山 絵里(北宇治中)
101溝川 恵(北宇治中)2(11- 0 11- 9)0鬼頭 彩(双ヶ丘中)
102里宮 加奈子(宇治中学ジュニア)2(11- 3 11- 3)0中山 奈津美(宇治中学ジュニア)
103山岡 微季(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 1)0田門 未登里(京都ジュ二ア)
104佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)2(11- 4 11- 0)0佐藤 春菜(京都ジュ二ア)
105北吉 穂香(向日市ジュニア)2(11- 0 11- 2)0神元 舞(蜂ヶ岡中)
106河前 祐子(桂 中)2(11- 1 11- 3)0古川 裕子(高の原ジュニア)
107山本 扇奈美(長岡京ジュ二ア)2(11- 0 11- 0)0田中 美乃里(長岡京ジュ二ア)
108柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 3 11- 3)0濱渦 栄美(京都ジュ二ア)
109加藤 沙奈果(長岡京ジュ二ア)2(11- 5 11- 6)0磯永 早苗(向日市ジュニア)
110玉川 絵里加(長岡京ジュ二ア)2(11- 3 11- 2)0清田 美雪(西賀茂中)
111福森 絵里菜(京都ジュ二ア)2(11- 0 11- 3)0和田野 莉子(西陵中)
112 4回戦北吉 真実(向日市ジュニア)2(11- 3 11- 1)0山下 栄里菜(京都ジュ二ア)
113板崎 有紀(長岡京ジュ二ア)2(11- 9 11- 9)0中島 ちひろ(長岡京ジュ二ア)
114宮原 加奈未(長岡京ジュ二ア)2(11- 6 11- 7)0溝川 恵(北宇治中)
115山岡 微季(長岡京ジュ二ア)2(11- 5 11- 1)0里宮 加奈子(宇治中学ジュニア)
116佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)2(11- 6 10-13 11- 7)1北吉 穂香(向日市ジュニア)
117山本 扇奈美(長岡京ジュ二ア)2(11- 9 11- 3)0河前 祐子(桂 中)
118柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 1 11- 0)0加藤 沙奈果(長岡京ジュ二ア)
119福森 絵里菜(京都ジュ二ア)2(11- 0 11- 2)0玉川 絵里加(長岡京ジュ二ア)
120 5回戦北吉 真実(向日市ジュニア)2(11- 0 11- 2)0板崎 有紀(長岡京ジュ二ア)
121山岡 微季(長岡京ジュ二ア)2(11- 3 11- 9)0宮原 加奈未(長岡京ジュ二ア)
122佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)2(11- 4 3-11 11- 7)1山本 扇奈美(長岡京ジュ二ア)
123柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 4 13-10)0福森 絵里菜(京都ジュ二ア)
124 準決勝北吉 真実(向日市ジュニア)2(11- 9 11- 1)0山岡 微季(長岡京ジュ二ア)
125柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 9 11- 4)0佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)
126 決勝柴村 美帆(長岡京ジュ二ア)2(11- 4 11- 8)0北吉 真実(向日市ジュニア)

女子複 トップへ 優勝=佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)・北吉 真実(向日市ジュ二ア)
 
1 1回戦 佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)
北吉 真実(向日市ジュ二ア)
2(15- 0 15- 1)0 石坪 淳美・梅原 沙紀
(北宇治中)
2 西田 侑衣・渡辺 友香
(宇治市中ジュニア)
2(15- 2 15- 0)0 山田 千月・高野 那津
(西陵中)
3 玉井 美華・鬼頭 彩
(双ヶ丘中)
棄権 木 香代・栗生 直子
(南宇治中)
4 河前 祐子・北尾 友美
(桂 中)
2(15- 0 15- 1)0 小林 万莉・松木 彩
(加茂中)
5 田中 飛鳥・小林 樹理
(北宇治中)
2(15- 0 15- 0)0 田村 亜紀・新井 美保
(大山崎ジュニア)
6 清田 美雪・今井 麻美
(西賀茂中)
2(15- 5 15- 6)0 竹中 彩華・小野 奈緒子
(西陵中)
7 田中 美乃理・中島 ちひろ
(長岡京ジュ二ア)
棄権 丸岡 怜美・中山 里沙
(宇治市中ジュニア)
8 佐藤 春菜・田門 未登里
(京都ジュ二ア)
2(15- 3 15- 1)0 長野 佑美・大橋菜津子
(同志社中)
9 宮本 真実・溝川 恵
(北宇治中)
2(15- 0 15- 3)0 塩貝 留奈・皇甫 美華
(同志社中)
10 大伴 奈美・加藤 沙耶果
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 4 15- 3)0 鴛渕 麻奈・竹内 千尋
(南宇治中)
11 永岡 那美・古河 裕子
(高の原ジュニア)
2(15- 4 15- 6)0 林  志保・磯垣 瞳
(加茂中)
12 品川 めぐみ・本田 優子
(桂 中)
2(15-10 15-13)0 足立 有里恵・中山 絵里
(北宇治中)
13 里宮 加奈子・岡田 桂子
(宇治市中ジュニア)
2(15- 0 15- 4)0 原田 朋子・池田 真悠美
(同志社中)
14 和田野 莉子・廣嶌 亜樹子
(西陵中)
2(15- 8 17-15)0 和田 美加・川勝 恵美
(北宇治中)
15 浅田 藍子・福井 未央
(西賀茂中)
2(15- 5 15- 1)0 森 真理子・沼田 清美
(南宇治中)
16 丸山 絵里・玉川 絵里加
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 4 15- 0)0 梅津 薫・高原 美奈
(西陵中)
17 磯永 早苗・北吉 穂香
(向日市ジュニア)
2(15- 0 15- 1)0 中道 千尋・池本 奈美
(北宇治中)
18 金子  彩・稲井 千裕
(加茂中)
棄権 上田 芙実・藤田 恵美
(南宇治中)
19 宮原 加奈未・澤田 悠佳
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 0 15-10)0 世良 幸子・前田 野花
(西賀茂中)
20 広井 志穂・中山 奈津美
(宇治市中ジュニア)
2(15- 0 15- 4)0 奥田 祥子・水山 朋美
(同志社中)
21 岡本 喜美子・大滝 絵美
(北宇治中)
2(15- 3 15- 3)0 松本 有佳・今田 多恵子
(西陵中)
22 武内 文香・生方 麻衣
(高の原ジュニア)
棄権 吉岡 千恵・蔭山 貴子
(南宇治中)
23 西田 詩織・山村 敦子
(長岡京ジュ二ア)
2(15-11 15-10)0 広瀬 愛子・藤村 美穂
(北宇治中)
24 山下 栄里菜・四田 唯
(京都ジュ二ア)
2(15- 2 15- 8)0 小松沢 咲・池田 みどり
(西陵中)
25 神元  舞・村松 絵美
(蜂ヶ岡中)
2(15- 2 15- 5)0 福安 萌子・西村 麻衣
(西賀茂中)
26 濱渦 栄美・福森 絵里菜
(京都ジュ二ア)
2(15- 2 15- 0)0 岸本 麻理・佐々木 薫
(双ヶ丘中)
27 塚本 奈央・中村 真戸
(同志社中)
2(15-10 15-10)0 竹次 祐美・西浦 茉夏
(加茂中)
28 山本 扇奈美・柴村 美帆
(長岡京ジュ二ア)
棄権 鈴木彩輝子・小澤 麻美
(北宇治中)
29 柳原 彩乃・黒橋 理恵
(同志社中)
2(15- 5 15-10)0 里宮友香子・山本 麻畝
(南宇治中)
30 上田 実有紀・田中 真美
(桂 中)
2(15- 0 15-10)0 谷口 絢美・杉本 亜彌
(宇治市中ジュニア)
31 田代 未来・前多 麻衣
(北宇治中)
2(15- 6 15- 2)0 高野 恭子・橋本 友里
(大山崎ジュニア)
32 板崎 有紀・山岡 微季
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 1 15- 2)0 隅田 奈緒・中江 麻美
(西陵中)
33 2回戦 佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)
北吉 真実(向日市ジュ二ア)
2(15- 0 15- 0)0 西田 侑衣・渡辺 友香
(宇治市中ジュニア)
34 河前 祐子・北尾 友美
(桂 中)
2(15- 7 15- 6)0 玉井 美華・鬼頭 彩
(双ヶ丘中)
35 田中 飛鳥・小林 樹理
(北宇治中)
2(15- 5 15-13)0 清田 美雪・今井 麻美
(西賀茂中)
36 佐藤 春菜・田門 未登里
(京都ジュ二ア)
2(15- 5 16-17 15- 4)1 田中 美乃理・中島 ちひろ
(長岡京ジュ二ア)
37 宮本 真実・溝川 恵
(北宇治中)
2(15-11 9-15 15- 9)1 大伴 奈美・加藤 沙耶果
(長岡京ジュ二ア)
38 永岡 那美・古河 裕子
(高の原ジュニア)
2(15- 5 7-15 15- 7)1 品川 めぐみ・本田 優子
(桂 中)
39 里宮 加奈子・岡田 桂子
(宇治市中ジュニア)
2(15-13 15- 5)0 和田野 莉子・廣嶌 亜樹子
(西陵中)
40 丸山 絵里・玉川 絵里加
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 8 15- 8)0 浅田 藍子・福井 未央
(西賀茂中)
41 磯永 早苗・北吉 穂香
(向日市ジュニア)
2(15- 1 15- 3)0 金子  彩・稲井 千裕
(加茂中)
42 宮原 加奈未・澤田 悠佳
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 1 15- 6)0 広井 志穂・中山 奈津美
(宇治市中ジュニア)
43 岡本 喜美子・大滝 絵美
(北宇治中)
2(15- 1 15- 2)0 武内 文香・生方 麻衣
(高の原ジュニア)
44 山下 栄里菜・四田 唯
(京都ジュ二ア)
2(15- 7 15- 2)0 西田 詩織・山村 敦子
(長岡京ジュ二ア)
45 濱渦 栄美・福森 絵里菜
(京都ジュ二ア)
2(15- 0 15- 3)0 神元  舞・村松 絵美
(蜂ヶ岡中)
46 山本 扇奈美・柴村 美帆
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 2 15- 3)0 塚本 奈央・中村 真戸
(同志社中)
47 上田 実有紀・田中 真美
(桂 中)
2(15- 4 15- 3)0 柳原 彩乃・黒橋 理恵
(同志社中)
48 板崎 有紀・山岡 微季
(長岡京ジュ二ア)
2(15- 3 15-12)0 田代 未来・前多 麻衣
(北宇治中)
49 3回戦 佐々木 明理(長岡京ジュ二ア)
北吉 真実(向日市ジュ二ア)
2(15- 1 15- 4)0 河前 祐子・北尾 友美
(桂 中)
50 佐藤 春菜・田門 未登里
(京都ジュ二ア)
2(15- 8 15- 9)0 田中 飛鳥・小林 樹理
(北宇治中)
51 宮本 真実・溝川 恵
(北宇治中)
