平成11年4月10日(土)11日(日)18日(日) 山城総合運動公園体育館・大久保自衛隊体育館
男子1部 2部 1部・2部入替戦 3部 4部 5部 6部 7部 8部 9部
女子 ホームページへ 前のページに戻る
棄権があった場合、勝敗が同じ場合は規定により順位を決定しています。
男子1部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都A
| 三菱自工 A |
三菱自工 B |
島津 A |
松下電子 A |
桂自衛隊 A |
島津 B |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都A | * | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 三菱自動車工業・京都B | 2-3 | * | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 2 |
| 島津製作所A | 1-4 | 2-3 | * | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4 |
| 松下電子部品A | 1-4 | 2-3 | 2-3 | * | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 5 |
| 桂自衛隊A | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | * | 5-0 | 3-2 | 3 |
| 島津製作所B | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | * | 0-5 | 6 |
男子2部リーグ トップへ 優勝=大日本スクリーンA
| 日新電機 A |
三菱自工 C |
スクリーン A |
京都府庁 A |
舞鶴 市役所A |
市消防 A |
勝敗 | 順位 | |
| 日新電機A | * | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4 |
| 三菱自動車工業・京都C | 4-1 | * | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2 |
| 大日本スクリーンA | 3-2 | 3-2 | * | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 1 |
| 京都府庁A | 3-2 | 1-4 | 2-3 | * | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 舞鶴市役所A | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | * | 2-3 | 1-4 | 5 |
| 京都市消防局A | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | * | 1-4 | 6 |
| 島津製作所B | 3(D1-1 S2-1)2 | 大日本スクリーンA |
男子3部リーグ トップへ 優勝=京都簡易保険事務センター
| 簡易保険 | 三菱自工 D |
福知山 市役所A |
三菱電機 A |
長岡京 市役所 |
日本電池 A |
勝敗 | 順位 | |
| 京都簡易保険事務センター | * | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 1 |
| 三菱自動車工業・京都D | 2-3 | * | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4 |
| 福知山市役所A | 2-3 | 2-3 | * | 1-4 | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 3 |
| 三菱電機A | 2-3 | 4-1 | 4-1 | * | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 長岡京市役所 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | * | 3-2 | 2-3 | 5 |
| 日本電池A | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | * | 0-5 | 6 |
男子4部リーグ トップへ 優勝=京都府庁B
| 京都府庁 B |
日東精工 A |
松風 | 京大職員 | 京都府庁 C |
松下電子 B |
勝敗 | 順位 | |
| 京都府庁B | * | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 日東精工A | 2-3 | * | 5-0 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 松 風 | 0-5 | 0-5 | * | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4 |
| 京都大学職員 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | * | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 5 |
| 京都府庁C | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | * | 4-1 | 3-2 | 2 |
| 松下電子部品B | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | * | 0-5 | 6 |
男子5部リーグ トップへ 優勝=京都市役所A
| 島津製作所 C |
宇治 自衛隊 |
オムロン A |
京都 市役所A |
JR 西日本 |
島津SD | 勝敗 | 順位 | |
| 島津製作所C | * | 5-キ | キ-5 | キ-5 | キ-5 | 2-3 | 1-4 | 4 |
| 宇治自衛隊 | キ-5 | * | キ-5 | キ-5 | キ-5 | キ-5 | 0-5 | 5 |
| オムロンA | 5-キ | 5-キ | * | 1-4 | 5-キ | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 京都市役所A | 5-キ | 5-キ | 4-1 | * | 5-キ | 3-2 | 5-0 | 1 |
| JR西日本・福知山 | 5-キ | 5-キ | キ-5 | キ-5 | * | 3-2 | 3-2 | 6 |
| 島津SD | 3-2 | -キ | 1-4 | 2-3 | 2-3 | * | 2-3 | 3 |
男子6部リーグ トップへ 優勝=日立造船・舞鶴
| 日立 造船 |
海上 自衛隊 |
福知山 市役所B |
新日本 理化 |
日東精工 B |
桂自衛隊 B |
勝敗 | 順位 | |
| 日立造船・舞鶴 | * | 3-2 | 5-キ | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 海上自衛隊・舞鶴 | 2-3 | * | 5-キ | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 福知山市役所B | キ-5 | キ-5 | * | キ-5 | キ-5 | キ-5 | 0-5 | 6 |
| 新日本理化 | 1-4 | 0-5 | 5-キ | * | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 日東精工B | 1-4 | 0-5 | 5-キ | 3-2 | * | 0-5 | 2-3 | 5 |
| 桂自衛隊B | 0-5 | 1-4 | 5-キ | 2-3 | 5-0 | * | 2-3 | 3 |
男子7部リーグ トップへ 優勝=京都中央信用金庫
| 日新電機 B |
市消防 B |
スクリーン B |
大久保 自衛隊 |
中信 | 堀場 | 勝敗 | 順位 | |
| 日新電機B | * | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 5 |
| 京都市消防局B | 3-2 | * | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3 |
| 大日本スクリーンB | 1-4 | 2-3 | * | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 6 |
| 大久保自衛隊 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | * | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 2 |
| 京都中央信用金庫 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | * | 3-2 | 4-1 | 1 |
| 堀場製作所 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 0-5 | 2-3 | * | 3-2 | 4 |
男子8部リーグ トップへ 優勝=三菱製紙
| 京都 市役所B |
三菱製紙 | 月桂冠 | 京都 市役所C |
京都府庁 D |
セキスイ | 勝敗 | 順位 | |
| 京都市役所B | * | 0-5 | 5-キ | 5-キ | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3 |
| 三菱製紙 | 5-0 | * | 5-キ | 5-キ | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 1 |
| 月桂冠 | キ-5 | キ-5 | * | キ-キ | キ-5 | キ-5 | 0-5 | 5 |
| 京都市役所C | キ-5 | キ-5 | キ-キ | * | キ-5 | キ-5 | 0-5 | 6 |
| 京都府庁D | 2-3 | 0-5 | 5-キ | 5-キ | * | 1-4 | 2-3 | 4 |
| セキスイ | 3-2 | 1-4 | 5-キ | 5-キ | 5-1 | * | 4-1 | 2 |
男子9部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都E
| 三菱自工 E |
舞鶴 市役所B |
オムロン B |
三菱電機 B |
日本電池 B |
勝敗 | 順位 | ||
| 三菱自動車工業・京都E | * | 5-0 | 5-0 | 5-キ | 5-キ | 4-0 | 1 | |
| 舞鶴市役所B | 0-5 | * | 2-3 | 5-キ | 5-キ | 2-2 | 3 | |
| オムロンB | 0-5 | 3-2 | * | 5-キ | 5-キ | 3-1 | 2 | |
| 三菱電機B | キ-5 | キ-5 | キ-5 | * | キ-キ | 0-4 | 4 | |
| 日本電池B | キ-5 | キ-5 | キ-5 | キ-キ | * | 0-4 | 5 | |
女子リーグ トップへ 優勝=三菱自動車工業・京都A
| 三菱自工 A |
三菱自工 B |
市消防 | 京都府庁 | スクリーン | 京都 市役所 |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車工業・京都A | * | 3-0 | 3-0 | 3-キ | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 1 |
| 三菱自動車工業・京都B | 0-3 | * | 3-0 | 3-キ | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2 |
| 京都市消防局 | 0-3 | 0-3 | * | 3-キ | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3 |
| 京都府庁 | キ-3 | キ-3 | キ-3 | * | キ-3 | キ-3 | 0-5 | 6 |
| 大日本スクリーン | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-キ | * | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 京都市役所 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-キ | 0-3 | * | 1-4 | 5 |