’99京都府家庭婦人バドミントン大会(春季リーグ戦)(99.5.2更新)

平成11年4月16日(金)・23日(金)・27日(火)・30日(金) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 25部 ホームページへ 前のページに戻る


1部 トップへ 優勝=雄 飛

  雄飛 宇治A シャトルズA つくしA いちごハウスA 勝敗 順位
雄飛 * 2-1 2-1 3-0 3-0 4-0 1
宇治A 1-2 * 1-2 1-2 2-1 1-3 4
シャトルズA 1-2 2-1 * 3-0 3-0 3-1 2
つくしA 0-3 2-1 0-3 * 2-1 2-2 3
いちごハウスA 0-3 1-2 0-3 1-2 * 0-4 5

2部 トップへ 優勝=シャトルズB

  平安A 山鳩A シャトルズB 亀岡A 長岡京A 勝敗 順位
平安A * 2-1 1-2 1-2 3-0オ 2-2 3
山鳩A 1-2 * 1-2 2-1 2-1 2-2 4
シャトルズB 2-1 2-1 * 1-2 3-0 3-1 1
亀岡A 2-1 1-2 2-1 * 3-0オ 3-1 2
長岡京A オ0-3 1-2 0-3 オ0-3 * 0-4 5

3部 トップへ 優勝=祝園A

  つばめA 祝園A 宇治B いちごハウスB 宇治クィーンズ 勝敗 順位
つばめA * 2-1 1-2 1-2 1-2 2-2 3
祝園A 1-2 * 2-1 2-1 2-1 3-1 1
宇治B 2-1 1-2 * 1-2 3-0 2-2 4
いちごハウスB 2-1 1-2 2-1 * 2-1 3-1 2
宇治クィーンズ 0-3 1-2 0-3 1-2 * 0-4 5

4部 トップへ 優勝=シオンA

  シオンA 向日市向陽A 常盤野A 長岡京B ポピー86A 勝敗 順位
シオンA * 2-1 1-2 2-1 2-1 3-1 1
向日市向陽A 1-2 * 3-0オ 1-2 2-1 2-2 3
常盤野A 2-1 オ0-3 * 2-1 2-1 3-1 2
長岡京B 1-2 2-1 1-2 * 0-3 1-3 5
ポピー86A 1-2 1-2 1-2 3-0 * 1-3 4

5部 トップへ 優勝=つくしB

  太陽ケ丘A いちごハウスC 平安B 長岡京C つくしB 勝敗 順位
太陽ケ丘A * 1-2 3-0 3-0 1-2 2-2 2
いちごハウスC 2-1 * 1-2 1-2 1-2 1-3 4
平安B 0-3 2-1 * 2-1 1-2 2-2 3
長岡京C 0-3 2-1 1-2 * 1-2 1-3 5
つくしB 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

6部 トップへ 優勝=ドリブンA

  京都レインボーA どりぶんA 竹の里A 山鳩B 向日市向陽B 勝敗 順位
京都レインボーA * 1-2 1-2 2-1 1-2 1-3 4
ドリブンA 2-1 * 2-1 2-1 3-0 4-0 1
竹の里A 2-1 1-2 * 2-1 1-2 2-2 3
山鳩B 1-2 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
向日市向陽B 2-1 0-3 2-1 2-1 * 3-1 2

7部 トップへ 優勝=太陽ケ丘B

  長岡京D ミルキーズA 祝園B どんぐりA 太陽ケ丘B 勝敗 順位
長岡京D * 1-2 1-2 1-2 1-2 0-3 5
ミルキーズA 2-1 * 2-1 1-2 0-3 2-2 2
祝園B 2-1 1-2 * 2-1 0-3 2-2 4
どんぐりA 2-1 2-1 1-2 * 1-2 2-2 3
太陽ケ丘B 3-0 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

8部 トップへ 優勝=なでしこA

  宇治C 宇治D どりぶんB ダックス なでしこA 勝敗 順位
宇治C * 2-1 3-0 1-2 0-3 2-2 2
宇治D 1-2 * 1-2 2-1 1-2 1-3 4
どりぶんB 0-3 2-1 * 2-1 0-3 2-2 3
ダックス 2-1 1-2 1-2 * 0-3 1-3 5
なでしこA 3-0 2-1 3-0 3-0 * 4-0 1

9部 トップへ 優勝=パールA

  パールA つばめB 祝園C コスモスA 長岡京E 勝敗 順位
パールA * 3-0 3-0 3-0 2-1 4-0 1
つばめB 0-3 * 3-0 2-1 1-2 2-2 3
祝園C 0-3 0-3 * 3-0 2-1 2-2 4
コスモスA 0-3 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
長岡京E 1-2 2-1 1-2 3-0 * 2-2 2

10部 トップへ 優勝=あじさいA

  シャトルズC あじさいA 亀岡B パールB ピクルス 勝敗 順位
シャトルズC * 0-3 1-2 2-1 0-3 1-3 4
あじさいA 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
亀岡B 2-1 0-3 * 2-1 2-1 3-1 2
パールB 1-2 1-2 1-2 * 0-3 0-4 5
ピクルス 3-0 1-2 1-2 3-0 * 2-2 3

11部 トップへ 優勝=向日市向陽C

  レインボーB シオンB 向日市向陽C オータムA 常盤野B 勝敗 順位
レインボーB * 0-3 1-2 2-1 2-1 2-2 4
シオンB 3-0 * 2-1 オ0-3 2-1 3-1 2
向日市向陽C 2-1 1-2 * 3-0 3-0 3-1 1
オータムA 1-2 3-0オ 0-3 * 2-1 2-2 3
常盤野B 1-2 1-2 0-3 1-2 * 0-4 5

12部 トップへ 優勝=アクティブA

  オータムB アクティブA 伊勢田 いいとも いちごハウスD 勝敗 順位
オータムB * 0-3 0-3 2-1 0-3 1-3 4
アクティブA 3-0 * 3-0 3-0 2-1 4-0 1
伊勢田 3-0 0-3 * 3-0 0-3 2-2 3
いいとも 1-2 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
いちごハウスD 3-0 1-2 3-0 3-0 * 3-1 2

13部 トップへ 優勝=ラディシュA

  長岡京F SomeTimeA ラディッシュA 太陽ケ丘C オアシス 勝敗 順位
長岡京F * 1-2 1-2 1-2 2-1 1-3 5
SomeTimeA 2-1 * 1-2 2-1 1-2 2-2 4
ラディッシュA 2-1 2-1 * 2-1 1-2 3-1 1
太陽ケ丘C 2-1 1-2 1-2 * 2-1 2-2 3
オアシス 1-2 2-1 2-1 1-3 * 2-2 2

14部 トップへ 優勝=オクトーバーA

  さわやかA オクトーバーA ミルキーズB どんぐりB 平安C 勝敗 順位
さわやかA * 1-2 0-3 1-2 1-2 0-4 5
オクトーバーA 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
ミルキーズB 3-0 1-2 * 3-0 2-1 3-1 2
どんぐりB 2-1 1-2 0-3 * 1-2 1-3 4
平安C 2-1 1-2 1-2 2-1 * 2-2 3

15部 トップへ 優勝=ホワイトホースA

  NOVA SomiTimeB ホワイトローズ ガーベラA ホワイトホースA 勝敗 順位
NOVA * 2-1 3-0 1-2 2-1 3-1 3
SomeTimeB 1-2 * 2-1 0-3 0-3 1-3 4
ホワイトローズ 0-3 1-2 * 0-3 0-3 0-4 5
ガーベラA 2-1 3-0 3-0 * 0-3 3-1 2
ホワイトホースA 1-2 3-0 3-0 3-0 * 3-1 1

16部 トップへ 優勝=トライ

  ヤングシャトル 境 谷 あじさいB 祝園D トライ 勝敗 順位
ヤングシャトル * 1-2 0-3 3-0オ 0-3 1-3 4
境 谷 2-1 * 0-3 3-0オ 0-3 2-2 3
あじさいB 3-0 3-0 * 1-2 0-3 2-2 2
祝園D オ0-3 オ0-3 2-1 * 1-2 1-3 5
トライ 3-0 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

17部 トップへ 優勝=つくしC

  さわやかB クレシェンドA 向日市向陽D ポピー86B つくしC 勝敗 順位
さわやかB * 1-2 0-3 0-3 0-3 0-4 5
クレシェンドA 2-1 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
向日市向陽D 3-0 1-2 * 2-1 1-2 2-2 3
ポピー86B 3-0 1-2 1-2 * 1-2 1-3 4
つくしC 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

18部 トップへ 優勝=亀岡C

  オータムC FBC A なでしこB ホープL A 亀岡C 勝敗 順位
オータムC * 0-3 0-3 1-2 0-3 0-4 5
FBC A 3-0 * 1-2 2-1 1-2 2-2 2
なでしこB 3-0 2-1 * 0-3 1-2 2-2 3
ホープL A 2-1 1-2 3-0 * 0-3 2-2 4
亀岡C 3-0 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

19部 トップへ 優勝=いちごハウスE

  バード アクティブB ラディシュB レインボーC いちごハウスE 勝敗 順位
バード * 2-1 3-0 3-0 3-0 3-1 2
アクティブB 1-2 * 2-1 3-0 0-3 2-2 3
ラディシュB 0-3 1-2 * 1-2 0-3 0-4 5
レインボーC 0-3 0-3 2-1 * 0-3 1-3 4
いちごハウスE 3-0 3-0 3-0 3-0 * 4-0 1

20部 トップへ 優勝=ポテトチップA

  ガーベラB ポテトチップA 長岡京G ホワイトホースB 向日市向陽E 勝敗 順位
ガーベラB * 0-3 0-3 0-3 3-0オ 1-3 4
ポテトチップスA 3-0 * 2-1 2-1 3-0 4-0 1
長岡京G 3-0 1-2 * 3-0 3-0 3-1 2
ホワイトホースB 3-0 1-2 0-3 * 3-0オ 2-2 3
向日市向陽E オ0-3 0-3 0-3 オ0-3 * 0-4 5

21部 トップへ 優勝=竹の里B

  竹の里B クレシェンドB コスモスB オクトーバーB なでしこC 勝敗 順位
竹の里B * 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1
クレシェンドB 1-2 * 3-0 3-0 2-1 3-1 2
コスモスB 0-3 0-3 * 2-1 1-2 1-3 4
オクトーバーB 0-3 0-3 1-2 * 1-2 0-4 5
なでしこC 0-3 1-2 2-1 2-1 * 2-2 3

22部 トップへ 優勝=パルパル

  EK34 A L 54 華 陽 シップス パルパル 勝敗 順位
EK34 A * 2-1 2-1 3-0 1-2 3-1 2
L 54 1-2 * 1-2 1-2 0-3 0-4 5
華 陽 1-2 2-1 * 2-1 0-3 2-2 3
シップス 0-3 2-1 1-2 * 1-2 1-3 4
パルパル 2-1 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

23部 トップへ 優勝=ポテトチップB

  ホープL B ポテトチップスB さくらんぼ FBC B シオンC 勝敗 順位
ホープL B * 0-3 1-2 1-2 0-3 0-4 5
ポテトチップスB 3-0 * 2-1 3-0 2-1 4-0 1
さくらんぼ 2-1 1-2 * 3-0 0-3 2-2 3
FBC B 2-1 0-3 0-3 * 0-3 1-3 4
シオンC 3-0 1-2 3-0 3-0 * 3-1 2

24部 トップへ 優勝=宇治E

  宇治E いちごハウスF SomeTimeC K2 神川クラブ 勝敗 順位
宇治E * 3-0オ 3-0 3-0 3-0 4-0 1
いちごハウスF オ0-3 * オ0-3 2-1 3-0 2-2 3
SomeTimeC 0-3 3-0オ * 2-1 1-2 2-2 2
K2 0-3 1-2 1-2 * 0-3 0-4 5
神川クラブ 0-3 0-3 2-1 3-0 * 2-2 4

25部 トップへ 優勝=つくしD

  EK34 B シオンD つくしD 勝敗 順位
EK34 B * 2-1
3-0オ
0-3
0-3
2-2 2
シオンD 1-2
オ0-3
* 1-2
オ0-3
0-4 3
つくしD 3-0
3-0
2-1
3-0オ
* 4-0 1