’99京都府家庭婦人バドミントン大会(秋季リーグ戦)(00.2.27更新)

平成11年10月19日(火)・11月2日(火)・12日(金)・15日(月) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 ホームページへ 前のページに戻る


1部 トップへ 優勝=雄飛
 

  雄飛 シャトルズA つくしA 宇治A シャトルズB 勝敗 順位
雄飛 * 3-0 3-0 3-0 2-1 4-0 1
シャトルズA 0-3 * 3-0 2-1 3-0 3-1 2
つくしA 0-3 0-3 * 2-1 0-3 1-3 4
宇治A 0-3 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
シャトルズB 1-2 0-3 3-0 2-1 * 2-2 3

2部 トップへ 優勝=いちごハウスA
 

  いちごハウスA 亀岡A 平安A 山鳩A 祝園A 勝敗 順位
いちごハウスA * 2-1 3-0 3-0 2-1 4-0 1
亀岡A 1-2 * 1-2 1-2 1-2 0-4 5
平安A 0-3 2-1 * 2-1 2-1 3-1 2
山鳩A 0-3 2-1 1-2 * 2-1 2-2 3
祝園A 1-2 2-1 1-2 1-2 * 1-3 4

3部 トップへ 優勝=いちごハウスB
 

  長岡京A いちごハウスB つばめA 宇治B シオンA 勝敗 順位
長岡京A * 1-2 0-3 0-3 2-1 1-3 4
いちごハウスB 2-1 * 2-1 3-0 3-0 4-0 1
つばめA 3-0 1-2 * 3-0 3-0 3-1 2
宇治B 3-0 0-3 0-3 * 3-0 2-2 3
シオンA 1-2 0-3 0-3 0-3 * 0-4 5

4部 トップへ 優勝=つくしB
 

  宇治クィーンズA 常磐野A 向日市向陽A ポピー86A つくしB 勝敗 順位
宇治クィーンズA * 3-0 2-1 0-3 1-2 2-2 3
常磐野A 0-3 * 2-1 1-2 1-2 1-3 4
向日市向陽A 1-2 1-2 * 1-2 0-3 0-4 5
ポピー86A 3-0 2-1 2-1 * 1-2 3-1 2
つくしB 2-1 2-1 3-0 2-1 * 4-0 1

5部 トップへ 優勝=太陽ケ丘A
 

  長岡京B 太陽ケ丘A 平安B いちごハウスC ドリブンA 勝敗 順位
長岡京A * 0-3 3-0 1-2 1-2 1-3 3
太陽ケ丘A 3-0 * 3-0 3-0 2-1 4-0 1
平安B 0-3 0-3 * 1-2 3-0 1-3 4
いちごハウスC 2-1 0-3 2-1 * 3-0 3-1 2
ドリブンA 2-1 1-2 0-3 0-3 * 1-3 5

6部 トップへ 優勝=長岡京C
 

  長岡京C 向日市向陽B 竹の里A レインボーA 太陽ケ丘B 勝敗 順位
長岡京C * 3-0 2-1 3-0 3-0 4-0 1
向日市向陽B 0-3 * 1-2 2-1 2-1 2-2 4
竹の里A 1-2 2-1 * 3-0 1-2 2-2 2
レインボーA 0-3 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
太陽ケ丘B 0-3 1-2 2-1 3-0 * 2-2 3

7部 トップへ 優勝=なでしこA
 

  山鳩B ミルキーズA どんぐりA 祝園B なでしこA 勝敗 順位
山鳩B * 2-1 1-2 2-1 1-2 2-2 3
ミルキーズA 1-2 * 3-0 3-0 0-3 2-2 2
どんぐりA 2-1 0-3 * 3-0オ 0-3 2-2 4
祝園B 1-2 0-3 オ0-3 * オ0-3 0-4 5
なでしこA 2-1 3-0 3-0 3-0オ * 4-0 1

8部 トップへ 優勝=宇治D
 

  長岡京D 宇治C ドリブンB 宇治D パールA 勝敗 順位
長岡京D * 3-0 2-1 1-2 3-0 3-1 2
宇治C 0-3 * 2-1 1-2 2-1 2-2 3
ドリブンB 1-2 1-2 * 1-2 3-0 1-3 4
宇治D 2-1 2-1 2-1 * 2-1 4-0 1
パールA 0-3 1-2 0-3 1-2 * 0-4 5

9部 トップへ 優勝=あじさいA
 

  ダックス 長岡京E つばめB 祝園C あじさいA 勝敗 順位
ダックス * 2-1 1-2 2-1 0-3 2-2 3
長岡京E 1-2 * 2-1 2-1 0-3 2-2 2
つばめB 2-1 1-2 * 2-1 0-3 2-2 4
祝園C 1-2 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
あじさいA 3-0 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

10部 トップへ 優勝=亀岡B
 

  コスモスA 亀岡B ピクルス シャトルズC 向日市向陽C 勝敗 順位
コスモスA * 0-3 0-3 2-1 1-2 1-3 4
亀岡B 3-0 * 2-1 3-0 3-0 4-0 1
ピクルス 3-0 1-2 * 3-0 2-1 3-1 2
シャトルズC 1-2 0-3 0-3 * 1-2 0-4 5
向日市向陽C 2-1 0-3 1-2 2-1 * 2-2 3

11部 トップへ 優勝=シオンB
 

  パールB シオンB オータムA レインボーB アクティブA 勝敗 順位
パールB * 0-3 3-0 1-2 1-2 1-3 4
シオンB 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
オータムA 0-3 0-3 * 1-2 1-2 0-4 5
レインボーB 2-1 1-2 2-1 * オ0-3 2-2 3
アクティブA 2-1 1-2 2-1 3-0オ * 3-1 2

12部 トップへ 優勝=いちごハウスD
 

  常磐野B いちごハウスD 伊勢田 オータムB ラディッシュA 勝敗 順位
常磐野B * 0-3 1-2 3-0オ 2-1 2-2 3
いちごハウスD 3-0 * 3-0 3-0オ 2-1 4-0 1
伊勢田 2-1 0-3 * 3-0 1-2 2-2 4
オータムB オ0-3 オ0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
ラディッシュA 1-2 1-2 2-1 3-0 * 2-2 2

13部 トップへ 優勝=オクトーバーA
 

  いいとも オアシス 太陽ケ丘C SomeTimeA オクトーバーA 勝敗 順位
いいとも * 0-3 1-2 1-2 1-2 0-4 5
オアシス 3-0 * 1-2 1-2 1-2 1-3 4
太陽ケ丘C 2-1 2-1 * 2-1 1-2 3-1 2
SomeTimeA 2-1 2-1 1-2 * 1-2 2-2 3
オクトーバーA 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

14部 トップへ 優勝=平安C
 

  長岡京F ミルキーズB 平安C どんぐりB ホワイトホースA 勝敗 順位
長岡京F * 1-2 1-2 1-2 0-3 0-4 5
ミルキーズB 2-1 * 1-2 2-1 2-1 3-1 2
平安C 2-1 2-1 * 3-0 2-1 4-0 1
どんぐりB 2-1 1-2 0-3 * 0-3 1-3 4
ホワイトホース 3-0 1-2 1-2 3-0 * 2-2 3

15部 トップへ 優勝=トライ
 

  さわやかA ガーベラA NOVA SomeTimeB トライ 勝敗 順位
さわやかA * 2-1 2-1 3-0 0-3 3-1 2
ガーベラA 1-2 * 0-3 2-1 0-3 1-3 4
NOVA 1-2 3-0 * 2-1 1-2 2-2 3
SomeTimeB 0-3 1-2 1-2 * 0-3 0-4 5
トライ 3-0 3-0 2-1 3-0 * 4-0 1

16部 トップへ 優勝=つくしC
 

  ホワイトローズ あじさいB 境谷 ヤングシャトル つくしC 勝敗 順位
ホワイトローズ * 1-2 1-2 2-1 0-3 1-3 4
あじさいB 2-1 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
境谷 2-1 1-2 * 2-1 0-3 2-2 3
ヤングシャトル 1-2 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
つくしC 3-0 2-1 3-0 2-1 * 4-0 1

17部 トップへ 優勝=亀岡C
 

  祝園D クレシェンドA 向日市向陽D ポピー86B 亀岡C 勝敗 順位
祝園D * 1-2 2-1 2-1 0-3 2-2 3
クレシェンドA 2-1 * 1-2 2-1 2-1 3-1 2
向日市向陽D 1-2 2-1 * 1-2 1-2 1-3 4
ポピー86B 1-2 1-2 2-1 * 0-3 1-3 5
亀岡C 3-0 1-2 2-1 3-0 * 3-1 1

18部 トップへ 優勝=いちごハウスE
 

  さわやかB なでしこB FBC A ホープL A いちごハウスE 勝敗 順位
さわやかB * 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4 5
なでしこB 3-0 * 1-2 1-2 1-2 1-3 4
FBC A 3-0 2-1 * 2-1 1-2 3-1 2
ホープL A 3-0 2-1 1-2 * 0-3 2-2 3
いちごハウスE 3-0 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

19部 トップへ 優勝=ポテトチップA
 

  オータムC バード アクティブB レインボーC ポテトチップA 勝敗 順位
オータムC * 0-3 オ0-3 オ0-3 0-3 0-4 5
バード 3-0 * 2-1 2-1 0-3 3-1 3
アクティブB 3-0オ 1-2 * 2-1 2-1 3-1 2
レインボーC 3-0オ 1-2 1-2 * 0-3 1-3 4
ポテトチップA 3-0 3-0 1-2 3-0 * 3-1 1

20部 トップへ 優勝=長岡京G
 

  ラディッシュB 長岡京G ホワイトホースB ガーベラB 竹の里B 勝敗 順位
ラディッシュB * 0-3 1-2 3-0 3-0オ 2-2 3
長岡京G 3-0 * 2-1 3-0 3-0オ 4-0 1
ホワイトホースB 2-1 1-2 * 2-1 3-0オ 3-1 2
ガーベラB 0-3 0-3 1-2 * 3-0オ 1-3 4
竹の里B オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 * 0-4 5

21部 トップへ 優勝=パルパル
 

  クレッシェンドB なでしこC コスモスB パルパル オクトーバーB 勝敗 順位
クレッシェンドB * 2-1 2-1 0-3 2-1 3-1 2
なでしこC 1-2 * 1-2 0-3 2-1 1-3 4
コスモスB 1-2 2-1 * 1-2 2-1 2-2 3
パルパル 3-0 3-0 2-1 * 2-1 4-0 1
オクトーバーB 1-2 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

22部 トップへ 優勝=EK34 A
 

  EK34 A 華陽A シップス ポテトチップB L54 勝敗 順位
EK34 A * 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1
華陽A 1-2 * 2-1 2-1 2-1 3-1 2
シップス 0-3 1-2 * 1-2 1-2 0-4 5
ポテトチップB 0-3 1-2 2-1 * 2-1 2-2 3
L54 0-3 1-2 2-1 1-2 * 1-3 4

23部 トップへ 優勝=宇治E
 

  シオンC さくらんぼ FBC B 宇治E ホープL B いちごハウスF 勝敗 順位
シオンC * 2-1 2-1 1-2 3-0 0-3 3-2 3
さくらんぼ 1-2 * 2-1 0-3 3-0 0-3 2-3 4
FBC B 1-2 1-2 * 0-3 2-1 0-3 1-4 5
宇治E 2-1 3-0 3-0 * 3-0 3-0 5-0 1
ホープL B 0-3 0-3 1-2 0-3 * 0-3 0-5 6
いちごハウスF 3-0 3-0 3-0 0-3 3-0 * 4-1 2

24部 トップへ 優勝=つくしD
 

  神川 つくしD K2 EK34 B 華陽B ドリブンC 勝敗 順位
神川 * 0-3 2-1 2-1 3-0 2-1 4-1 2
つくしD 3-0 * 3-0 3-0 3-0 3-0 5-0 1
K2 1-2 0-3 * 1-2 2-1 3-0オ 2-3 4
EK34 B 1-2 0-3 2-1 * 2-1 3-0 3-2 3
華陽B 0-3 0-3 1-2 1-2 * 2-1 1-4 5
ドリブンC 1-2 0-3 0-3 オ0-3 1-2 * 0-5 6