平成11年10月24日(日)−27日(水) 熊本県八代市
成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 ホームページへ 前のページへ戻る
詳細 詳細 詳細 詳細
解像度を 800×600 インターネットエクスプローラではフォントサイズを小でご覧ください。
| 24 日 |
25日 | 26日 | 27 日 |
26日 | 25日 | 24 日 |
||||||||||
| 1 | 富山 | 2 | ━ | ┓ | 2 | 2 | ┏ | ━ | 2 | 大阪 | 24 | |||||
| 2 | 岩手 | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 愛媛 | 25 | |||||
| ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┛ | |||||||||||
| 3 | 茨城 | 2 | ┛ | 0 | ┃ | 2 | 0 | ┃ | 0 | └ | 0 | 大分 | 26 | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | 2 | ┌ | 1 | 千葉 | 27 | ||||||||
| 4 | 宮崎 | 1 | ─ | ┐ | │ | ┃ | │ | │ | ┏ | ┓ | ||||||
| ┏ | ┘ | ┃ | 2 | 2 | │ | └ | ┛ | ┗ | 2 | 福島 | 28 | |||||
| 5 | 岐阜 | 2 | ━ | ┛ | 0 | ┗ | ┓ | ┏ | ┓ | 1 | └ | ─ | 0 | 島根 | 29 | |
| 6 | 青森 | 0 | ─ | ┐ | 1 | │ | ┃ | ┃ | ┃ | 0 | ┌ | ─ | 0 | 静岡 | 30 | |
| 7 | 山梨 | 0 | ┐ | ┏ | ┐ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | ┌ | ┓ | ┏ | 2 | 福井 | 31 | |
| ┏ | ┛ | │ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | │ | ┗ | ┛ | |||||||
| 8 | 長崎 | 2 | ┛ | 2 | │ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | │ | 2 | └ | 0 | 山形 | 32 | |
| 9 | 山口 | 0 | ┐ | 2 | ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | 0 | ┌ | 1 | 兵庫 | 33 | |
| ┏ | ┓ | ┃ | 0 | ┃ | ┃ | 2 | ┃ | ┌ | ┓ | |||||||
| 10 | 滋賀 | 2 | ┛ | ┗ | ┛ | ┃ | ┃ | ┗ | ┓ | ┗ | 2 | 群馬 | 34 | |||
| 11 | 香川 | 0 | ─ | ┘ | 2 | ┃ | 1 2 | ┃ | 2 | ┗ | ━ | 2 | 熊本 | 35 | ||
| 12 | 北海道 | 2 | ━ | ┓ | 2 | ┗ | ┗ | ┛ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 埼玉 | 36 | ||
| 13 | 佐賀 | 2 | ┓ | ┗ | ┓ | │ | │ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 奈良 | 37 | |||
| ┗ | ┘ | ┃ | 0 | │ | │ | 1 | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 14 | 栃木 | 0 | ┘ | 0 | ┗ | ┐ | │ | │ | ┌ | ┛ | 0 | └ | 1 | 高知 | 38 | |
| 15 | 石川 | 1 | ┐ | 2 | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 2 | ┌ | 1 | 新潟 | 39 | |
| ┏ | ┓ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | ┏ | ┓ | |||||||
| 16 | 京都 | 2 | ┛ | ┗ | ┘ | │ | │ | │ | │ | └ | ┛ | ┗ | 2 | 岡山 | 40 | |
| 17 | 徳島 | 0 | ─ | ┘ | 1 | │ | │ | │ | │ | 0 | └ | ─ | 0 | 鹿児島 | 41 | |
| 18 | 鳥取 | 0 | ─ | ┐ | 0 | ┏ | ┘ | └ | ┓ | 0 | ┌ | ─ | 0 | 広島 | 42 | |
| 19 | 三重 | 1 | ┐ | ┏ | ┐ | ┃ | 1 | 0 | ┃ | ┌ | ┓ | ┏ | 2 | 福岡 | 43 | |
| ┏ | ┛ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┗ | ┛ | |||||||||
| 20 | 宮城 | 2 | ┛ | 2 | │ | ┃ | ┃ | │ | 2 | └ | 0 | 秋田 | 44 | |||
| 21 | 沖縄 | 2 | ┓ | 0 | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | 0 | ┏ | 2 | 愛知 | 45 | |||
| ┗ | ┐ | ┃ | 2 | 2 | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 22 | 長野 | 0 | ┘ | ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | └ | 0 | 和歌山 | 46 | |||||
| 23 | 神奈川 | 2 | ━ | ┛ | 2 | 2 | ┗ | ━ | 2 | 東京 | 47 | |||||
| 24 日 |
25 日 |
26 日 |
27 日 |
26 日 |
25 日 |
24 日 |
||||||
| 1 | 茨城 | 2 | ┓ | 2 | 2 | ┏ | 2 | 大阪 | 9 | |||
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 2 | 島根 | 0 | ┘ | ┃ | 2 | 2 | ┃ | └ | 0 | 北海道 | 10 | |
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 3 | 福島 | 0 | ┐ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┌ | 0 | 秋田 | 11 | |
| ┏ | ┘ | ┃ | 1 2 | ┃ | └ | ┓ | ||||||
| 4 | 新潟 | 2 | ┛ | 0 | ┗ | ┗ | ┛ | 0 | ┗ | 2 | 福岡 | 12 |
| 5 | 香川 | 2 | ┓ | 0 | │ | │ | 1 | ┌ | 0 | 大分 | 13 | |
| ┗ | ┐ | │ | │ | ┌ | ┓ | |||||||
| 6 | 愛知 | 0 | ┘ | │ | │ | │ | │ | ┗ | 2 | 埼玉 | 14 | |
| ┏ | ┘ | └ | ┓ | |||||||||
| 7 | 兵庫 | 1 | ┐ | ┃ | 1 | 1 | ┃ | ┌ | 0 | 広島 | 15 | |
| ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 8 | 熊本 | 2 | ┛ | 2 | 2 | ┗ | 2 | 富山 | 16 |
| 24 日 |
25 日 |
26 日 |
27 日 |
26 日 |
25 日 |
24 日 |
||||||
| 1 | 熊本 | 2 | ┓ | 2 | 0 | ┏ | 2 | 大阪 | 9 | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 2 | 宮城 | 0 | ┘ | ┃ | 2 | 2 | │ | └ | 0 | 岡山 | 10 | |
| ┗ | ┓ | ┏ | ┓ | |||||||||
| 3 | 広島 | 0 | ┐ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | ┌ | 0 | 青森 | 11 | |
| ┏ | ┘ | ┃ | 0 2 | ┃ | ┗ | ┓ | ||||||
| 4 | 愛知 | 2 | ┛ | 0 | ┗ | ┗ | ┛ | 2 | ┗ | 2 | 東京 | 12 |
| 5 | 富山 | 2 | ┓ | 0 | │ | │ | 1 | ┌ | 0 | 鹿児島 | 13 | |
| ┗ | ┐ | │ | │ | ┌ | ┓ | |||||||
| 6 | 福岡 | 0 | ┘ | │ | │ | │ | │ | ┗ | 2 | 北海道 | 14 | |
| ┏ | ┘ | └ | ┓ | |||||||||
| 7 | 茨城 | 0 | ┐ | ┃ | 1 | 0 | ┃ | ┏ | 2 | 香川 | 15 | |
| ┏ | ┛ | ┗ | ┛ | |||||||||
| 8 | 滋賀 | 2 | ┛ | 2 | 2 | └ | 1 | 石川 | 16 |
| 24 日 |
25 日 |
26 日 |
27 日 |
26 日 |
25 日 |
24 日 |
||||||
| 1 | 福岡 | 2 | ┓ | 2 | 0 | ┏ | 2 | 大阪 | 9 | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 2 | 北海道 | 0 | ┘ | ┃ | 2 | 2 | │ | └ | 0 | 広島 | 10 | |
| ┗ | ┓ | ┏ | ┓ | |||||||||
| 3 | 岡山 | 2 | ┓ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | ┌ | 0 | 岐阜 | 11 | |
| ┗ | ┘ | ┃ | 2 0 | ┃ | ┗ | ┓ | ||||||
| 4 | 滋賀 | 0 | ┘ | 0 | ┗ | ┛ | ┛ | 2 | ┗ | 2 | 熊本 | 12 |
| 5 | 石川 | 2 | ┓ | 2 | │ | │ | 0 | ┌ | 1 | 長崎 | 13 | |
| ┗ | ┓ | │ | │ | ┌ | ┓ | |||||||
| 6 | 山形 | 0 | ┘ | ┃ | │ | │ | │ | ┗ | 2 | 富山 | 14 | |
| ┗ | ┘ | └ | ┓ | |||||||||
| 7 | 香川 | 2 | ┓ | │ | 1 | 1 | ┃ | ┌ | 1 | 青森 | 15 | |
| ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 8 | 神奈川 | 1 | ┘ | 0 | 2 | ┗ | 2 | 埼玉 | 16 |