平成12年2月12日(土)、13日(日) 向日市民体育館
男子( 1部 3部 4部 5部 6部 7部 8部 ) ホームページへ 前のページに戻る
女子( 1部 2部 3部 4部 5部 6部 7部 8部 9部 )
| BWAY | HBC | ウイニング | 勝敗 | 順位 | |
| BWAY | * | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| H・B・C | 3-0 | * | 2-1 | 2-0 | 1 |
| ウイニングA | 2-1 | 1-2 | * | 1-1 | 2 |
| 朱雀 | ROB | 高宮組 | シャトル | 勝敗 | 順位 | |
| 朱雀(ガルーダ) | * | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| ROB(アールオービー) | 3-0 | * | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 高宮組 | 2-1 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 2 |
| シャトルファイブ | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 3 |
| ワンダー | フレンズ | ネクサス | MEDIX | 勝敗 | 順位 | |
| ワンダークラブ | * | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3 |
| フレンズ | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| ネクサス | 3-0 | 3-0 | * | 1-2 | 2-1 | 2 |
| MEDIX A | 3-0 | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 1 |
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝
|
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝
|
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント
|
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント
|
| シャトルズ | つくし | イチムラ | 山鳩 | 勝敗 | 順位 | |
| シャトルズA | * | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1 |
| つくしA | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 |
| イチムラ | 2-1 | 1-2 | * | 2-1 | 2-1 | 2 |
| 山鳩クラブA | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 0-3 | 4 |
| つくし | 亀岡 | いちご | TBC | 勝敗 | 順位 | |
| つくしB | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 亀岡クラブA | 3-0 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| いちごハウスA | 2-1 | 2-1 | * | 0-3 | 2-1 | 3 |
| T・B・C | 3-0 | 1-2 | 3-0 | * | 2-1 | 1 |
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝
|
| 太陽ケ丘 | 朱雀 | 長岡京 | シオン | 勝敗 | 順位 | |
| 太陽ケ丘クラブA | * | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| 朱雀(カラビンカ) | 2-1 | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 長岡京B | 0-3 | 0-3 | * | 2-1 | 1-2 | 4 |
| シオンクラブ | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 3 |
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝
|
| 長岡京 | 山鳩 | 向陽 | ARASHI | 勝敗 | 順位 | |
| 長岡京D | * | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2 |
| 山鳩クラブB | 1-2 | * | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3 |
| 向陽(パッション) | 3-0 | 3-0 | * | 2-1 | 3-0 | 1 |
| A・RA・SHI | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 0-3 | 4 |
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント
|
予選リーグ
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント
|
予選リーグ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント
|