第15回全日本シニアバドミントン選手権大会結果報告
および第16回大会出場有資格者(99.9.3更新)
大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る
福島県バドミントン協会
| 種目 | 順位 | 氏 名 | 県 名 | 種目 | 順位 | 氏 名 | 県 名 |
| 30MS |
1位 | 陳 健倪 | 香港 |
60MS |
1位 | 高橋幸治郎 | 東京 |
| 2位 | 高橋 光一 | 石川 | 2位 | 柳田 直規 | 東京 |
| 3位 | 江藤 正治 | 熊本 | 3位 | 佐藤 俊夫 | 新潟 |
| 3位 | 村本 幹夫 | 石川 | 3位 | 杯 猷 | 台北 |
| 5位 | 内村 実 | 東京 | 5位 | 青山 清 | 岐阜 |
| 5位 | 山領 篤 | 広島 | 5位 | 住澤 幸男 | 北海道 |
| 5位 | 青木 真也 | 千葉 | 5位 | 吉村 弘 | 栃木 |
| 5位 | 木村 孝 | 京都 | 5位 | 小野 重長 | 神奈川 |
| 40MS |
1位 | 程 嘉彦 | 台北 |
30LS |
1位 | 岡田 忍 | 福井 |
| 2位 | 井手 裕雄 | 静岡 | 2位 | 千葉 昌恵 | 東京 |
| 3位 | 若松 誠 | 静岡 | 3位 | 彼島 佳子 | 石川 |
| 3位 | 中角 好男 | 大阪 | 3位 | 鶴岡八重美 | 神奈川 |
| 5位 | 幡野 幸夫 | 大阪 | 5位 | 管野 純世 | 東京 |
| 5位 | 石原 泰造 | 東京 | 5位 | 諸星 直子 | 神奈川 |
| 5位 | 川口 敏夫 | 京都 | 5位 | 久保知佳子 | 神奈川 |
| 5位 | 尾崎 清 | 広島 | 5位 | 平兮 章子 | 東京 |
| 50MS |
1位 | 長谷川 進 | 石川 |
40LS |
1位 | 村上みゆき | 岩手 |
| 2位 | 山本 敏彦 | 福井 | 2位 | 株本 球美 | 徳島 |
| 3位 | 陳 天祥 | 台港 | 3位 | 大池 久子 | 茨城 |
| 3位 | 増井 孝夫 | 三重 | 3位 | 新取 富子 | 香川 |
| 5位 | 稲村 浩 | 群馬 | 5位 | 澄川 稔子 | 兵庫 |
| 5位 | 松井 秋男 | 東京 | 5位 | 地神 京子 | 兵庫 |
| 5位 | 渡辺 直人 | 神奈川 | 5位 | 岡本 慶子 | 兵痺 |
| 5位 | 福田 光雄 | 長崎 | 5位 | 薮内 栄子 | 兵庫 |
| 30MD |
1位 | 加藤・荒木 | 東京 |
30LD |
1位 | 諸星・伊東 | 神奈川 |
| 2位 | 上原・長谷川 | 香川・東京 | 2位 | 久保・小林 | 千葉 |
| 3位 | 坂井・毛利 | 石川 | 3位 | 上田・千葉 | 東京 |
| 3位 | 謝・陳 | 香港 | 3位 | 今津・竹林 | 埼玉 |
| 5位 | 高橋・村本 | 石川 | 5位 | 伊東・彼島 | 石川 |
| 5位 | 千葉・正田 | 東京 | 5位 | 西村・勝山 | 滋賀 |
| 5位 | 江藤・三次 | 熊本 | 5位 | 遠江・中津 | 東京 |
| 5位 | 葛葉・高須 | 福井 | 5位 | 斎藤・管野 | 東京 |
| 40MD |
1位 | 清水・柳 | 東京 |
40LD |
1位 | 小林・佐藤 | 埼玉・東京 |
| 2位 | 川合弓削 | 岐阜・大坂 | 2位 | 佐藤・伊嶋 | 千葉 |
| 3位 | 川口・近藤 | 京都 | 3位 | 田代・佐藤 | 神奈川 |
| 3位 | 高野・平野 | 福井 | 3位 | 宮崎・西村 | 東京 |
| 5位 | 石原・榎 | 東京・神奈川 | 5位 | 知念・鈴木 | 神奈川 |
| 5位 | 長谷川・谷島 | 石川 | 5位 | 三ツ木・三野宮 | 神奈川 |
| 5位 | 程・呉 | 台北 | 5位 | 澄川・地神 | 兵庫 |
| 5位 | 扇沢・大島 | 福島 | 5位 | 米沢・滝沢 | 千葉 |
| 50MD |
1位 | 平井・兒島 | 東京 |
50LD |
1位 | 片糸・片山 | 石川 |
| 2位 | 松井・中村 | 東京 | 2位 | 小守・宮本 | 東京 |
| 3位 | 花房・笠原 | 神奈川 | 3位 | 光中・米口 | 東京 |
| 3位 | 古橋・小野崎 | 宮城 | 3位 | 御前・木田 | 大阪 |
| 5位 | 伊藤・久富 | 東京 | 5位 | 小山・塚本 | 千葉 |
| 5位 | 染 ・陳 | 香港 | 5位 | 小野・桶谷 | 新潟・石川 |
| 5位 | 森澄・吉田 | 千葉 | 5位 | 中村・清水 | 埼玉 |
| 5位 | 中村・田中 | 山口 | 5位 | 西大篠・三塚 | 宮城 |
| 60MD |
1位 | 佐藤・杉田 | 新潟・神奈川 |
60LD |
1位 | 山田・秋本 | 東京 |
| 2位 | 謝 ・林 | 台北 | 2位 | 西掘・増子 | 宮城・福島 |
| 3位 | 横井・谷口 | 愛媛 | 3位 | 池田・野本 | 東京 |
| 3位 | 佐々木・中西 | 兵庫 | 3位 | 大井・山下 | 東京 |
| 5位 | 片山・高谷 | 大阪 | 5位 | 佐々木・田中 | 宮城・滋賀 |
| 5位 | 田中・太田 | 長崎 | 5位 | 大賀・馬場 | 神奈川 |
| 5位 | 久野・賀田 | 東京 | 5位 | 唐橋・村田 | 千葉 |
| 5位 | 柳田・中村 | 東京・埼玉 | 5位 | 村上・山内 | 東京・埼玉 |
| 40MT] |
1位 | 出石・今津 | 鳥取・埼玉 |
60MT] |
1位 | 杉田・杉田 | 神奈川 |
| 2位 | 松井・西山 | 高知 | 2位 | 高谷・増子 | 大阪・福島 |
| 3位 | 竹林・竹林 | 香川 | 3位 | 上田・村上 | 東京 |
| 3位 | 山村・佐藤 | 東京 | 3位 | 片山・山田 | 大阪・東京 |
| 5位 | 小林・小林 | 東京・埼玉 | 5位 | 久野・大神田 | 東京 |
| 5位 | 水内・伊東 | 石川 | 5位 | 後藤・小西 | 神奈川 |
| 5位 | 芹沢・飯野 | 静岡 | 5位 | 岡崎・岡崎 | 石川 |
| 5位 | 西川・宇都宮 | 石川 | 5位 | 太田・萩野 | 長崎 |
| 50MTX |
1位 | 寺崎・片糸 | 福井・石川 |
|
| 2位 | 松田・桶谷 | 石川 |
| 3位 | 吉田・鈴木 | 千葉 |
| 3位 | 甘粕・佐藤 | 神奈川 |
| 5位 | 末廣・松村 | 山口 |
| 5位 | 小橋・小橋 | 愛媛 |
| 5位 | 弾正原・東条 | 香川 |
| 5位 | 浜畑・栃窪 | 宮城 |
特記事項
1.上記の選手種目変更・パートナ変更無い場合については、平成11年度
第16回全日本シニアバドミントン選手権大会への有資格者とする。
2.外国選手については、財団法人日本バドミントン協会を通じ別途連絡する。