タイムテーブル 第二競技場練習割り当て 練習会場割当表
大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る
| 日 程 | 時 間 | 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | |
| 23日 | 練 習 |
8:00− 8:10 | 男 1 | 男 2 | 男 3 | 男 4 | 男 5 | 男 6 | 男 7 | 男 8 |
| 8:10− 8:20 | 男 9 | 男10 | 男11 | 男12 | 男13 | 男14 | 男15 | 男16 | ||
| 8:20− 8:30 | 男17 | 男18 | 男19 | 男20 | 男21 | 男22 | 男23 | 男24 | ||
| 8:30− 8:40 | 女 1 | 女 2 | 女 3 | 女 4 | 女 5 | 女 6 | 女 7 | 女 8 | ||
| 8:40− 8:50 | 女 9 | 女10 | 女11 | 女12 | 女13 | 女14 | 女15 | 女16 | ||
| 8:50− 9:00 | 女17 | 女18 | 女19 | 女20 | 女21 | 女22 | 女23 | 女24 | ||
| 団 体 戦 |
9:10−10:30 | BT 1 | BT 2 | BT 3 | BT 4 | GT 1 | GT 2 | GT 3 | GT 4 | |
| 10:30−11:50 | BT 5 | BT 6 | BT 7 | BT 8 | GT 5 | GT 6 | GT 7 | GT 8 | ||
| 11:50−13:10 | BT 9 | BT10 | BT11 | BT12 | GT 9 | GT10 | GT11 | GT12 | ||
| 13:10−14:30 | BT13 | BT14 | BT15 | BT16 | GT13 | GT14 | GT15 | GT16 | ||
| 14:30−15:30 | BT17 | BT17 | BT18 | BT18 | GT17 | GT17 | GT18 | GT18 | ||
| 15:30−16:30 | BT19 | BT19 | BT20 | BT20 | GT19 | GT19 | GT20 | GT20 | ||
| 24日 | 練習 | 8:40− 8:50 | BT21 | BT21 | BT22 | BT22 | GT21 | GT21 | GT22 | GT22 |
| 団体 | 9:10−10:10 | BT21 | BT21 | BT22 | BT22 | GT21 | GT21 | GT22 | GT22 | |
| 10:10−11:10 | BT23 | BT23 | GT23 | GT23 | ||||||
| 個 人 戦 |
11:30−12:00 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | BS 4 | GS 1 | GS 2 | GS 3 | GS 4 | |
| 12:00−12:30 | BD 1 | BD 2 | BD 3 | BD 4 | BD 5 | BD 6 | BD 7 | BD 8 | ||
| 12:30−13:00 | GD 1 | GD 2 | GD 3 | GD 4 | GD 5 | GD 6 | GD 7 | GD 8 | ||
| 13:00−13:30 | BS 5 | BS 6 | BS 7 | BS 8 | BS 9 | BS10 | BS11 | BS12 | ||
| 13:30−14:00 | BS13 | BS14 | BS15 | BS16 | BS17 | BS18 | BS19 | BS20 | ||
| 14:00−14:30 | GS 5 | GS 6 | GS 7 | GS 8 | GS 9 | GS10 | GS11 | GS12 | ||
| 14:30−15:00 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | GS17 | GS18 | GS19 | GS20 | ||
| 15:00−15:30 | BD 9 | BD10 | BD11 | BD12 | BD13 | BD14 | BD15 | BD16 | ||
| 15:30−16:00 | GD 9 | GD10 | GD11 | GD12 | GD13 | GD14 | GD15 | GD16 | ||
| 16:00−16:30 | BS21 | BS22 | BS23 | BS24 | BS25 | BS26 | BS27 | BS28 | ||
| 16:30−17:00 | GS21 | GS22 | GS23 | GS24 | GS25 | GS26 | GS27 | GS28 | ||
| 25日 | 練習 | 8:20− 8:30 | BS29 | BS30 | BS31 | BS32 | GS29 | GS30 | GS31 | GS32 |
| 8:30− 8:40 | BD17 | BD18 | BD19 | BD20 | GD17 | GD18 | GD19 | GD20 | ||
| 個 人 戦 |
8:50− 9:20 | BS29 | BS30 | BS31 | BS32 | GS29 | GS30 | GS31 | GS32 | |
| 9:20− 9:50 | BD17 | BD18 | BD19 | BD20 | GD17 | GD18 | GD19 | GD20 | ||
| 9:50−10:20 | BD21 | BD22 | GD21 | GD22 | ||||||
| 10:10−10:40 | BS33 | BS34 | GS33 | GS34 | ||||||
| 10:30−11:00 | BD23 | GD35 | ||||||||
| 11:00−11:30 | BS35 | GS35 | ||||||||
| 12:00− | 閉会式(表彰式:団体戦、個人戦) | |||||||||
| 日 程 | 時 間 | 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | |
| 23日 | 団 体 戦 |
10:30−10:45 | BT 9 | BT 9 | BT10 | BT10 |
| 10:45−11:00 | BT11 | BT11 | BT12 | BT12 | ||
| 11:00−11:15 | GT 9 | GT 9 | GT10 | GT10 | ||
| 11:15−11:30 | GT11 | GT11 | GT12 | GT12 | ||
| 11:50−12:05 | BT13 | BT13 | BT14 | BT14 | ||
| 12:05−12:20 | BT15 | BT15 | BT16 | BT16 | ||
| 12:20−12:35 | GT13 | GT13 | GT14 | GT14 | ||
| 12:35−12:50 | GT15 | GT15 | GT16 | GT16 | ||
| 13:40−13:55 | BT17 | BT17 | BT18 | BT18 | ||
| 13:55−14:10 | GT17 | GT17 | GT18 | GT18 | ||
| 14:40−14:55 | BT19 | BT19 | BT20 | BT20 | ||
| 14:55−15:10 | GT19 | GT19 | GT20 | GT20 | ||
| 24日 | 個 人 戦 |
10:00−10:15 | BS 1 | BS 2 | GS 1 | GS 2 |
| 10:15−10:30 | BS 3 | BS 4 | GS 3 | GS 4 | ||
| 10:30−10:45 | BD 1 | BD 2 | BD 3 | BD 4 | ||
| 10:45−11:00 | BD 5 | BD 6 | BD 7 | BD 8 | ||
| 11:00−11:15 | GD 1 | GD 2 | GD 3 | GD 4 | ||
| 11:15−11:30 | GD 5 | GD 6 | GD 7 | GD 8 | ||
| 11:30−11:45 | BS 5 | BS 6 | BS 7 | BS 8 | ||
| 11:45−12:00 | BS 9 | BS10 | BS11 | BS12 | ||
| 12:00−12:15 | BS13 | BS14 | BS15 | BS16 | ||
| 12:15−12:30 | BS17 | BS18 | BS19 | BS20 | ||
| 12:30−12:45 | GS 5 | GS 6 | GS 7 | GS 8 | ||
| 12:45−13:00 | GS 9 | GS10 | GS11 | GS12 | ||
| 13:00−13:15 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | ||
| 13:15−13:30 | GS17 | GS18 | GS19 | GS20 | ||
| 13:30−13:45 | BD 9 | BD10 | BD11 | BD12 | ||
| 13:45−14:00 | BD13 | BD14 | BD15 | BD16 | ||
| 14:00−14:15 | GD 9 | GD10 | GD11 | GD12 | ||
| 14:15−14:30 | GD13 | GD14 | GD15 | GD16 | ||
| 14:30−14:45 | BS21 | BS22 | BS23 | BS24 | ||
| 14:45−15:00 | BS25 | BS26 | BS27 | BS28 | ||
| 15:00−15:15 | GS21 | GS22 | GS23 | GS24 | ||
| 15:15−15:30 | GS25 | GS26 | GS27 | GS28 | ||
| 25日 | 個 人 戦 |
9:20−9:30 | BD21 | BD22 | GD21 | GD22 |
| 9:50−10:00 | BS33 | BS34 | GS33 | GS34 | ||
| 12:00− | 閉会式(表彰式;団体戦、個人戦) | |||||
| 日時場 所 | 8月21日(土) 13:00−17:30 | 8月22日(日) 8:30−14:30 | 8月23日(月) 8:30−16:30 | 8月24日(火) 8:30−16:30 | 8月25日(水) 8:20− 8:40 |
| 福井県営体育館 第1競技場(9面) | 8:00− 9:00 ※別紙参照 | 8:40− 8:50 タイムテーブル 1段目 | 8:20− 8:30 タイムテーブル 1段目 8:30− 8:40 タイムテーブル 2段目 |
||
| 福井県営体育館 第2競技場(4面) | 試合直前の選手のみ ※別紙参照 (タイムテーブルで現在行っている試合の 次の時間帯のチームまたは選手。) |
||||
| 光陽中学校 (6面) |
東 北 | ||||
| 福井市体育館 (10面) |
北海道・東海 | ||||
| 至民中学校 (6面) |
近 畿 | ||||
| 社 中 学 校 (6面) |
北信越・開催地 | ||||
| 社北小学校 (4面) |
中 国 | ||||
| 社西小学校 (6面) |
関 東 | ||||
| 社南小学校 (4面) |
四 国 | ||||
| 福井市西体育館 (6面) |
九 州 | ||||