男子 女子 大会記録データーベースへ ホームページへ 前のページに戻る
男子1部 トップへ
| 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 平成18年秋 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 京 産 | 龍 大 | 関 大 | 詳細 06.09.24 |
| 平成18年春 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 京 産 | 関 大 | 詳細 06.05.23 |
| 平成17年秋 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 京 産 | 同 大 | 詳細 05.09.27 |
| 平成17年春 | 近 大 | 京 産 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 大 院 | 詳細 05.5.22 |
| 平成16年秋 | 近 大 | 立 命 | 京 産 | 龍 大 | 天 理 | 同 大 | 詳細 04.9.19 |
| 平成16年春 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 同 大 | 龍 大 | 大 教 | 詳細 04.5.24 |
| 平成15年秋 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 同 大 | 京 産 | 龍 大 | 詳細 03.9.20 |
| 平成15年春 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 同 大 | 大 院 | 詳細 03.5.21 |
| 平成14年秋 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 同 大 | 大 院 | 詳細 02.9.21 |
| 平成14年春 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 同 大 | 京 産 | 詳細 02.5.15 |
| 平成13年秋 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 京 産 | 大 経 | 詳細 01.9.18 |
| 平成13年春 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 京 産 | 大 経 | 詳細 01.5.21 |
| 平成12年秋 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 大 経 | 龍 大 | 大 院 | 詳細 00.9.21 |
| 平成12年春 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 大 経 | 天 理 | 大 院 | 詳細 00.5.9 |
| 平成11年秋 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 大 経 | 京 産 | 詳細 99.9.22 |
| 平成11年春 | 近 大 | 立 命 | 京 産 | 龍 大 | 大 経 | 天 理 | 詳細 99.5.19 |
| 平成10年秋 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | 大 経 | 詳細 98.10.7 |
| 平成10年春 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | 大 経 | 詳細 98.5.28 |
| 平成9年秋 | 近 大 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 京 産 | 大 経 | |
| 平成9年春 | 近 大 | 立 命 | 京 産 | 天 理 | 龍 大 | 大 経 | |
| 平成8年秋 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | 大 経 | |
| 平成8年春 | 近 大 | 京 産 | 立 命 | 龍 大 | 大 経 | 同 大 | |
| 平成7年秋 | 京 産 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 同 大 | 大 経 | |
| 平成7年春 | 近 大 | 京 産 | 同 大 | 龍 大 | 大 経 | 天 理 | |
| 平成6年秋 | 近 大 | 京 産 | 龍 大 | 同 大 | 大 経 | 立 命 | |
| 平成6年春 | 近 大 | 同 大 | 立 命 | 京 産 | 龍 大 | 大 経 | |
| 平成5年秋 | 立 命 | 同 大 | 近 大 | 京 産 | 大 経 | 龍 大 | |
| 平成5年春 | 同 大 | 近 大 | 立 命 | 大 経 | 龍 大 | 京 産 | |
| 平成4年秋 | 近 大 | 同 大 | 立 命 | 京 産 | 龍 大 | 大 経 | |
| 平成4年春 | 同 大 | 近 大 | 立 命 | 龍 大 | 大 経 | 天 理 | |
| 平成3年秋 | 同 大 | 近 大 | 龍 大 | 大 経 | 立 命 | 天 理 | |
| 平成3年春 | 近 大 | 同 大 | 龍 大 | 大 経 | 天 理 | 京 産 | |
| 平成2年秋 | 近 大 | 同 大 | 大 経 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | |
| 平成2年春 | 同 大 | 近 大 | 大 経 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | |
| 平成元年秋 | 同 大 | 近 大 | 大 経 | 京 産 | 天 理 | 龍 大 | |
| 平成元年春 | 同 大 | 近 大 | 大 経 | 京 産 | 天 理 | 龍 大 | |
| 昭和63年秋 | 近 大 | 同 大 | 京 産 | 大 経 | 龍 大 | 関 大 | |
| 昭和63年春 | 近 大 | 同 大 | 龍 大 | 京 産 | 大 体 | 天 理 | |
| 昭和62年秋 | 同 大 | 京 産 | 近 大 | 龍 大 | 天 理 | 大 経 | |
| 昭和62年春 | 近 大 | 同 大 | 京 産 | 龍 大 | 大 体 | 関 大 | |
| 昭和61年秋 | 近 大 | 同 大 | 京 産 | 龍 大 | 大 体 | 甲 南 | |
| 昭和61年春 | 近 大 | 同 大 | 京 産 | 大 体 | 立 命 | 大 教 | |
| 昭和60年秋 | 近 大 | 京 産 | 大 体 | 同 大 | 龍 大 | 甲 南 | |
| 昭和60年春 | 近 大 | 大 体 | 京 産 | 龍 大 | 大 経 | 天 理 | |
| 昭和59年秋 | 近 大 | 京 産 | 天 理 | 大 体 | 甲 南 | 大 経 | |
| 昭和59年春 | 近 大 | 京 産 | 大 体 | 天 理 | 大 経 | 同 大 | |
| 昭和58年秋 | 近 大 | 京 産 | 同 大 | 大 体 | 天 理 | 関 大 | |
| 昭和58年春 | 近 大 | 京 産 | 同 大 | 天 理 | 大 経 | 甲 南 | |
| 昭和57年秋 | 近 大 | 京 産 | 同 大 | 大 経 | 天 理 | 甲 南 | |
| 昭和57年春 | 近 大 | 京 産 | 天 理 | 大 経 | 同 大 | 関 大 | |
| 昭和56年秋 | 近 大 | 同 大 | 京 産 | 大 経 | 関 大 | 天 理 | |
| 昭和56年春 | 近 大 | 同 大 | 大 経 | 京 産 | 関 大 | 龍 大 | |
| 昭和55年秋 | 近 大 | 京 産 | 大 経 | 同 大 | 龍 大 | 甲 南 | |
| 昭和55年春 | 近 大 | 京 産 | 大 経 | 同 大 | 龍 大 | 関 大 | |
| 昭和54年秋 | 近 大 | 大 経 | 京 産 | 龍 大 | 関 大 | 同 大 | |
| 昭和54年春 | 近 大 | 大 経 | 同 大 | 京 産 | 立 命 | 神 大 | |
| 昭和53年秋 | 近 大 | 大 経 | 同 大 | 京 産 | 立 命 | 京 大 | |
| 昭和53年春 | 近 大 | 大 経 | 同 大 | 立 命 | 京 大 | 関 学 | |
| 昭和52年秋 | 近 大 | 大 経 | 立 命 | 京 大 | 同 大 | 関 学 | |
| 昭和52年春 | 近 大 | 立 命 | 京 大 | 大 経 | 同 大 | 京 産 | |
| 昭和51年秋 | 近 大 | 大 経 | 立 命 | 京 大 | 同 大 | 関 大 | |
| 昭和51年春 | 近 大 | 大 経 | 立 命 | 関 大 | 同 大 | 京 大 | |
| 昭和50年秋 | 近 大 | 大 経 | 京 大 | 関 大 | 立 命 | 同 大 | |
| 昭和50年春 | 近 大 | 大 経 | 立 命 | 関 大 | 同 大 | 京 産 | |
| 昭和49年秋 | 近 大 | 大 経 | 関 大 | 京 産 | 立 命 | 同 大 | |
| 昭和49年春 | 近 大 | 大 経 | 京 産 | 立 命 | 同 大 | 関 学 | |
| 昭和48年秋 | 近 大 | 関 学 | 立 命 | 大 経 | 同 大 | 阪 大 | |
| 昭和48年春 | 近 大 | 立 命 | 大 経 | 同 大 | 阪 大 | 京 工 | |
| 昭和47年秋 | 近 大 | 立 命 | 阪 大 | 京 工 | 同 大 | 関 学 | |
| 昭和47年春 | 近 大 | 同 大 | 阪 大 | 関 学 | 立 命 | 関 大 | |
| 昭和46年秋 | 近 大 | 関 大 | 関 学 | 同 大 | 立 命 | 阪 大 | |
| 昭和46年春 | 近 大 | 関 大 | 関 学 | 阪 大 | 立 命 | 同 大 | |
| 昭和45年秋 | 近 大 | 関 学 | 関 大 | 同 大 | 阪 大 | 龍 大 | |
| 昭和45年春 | 近 大 | 関 学 | 関 大 | 同 大 | 阪 大 | 神 大 | |
| 昭和44年秋 | 近 大 | 関 大 | 同 大 | 神 大 | 関 学 | 甲 南 | |
| 昭和44年春 | 近 大 | 関 大 | 同 大 | 神 大 | 関 学 | 立 命 | |
| 昭和43年秋 | 関 大 | 近 大 | 同 大 | 神 大 | 関 学 | 立 命 | |
| 昭和43年春 | 関 大 | 近 大 | 同 大 | 関 学 | 立 命 | 甲 南 | |
| 昭和42年秋 | 関 大 | 近 大 | 同 大 | 関 学 | 立 命 | 神 大 | |
| 昭和42年春 | 関 大 | 同 大 | 近 大 | 関 学 | 立 命 | 甲 南 | |
| 昭和41年秋 | 関 大 | 同 大 | 関 学 | 近 大 | 甲 南 | 立 命 | |
| 昭和41年春 | 関 大 | 関 学 | 立 命 | 甲 南 | 同 大 | 大 経 | |
| 昭和40年秋 | 同 大 | 関 大 | 関 学 | 甲 南 | 大 経 | 市 大 | |
| 昭和40年春 | 関 大 | 関 学 | 同 大 | 甲 南 | 大 経 | 神 大 | |
| 昭和39年秋 | 同 大 | 関 学 | 関 大 | 甲 南 | 神 大 | 立 命 | |
| 昭和39年春 | 同 大 | 関 学 | 関 大 | 神 大 | 甲 南 | 神 商 | |
| 昭和38年秋 | 同 大 | 関 学 | 甲 南 | 関 大 | 神 商 | 神 大 | |
| 昭和38年春 | 関 学 | 同 大 | 甲 南 | 関 大 | 神 大 | 神 商 | |
| 昭和37年秋 | 関 大 | 関 学 | 同 大 | 神 大 | 甲 南 | 立 命 | |
| 昭和37年春 | 関 大 | 関 学 | 同 大 | 甲 南 | 神 大 | 立 命 | |
| 昭和36年秋 | 関 大 | 同 大 | 関 学 | 立 命 | 甲 南 | 神 大 | |
| 昭和36年春 | 関 大 | 同 大 | 関 学 | 立 命 | 神 大 | 甲 南 | |
| 昭和35年秋 | 関 大 | 関 学 | 立 命 | 同 大 | 神 大 | 神 商 | |
| 昭和35年春 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 関 学 | 神 商 | 神 大 | |
| 昭和34年秋 | 関 大 | 立 命 | 同 大 | 関 学 | 神 商 | 神 大 | |
| 昭和34年春 | 同 大 | 関 大 | 立 命 | 関 学 | 神 大 | 大 経 | |
| 昭和33年秋 | 立 命 | 関 大 | 同 大 | 関 学 | 神 大 | 神 商 | |
| 昭和33年春 | 立 命 | 関 大 | 神 商 | 神 大 | 関 学 | 同 大 | |
| 昭和32年秋 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 神 商 | 関 学 | 大 経 | |
| 昭和32年春 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 神 商 | 関 学 | 大 経 | |
| 昭和31年秋 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 神 商 | 大 経 | 関 学 | |
| 昭和31年春 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 神 商 | 関 学 | 大 経 | |
| 昭和30年秋 | 関 大 | 同 大 | 神 商 | 立 命 | 関 学 | 大 経 | |
| 昭和30年春 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 関 学 | 神 商 | 大 経 | |
| 昭和29年秋 | 同 大 | 立 命 | 関 大 | 関 学 | 神 商 | 京 薬 | |
| 昭和29年春 | 関 大 | 同 大 | 立 命 | 関 学 | 京 薬 | 京 大 | |
| 昭和28年 | 同 大 | 関 学 | 関 大 | 立 命 | 京 薬 | 大 谷 | |
| 昭和27年 | 同 大 | 関 学 | 関 大 | 立 命 | 大 谷 | 京 大 | |
| 昭和26年 | 関 大 | 大 谷 | 同 大 | 京 大 | 関 学 | 立 命 |
女子1部 トップへ
| 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
| 平成18年秋 | 立 命 | 龍 大 | 関 大 | 関 外 | 天 理 | 京 産 | 詳細 06.09.24 |
| 平成18年春 | 立 命 | 関 大 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | 神 院 | 詳細 06.05.23 |
| 平成17年秋 | 龍 大 | 立 命 | 天 理 | 京 産 | 神 院 | 関 大 | 詳細 05.09.27 |
| 平成17年春 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 京 産 | 大 院 | 滋 女 | 詳細 05.5.22 |
| 平成16年秋 | 立 命 | 龍 大 | 京 産 | 滋 女 | 天 理 | 神 院 | 詳細 04.9.19 |
| 平成16年春 | 龍 大 | 立 命 | 滋 女 | 京 産 | 神 院 | 大 院 | 詳細 04.5.24 |
| 平成15年秋 | 滋 女 | 立 命 | 龍 大 | 京 産 | 大 院 | 天 理 | 詳細 03.9.20 |
| 平成15年春 | 立 命 | 龍 大 | 滋 女 | 大 院 | 京 産 | 天 理 | 詳細 03.5.21 |
| 平成14年秋 | 滋 女 | 立 命 | 京 産 | 龍 大 | 天 理 | 神 院 | 詳細 02.9.21 |
| 平成14年春 | 滋 女 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 京 産 | 神 院 | 詳細 02.5.15 |
| 平成13年秋 | 立 命 | 龍 大 | 滋 女 | 天 理 | 京 産 | 武庫川 | 詳細 01.9.18 |
| 平成13年春 | 立 命 | 龍 大 | 京 産 | 天 理 | 武庫川 | 神 院 | 詳細 01.5.21 |
| 平成12年秋 | 龍 大 | 天 理 | 立 命 | 神 院 | 武庫川 | 京 産 | 詳細 00.9.21 |
| 平成12年春 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 神 院 | 京 産 | 武庫川 | 詳細 00.5.9 |
| 平成11年秋 | 立 命 | 龍 大 | 天 理 | 武庫川 | 神 院 | 京 産 | 詳細 99.9.22 |
| 平成11年春 | 龍 大 | 立 命 | 京 産 | 神 院 | 天 理 | 関 外 | 詳細 99.5.19 |
| 平成10年秋 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 関 外 | 武庫川 | 京 産 | 詳細 98.10.7 |
| 平成10年春 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 武庫川 | 四条畷 | 神 院 | 詳細 98.5.28 |
| 平成9年秋 | 四条畷 | 龍 大 | 天 理 | 立 命 | 神 院 | 武庫川 | |
| 平成9年春 | 天 理 | 四条畷 | 立 命 | 龍 大 | 神 院 | 武庫川 | |
| 平成8年秋 | 天 理 | 四条畷 | 武庫川 | 立 命 | 龍 大 | 神 院 | |
| 平成8年春 | 武庫川 | 四条畷 | 天 理 | 龍 大 | 立 命 | 神 院 | |
| 平成7年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 天 理 | 龍 大 | 神 院 | 立 命 | |
| 平成7年春 | 四条畷 | 武庫川 | 天 理 | 龍 大 | 関 外 | 大 体 | |
| 平成6年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 天 理 | 龍 大 | 神 院 | 立 命 | |
| 平成6年春 | 四条畷 | 武庫川 | 龍 大 | 立 命 | 天 理 | 神 院 | |
| 平成5年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 天 理 | 龍 大 | 立 命 | 大 体 | |
| 平成5年春 | 武庫川 | 四条畷 | 天 理 | 龍 大 | 立 命 | 大 体 | |
| 平成4年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 立 命 | 天 理 | 龍 大 | 大 体 | |
| 平成4年春 | 武庫川 | 四条畷 | 天 理 | 龍 大 | 立 命 | 関 外 | |
| 平成3年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 龍 大 | 立 命 | 天 理 | 関 外 | |
| 平成3年春 | 四条畷 | 武庫川 | 龍 大 | 立 命 | 天 理 | 関 外 | |
| 平成2年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 龍 大 | 天 理 | 立 命 | 神学短 | |
| 平成2年春 | 四条畷 | 武庫川 | 龍 大 | 天 理 | 立 命 | 大 体 | |
| 平成元年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 天 理 | 大 体 | 立 命 | 龍 大 | |
| 平成元年春 | 四条畷 | 武庫川 | 大 体 | 龍 大 | 天 理 | 大 教 | |
| 昭和63年秋 | 四条畷 | 龍 大 | 大 体 | 武庫川 | 天 理 | 関 外 | |
| 昭和63年春 | 四条畷 | 龍 大 | 武庫川 | 天 理 | 大 体 | 関 外 | |
| 昭和62年秋 | 四条畷 | 龍 大 | 天 理 | 武庫川 | 大 体 | 関 外 | |
| 昭和62年春 | 四条畷 | 龍 大 | 天 理 | 武庫川 | 大 体 | 大 教 | |
| 昭和61年秋 | 四条畷 | 龍 大 | 天 理 | 大 体 | 武庫川 | 立 命 | |
| 昭和61年春 | 四条畷 | 龍 大 | 武庫川 | 天 理 | 大 体 | 京 教 | |
| 昭和60年秋 | 四条畷 | 龍 大 | 天 理 | 大 体 | 武庫川 | 甲 南 | |
| 昭和60年春 | 四条畷 | 天 理 | 大 体 | 龍 大 | 武庫川 | 京 教 | |
| 昭和59年秋 | 四条畷 | 天 理 | 大 体 | 龍 大 | 武庫川 | 京 教 | |
| 昭和59年春 | 四条畷 | 天 理 | 龍 大 | 武庫川 | 大 体 | 京 教 | |
| 昭和58年秋 | 四条畷 | 龍 大 | 武庫川 | 大 体 | 天 理 | 京 教 | |
| 昭和58年春 | 四条畷 | 龍 大 | 武庫川 | 大 体 | 天 理 | 京 教 | |
| 昭和57年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 龍 大 | 大 体 | 甲南女 | 佛 大 | |
| 昭和57年春 | 四条畷 | 武庫川 | 大 体 | 龍 大 | 天 理 | 甲南女 | |
| 昭和56年秋 | 四条畷 | 天 理 | 龍 大 | 武庫川 | 大 体 | 大 教 | |
| 昭和56年春 | 四条畷 | 天 理 | 龍 大 | 武庫川 | 大 体 | 大 教 | |
| 昭和55年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 大 体 | 天 理 | 大 教 | 龍 大 | |
| 昭和55年春 | 四条畷 | 武庫川 | 天 理 | 大 体 | 大 教 | 甲 南 | |
| 昭和54年秋 | 四条畷 | 天 理 | 武庫川 | 大 体 | 大 教 | 佛 大 | |
| 昭和54年春 | 四条畷 | 武庫川 | 大 教 | 大 体 | 樟 蔭 | 神 大 | |
| 昭和53年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 大 教 | 大 体 | 樟 蔭 | 神 大 | |
| 昭和53年春 | 四条畷 | 武庫川 | 大 教 | 樟 蔭 | 大 体 | 神 大 | |
| 昭和52年秋 | 四条畷 | 武庫川 | 樟 蔭 | 大 体 | 神 大 | 京 教 | |
| 昭和52年春 | 武庫川 | 樟 蔭 | 大 体 | 神 大 | 大 教 | 京 大 | |
| 昭和51年秋 | 樟 蔭 | 武庫川 | 大 体 | 大 教 | 神 大 | 松 蔭 | |
| 昭和51年春 | 武庫川 | 樟 蔭 | 神 大 | 大 体 | 大 教 | 京 教 | |
| 昭和50年秋 | 武庫川 | 樟 蔭 | 大 体 | 神 大 | 京 教 | 京 女 | |
| 昭和50年春 | 武庫川 | 樟 蔭 | 大 体 | 京 女 | 京 教 | 神 大 | |
| 昭和49年秋 | 武庫川 | 樟 蔭 | 京 女 | 大 体 | 神 大 | 大 教 | |
| 昭和49年春 | 武庫川 | 樟 蔭 | 大 体 | 神 大 | 京 女 | 山 手 | |
| 昭和48年秋 | 樟 蔭 | 武庫川 | 大 体 | 京 女 | 滋 教 | 甲 南 | |
| 昭和48年春 | 樟 蔭 | 武庫川 | 大 体 | 京 女 | 親 和 | 大 教 | |
| 昭和47年秋 | 樟 蔭 | 親 和 | 大 体 | 武庫川 | 京 女 | 京 教 | |
| 昭和47年春 | 樟 蔭 | 親 和 | 武庫川 | 大 教 | 松 蔭 | 東大阪 | |
| 昭和46年秋 | 東大阪 | 樟 蔭 | 親 和 | 大 教 | 武庫川 | 神 大 | |
| 昭和46年春 | 東大阪 | 大 教 | 樟 蔭 | 神 大 | 武庫川 | 奈 教 | |
| 昭和45年秋 | 東大阪 | 武庫川 | 樟 蔭 | 大 教 | 奈 教 | 松 蔭 | |
| 昭和45年春 | 東大阪 | 武庫川 | 大 教 | 樟 蔭 | 松 蔭 | 市 大 | |
| 昭和44年秋 | 東大阪 | 武庫川 | 樟 蔭 | 市 大 | 大 教 | 関 学 | |
| 昭和44年春 | 武庫川 | 樟 蔭 | 市 大 | 大 教 | 関 学 | 京 教 | |
| 昭和43年秋 | 樟 蔭 | 大 教 | 武庫川 | 関 学 | 京 女 | 京 女 | |
| 昭和43年春 | 大 教 | 樟 蔭 | 武庫川 | 京 教 | 京 女 | 関 学 | |
| 昭和42年秋 | 樟 蔭 | 武庫川 | 関 学 | 大 教 | 京 女 | 京 教 | |
| 昭和42年春 | 武庫川 | 樟 蔭 | 関 学 | 京 女 | 大 教 | 松 蔭 | |
| 昭和41年秋 | 京 女 | 樟 蔭 | 関 学 | 武庫川 | 松 蔭 | 大 院 | |
| 昭和41年春 | 京 女 | 樟 蔭 | 武庫川 | 関 学 | 大 院 | 松 蔭 | |
| 昭和40年秋 | 京 女 | 樟 蔭 | 武庫川 | 関 学 | 大 院 | 松 蔭 | |
| 昭和40年春 | 京 女 | 樟 蔭 | 関 学 | 武庫川 | 大 院 | 神女学 | |
| 昭和39年秋 | 京 女 | 樟 蔭 | 武庫川 | 大 院 | 関 学 | 神女学 | |
| 昭和39年春 | 京 女 | 樟 蔭 | 大 院 | 神女学 | 関 学 | 武庫川 | |
| 昭和38年秋 | 樟 蔭 | 京 女 | 関 学 | 武庫川 | 神女学 | 大 院 | |
| 昭和38年春 | 樟 蔭 | 京 女 | 関 学 | 山 手 | 神女学 | 武庫川 | |
| 昭和37年秋 | 樟 蔭 | 京 女 | 関 学 | 山 手 | 神女学 | 松 蔭 | |
| 昭和37年春 | 樟 蔭 | 京 女 | 山 手 | 神女学 | 関 学 | 神 大 | |
| 昭和36年秋 | 樟 蔭 | 京 女 | 神女学 | 関 学 | 山 手 | 神 大 | |
| 昭和36年春 | 京 女 | 樟 蔭 | 神女学 | 同 女 | 関 学 | 山 手 | |
| 昭和35年秋 | 京 女 | 樟 蔭 | 神女学 | 甲 南 | 同 女 | 関 学 | |
| 昭和35年春 | 樟 蔭 | 京 女 | 神女学 | 同 女 | 和 大 | 滋 教 | |
| 昭和34年秋 | 京 女 | 同 女 | 神女学 | 大 府 | 和 大 | 滋 教 | |
| 昭和34年春 | 京 女 | 大 府 | 同 女 | 神女学 | 滋 教 | 和 大 | |
| 昭和33年秋 | 京 女 | 同 女 | 樟 蔭 | 滋 教 | 神女学 | 和 大 |